4ος ΜΑΙΝΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 16/10/2022

4ος ΜΑΙΝΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 16/10/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib gender rank gender age rank Name AG Εκφωνητής Chip Time Time Club pace/k
1 5521 1 M -1,00 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α40-59 56:14 ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 04:00
2 4301 2 M -1,00 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α18-39 01:00 01:00 1:00:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:18
3 5712 3 M -1,00 ΠΡΩΙΜΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ Α40-59 01:00 01:00 1:00:49 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 04:20
4 5678 4 M 1,00 ΜΕΓΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α40-59 01:03 01:03 1:03:42 ´Ελευσις Dimopoulos coaching 04:32
5 5668 5 M 2,00 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ, ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ Α40-59 01:04 01:04 1:04:21 Ασεδας 04:35
6 5656 6 M 3,00 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α40-59 01:04 01:04 1:04:49 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04:37
7 5522 7 M 4,00 ΚΑΠΕΛΛΕΣ, ΦΩΤΗΣ Α40-59 01:05 01:05 1:05:08 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 04:39
8 5727 8 M 1,00 ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ Α60+ 01:05 01:05 1:05:57 Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ 04:42
9 5740 9 M 1,00 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α18-39 01:06 01:06 1:06:13 ΝΕΜΕΑ 04:43
10 5743 10 M 2,00 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α60+ 01:06 01:06 1:06:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:46
11 5703 1 F -1,00 ΠΕΤΡΟΒΑ, ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ Γ40+ 01:07 01:07 1:07:30 Σύλλογος Μαραθώνοδρομοι δρομεις Αργολίδας 04:49
12 5658 11 M 2,00 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ Α18-39 01:08 01:08 1:08:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:54
13 5701 12 M 3,00 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ Α18-39 01:08 01:08 1:09:05 MOTUS 04:56
14 5696 13 M 5,00 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α40-59 01:09 01:09 1:09:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:57
15 5719 14 M 4,00 ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ Α18-39 01:09 01:09 1:09:26 Ανεξάρτητος 04:57
16 5684 15 M 5,00 ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α18-39 01:11 01:11 1:11:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:07
17 5733 2 F -1,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ Γ40+ 01:11 01:11 1:11:59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:08
18 4349 16 M 6,00 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Α40-59 01:13 01:13 1:13:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:16
19 5718 17 M 7,00 ΣΠΗΛΙΏΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α40-59 01:13 01:13 1:13:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:16
20 5515 18 M 8,00 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α40-59 01:14 01:14 1:14:18 ΣΔΥΜ 05:18
21 5730 19 M 9,00 ΦΩΤΙΑΣ, ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ Α40-59 01:14 01:14 1:14:31 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:19
22 5729 20 M 10,00 ΦΩΤΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Α40-59 01:14 01:14 1:14:31 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:19
23 5726 21 M 11,00 ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α40-59 01:14 01:14 1:14:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:19
24 5670 22 M 3,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ Α60+ 01:14 01:15 1:15:17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:22
25 4285 23 M 12,00 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ Α40-59 01:14 01:15 1:15:18 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 05:22
26 5657 24 M 6,00 ΚΑΡΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Α18-39 01:15 01:15 1:15:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:23
27 5677 25 M 7,00 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α18-39 01:15 01:15 1:15:40 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 05:24
28 742 26 M 8,00 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ Α18-39 01:16 01:16 1:16:31 Loco Motus 05:27
29 5732 27 M 9,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Α18-39 01:17 01:17 1:17:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:33
30 5720 28 M 13,00 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΆΚΟΣ Α40-59 01:17 01:18 1:18:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:34
31 5673 29 M 14,00 ΚΩΤΣΙΡΟΣ, ΗΛΙΑΣ Α40-59 01:18 01:18 1:18:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:36
32 1179 30 M 15,00 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α40-59 01:18 01:18 1:18:48 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:37
33 5682 31 M 16,00 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α40-59 01:18 01:18 1:18:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:37
34 994 32 M 10,00 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α18-39 01:19 01:19 1:19:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:39
35 5744 33 M 17,00 ΦΟΡΣΕΝ, ΜΠΙΟΡΝ Α40-59 01:19 01:19 1:19:41 Ο ΦΙΝΛΑΝΔΟΣ 05:41
36 5514 34 M 18,00 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Α40-59 01:19 01:19 1:19:56 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:42
37 5666 3 F -1,00 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΟΥΛΗ Γ40+ 01:20 01:20 1:20:24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:44
38 5722 35 M 11,00 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α18-39 01:21 01:21 1:21:17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:48
39 5741 36 M 19,00 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α40-59 01:21 01:21 1:21:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:48
40 5711 4 F 1,00 ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ Γ18-39 01:21 01:21 1:21:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:50
41 5739 37 M 4,00 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ Α60+ 01:22 01:22 1:22:17 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 05:52
42 5686 38 M 5,00 ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α60+ 01:23 01:23 1:23:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:59
43 4172 39 M 20,00 ΓΚΛΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Α40-59 01:24 01:24 1:25:03 ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΣ 06:04
44 964 40 M 6,00 ΑΔΑΜΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Α60+ 01:25 01:25 1:25:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 06:06
45 5680 41 M 21,00 ΜΙΧΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α40-59 01:25 01:25 1:25:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:07
46 5704 5 F 2,00 ΠΕΤΣΑΛΆΡΗ, ΡΈΝΑ Γ18-39 01:25 01:25 1:25:44 Feel strong do sport 06:07
47 977 42 M 22,00 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α40-59 01:26 01:26 1:26:14 Σδυ μεσσηνιας 06:09
48 5713 6 F 3,00 ΠΡΩΙΜΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Γ18-39 01:26 01:26 1:26:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 06:12
49 968 43 M 23,00 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α40-59 01:26 01:26 1:27:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:12
50 5669 44 M 24,00 ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α40-59 01:27 01:27 1:27:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:14
51 5502 45 M 25,00 ΗΛΙΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α40-59 01:27 01:27 1:27:27 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 06:14
52 5710 46 M 12,00 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α18-39 01:27 01:27 1:28:04 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 06:17
53 5693 47 M 26,00 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α40-59 01:28 01:28 1:28:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:19
54 5700 48 M 7,00 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α60+ 01:28 01:29 1:29:10 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06:22
55 5655 49 M 27,00 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α40-59 01:30 01:30 1:30:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:28
56 5653 50 M 28,00 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ Α40-59 01:30 01:30 1:30:52 ΣΔ 06:29
57 5708 51 M 29,00 ΠΟΛΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Α40-59 01:30 01:30 1:30:56 STYLE 06:29
58 4227 7 F 1,00 ΓΡΑΜΟΖΗ, ΜΑΓΔΑ Γ40+ 01:30 01:30 1:31:00 Ανεξάρτητη 06:29
59 5742 52 M 13,00 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α18-39 01:32 01:32 1:32:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:36
60 4352 8 F 2,00 ΔΟΥΡΑΚΟΥ, ΡΑΛΙΤΣΑ Γ40+ 01:32 01:33 1:33:02 ΣΔΥΜ 06:38
61 5652 53 M 30,00 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΆΡΙΟΣ Α40-59 01:36 01:36 1:36:26 Ανεξάρτητος 06:53
62 5721 54 M 31,00 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α40-59 01:37 01:37 1:37:44 RUN FOR PLEASURE 06:58
63 5691 55 M 32,00 ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ Α40-59 01:37 01:37 1:37:44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:58
64 5681 56 M 8,00 ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Α60+ 01:38 01:38 1:38:18 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 07:01
65 5687 57 M 14,00 ΜΠΟΤΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α18-39 01:38 01:38 1:38:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:04
66 5709 9 F 4,00 ΠΟΛΥΘΟΔΩΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΔΑΦΝΗ Γ18-39 01:39 1:39:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 07:04
67 973 58 M 33,00 ΑΝΔΡΙΑΝΌΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΌΛΑΟΣ Α40-59 01:39 01:39 1:40:05 Spartan training center 07:08
68 979 59 M 15,00 ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ Α18-39 01:40 01:41 1:41:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:13
69 980 10 F 5,00 ΒΛΑΧΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ18-39 01:41 1:41:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 07:13
70 5706 60 M 34,00 ΠΙΤΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α40-59 01:41 01:41 1:41:17 Αππολων Δυτικης Αττικης 07:14
71 5660 61 M 35,00 ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α40-59 01:44 01:44 1:44:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:29
72 5675 62 M 36,00 ΛΕΚΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α40-59 01:45 01:46 1:46:15 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 07:35
73 991 63 M 9,00 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α60+ 01:47 01:47 1:47:51 ΣΥΛΛΟΦΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 07:42
74 5714 11 F 6,00 ΠΡΩΙΜΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Γ18-39 01:59 01:59 1:59:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 08:32
75 5659 12 F 3,00 ΚΕΧΑΓΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ40+ 02:02 02:02 2:02:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 08:44


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...