4ος ΚΡΕΚΟΝΙΑΝ ΑΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20/08/2023 live results

4ος ΚΡΕΚΟΝΙΑΝ ΑΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20/08/2023 live results

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place event Rank Gender Gender AGE GROUP Rank Age Bib Name GunTime ChipTime Club pace/km
1 15k 1 m Α 40-49 1 15039 ΠΡΩΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:08:38,2 1:08:34,3 04:34
2 15k 2 m Α 30-39 1 15066 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:09:06,2 1:09:03,1 Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 04:36
3 15k 3 m Α 40-49 2 15057 ANOKA VITALIY 1:11:41,2 1:11:36,7 04:46
4 15k 4 m Α 50-59 1 15053 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:14:33,6 1:14:30,5 RUN FOREVER 04:58
5 15k 5 m Α 40-49 3 15044 ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:15:35,1 1:15:30,0 05:02
6 15k 6 m Α 50-59 2 15046 CURATOLO LEONARDO 1:20:00,9 1:19:53,8 HAPPY RUNNERS 05:20
7 15k 7 m Α 40-49 4 15072 ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 1:20:39,8 1:20:35,5 Εφυραιοι ωκυποδες 05:22
8 15k 8 m Α 40-49 5 15062 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:21:04,4 1:21:00,3 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 05:24
9 15k 9 m Α 40-49 6 15023 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:21:28,0 1:21:21,9 HAPPY RUNNERS 05:25
10 15k 10 m Α12-29 1 15077 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:24:26,3 1:24:20,3 OLYMPIANS RUNNERS 05:37
11 15k 11 m Α 40-49 7 15071 ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ 1:24:30,5 1:24:23,2 Olympia Runners 🇬🇷 05:38
12 15k 12 m Α 50-59 3 15035 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:24:31,6 1:24:27,3 05:38
13 15k 13 m Α 50-59 4 15037 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:24:37,6 1:24:27,2 ΦΑΛΑΝΘΙΟΙ 05:38
14 15k 14 m Α 40-49 8 15059 ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ 1:26:03,4 1:25:59,0 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 05:44
15 15k 15 m Α 30-39 2 15056 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:26:30,5 1:26:23,5 05:46
16 15k 16 m Α 50-59 5 15019 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:26:51,1 1:26:46,4 ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 05:47
17 15k 1 f Γ 50-59 1 15012 TABATA KAYOKO 1:27:00,3 1:26:56,3 Run Forever 05:48
18 15k 17 m Α 40-49 9 15032 ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ 1:27:20,4 1:27:17,3 The Factory More than Fitness 05:49
19 15k 18 m Α12-29 2 15050 ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΤΆΣΟΣ 1:27:34,0 1:27:23,1 05:50
20 15k 19 m Α 30-39 3 15060 ΛΑΓΟΥΔΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:28:38,5 1:28:33,2 05:54
21 15k 20 m Α 50-59 6 15065 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:29:19,4 1:29:11,4 olympia runners 05:57
22 15k 21 m Α 40-49 10 15017 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:46,9 1:29:42,2 ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 05:59
23 15k 22 m Α 60-69 1 15047 ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:30:02,6 1:29:57,7 ΣΑΦΑΝΣ 06:00
24 15k 23 m Α 50-59 7 15048 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:30:05,7 1:30:01,9 ΣΔΥΜ 06:00
25 15k 24 m Α 50-59 8 15033 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1:30:31,3 1:30:25,5 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 06:02
26 15k 25 m Α 60-69 2 15018 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:31:28,1 1:31:24,7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 06:05
27 15k 26 m Α 60-69 3 15054 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 1:33:20,9 1:33:07,0 06:13
28 15k 27 m Α 40-49 11 15078 ΚΑΤΣΑΡΙΩΡΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:34:02,8 1:33:56,0 OLYMPIANS RUNNERS 06:16
29 15k 28 m Α 50-59 9 15014 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1:34:22,7 1:34:19,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 06:17
30 15k 2 f Γ 50-59 2 15003 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:34:23,3 1:34:19,0 06:17
31 15k 29 m Α 30-39 4 15036 ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:35:09,5 1:35:01,7 06:20
32 15k 3 f Γ 30-39 1 15067 ΠΡΩΙΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1:37:04,6 1:36:54,9 06:28
33 15k 30 m Α 50-59 10 15051 ΝΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:37:43,1 1:37:35,7 RUNNERS PROJECT-GALATSI RUNNERS 06:30
34 15k 31 m Α 50-59 11 15006 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:38:41,8 1:38:39,2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 06:34
35 15k 32 m Α 60-69 4 15009 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:39:52,2 1:39:52,2 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06:39
36 15k 33 m Α 50-59 12 15010 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1:40:11,3 1:40:01,9 06:40
37 15k 4 f Γ 30-39 2 15070 ΠΡΩΙΜΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1:40:11,8 1:39:57,8 06:40
38 15k 34 m Α 50-59 13 15020 ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:40:45,0 1:40:41,7 ΣΔΥ Μεγαλονησος 06:42
39 15k 35 m Α 50-59 14 15075 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:40:49,1 1:40:45,9 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06:43
40 15k 5 f Γ 50-59 3 15015 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1:41:24,1 1:41:21,5 Galatsi runners 06:45
41 15k 36 m Α 50-59 15 15043 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:41:45,6 1:41:41,9 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06:47
42 15k 6 f Γ 40-49 1 15027 ΠΑΓΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1:43:04,0 1:42:56,0 GALATSI RUNNERS 06:52
43 15k 37 m Α 50-59 16 15042 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:43:04,2 1:42:54,1 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 06:52
44 15k 38 m Α 40-49 12 15034 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1:43:09,8 1:42:55,4 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 06:52
45 15k 39 m Α 50-59 17 15055 ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:44:26,9 1:43:29,8 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06:57
46 15k 40 m Α 40-49 13 15021 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1:44:57,6 1:44:54,9 Έκτορας 06:59
47 15k 41 m Α 60-69 5 15030 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1:45:03,5 1:44:57,7 Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΩΝ 07:00
48 15k 42 m Α 30-39 5 15038 ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1:45:31,2 1:45:23,5 07:02
49 15k 43 m Α 40-49 14 15064 ΒΑΜΑΒΑΚΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:46:15,9 1:46:07,2 Better people 07:05
50 15k 44 m Α 50-59 18 15040 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 1:48:31,0 1:48:22,2 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 07:14
51 15k 7 f Γ 40-49 2 15045 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:49:06,0 1:48:59,4 HAPPY RUNNERS 07:16
52 15k 8 f Γ 40-49 3 15052 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:49:07,8 1:49:03,3 07:16
53 15k 45 m Α 50-59 19 15005 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:49:09,1 1:48:56,9 ΣΔΥΠ 07:16
54 15k 46 m Α 40-49 15 15061 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:51:40,7 1:51:34,1 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 07:26
55 15k 47 m Α 60-69 6 15069 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1:53:21,3 1:53:12,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:33
56 15k 48 m Α 60-69 7 15074 ΤΖΊΜΗΣ ΑΝΤΡΈΑΣ 1:54:54,6 1:54:48,1 Olympia Runners 🇬🇷 07:39
57 15k 49 m Α 50-59 20 15068 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:56:00,4 1:55:51,5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:44
58 15k 9 f Γ 40-49 4 15001 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2:01:58,9 2:01:46,2 ΣΑΦΑΝΣ 08:07
59 15k 10 f Γ 40-49 5 15024 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑ 2:01:59,1 2:01:59,1 Outdoor Games Running Team 08:07
60 15k 50 m Α 40-49 16 15025 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:01:59,2 2:01:45,6 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 08:07
61 15k 51 m Α 50-59 21 15008 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2:12:18,1 2:12:10,3 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 08:49
62 15k 52 m Α 50-59 22 15004 ΝΑΝΟΣ ΒILLY 2:15:40,2 2:15:26,2 09:02
63 15k 11 f Γ 30-39 3 15041 ΑΙΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2:16:43,8 2:16:34,9 ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 09:06
64 15k 53 m Α 40-49 17 15002 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 2:18:40,4 2:18:24,9 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 09:14
Place event Rank Gender Gender AGE GROUP Rank Age Bib Name GunTime ChipTime Club pace/km
1 5k 1 m Α12-29 1 5066 ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18:48,2 18:47,9 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 03:25
2 5k 2 m Α12-29 2 5026 ΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19:02,2 19:01,6 03:27
3 5k 3 m Α 30-39 1 5011 ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19:26,4 19:25,1 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 03:32
4 5k 4 m Α 40-49 1 5070 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 20:35,0 20:35,0 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 03:44
5 5k 5 m Α 30-39 2 5041 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20:43,5 20:42,0 SOLDIER'S 03:46
6 5k 6 m Α12-29 3 5100 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 20:52,1 20:50,3 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 03:47
7 5k 7 m Α12-29 4 5052 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21:56,2 21:53,3 03:59
8 5k 1 f Γ 50-59 1 5071 ΣΟΎΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ 22:49,5 22:49,1 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 04:09
9 5k 8 m Α12-29 5 5089 ΤΖΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23:40,8 23:39,2 23crew 04:18
10 5k 2 f Γ 30-39 1 5003 ΚΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 24:35,5 24:34,2 04:28
11 5k 9 m Α 50-59 1 5074 ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ ΣΠΎΡΟΣ 24:56,5 24:54,7 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 04:32
12 5k 3 f Γ 40-49 1 5053 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25:19,4 25:18,1 04:36
13 5k 10 m 1 5006 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25:47,0 25:41,1 04:41
14 5k 11 m Α 30-39 3 5060 ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 26:07,0 25:56,9 04:44
15 5k 12 m Α 40-49 2 5092 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26:20,0 26:18,5 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ 04:47
16 5k 4 f Γ 50-59 2 5073 ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ ΧΡΎΣΑ 26:31,5 26:29,7 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 04:49
17 5k 13 m Α 50-59 2 5088 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26:37,5 26:36,2 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 04:50
18 5k 14 m Α 60-69 1 5150 ZACH EL 26:41,7 26:41,7 04:51
19 5k 15 m Α 70+ 1 15016 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ 26:48,2 26:48,2 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 04:52
20 5k 5 f Γ 40-49 2 5094 ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ 27:48,7 27:47,1 05:03
21 5k 16 m Α12-29 6 5065 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 28:07,6 28:05,9 05:06
22 5k 17 m 2 5002 ΦΩΤΣΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 28:20,1 28:11,7 05:09
23 5k 18 m Α 30-39 4 5020 ΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 28:28,5 28:22,9 05:10
24 5k 19 m Α 60-69 2 5101 ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ 28:33,5 28:33,1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ " ΟΡΣΙΠΠΟΣ " 05:11
25 5k 20 m Α 50-59 3 5096 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 28:48,4 28:48,4 05:14
26 5k 21 m Α 50-59 4 5120 ΛΕΙΒΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 29:23,6 29:21,7 BETTER PEOPLE 05:20
27 5k 22 m Α12-29 7 5112 ΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 29:30,0 29:24,5 05:21
28 5k 23 m Α 40-49 3 5064 ΚΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 29:40,1 29:38,2 05:23
29 5k 24 m Α 40-49 4 5095 ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 29:48,5 29:45,2 Καράτε team Νταβαρης 05:25
30 5k 25 m Α 50-59 5 5099 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 30:00,2 29:53,0 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 05:27
31 5k 26 m Α 50-59 6 5051 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30:19,4 30:16,6 05:30
32 5k 27 m Α12-29 8 5087 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 30:28,4 30:26,2 05:32
33 5k 28 m Α 50-59 7 5086 ΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30:29,8 30:27,2 05:32
34 5k 29 m Α 60-69 3 5054 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30:42,5 30:36,4 ΣΑΠΠΑΖ 05:35
35 5k 30 m Α 40-49 5 5097 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 30:53,4 30:37,5 ΚΟΥΡΈΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 05:36
36 5k 31 m Α 40-49 6 5108 ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31:36,5 31:29,9 05:44
37 5k 32 m Α 50-59 8 5025 ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 31:36,7 31:27,7 05:44
38 5k 33 m Α 30-39 5 5032 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 31:48,9 31:45,4 05:47
39 5k 6 f Γ 12-29 1 5090 ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 33:02,7 33:00,3 23crew 06:00
40 5k 34 m Α 50-59 9 5027 ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ 33:19,9 33:19,9 06:03
41 5k 35 m Α12-29 9 5102 ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33:25,9 33:15,6 ΓΛΟΓΟΒΙΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 06:04
42 5k 7 f Γ 30-39 2 5042 ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ 33:35,1 33:30,2 Galatsi runners 06:06
43 5k 36 m 3 5012 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 34:04,3 33:57,6 ΔΕΣ 06:11
44 5k 8 f Γ 12-29 2 5082 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -ΦΑΝΗ 34:17,7 34:14,4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΩΝ 06:14
45 5k 37 m Α12-29 10 5069 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34:32,5 34:26,9 06:16
46 5k 38 m Α12-29 11 5111 ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34:38,4 34:33,0 06:17
47 5k 39 m Α 60-69 4 5007 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 34:39,5 34:29,9 06:18
48 5k 9 f 1 5004 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 34:42,3 34:37,2 06:18
49 5k 40 m Α 50-59 10 5106 ΜΠΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 35:18,8 35:08,5 ΣΔΥ Αθήνας 06:25
50 5k 41 m Α12-29 12 5037 ΛΥΚΟΜΑΝΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 35:31,5 35:31,3 06:27
51 5k 10 f Γ 50-59 3 5023 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 35:34,1 35:27,6 ΠΕΖΟΠΌΡΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 06:28
52 5k 42 m Α 60-69 5 5017 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35:51,4 35:49,3 Α(Θ)ΛΗΤΑΜΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 06:31
53 5k 43 m Α 50-59 11 5014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36:21,6 36:08,1 06:36
54 5k 44 m Α 30-39 6 5113 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36:22,0 36:14,5 06:36
55 5k 45 m Α 30-39 7 5056 ΔΕΔΕΣ ΛΕΥΤΈΡΗΣ 36:35,9 36:28,1 06:39
56 5k 46 m Α 30-39 8 5079 ΜΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36:47,3 36:40,4 06:41
57 5k 11 f Γ 60+ 1 5055 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 36:48,6 36:44,1 ΣΑΠΠΑΖ 06:41
58 5k 12 f Γ 30-39 3 5016 ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ 37:30,9 37:19,9 06:49
59 5k 13 f Γ 40-49 3 5103 ΔΕΡΔΕΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 37:32,0 37:29,3 06:49
60 5k 47 m Α 60-69 6 5028 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 37:54,1 37:45,0 06:53
61 5k 48 m Α 50-59 12 5048 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 38:25,1 38:18,9 06:59
62 5k 49 m Α 50-59 13 5038 ΛΥΚΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38:28,7 38:26,6 06:59
63 5k 50 m Α 60-69 7 5110 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39:01,9 39:01,9 07:05
64 5k 14 f Γ 30-39 4 5115 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΟΛΓΑ 39:02,9 38:51,3 07:05
65 5k 15 f Γ 50-59 4 5030 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 40:08,7 40:05,3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 07:17
66 5k 16 f Γ 60+ 2 5029 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 40:09,3 40:05,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 07:18
67 5k 17 f Γ 40-49 4 5109 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 40:13,0 40:04,2 07:18
68 5k 51 m Α 50-59 14 5107 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40:13,2 40:03,1 07:18
69 5k 52 m Α 60-69 8 5093 ΚΥΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40:51,4 40:38,2 07:25
70 5k 18 f Γ 12-29 3 5022 ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 40:53,3 40:40,9 ΓΛΟΓΟΒΙΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:26
71 5k 53 m Α 50-59 15 5018 ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 42:32,2 42:19,0 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ 07:44
72 5k 54 m Α 60-69 9 5076 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ 42:32,3 42:18,2 ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΊΣ 07:44
73 5k 19 f Γ 40-49 5 5010 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 42:39,3 42:28,8 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:45
74 5k 55 m Α 60-69 10 5098 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 42:39,4 42:33,4 ΚΟΥΡΈΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ 07:45
75 5k 56 m Α 50-59 16 5116 ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 43:06,6 42:54,1 07:50
76 5k 20 f Γ 60+ 3 5080 ΣΑΜΟΛΑΔΆ ΜΑΡΙΑ 43:31,5 43:27,0 Αθηναίοι Δρομείς 07:54
77 5k 21 f 2 5061 ΚΑΓΙΟΥΛΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 43:32,3 43:17,0 07:54
78 5k 22 f Γ 60+ 4 5008 ΧΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 43:33,5 43:22,1 07:55
79 5k 23 f Γ 12-29 4 5085 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43:34,3 43:27,4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΩΝ 07:55
80 5k 57 m 4 5033 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 43:35,9 43:20,3 07:55
81 5k 58 m Α12-29 13 5068 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 44:05,9 43:59,8 08:01
82 5k 24 f Γ 50-59 5 5050 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 44:21,1 44:14,2 08:03
83 5k 25 f Γ 50-59 6 5058 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 44:49,5 44:36,6 08:09
