3rd Thrakomakedones Run, 12-Μαϊου-2024, (live results)

3rd Thrakomakedones Run, 12-Μαϊου-2024, (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Gender Rank AG Rank Bib Name Gender AG Time3K Time5k Time8k Time Net time Pace Club
1 1 -1,00 1001 ISALLARI HERALD M Male 16-49 0:13:20,0 0:21:17,0 0:35:19,0 0:43:20,0 0:43:16,0 04:19
2 2 -1,00 1012 ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M Male 16-49 0:14:05,0 0:22:00,0 0:36:13,0 0:44:04,0 0:44:03,0 04:24
3 3 -1,00 1024 ΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M Male 16-49 0:14:11,0 0:22:20,0 0:37:27,0 0:45:26,0 0:45:23,0 04:32
4 4 1,00 1003 ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 16-49 0:14:17,0 0:22:57,0 0:37:33,0 0:45:53,0 0:45:52,0 04:35 Γ. Σ. ΠΑΡΝΗΘΑΣ
5 5 1,00 1051 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M Male 50+ 0:15:02,0 0:24:07,0 0:39:46,0 0:48:21,0 0:48:20,0 04:50 CGS Triathlon club
6 6 2,00 1042 ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M Male 16-49 0:14:33,0 0:23:28,0 0:40:01,0 0:49:34,0 0:49:32,0 04:57
7 7 2,00 1036 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M Male 50+ 0:15:40,0 0:24:55,0 0:40:59,0 0:49:55,0 0:49:51,0 04:59
8 1 -1,00 1018 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F Female 16-49 0:15:26,0 0:24:50,0 0:41:11,0 0:50:42,0 0:50:40,0 05:04 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
9 8 3,00 1022 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M Male 50+ 0:16:09,0 0:25:11,0 0:42:26,0 0:51:26,0 0:51:25,0 05:08 No fear
10 9 3,00 1013 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M Male 16-49 0:22:00,0 0:35:26,0 0:51:55,0 0:51:44,0 05:11
11 10 4,00 1023 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M Male 16-49 0:17:09,0 0:27:15,0 0:43:30,0 0:52:25,0 0:52:17,0 05:14 Recreation Fitness Team
12 11 5,00 1055 ΧΑΡΊΤΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M Male 16-49 0:16:14,0 0:26:13,0 0:43:39,0 0:53:05,0 0:53:02,0 05:18
13 2 -1,00 1032 ΜΠΑΛΤΑ ΡΑΛΛΟΥ F Female 16-49 0:16:38,0 0:26:42,0 0:43:28,0 0:53:19,0 0:53:11,0 05:19
14 12 6,00 1057 ΔΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Male 16-49 0:17:13,0 0:27:26,0 0:45:20,0 0:55:24,0 0:55:21,0 05:32 ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ
15 3 -1,00 1027 ΜΑΡΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F Female 16-49 0:17:14,0 0:27:29,0 0:45:20,0 0:55:35,0 0:55:32,0 05:33
16 13 7,00 1046 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M Male 16-49 0:17:30,0 0:27:39,0 0:45:36,0 0:55:44,0 0:55:43,0 05:34
17 14 8,00 1019 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Male 16-49 0:17:29,0 0:27:50,0 0:46:03,0 0:56:16,0 0:56:10,0 05:37 -
18 15 9,00 1020 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ M Male 16-49 0:16:38,0 0:27:08,0 0:46:28,0 0:58:04,0 0:58:00,0 05:48
19 16 10,00 1044 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M Male 16-49 0:19:01,0 0:29:03,0 0:48:28,0 0:58:13,0 0:58:02,0 05:49
20 17 11,00 1031 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M Male 16-49 0:17:23,0 0:28:36,0 0:47:21,0 0:58:31,0 0:58:23,0 05:51 PORTICUS
21 4 1,00 1058 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ ΖΩΖΙΑΝΑ F Female 16-49 0:17:39,0 0:28:29,0 0:48:03,0 0:58:42,0 0:58:40,0 05:52
22 5 2,00 1002 ΑΓΓΕΛΊΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ F Female 16-49 0:18:24,0 0:28:52,0 0:48:28,0 0:58:55,0 0:58:51,0 05:53
23 18 12,00 1053 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Male 16-49 0:17:27,0 0:28:28,0 0:48:09,0 0:59:13,0 0:59:10,0 05:55
24 19 13,00 1017 ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Male 16-49 0:18:02,0 0:29:16,0 0:48:21,0 0:59:39,0 0:59:33,0 05:57
25 20 14,00 1014 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ M Male 16-49 0:17:25,0 0:28:36,0 0:49:10,0 0:59:56,0 0:59:49,0 05:59 PORTICUS
26 21 15,00 1060 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M Male 16-49 0:18:17,0 0:29:03,0 0:49:15,0 1:00:00,0 0:59:55,0 05:59
27 22 16,00 1007 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M Male 16-49 0:18:28,0 0:29:18,0 0:50:42,0 1:01:16,0 1:01:05,0 06:07 Γιώργος Βαγενάς
28 23 17,00 1009 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M Male 16-49 0:19:16,0 0:30:19,0 0:50:56,0 1:01:24,0 1:01:12,0 06:08 Global
29 24 18,00 1039 ΠΟΡΙΑΖΗΣ ΜΑΝΟΣ M Male 16-49 0:19:09,0 0:30:30,0 0:51:15,0 1:02:31,0 1:02:22,0 06:15
30 6 3,00 1030 ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗ ΖΕΝΙΑ F Female 16-49 0:19:15,0 0:30:45,0 0:51:09,0 1:02:57,0 1:02:53,0 06:17
31 25 4,00 1011 ΔΑΜΆΣΚΟΣ ΣΠΎΡΟΣ M Male 50+ 0:19:48,0 0:31:38,0 0:52:03,0 1:03:45,0 1:03:36,0 06:22 Polias Runners
32 26 5,00 1034 ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ M Male 50+ 0:19:57,0 0:31:39,0 0:52:13,0 1:04:16,0 1:04:10,0 06:25
33 27 19,00 1035 ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M Male 16-49 0:19:22,0 0:30:39,0 0:53:13,0 1:04:56,0 1:04:51,0 06:29 Ανεξαρτητος
34 7 1,00 1008 ΒΕΛΩΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑ F Female 50+ 0:20:16,0 0:32:19,0 0:53:56,0 1:05:02,0 1:04:46,0 06:30
35 8 4,00 1029 ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F Female 16-49 0:20:15,0 0:31:57,0 0:53:44,0 1:05:14,0 1:05:12,0 06:31 Alfa Cycling team
36 9 5,00 1004 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F Female 16-49 0:22:09,0 0:33:55,0 0:54:56,0 1:05:55,0 1:05:46,0 06:35
37 28 20,00 1033 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Male 16-49 0:19:41,0 0:31:23,0 0:54:09,0 1:06:39,0 1:06:31,0 06:39
38 29 21,00 1005 ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ M Male 16-49 0:20:18,0 0:33:27,0 0:54:50,0 1:06:45,0 1:06:34,0 06:40
39 30 6,00 1040 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Male 50+ 0:19:53,0 0:31:53,0 0:56:27,0 1:09:08,0 1:09:02,0 06:54 ΣΔΥΑ
40 31 22,00 1049 ΤΟΥΡΝΆΣ ΝΊΚΟΣ M Male 16-49 0:20:07,0 0:33:02,0 0:57:14,0 1:10:19,0 1:10:11,0 07:01 Οι τελειωμένοι
41 32 7,00 1048 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ M Male 50+ 0:23:04,0 0:35:24,0 0:58:46,0 1:10:42,0 1:10:31,0 07:04
42 33 23,00 1015 ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ ΦΩΤΗΣ M Male 16-49 0:22:24,0 0:35:02,0 0:59:54,0 1:12:58,0 1:12:50,0 07:17
43 34 24,00 1056 ΧΑΨΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M Male 16-49 0:21:00,0 0:35:23,0 1:02:59,0 1:19:04,0 1:18:55,0 07:54 ΟΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ
44 35 25,00 1016 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ M Male 16-49 1:21:30,0 1:21:30,0 08:08
45 10 6,00 1026 ΜΑΡΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F Female 16-49 1:23:39,0 1:23:39,0 08:21 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
46 36 26,00 1052 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M Male 16-49 0:25:18,0 0:40:24,0 1:11:34,0 1:29:10,0 1:29:05,0 08:54
47 37 27,00 1021 ΚΑΦΑΝΤΑΡΊΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ M Male 16-49 1:13:31,0 1:29:27,0 1:29:27,0 08:56 ΑΣ ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης
Place Gender Rank AG Rank Bib Name Gender AG Time3K Time5k Time8k Time Net time Pace Club
1 1 -1,00 5085 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ M 0:13:20 0:20:41 0:20:40 04:08
2 2 -1,00 5086 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 0:13:39 0:21:09 0:21:08 04:13
3 3 -1,00 5100 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ M 0:14:04 0:21:34 0:21:34 04:18
4 4 1,00 5017 ΚΑΚΟΣΑΊΟΣ ΧΆΡΗΣ M 0:14:17 0:22:03 0:22:03 04:24 Kart
5 5 2,00 5025 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 0:14:27 0:22:12 0:22:11 04:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 6 3,00 5010 ΓΖΟΥΝΤΈΛΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ M 0:14:31 0:22:18 0:22:18 04:27 Fitnesslab by John Gzou
7 7 4,00 5001 KUMAR ARSI M 0:14:14 0:22:43 0:22:42 04:32 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
8 8 5,00 5020 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 0:14:34 0:22:55 0:22:55 04:34 Οίκος Αντοχής
9 9 6,00 5096 ΤΣΕΚΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ M 0:14:38 0:23:50 0:23:49 04:45
10 10 7,00 5006 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ M 0:16:24 0:24:50 0:24:49 04:57
11 1 -1,00 5065 ΤΣΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 0:16:06 0:24:52 0:24:50 04:58
12 11 8,00 5062 ΤΑΛΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ M 0:15:56 0:25:19 0:25:17 05:03 ACEMAN
13 12 9,00 5035 ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:16:23 0:26:04 0:25:58 05:12
14 13 10,00 5039 ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 0:16:48 0:26:34 0:26:26 05:18 ΕΝΙΣΧΥΣΗ
15 14 11,00 5044 ΜΟΥΝΤΖΟΎΡΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M 0:16:38 0:26:41 0:26:38 05:20
16 15 12,00 5072 ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:17:28 0:26:48 0:26:46 05:21
17 16 13,00 5052 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 0:16:53 0:27:04 0:27:00 05:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18 17 14,00 5051 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 0:17:43 0:27:46 0:27:39 05:33
19 2 -1,00 5037 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ F 0:18:12 0:28:19 0:28:16 05:39 Tatiana Margariti
20 18 15,00 5084 ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 0:18:10 0:28:44 0:28:42 05:44
21 19 16,00 5061 ΣΥΓΛΈΤΟΣ ΕΡΜΉΣ M 0:18:10 0:28:44 0:28:43 05:44 Πάρνηθα
22 20 17,00 5046 ΝΤΖΑΦΈΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 0:18:06 0:28:46 0:28:38 05:45 Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδος
23 21 18,00 5088 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 0:18:00 0:28:57 0:28:54 05:47
24 22 19,00 5031 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 0:18:11 0:29:09 0:28:57 05:49
25 23 20,00 5022 ΚΑΡΙΑΤΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:18:11 0:29:10 0:28:57 05:49
26 24 21,00 5047 ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 0:18:25 0:29:19 0:29:15 05:51
27 25 22,00 5093 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 0:18:33 0:29:25 0:29:24 05:52
28 26 23,00 5018 ΚΑΚΟΣΑΊΟΣ ΝΊΚΟΣ M 0:19:26 0:30:00 0:29:57 05:59 Kart
29 27 24,00 5057 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 0:18:56 0:30:08 0:29:59 06:01
30 28 25,00 5058 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 0:18:56 0:30:08 0:29:59 06:01
31 29 26,00 5029 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 0:20:03 0:30:22 0:30:10 06:04 KIMOLOS RUNNERS
32 30 27,00 5056 ΣΠΗΛΙΏΤΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ M 0:19:16 0:30:43 0:30:39 06:08
33 31 28,00 5054 ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟΣ ΝΊΚΟΣ M 0:20:08 0:31:24 0:31:17 06:16 Εθελοντές Αχαρνών Θρακομακεδονων
34 3 -1,00 5063 ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 0:20:00 0:31:25 0:31:22 06:16
35 32 29,00 5007 ΒΟΡΔΏΝΗΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ M 0:20:59 0:32:06 0:31:55 06:25 Kimolos runners
36 33 30,00 5019 ΚΑΜΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:20:39 0:32:39 0:32:36 06:31
37 34 31,00 5026 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 0:20:36 0:32:49 0:32:42 06:33 Motor Oil
38 4 1,00 5013 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 0:21:09 0:32:52 0:32:47 06:34
39 5 2,00 5023 ΚΑΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F 0:21:09 0:32:53 0:32:47 06:34
40 35 32,00 5068 ΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 0:21:06 0:33:37 0:33:32 06:43
41 6 3,00 5045 ΝΙΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ F 0:22:22 0:34:36 0:34:25 06:55
42 36 33,00 5080 ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 0:22:18 0:34:41 0:34:38 06:56
43 37 34,00 5027 ΚΟΜΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ M 0:22:36 0:34:41 0:34:36 06:56 LIFE UP RUNNING GLUB
44 38 35,00 5079 ΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:22:18 0:34:48 0:34:45 06:57
45 39 36,00 5069 ΧΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 0:21:57 0:34:54 0:34:48 06:58
46 40 37,00 5098 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:22:46 0:35:12 0:34:58 07:02
47 7 4,00 5073 ΤΣΑΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 0:22:11 0:35:22 0:35:12 07:04
48 8 5,00 5043 ΜΟΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ F 0:22:23 0:35:23 0:35:12 07:04
49 41 38,00 5074 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 0:22:44 0:35:30 0:35:18 07:05
50 42 39,00 5012 ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΔΑΥΊΔ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ M 0:24:04 0:35:35 0:35:30 07:06
51 9 6,00 5004 ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ ΙΩΆΝΝΑ F 0:23:06 0:35:42 0:35:32 07:08 Ανεξάρτητη
52 43 40,00 5040 ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:22:01 0:35:50 0:35:42 07:09 ΕΝΙΣΧΥΣΗ
53 10 7,00 5032 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ F 0:23:35 0:36:29 0:36:26 07:17 Ι run
54 11 8,00 5071 ΨΟΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F 0:23:38 0:37:46 0:37:37 07:33
55 44 41,00 5009 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 0:23:51 0:37:59 0:37:52 07:35
56 12 9,00 5082 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ F 0:24:17 0:38:28 0:38:26 07:41
57 45 42,00 5083 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 0:24:14 0:38:28 0:38:26 07:41
58 46 43,00 5092 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:23:58 0:38:34 0:38:29 07:42
59 13 10,00 5008 ΒΟΥΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 0:24:05 0:38:50 0:38:46 07:45
60 47 44,00 5015 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 0:24:30 0:41:45 0:41:38 08:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
61 48 45,00 5064 ΤΣΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ M 0:26:17 0:42:08 0:42:08 08:25 ACEMAN
62 49 46,00 5099 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ M 0:26:01 0:42:40 0:42:29 08:31
63 50 47,00 5075 ΛΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:27:34 0:47:35 0:47:25 09:30
64 51 48,00 5024 ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1:23:59 1:23:56 16:47
65 14 11,00 5049 ΠΑΠΑΛΕΩΝΤΙΟΥ EBITA F 1:30:22 1:30:22 18:04
66 15 12,00 5097 ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ F 1:31:58 1:31:58 18:23