3rd STEREA RUN KARPENISI NIGHT RUN 10/08/2024 (live results)

3rd STEREA RUN KARPENISI NIGHT RUN 10/08/2024 (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place event Gender Rank Gender Bib age rank age group Name Time Net Time Club pace/km
1 10km 1 m 5509 -1 Aεως29 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 00:35:54,4 00:35:51,6 03:35
2 10km 2 m 5506 -1 Α30-49 ΚΡΕΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:37:44,9 00:37:40,5 03:46
3 10km 3 m 391 -1 Α30-49 ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:38:30,2 00:38:27,2 03:50
4 10km 1 f 396 -1 Γέως29 ΝΟΥΛΑ, ΜΑΤΙΝΑ 00:39:22,4 00:39:19,2 03:55
5 10km 4 m 369 1 Aεως29 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 00:39:22,6 00:39:19,6 03:55
6 10km 5 m 5502 1 Α30-49 ΚΟΝΤΑΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 00:39:33,7 00:39:29,5 03:56
7 10km 6 m 148 2 Aεως29 ΜΠΙΤΖΙΛΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:39:36,5 00:39:32,6 Γ.Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 03:57
8 10km 7 m 171 3 Aεως29 ΧΑΝ, ΙΩΣΗΦ 00:39:49,4 00:39:44,0 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ - RUNFORU- L CREW 03:58
9 10km 8 m 109 2 Α30-49 ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:40:21,2 00:40:16,5 04:01
10 10km 9 m 173 3 Α30-49 ΧΟΥΣΙΔΗΣ, ΙΕΡΕΜΙΑΣ 00:40:29,8 00:40:25,3 Stoikos Running Team 04:02
11 10km 10 m 154 4 Α30-49 ΠΑΠΑΔΙΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 00:40:47,6 00:40:44,1 ΑΒ Running Team 04:04
12 10km 11 m 107 5 Α30-49 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ 00:42:17,6 00:42:13,2 SALOON PARK 04:13
13 10km 12 m 160 6 Α30-49 ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 00:42:54,5 00:42:51,4 Escapade Luxury Recidences 04:17
14 10km 13 m 326 7 Α30-49 ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ, ΧΑΡΗΣ 00:43:02,0 00:42:57,8 04:17
15 10km 14 m 162 8 Α30-49 ΣΙΑΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:44:21,5 00:44:17,4 MINAS COACHING TEAM 04:25
16 10km 15 m 112 1 A50+ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:44:54,8 00:44:41,1 The heralds 04:28
17 10km 16 m 131 4 Aεως29 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:44:49,1 00:44:43,4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:28
18 10km 17 m 159 9 Α30-49 ΠΡΑΤΙΛΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ 00:45:39,5 00:45:33,9 SALOMON 04:33
19 10km 18 m 104 10 Α30-49 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:46:18,8 00:46:09,8 Geo_Dialektos Team 04:36
20 10km 19 m 328 11 Α30-49 ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:46:32,6 00:46:27,4 04:38
21 10km 20 m 120 1 ΖΗΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:46:57,1 00:46:48,3 04:40
22 10km 21 m 126 12 Α30-49 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:47:04,5 00:46:54,5 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 04:41
23 10km 2 f 105 -1 Γ30-49 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:47:02,0 00:46:56,7 ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ 04:41
24 10km 22 m 163 13 Α30-49 ΣΥΝΟΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 00:47:12,5 00:47:00,7 Aegean Seals Running Team 04:42
25 10km 23 m 129 5 Aεως29 ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:47:06,2 00:47:01,6 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 04:42
26 10km 24 m 158 2 ΠΛΕΞΙΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 00:47:25,1 00:47:19,5 04:43
27 10km 25 m 118 14 Α30-49 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:47:59,8 00:47:56,1 04:47
28 10km 26 m 143 15 Α30-49 ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:48:04,7 00:47:58,2 RUN FOR U, ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 04:47
29 10km 27 m 111 2 A50+ ΓΑΛΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ 00:48:08,9 00:48:05,1 bootcamp etoliko 04:48
30 10km 28 m 156 16 Α30-49 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 00:48:13,0 00:48:05,8 Team Verro 04:48
31 10km 3 f 101 -1 Γ30-49 ENACHI, DIANA 00:48:24,5 00:48:17,6 Run4u ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 04:49
32 10km 29 m 147 3 A50+ ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:48:45,5 00:48:30,9 04:51
33 10km 30 m 155 17 Α30-49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 00:48:46,1 00:48:39,6 04:51
34 10km 31 m 152 3 ΞΑΓΑΡΑΣ, ΘΩΜΑΣ 00:48:48,2 00:48:39,9 04:51
35 10km 32 m 138 18 Α30-49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΔΗΣ, ΤΟΛΗΣ 00:48:50,2 00:48:41,8 S/K GYM&PILATES. ANTHILI 04:52
36 10km 33 m 142 19 Α30-49 ΛΙΑΝΓΚΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 00:48:47,0 00:48:42,1 04:52
37 10km 34 m 141 20 Α30-49 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 00:49:10,4 00:48:43,5 04:52
38 10km 4 f 368 1 Γ30-49 ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 00:49:08,3 00:49:02,0 04:54
39 10km 35 m 169 21 Α30-49 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:49:35,6 00:49:20,8 MOVE IT BY MARIZA TRIKALA 04:56
40 10km 36 m 137 4 A50+ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:49:53,9 00:49:36,0 Λύκοι Κεχαγιογλου 04:57
41 10km 5 f 113 2 Γ30-49 ΓΙΑΓΗ, ΙΩΑΝΝΑ 00:50:12,5 00:50:05,1 RUN FOR U 05:00
42 10km 37 m 386 22 Α30-49 ΤΖΟΥΜΑΚΕΚΑΣ, ΣΤΑΘΗΣ 00:50:42,5 00:50:32,9 05:03
43 10km 38 m 117 23 Α30-49 ΈΞΑΡΧΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:51:43,1 00:51:31,6 runaway 05:09
44 10km 39 m 102 5 A50+ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:51:51,5 00:51:42,1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 05:10
45 10km 40 m 145 24 Α30-49 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ 00:52:56,3 00:52:34,8 05:15
46 10km 6 f 114 3 Γ30-49 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:52:43,5 00:52:37,6 Saloon Park 05:15
47 10km 41 m 122 6 A50+ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:52:54,2 00:52:44,5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 05:16
48 10km 42 m 125 25 Α30-49 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΆΡΗΣ 00:53:27,1 00:53:17,1 05:19
49 10km 43 m 115 6 Aεως29 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ 00:53:34,6 00:53:23,4 05:20
50 10km 7 f 116 1 Γέως29 ΕΛΕΦΤΕΡΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 00:54:12,2 00:53:50,4 05:23
51 10km 44 m 363 26 Α30-49 ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:54:29,0 00:54:09,3 05:24
52 10km 8 f 133 2 Γέως29 ΚΟΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ 00:54:30,2 00:54:22,1 R4U 05:26
53 10km 45 m 146 27 Α30-49 ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:54:37,7 00:54:28,8 05:26
54 10km 46 m 149 7 Aεως29 ΜΠΛΑΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 00:54:35,6 00:54:30,5 05:27
55 10km 47 m 153 7 A50+ ΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:55:01,7 00:54:47,6 05:28
56 10km 48 m 327 28 Α30-49 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:55:36,2 00:55:29,7 05:32
57 10km 49 m 151 29 Α30-49 ΝΤΖΟΥΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:56:22,1 00:56:06,9 05:36
58 10km 50 m 128 8 A50+ ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:57:52,6 00:57:34,6 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 05:45
59 10km 51 m 135 9 A50+ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ 00:58:48,8 00:58:40,1 SALOONPARK 05:52
60 10km 52 m 139 10 A50+ ΛΑΓΙΟΣ, ΘΑΚΗΣ 00:59:30,7 00:59:23,7 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 05:56
61 10km 53 m 166 11 A50+ ΤΣΙΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ 01:00:01,1 00:59:51,0 05:59
62 10km 54 m 123 30 Α30-49 ΚΑΠΕΝΤΖΟΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:01:35,2 01:01:15,1 Lepanto runners 06:07
63 10km 9 f 150 3 Γέως29 ΝΤΑΛΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ 01:02:11,3 01:02:04,5 06:12
64 10km 55 m 172 4 ΧΟΝΔΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ 01:02:19,9 01:02:07,2 06:12
65 10km 56 m 106 8 Aεως29 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 01:04:04,4 01:03:51,7 RUN FOR U 06:23
66 10km 10 f 164 4 Γ30-49 ΤΖΙΦΗ, ΕΛΕΝΑ 01:04:35,9 01:04:23,7 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 06:26
67 10km 57 m 168 31 Α30-49 ΤΣΙΝΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 01:05:41,9 01:05:22,8 06:32
68 10km 11 f 373 1 Γ50+ ΣΕΡΕΤΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 01:08:07,6 01:08:03,5 06:48
69 10km 12 f 121 2 Γ50+ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:08:45,8 01:08:42,6 06:52
70 10km 58 m 124 32 Α30-49 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:10:11,0 01:09:51,2 06:59
71 10km 13 f 165 3 Γ50+ ΤΡΙΧΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΑ 01:13:07,6 01:12:43,2 07:16
Place event Gender Rank Gender Bib age rank age group Name Time Net Time Club pace/km
1 5km 1 m 240 -1 ΤΣΩΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 00:17:38,6 00:17:36,0 Γ.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 03:31
2 5km 2 m 339 -1 ΤΣΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:18:15,1 00:18:11,9 03:39
3 5km 1 f 227 -1 ΠΛΑΚΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 00:18:24,9 00:18:22,0 03:40
4 5km 2 f 397 -1 ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ 00:18:28,3 00:18:25,6 03:41
5 5km 3 m 340 -1 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 00:18:42,4 00:18:39,2 03:44
6 5km 4 m 5508 1 ΚΟΛΟΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 00:19:02,5 00:18:59,5 03:48
7 5km 5 m 188 2 ΘΑΝΑΣΗΣ, ΤΣΙΠΕΤΟΣ 00:20:17,9 00:20:15,6 04:03
8 5km 6 m 236 3 ΤΣΑΝΉΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ 00:20:18,2 00:20:14,8 Αναγέννηση Λαμίας 04:03
9 5km 7 m 362 4 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:20:42,1 00:20:37,1 04:08
10 5km 8 m 235 5 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:20:42,8 00:20:39,7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΌΓΓΙΟΥ 04:08
11 5km 9 m 361 6 ΤΡΙΚΚΑΣ, ΗΛΙΑΣ 00:21:07,9 00:21:03,0 04:13
12 5km 10 m 186 7 ΓΡΊΒΑΣ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ 00:22:08,3 00:22:04,4 ΑΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ 04:25
13 5km 11 m 338 8 ΤΣΙΩΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ 00:22:14,3 00:22:10,2 04:26
14 5km 12 m 365 9 ΠΙΤΣΙΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:22:19,4 00:22:02,2 04:27
15 5km 13 m 371 10 ΜΠΑΤΖΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:22:29,6 00:22:14,8 04:29
16 5km 14 m 183 11 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ 00:22:59,6 00:22:54,9 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 04:35
17 5km 15 m 383 12 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:23:17,3 00:22:54,3 04:39
18 5km 16 m 202 13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 00:23:22,2 00:23:18,2 04:40
19 5km 3 f 185 -1 ΓΚΡΙΖΗ, ΟΛΓΑ 00:23:40,9 00:23:33,5 04:44
20 5km 17 m 329 14 ΛΑΓΑΡΟΣ, ΝΟΤΗΣ 00:24:07,9 00:24:00,3 04:49
21 5km 4 f 174 1 FLORENCE, DOME 00:24:08,0 00:23:59,4 04:49
22 5km 18 m 389 15 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:24:29,5 00:24:21,0 04:53
23 5km 19 m 230 16 ΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:24:34,1 00:24:26,7 04:54
24 5km 5 f 381 2 ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ 00:24:35,6 00:24:11,4 04:55
25 5km 20 m 380 17 ΡΕΠΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 00:24:35,9 00:24:11,6 04:55
26 5km 21 m 187 18 ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:24:39,5 00:24:28,8 Saloon Park 04:55
27 5km 22 m 387 19 ΛΕΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:24:43,7 00:24:37,8 04:56
28 5km 23 m 393 20 ΚΟΚΚΟΤΙΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:24:53,2 00:24:42,7 04:58
29 5km 24 m 330 21 ΣΙΤΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 00:25:36,2 00:25:28,8 05:07
30 5km 6 f 190 3 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΆΝΝΑ 00:25:40,4 00:25:25,7 Petanoi 05:08
31 5km 25 m 195 22 ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ, ΧΑΡΗΣ 00:25:40,7 00:25:25,8 Petanoi 05:08
32 5km 26 m 134 23 ΚΟΜΤΟΠΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:25:48,7 00:25:37,3 SALOONPARK 05:09
33 5km 27 m 388 24 ΝΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:25:58,4 00:25:52,7 05:11
34 5km 28 m 206 25 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:08,2 00:25:58,7 05:13
35 5km 29 m 5507 26 ΤΣΙΑΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:26:08,8 00:25:43,1 05:13
36 5km 30 m 5505 27 ΚΟΛΛΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ 00:26:24,2 00:26:10,8 05:16
37 5km 7 f 232 4 ΤΑΣΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 00:26:55,1 00:26:43,4 05:23
38 5km 31 m 242 28 ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:26:58,1 00:26:42,7 05:23
39 5km 8 f 359 5 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 00:27:04,1 00:26:58,2 05:24
40 5km 32 m 222 29 ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27:12,8 00:26:59,7 05:26
41 5km 9 f 350 6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΩΛΙΝΑ 00:27:24,0 00:27:13,8 05:28
42 5km 33 m 233 30 ΤΣΑΚΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:27:26,3 00:27:11,7 Losers 05:29
43 5km 34 m 375 31 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27:32,4 00:27:29,9 05:30
44 5km 35 m 394 32 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 00:27:32,4 00:27:21,4 05:30
45 5km 10 f 179 7 ΒΛΑΧΟΥ, ΜΥΡΤΩ 00:27:42,4 00:27:35,7 05:32
46 5km 11 f 198 8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 00:27:50,3 00:27:34,5 Symvainei_twra 05:34
47 5km 12 f 200 9 ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ 00:28:02,0 00:27:53,7 05:36
48 5km 36 m 5503 33 ΒΕΝΕΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:28:24,8 00:28:02,5 05:40
49 5km 37 m 367 34 ΖΙΑΚΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:28:26,0 00:28:09,9 05:41
50 5km 38 m 364 35 ΤΣΙΑΛΤΑΣ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ 00:28:49,9 00:28:40,7 05:45
51 5km 39 m 182 36 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ 00:28:58,0 00:28:49,0 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 05:47
52 5km 13 f 184 10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΑΥΣΙΚΑ 00:29:05,8 00:28:54,3 05:49
53 5km 40 m 224 37 ΞΑΓΑΡΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 00:29:06,5 00:28:53,9 05:49
54 5km 41 m 370 38 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 00:29:09,8 00:28:52,9 05:49
55 5km 14 f 360 11 ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ 00:29:14,9 00:29:08,6 05:50
56 5km 42 m 192 39 ΚΑΔΔΙΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 00:29:15,8 00:28:55,5 05:51
57 5km 15 f 244 12 ΧΙΝΟΠΩΡΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 00:29:28,8 00:29:19,3 05:53
58 5km 43 m 205 40 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 00:29:30,4 00:29:20,4 05:54
59 5km 44 m 212 41 ΛΙΑΤΣΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:29:34,9 00:29:22,3 SNOW TRAIL ❄️ 05:54
60 5km 16 f 374 13 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, ΣΟΦΙΑ 00:30:02,9 00:29:49,6 06:00
61 5km 45 m 177 42 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:30:05,6 00:29:54,4 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 06:01
62 5km 46 m 201 43 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:30:13,5 00:29:57,6 06:02
63 5km 47 m 175 44 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:30:25,4 00:30:17,7 06:05
64 5km 17 f 199 14 ΚΑΤΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 00:30:36,8 00:30:28,9 06:07
65 5km 48 m 193 45 ΚΑΔΔΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:30:44,9 00:30:23,7 06:08
66 5km 18 f 355 15 ΡΕΚΚΑ, ΕΛΕΝΗ 00:30:50,8 00:30:34,2 06:10
67 5km 49 m 366 46 ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 00:31:01,7 00:30:48,4 06:12
68 5km 50 m 176 47 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:31:10,7 00:30:52,7 06:14
69 5km 19 f 194 16 ΚΑΚΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:31:50,3 00:31:38,5 06:22
70 5km 20 f 382 17 ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΜΑΡΙΑ 00:31:53,3 00:31:30,6 06:22
71 5km 51 m 238 48 ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:32:12,5 00:31:58,6 06:26
72 5km 21 f 356 18 ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ, ΚΡΙΣΤΗ 00:32:24,5 00:32:06,0 06:28
73 5km 52 m 218 49 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ 00:32:32,8 00:32:24,6 06:30
74 5km 53 m 399 50 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ 00:32:33,2 00:32:19,4 06:30
75 5km 22 f 231 19 ΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 00:32:35,2 00:32:28,1 06:31
76 5km 54 m 213 51 ΜΑΡΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:33:05,3 00:32:45,6 06:37
77 5km 55 m 228 52 ΡΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:33:14,3 00:32:54,6 06:38
78 5km 56 m 234 53 ΤΣΑΚΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 00:33:15,7 00:32:59,0 06:39
79 5km 23 f 220 20 ΝΙΚΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:33:17,2 00:33:04,3 RUN4U 06:39
80 5km 57 m 392 54 ΓΡΑΒΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 00:33:50,6 00:33:39,0 06:46
81 5km 58 m 229 55 ΣΑΠΑΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ 00:34:11,0 00:33:57,9 06:50
82 5km 24 f 203 21 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ, ΕΛΕΝΗ 00:34:26,4 00:34:15,5 06:53
83 5km 59 m 395 56 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:34:59,2 00:34:51,1 06:59
84 5km 60 m 241 57 ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 00:34:59,6 00:34:43,8 06:59
85 5km 25 f 239 22 ΤΣΟΥΚΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ 00:35:16,8 00:35:04,1 07:03
86 5km 61 m 189 58 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 00:35:25,4 00:35:22,8 07:05
87 5km 26 f 378 23 ΡΕΠΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 00:35:43,6 00:35:24,4 07:08
88 5km 62 m 379 59 ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:35:43,7 00:35:24,6 07:08
89 5km 63 m 357 60 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:36:07,7 00:35:49,5 07:13
90 5km 64 m 191 61 ΚΑΔΔΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:36:14,2 00:35:53,0 07:14
91 5km 65 m 5504 62 ΙΩΑΚΕΙΜ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:36:39,8 00:36:24,4 07:19
92 5km 27 f 245 24 ΧΟΥΣΙΑΔΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 00:36:48,8 00:36:39,0 07:21
93 5km 28 f 221 25 ΝΙΚΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ 00:38:12,2 00:38:00,0 Run For U 07:38
94 5km 29 f 209 26 ΚΟΥΤΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:38:53,9 00:38:33,5 07:46
95 5km 30 f 398 27 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:39:25,1 00:39:07,8 07:53
96 5km 31 f 216 28 ΜΠΑΧΛΑΒΑ, ΒΑΣΙΑ 00:39:25,3 00:39:08,1 07:53
97 5km 32 f 385 29 ΡΑΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 00:39:28,3 00:39:10,6 07:53
98 5km 66 m 243 63 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:39:28,9 00:39:07,9 07:53
99 5km 33 f 390 30 ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ 00:39:41,9 00:39:25,4 07:56
100 5km 34 f 197 31 ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 00:40:13,8 00:40:08,5 Αλεξάνδρα Καμαρέτσου 08:02
101 5km 67 m 180 64 ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:41:00,1 00:40:43,3 08:12
102 5km 35 f 237 32 ΤΣΙΑΜΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ 00:41:18,8 00:41:00,8 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - EVRYTANIAS 08:15
