3ος Παλλήνιος Δρόμος 2026

3ος Παλλήνιος Δρόμος 2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender A/A Gender AG A/A AG ChipTime GunTime Pace Club
1 5001 AKBAR, ADEEL M 1 -1 18:00 18:01 3:36 INDIVIDUAL
2 5252 ΜΠΑΚΑΛΙΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 2 -1 18:43 18:44 3:44
3 5396 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 3 -1 19:38 19:40 3:55 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
4 5392 ΤΣΙΑΧΤΑΝΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 4 1 19:48 19:50 3:57 Urbanrunners
5 5359 ΣΤΑΜΑΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 5 2 20:12 20:14 4:02
6 5003 DOKUMACI, REFET M 6 3 20:12 20:16 4:03 AT KAFALILAR
7 5141 ΚΑΠΙΛΙΔΗΣ, DIMITRIOS M 7 4 20:22 20:28 4:05 Devotion Running Team
8 5112 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΜΑΝΟΣ M 8 5 20:30 20:38 4:07 Devotion Running Team
9 5417 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, MARIOS M 9 6 20:40 20:49 4:09 Devotion Running Team
10 5453 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 10 7 20:49 20:50 4:09 AIOLOS RUNNING TEAM
11 5504 ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ, ΕΙΡΉΝΗ F 1 -1 20:48 20:50 4:09 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
12 1342 ΚΑΓΚΑΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 11 8 21:02 21:04 4:12
13 5116 ΖΑΛΩΝΗΣ, KOSTAS M 12 9 21:12 21:14 4:14 RUN+FUN GALATSI
14 5382 ΤΡΟΙΖΗΣ, ΡΑΛΛΗΣ M 13 10 21:12 21:14 4:14 RUN+FUN GALATSI
15 5282 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΣ M 14 11 21:17 21:18 4:15
16 5348 ΣΚΟΥΦΗΣ, ΘΑΝΟΣ M 15 12 21:19 21:22 4:16
17 5316 ΠΛΙΑΧΑ, ΙΩΑΝΝΑ F 2 -1 21:29 21:31 4:18 Α.Σ.ΗΛΙΟΣ
18 5415 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, GIORGOS M 16 13 21:37 21:40 4:19
19 5314 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 17 14 21:37 21:42 4:20 Tsaltakis Running Team
20 5127 ΚΑΖΑΝΑΣ, ARIS M 18 15 21:38 21:42 4:20 Tsaltakis Running Team
21 5216 ΛΟΥΚΑΣ, ΚΥΚΚΟΣ M 19 16 21:46 21:47 4:21 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
22 5507 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, NIKOS M 20 17 22:00 22:03 4:24 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
23 5429 ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 21 18 22:32 22:37 4:31
24 5298 ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 22 19 22:36 22:44 4:32 Devotion Running Team
25 5095 ΔΕΚΑΖΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 23 20 22:43 22:46 4:33 Tsaltakis Running Team
26 5244 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, LEFTERIS M 24 21 23:04 23:06 4:37 FREAKS CLUB
27 5087 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 25 22 22:50 23:07 4:37
28 5307 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ, DIMITRIS M 26 23 23:05 23:09 4:37 Sportevent
29 5496 ΖΥΓΟΥΜΗΣ, ΘΕΜΗΣ M 27 24 23:09 23:11 4:38 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
30 5046 ΒΑΟΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 28 25 23:04 23:12 4:38
31 5140 ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 29 26 23:04 23:17 4:39
32 5511 ΤΣΑΟΥΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ F 3 -1 23:26 23:29 4:41 GALATSI RUNNERS
33 5500 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, Manos M 30 27 23:33 23:34 4:42 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
34 5293 ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 4 1 23:37 23:42 4:44
35 1385 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 5 2 23:53 23:57 4:47 Coachy Berry Team
36 5289 ΝΤΕΛΠΟΡΤ, ΝΑΤΑΛΙΑ F 6 3 23:40 24:02 4:48
37 1383 Μεντάκης, Βαρδής M 31 28 24:07 24:10 4:49 Coachy Berry Team
38 5184 ΚΟΥΡΗΣ, SPYRIDON M 32 29 24:12 24:16 4:51
39 5398 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 33 30 24:16 24:23 4:52
40 5057 ΒΛΑΧΟΥ, ΠΕΝΝΥ F 7 4 23:54 24:23 4:52
41 5074 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ M 34 31 24:22 24:32 4:54
42 5435 ΨΙΜΑΡΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 8 5 24:31 24:35 4:54 ΑΣ Ηλιος
43 5419 ΧΑΡΜΠΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M 35 32 24:30 24:37 4:55
44 5081 ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 36 33 24:37 24:40 4:55
45 5221 ΜΑΪΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ M 37 34 24:12 24:40 4:55
46 5260 ΜΠΑΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 38 35 24:42 24:48 4:57 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
47 5150 ΚΑΡΔΑΡΑ, ΝΕΦΕΛΗ F 9 6 24:48 24:51 4:58
48 5136 ΚΑΝΑΡΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΥΡΤΩ F 10 7 24:41 24:54 4:58 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
49 5325 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 11 8 25:07 25:08 5:01
50 5034 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ M 39 36 25:08 25:10 5:01 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
51 5379 ΤΟΣΟΥΝΗΣ, ΑΒΡΑΑΜ M 40 37 25:24 25:29 5:05
52 5510 ΠΕΠΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 41 38 25:25 25:32 5:06 GALATSI RUNNERS
53 5125 ΙΑΤΡΟΎ, ΜΙΧΆΛΗΣ M 42 39 25:35 25:41 5:08 ΣΔΥΑ
54 5395 ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ M 43 40 25:41 25:44 5:08
55 5518 ΣΑΡΑΓΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 44 41 25:30 25:49 5:09
56 5372 ΤΑΣΙΑΣ, KONSTANTINOS M 45 42 25:00 25:50 5:09
57 5193 ΚΥΡΙΤΣΗΣ, THANASIS M 46 43 25:26 25:54 5:10
58 5100 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΌΛΑΟΣ M 47 44 25:48 25:55 5:10 Ανεξάρτητος
59 5357 ΣΤΑΘΑΤΟΣ, STAMATIS M 48 45 25:47 25:57 5:11
60 5460 ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 49 46 25:55 25:57 5:11 AIOLOS RUNNING TEAM
61 5317 ΠΛΙΑΧΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ F 12 9 25:51 26:00 5:11 Α.Σ.ΗΛΙΟΣ
62 5234 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 50 47 25:55 26:11 5:14
63 5288 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 51 48 25:43 26:11 5:14
64 5086 ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ M 52 49 26:06 26:13 5:14
65 5340 ΣΙΟΛΟΣ, SPYROS M 53 50 26:08 26:29 5:17
66 5182 ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 54 51 26:31 26:32 5:18
67 5394 ΤΣΙΛΟΥΧΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 55 52 26:40 26:41 5:20
68 5426 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, CHARALAMPOS M 56 53 26:21 26:42 5:20
69 1382 ΚΟΝΤΑΚΟΥ, Olga F 13 10 26:39 26:43 5:20 Coachy berry team
70 5420 ΧΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ F 14 11 26:32 26:46 5:21
71 5274 ΜΠΡΑΜΟΣ, ΘΑΝΟΣ M 57 54 26:33 26:47 5:21
72 5400 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, NIKOLAS M 58 55 26:26 26:48 5:21
73 5297 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ, ΕΦΗ F 15 12 26:23 26:50 5:21
74 5037 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, SPYROS M 59 56 26:49 27:00 5:23
75 5023 ΑΔΑΜΗΣ, ΔΗΜΉΤΡΗΣ M 60 57 26:56 27:03 5:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 5473 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 61 58 26:53 27:11 5:26
77 5406 ΥΦΑΝΤΗΣ, ΦΩΤΗΣ M 62 59 26:51 27:17 5:27 Very Cool Running Team
78 5371 ΜΟΥΣΑΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 63 60 26:55 27:20 5:27 COSMOTE RUNNING TEAM
79 5169 ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 64 61 26:45 27:23 5:28
80 5270 ΜΠΟΥΜΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ F 16 13 27:08 27:29 5:29
81 5225 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 65 62 27:09 27:33 5:30 Α.Σ. ΗΛΙΟΣ
82 5159 ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ M 66 63 27:25 27:40 5:31
83 5202 ΛΑΔΑΣ, NIKOS M 67 64 27:20 27:42 5:32
84 5129 ΚΑΛΑΓΙΑΚΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ F 17 14 27:42 27:44 5:32
85 5409 ΦΕΛΕΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 68 65 26:48 27:46 5:33
86 5346 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ M 69 66 27:18 27:47 5:33
87 5388 ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 70 67 26:51 27:49 5:33
88 5250 ΜΟΥΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 71 68 27:24 27:49 5:33
89 5304 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ M 72 69 27:40 28:00 5:35
90 5062 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ M 73 70 27:50 28:01 5:36
91 5520 ΤΣΙΡΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 74 71 28:02 28:04 5:36
92 5421 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 75 72 28:00 28:09 5:37
93 5380 ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ, VASILEIOS M 76 73 27:39 28:10 5:37
94 5111 ΕΓΓΛΕΖΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 77 74 27:59 28:11 5:38
95 5263 ΜΠΕΛΛΟΣ, KONSTANTINOS M 78 75 28:11 28:12 5:38
96 5040 ΑΡΜΑΓΚΟΥ, NIKI F 18 15 27:59 28:13 5:38
97 5163 ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 79 76 28:10 28:23 5:40 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
98 5360 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 80 77 27:51 28:26 5:41
99 5004 KOC, MNURULLAH F 19 16 28:23 28:28 5:41
100 5452 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, M 81 78 28:18 28:31 5:42 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
101 5438 ΛΕΜΠΕΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 82 79 28:17 28:31 5:42 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
102 5098 ΔΕΛΚΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ M 83 80 28:03 28:36 5:43
103 5341 ΣΙΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 84 81 28:10 28:40 5:43
104 5418 ΧΑΡΙΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 85 82 28:18 28:46 5:45
105 5195 ΚΥΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ F 20 17 28:51 28:55 5:46 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
106 5053 ΒΕΡΓΗΣ, PETROS M 86 83 28:23 28:56 5:47
107 5072 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ F 21 18 28:35 28:59 5:47 DSA RUNNING TEAM
108 5425 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ M 87 84 28:45 29:01 5:48
109 5144 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 88 85 28:49 29:05 5:48
110 5292 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ, LAZAROS M 89 86 28:32 29:09 5:49
111 5229 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, MARKOS M 90 87 29:06 29:13 5:50
112 5278 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ M 91 88 29:08 29:14 5:50
113 5224 ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ F 22 19 29:13 29:18 5:51
114 5164 ΚΟΚΑ, MARIO M 92 89 28:43 29:23 5:52
115 5399 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, KONSTANTINOS M 93 90 29:09 29:31 5:54
116 5223 ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ M 94 91 28:54 29:35 5:54
117 5237 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 95 92 27:42 29:36 5:55
118 5375 ΤΖΙΡΙΝΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ F 23 20 29:21 29:38 5:55
119 5506 Τσιτσόπουλος, Δημήτρης M 96 93 29:16 29:39 5:55 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
120 5190 ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 97 94 29:19 29:39 5:55
121 5431 ΨΥΛΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 98 95 29:19 29:42 5:56
122 5185 ΚΟΥΡΟΣ, ΆΡΗΣ M 99 96 29:44 29:47 5:57 Ν/Α
123 5143 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΟΜΗΡΟΣ M 100 97 29:33 29:47 5:57 The Three Amigos running team
124 5093 ΔΑΝΙΗΛ, DIMITRIOS M 101 98 29:17 29:49 5:57
125 5208 ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 102 99 29:02 29:56 5:59
126 5497 ΚΑΡΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ M 103 100 30:07 30:09 6:01 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
127 5066 ΓΑΪΔΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 104 101 29:42 30:10 6:01
128 5243 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, EMMANOUIL M 105 102 29:14 30:14 6:02 freaks club
129 5064 ΒΡΕΤΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 106 103 29:41 30:14 6:02
130 1386 ΣΙΑΜΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ F 24 21 30:14 30:18 6:03 Coachy Berry Team
131 5512 ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 25 22 30:10 30:18 6:03 GALATSI RUNNERS
132 5245 ΜΟΣΧΟΣ, ΚΙΜΩΝ M 107 104 30:10 30:20 6:03
133 5327 ΡΕΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 108 105 29:36 30:24 6:04
134 5201 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ, ΜΗΝΑΣ M 109 106 29:45 30:25 6:04
135 1371 ΠΣΑΕ ΜΜΕ 1, ΠΣΑΕ ΜΜΕ M 110 107 29:57 30:28 6:05 ΠΣΑΕ ΜΜΕ
136 5508 ΠΑΠΠΑΣ, Evangelos M 111 108 29:38 30:35 6:06 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
137 5110 ΔΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 26 23 30:01 30:38 6:07
138 5248 ΜΟΥΓΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 112 109 30:02 30:38 6:07
139 5343 ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ M 113 110 30:01 30:41 6:08 ΑΠΟΛΛΩΝ
140 5209 ΛΕΓΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 114 111 30:37 30:42 6:08
141 5166 ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ M 115 112 30:31 30:43 6:08
142 5323 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 116 113 29:53 30:46 6:09
143 5374 ΤΖΙΟΓΚΑΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ M 117 114 30:37 30:54 6:10
144 5253 ΜΠΑΚΟΥΜΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 118 115 30:27 30:58 6:11
145 5247 ΜΟΤΑΚΗΣ, DIMITRIS M 119 116 30:17 31:00 6:11
146 5319 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 120 117 31:00 31:05 6:12 ODEIO ZOGRAFOU
147 5414 ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΜΑΝΟΣ M 121 118 30:51 31:09 6:13
148 1392 ΝΑΓΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 27 24 30:27 31:11 6:14
149 5430 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 28 25 30:30 31:14 6:14
150 5344 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ, KOSTAS M 122 119 30:50 31:17 6:15
151 5126 ΙΩΝΑΣ, NIKOLAOS M 123 120 30:48 31:29 6:17
152 5077 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 124 121 31:12 31:31 6:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
153 5212 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ M 125 122 31:27 31:37 6:19
154 5038 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ M 126 123 30:59 31:38 6:19
155 5203 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 127 124 31:14 31:42 6:20
156 5397 ΤΣΙΟΓΓΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 128 125 31:10 31:45 6:20 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
157 5313 ΠΗΛΟΪΔΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 129 126 31:11 31:53 6:22
158 5266 ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ M 130 127 31:54 32:00 6:23
159 5258 ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 29 26 31:29 32:07 6:25
160 5161 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ M 131 128 31:57 32:14 6:26
161 5228 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ, DIMITRA F 30 27 31:57 32:15 6:26
162 5117 ΖΑΧΟΥ, ΕΛΕΝΗ F 31 28 31:48 32:20 6:27
163 5119 ΖΟΥΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ M 132 129 31:48 32:21 6:28 Ανεξαρτητος
164 5479 ΖΕΥΚΗΣ, Dimitris M 133 130 31:16 32:26 6:29 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
165 5122 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ F 32 29 32:03 32:31 6:30
166 5334 ΣΑΜΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ M 134 131 32:24 32:33 6:30
167 5063 ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ F 33 30 32:30 32:40 6:31
168 5480 ΜΠΙΖΑΝΟΣ, Nikolas M 135 132 31:32 32:41 6:32 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
169 5120 ΗΜΕΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 136 133 31:52 32:42 6:32
170 5075 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, SPIROS M 137 134 32:09 32:42 6:32
171 5345 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 138 135 32:24 32:50 6:33
172 5436 ΨΥΛΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 139 136 32:07 32:51 6:34
173 5269 ΜΠΟΤΣΑΣ, ΑΡΗΣ M 140 137 32:10 32:58 6:35
174 5416 ΧΑΛΑΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 141 138 32:40 33:07 6:37 Santa Running Team
175 5180 ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ M 142 139 32:25 33:09 6:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
176 5386 ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ, MAXIMOS M 143 140 32:18 33:12 6:38
177 5168 ΚΟΛΛΙΔΑ, ΞΕΝΙΑ F 34 31 32:32 33:19 6:39
178 5463 ΛΑΤΣΟΥΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 35 32 33:10 33:32 6:42 AIOLOS RUNNING TEAM
179 5052 ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗΣ, CHRISTOS M 144 141 33:35 33:37 6:43
180 5123 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΡΑ F 36 33 33:16 33:39 6:43
181 5107 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ELIAS M 145 142 33:13 33:42 6:44
182 5242 ΜΟΡΦΗΣ, ΠΈΤΡΟΣ M 146 143 33:31 33:43 6:44
183 5018 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, KALLIOPI F 37 34 32:47 33:46 6:45 FREAKS CLUB
184 5335 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ F 38 35 33:36 33:51 6:46
185 5079 ΓΚΑΓΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 39 36 33:49 33:54 6:46
186 5516 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΜΑΡΙΟΣ M 147 144 33:48 33:59 6:47 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
187 5515 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 148 145 33:48 33:59 6:47
188 5226 ΜΑΡΓΑΡΑ, ΕΛΕΝΗ F 40 37 33:03 33:59 6:47 Δεν ανήκω σε κάποιο σύλλογο
189 5099 ΡΟΥΦΑΓΑΛΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ M 149 146 33:56 34:00 6:47
190 5230 ΡΟΥΦΑΓΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 150 147 33:56 34:00 6:47
191 5495 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ M 151 148 33:26 34:03 6:48 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
192 5005 FORROOVA, ANITA F 41 38 33:47 34:03 6:48
193 5291 ΝΤΟΒΟΛΗΣ, IOANNIS M 152 149 33:25 34:05 6:48 Ατομική
194 5157 ΚΑΤΣΟΥΛΑ, KATIA F 42 39 33:48 34:05 6:48
195 5246 ΜΟΤΑΚΗ, FANI F 43 40 33:28 34:14 6:50
196 5227 ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ, NATALIA F 44 41 33:25 34:21 6:52
197 5404 ΤΥΠΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 45 42 33:33 34:21 6:52 SANTA RUNNING TEAM
198 5332 ΡΟΥΣΚΑ, ΒΙΚΥ F 46 43 34:09 34:28 6:53
199 1391 ΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ M 153 150 34:02 34:29 6:53
200 5303 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ M 154 151 34:25 34:31 6:54
201 5481 ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 155 152 34:03 34:32 6:54 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
202 5514 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ M 156 153 34:22 34:34 6:54
203 5154 ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ F 47 44 34:04 34:36 6:55
204 5458 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ, ΜΗΝΑΣ M 157 154 34:06 34:41 6:56 AIOLOS RUNNING TEAM
205 5264 ΜΠΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ F 48 45 34:16 34:43 6:56
206 5285 ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ, ΛΥΔΙΑ F 49 46 33:45 34:44 6:56 ΩΡΙΩΝΑΣ FC
207 5024 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ F 50 47 33:54 34:44 6:56
208 5311 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 158 155 34:01 34:48 6:57
209 5160 ΚΑΦΕΤΖΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ M 159 156 33:56 34:49 6:57
210 5030 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ M 160 157 34:44 34:52 6:58
211 5008 MAUTI, LUIGI F 51 48 33:57 34:53 6:58
212 5010 ΜΑΝΤΕ, ΛΟΥΡΝΙ M 161 158 34:21 34:55 6:58
213 5301 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, OURANIA F 52 49 34:21 34:55 6:58
