3ος Ημιμαραθώνιος Αγάπης Μυτιλήνης Live results

3ος Ημιμαραθώνιος Αγάπης Μυτιλήνης Live results

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 -1 343 MARWAN ABDALLA M M18-29 1:18:45,7 1:18:44,4 Yoga and Sport with Refugees 03:39
2 2 -1 352 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M M18-29 1:24:09,2 1:24:07,8 03:54
3 3 -1 363 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M M30-44 1:24:46,7 1:24:44,6 03:56
4 4 1 371 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M M45-59 1:25:24,3 1:25:23,2 03:58
5 5 2 328 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M45-59 1:26:53,9 1:26:52,1 Lesvos Runners 04:02
6 6 1 388 ΚΙΝΙΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ M M30-44 1:29:34,6 1:29:33,2 04:09
7 7 1 337 BOUDIER HUGO M M18-29 1:29:40,1 1:29:37,2 Yoga and Sport with Refugees 04:10
8 8 2 311 TUNC BUMINHAN M M30-44 1:29:47,5 1:29:45,4 04:10
9 9 3 377 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M M45-59 1:29:49,7 1:29:48,8 04:10
10 10 2 375 BODE HANS M M18-29 1:29:57,8 1:29:56,0 04:11
11 11 4 364 CHRYSANTHAKOPOULOS GEORGE M M45-59 1:32:01,0 1:31:58,8 04:16
12 12 3 370 ΔΑΓΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M30-44 1:32:44,2 1:32:42,6 04:18
13 13 5 358 MANNAH JON M M45-59 1:34:57,3 1:34:55,2 04:24
14 14 3 344 MENDY EDWARD M M18-29 1:35:47,9 1:35:46,5 Rad Music International 04:27
15 15 4 336 SADORATI HAIDARI M M18-29 1:36:25,6 1:36:20,3 Yoga and Sport with Refugees 04:29
16 16 4 384 ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M M30-44 1:36:29,6 1:36:26,9 04:29
17 17 6 359 ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M45-59 1:38:41,9 1:38:40,0 04:35
18 18 7 367 ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M45-59 1:39:24,1 1:39:20,0 04:37
19 1 -1 342 JEAN ESTELLE F F30-44 1:42:06,6 1:41:57,7 Yoga and Sport with Refugees 04:44
20 19 5 308 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ M M18-29 1:42:08,3 1:42:05,0 04:45
21 20 6 338 LEHMKUHLE FELIX M M18-29 1:43:17,7 1:43:08,8 Yoga and Sport with Refugees 04:48
22 21 8 372 ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M45-59 1:45:53,9 1:45:49,3 04:55
23 22 9 353 ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M45-59 1:45:58,9 1:45:56,0 04:55
24 23 10 322 ΔΗΜΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M M45-59 1:46:02,7 1:45:58,4 Lesvos Runners 04:55
25 24 5 369 SIMANTIRIS VIRON M M30-44 1:46:44,9 1:46:37,2 04:57
26 25 7 365 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M18-29 1:47:08,3 1:47:03,5 04:58
27 26 8 345 CEESAY OMAR M M18-29 1:48:16,2 1:48:15,1 Rad Music International 05:02
28 27 11 321 ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ M M45-59 1:48:37,8 1:48:34,1 Lesvos Runners 05:03
29 28 6 339 WEISSENFELS NORMAN M M30-44 1:48:49,1 1:48:40,5 Yoga and Sport with Refugees 05:03
30 29 7 319 ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M M30-44 1:49:14,2 1:49:08,2 Lesvos Runners 05:04
31 30 12 323 ΛΟΥΛΑΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M45-59 1:49:50,5 1:49:46,5 Lesvos Runners 05:06
32 31 8 368 ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M30-44 1:49:55,1 1:49:46,7 05:06
33 32 1 386 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M60+ 1:49:56,3 1:49:52,0 05:06
34 33 9 362 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M M30-44 1:50:21,3 1:50:15,9 05:07
35 34 13 366 ΦΕΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M M45-59 1:50:49,2 1:50:43,9 05:09
36 35 14 373 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M45-59 1:51:02,1 1:50:58,7 05:09
37 36 15 327 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΕΝΟΣ M M45-59 1:51:32,3 1:51:25,7 Lesvos Runners 05:11
38 37 10 341 SALMANI SAFDAR M M30-44 1:51:32,5 1:51:27,6 Yoga and Sport with Refugees 05:11
39 38 9 356 SHOWALTER MARCUS M M18-29 1:52:12,5 1:52:04,2 05:13
40 39 16 331 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M45-59 1:53:20,5 1:53:20,5 Lesvos Runners 05:16
41 40 10 347 YUSUPHA FOFANA M M18-29 1:53:36,2 1:53:34,3 Rad Music International 05:17
42 41 17 304 ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M45-59 1:53:41,1 1:53:33,7 05:17
43 42 11 357 ΒΟΥΡΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ M M30-44 1:54:07,8 1:54:00,3 05:18
44 43 18 330 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M M45-59 1:56:10,0 1:56:06,5 Lesvos Runners 05:24
45 44 12 318 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ M M30-44 1:56:47,6 1:56:47,6 Lesvos Runners 05:25
46 45 13 302 ΤΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M30-44 1:57:23,0 1:57:14,8 05:27
47 2 -1 333 ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ F F30-44 1:57:24,6 1:57:21,4 Lesvos Runners 05:27
48 46 19 305 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M45-59 1:58:03,3 1:57:59,7 05:29
49 47 2 309 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M60+ 1:58:34,5 1:58:30,2 05:30
50 48 14 314 GÜN ALPER M M30-44 1:58:51,0 1:58:45,7 05:31
51 49 20 312 TAN MURAT İSMAIL M M45-59 1:59:30,5 1:59:23,4 05:33
52 3 -1 310 ŞAHIN BANU F F45-59 1:59:32,8 1:59:26,7 05:33
53 4 1 332 ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ F F30-44 1:59:46,9 1:59:42,8 Lesvos Runners 05:34
54 50 11 340 KILBY-POLLARD BARNABY M M18-29 2:00:31,3 2:00:20,8 Yoga and Sport with Refugees 05:36
55 5 2 335 FERRER ANDREA DOMÍNGUEZ F F30-44 2:00:59,6 2:00:50,0 Yoga and Sport with Refugees 05:37
56 6 3 360 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F F30-44 2:02:19,7 2:02:15,5 05:41
57 51 15 317 DAVRAN BURAK M M30-44 2:03:49,1 2:03:43,8 05:45
58 7 4 380 ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ F F30-44 2:03:59,4 2:03:59,4 05:46
59 52 16 379 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ M M30-44 2:04:01,9 2:04:01,9 05:46
60 53 17 354 ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M30-44 2:04:41,6 2:04:38,2 05:47
61 54 18 303 ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M30-44 2:05:10,9 2:05:07,8 05:49
62 55 21 378 TUCCAR KORAY M M45-59 2:06:52,1 2:06:52,1 05:54
63 56 12 307 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M18-29 2:07:37,5 2:07:35,6 05:56
64 8 1 324 ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΈΛΛΗ F F45-59 2:09:44,9 2:09:37,7 Lesvos Runners 06:02
65 9 1 376 HINDELANG MAGDALENA F F18-29 2:09:45,5 2:09:37,0 06:02
66 10 2 382 FOUVY YAELLE F F18-29 2:09:45,8 2:09:37,4 06:02
67 57 13 361 ΚΑΚΑΣΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ M M18-29 2:09:46,2 2:09:36,1 Lesvos Runners 06:02
68 58 14 348 BOLONG SANO M M18-29 2:10:41,2 2:10:39,7 Rad Music International 06:04
69 59 22 374 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ M M45-59 2:13:09,6 2:13:03,0 06:11
70 11 5 306 ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ F F30-44 2:13:18,2 2:13:13,2 06:12
71 60 23 329 ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M45-59 2:15:51,1 2:15:41,9 Lesvos Runners 06:19
72 12 6 351 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΑΝΑ F F30-44 2:21:08,3 2:21:03,2 06:33
73 13 3 383 HOERSCHGENS MAIKE F F18-29 2:22:52,4 2:22:42,3 06:38
74 14 4 381 FRIED MARLENE F F18-29 2:28:30,6 2:28:21,5 06:54
75 61 19 334 PAPAGEORGIOU STRATIS M M30-44 2:35:27,8 2:35:24,9 07:13
76 15 5 350 ΜΙΧΑΗΛΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ F F18-29 2:41:04,1 2:40:59,3 07:29
77 16 1 349 GRENTE ANNIE F F60+ 2:50:01,3 2:49:55,7 Rad Music International 07:54
78 17 2 325 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F F45-59 3:05:26,0 3:05:23,7 Lesvos Runners 08:37
999998 -1 -1 346 FRITZLOL JEAN-PAUL M M18-29 Rad Music International
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 -1 234 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F18-44 0:41:39,1 0:41:36,8 04:09
2 1 -1 214 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M18-44 0:42:50,9 0:42:47,8 Lesvos Runners 04:17
3 2 -1 224 DINAOL SILASSIE M M18-44 0:42:55,2 0:42:53,6 Yoga and Sport with Refugees 04:17
4 3 -1 233 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ M M18-44 0:47:39,5 0:47:34,7 04:45
5 4 1 236 NUGUSSE HANI M M18-44 0:47:43,9 0:47:34,8 04:46
6 5 1 201 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M45-59 0:48:47,1 0:48:44,0 04:52
7 6 2 215 ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M18-44 0:48:56,0 0:48:51,5 Lesvos Runners 04:53
8 7 3 258 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ M M18-44 0:49:22,2 0:49:19,4 04:56
9 8 4 252 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΑΜΠΗΣ M M18-44 0:49:36,0 0:49:33,4 04:57
10 9 2 230 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΣ M M45-59 0:50:01,1 0:49:56,8 05:00
11 10 5 222 NAIM EBRAHIMI MOHAMMAD M M18-44 0:50:02,8 0:50:00,9 Yoga and Sport with Refugees 05:00
12 11 1 244 ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M60+ 0:50:22,8 0:50:20,2 05:02
13 12 6 235 YOUSEF ALLAHHAM M M18-44 0:50:34,2 0:50:32,3 05:03
14 13 3 251 ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M45-59 0:51:01,9 0:50:57,9 Lesvos Runners 05:06
15 14 7 202 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΥΡΩΝ M M18-44 0:51:10,9 0:51:06,9 05:07
16 15 8 247 GOTTSCHALK MARKUS M M18-44 0:51:17,2 0:51:10,3 05:07
17 16 9 246 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ M M18-44 0:51:20,5 0:51:12,8 05:08
18 17 4 217 ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M M45-59 0:52:07,8 0:52:01,4 Lesvos Runners 05:12
19 18 5 239 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M45-59 0:53:41,9 0:53:36,3 05:22
20 19 10 221 MINTESNOT FIRDE M M18-44 0:54:00,3 0:53:58,4 Yoga and Sport with Refugees 05:24
21 20 6 204 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M45-59 0:54:12,1 0:54:01,8 05:25
22 2 -1 248 GOTTSCHALK ANNABELL F F18-44 0:54:17,1 0:54:09,7 05:25
23 21 7 260 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M45-59 0:54:44,4 0:54:35,3 05:28
24 22 11 256 ΜΠΟΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M18-44 0:55:09,5 0:55:02,5 05:30
25 3 -1 219 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ F F45-59 0:55:51,1 0:55:47,3 05:35
26 23 12 257 ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-44 0:55:57,8 0:55:55,3 05:35
27 24 13 245 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-44 0:56:37,8 0:56:35,1 05:39
28 25 14 261 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M M18-44 0:56:39,1 0:56:37,0 05:39
29 26 15 243 ΚΥΡΙΑΖΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M18-44 0:57:01,8 0:57:00,0 05:42
30 27 16 203 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M M18-44 0:57:03,2 0:56:56,5 05:42
31 28 17 253 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M18-44 0:57:50,7 0:57:44,8 05:47
32 29 18 254 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ M M18-44 0:59:55,7 0:59:49,5 05:59
33 30 19 241 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M18-44 1:00:44,3 1:00:34,7 06:04
34 31 8 216 ΚΑΝΤΗΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M45-59 1:01:04,4 1:00:59,4 Lesvos Runners 06:06
35 32 20 259 ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M M18-44 1:01:09,2 1:01:03,1 06:06
36 4 1 237 ΜΠΟΥΤΟΥΛΗ ΕΥΗ F F18-44 1:01:11,9 1:01:03,0 06:07
37 33 21 240 ΠΑΣΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M M18-44 1:01:28,2 1:01:21,4 06:08
38 5 1 213 ΛΕΜΟΝΙΑ ΆΝΝΑ F F45-59 1:01:42,4 1:01:38,7 Lesvos Runners 06:10
39 34 22 212 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ M M18-44 1:01:42,5 1:01:38,8 Lesvos Runners 06:10
40 35 23 228 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M M18-44 1:04:41,8 1:04:37,2 SportsCenter 06:28
41 36 9 205 KONTOPOULOS IOANNIS M M45-59 1:04:43,7 1:04:35,8 06:28
42 37 10 242 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M45-59 1:05:04,1 1:04:58,9 06:30
43 38 11 250 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ M M45-59 1:05:09,0 1:05:05,3 06:30
44 6 2 218 ΓΙΕΡΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F F45-59 1:05:09,6 1:05:05,3 Lesvos Runners 06:30
45 39 24 231 ΚΑΜΙΝΑΡΔΕΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M M18-44 1:07:10,9 1:07:02,7 06:43
46 7 3 207 TÜL A. YEŞIM F F45-59 1:07:50,3 1:07:45,0 06:47
47 8 2 249 FERREZUELO ANDREA F F18-44 1:08:28,2 1:08:21,0 06:50
48 40 25 229 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M18-44 1:13:19,7 1:13:14,2 SportsCenter 07:19
49 9 4 220 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ F F45-59 1:14:52,0 1:14:48,7 07:29
50 10 1 262 ΤΣΙΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F F60+ 1:14:56,2 1:14:52,0 07:29
51 41 26 238 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M18-44 1:15:15,2 1:15:06,5 07:31
52 11 3 210 ÖZMEN GAMZE F F18-44 1:16:28,5 1:16:22,0 07:38
53 12 4 225 ΣΑΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F F18-44 1:26:06,6 1:25:58,5 SportsCenter 08:36
54 42 27 223 ΚΕΦΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ M M18-44 1:30:42,0 1:30:33,8 SportsCenter 09:04
55 43 28 227 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M M18-44 1:30:45,6 1:30:40,3 SportsCenter 09:04
56 44 12 300 ΓΑΒΡΙΛΗΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M45-59 1:32:27,0 1:32:18,2 09:14
57 13 5 226 ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΑ F F18-44 1:35:06,1 1:34:58,2 SportsCenter 09:30
999998 -1 -1 183 183 N.N. M 0:50:40,5 0:50:40,5 05:04
999998 -1 -1 320 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M60+ 0:57:40,7 0:57:40,7 Lesvos Runners 05:46
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 -1 115 ΚΟΝΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M M45-59 0:18:06,9 0:18:05,6 03:37
2 2 -1 145 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M M18-44 0:18:16,9 0:18:14,9 03:39
3 1 -1 135 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F18-44 0:19:00,7 0:18:59,2 03:48
4 3 -1 116 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M18-44 0:20:11,3 0:20:09,9 04:02
5 4 1 121 ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ M M18-44 0:22:21,8 0:22:19,6 04:28
6 5 1 117 ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M60+ 0:22:54,7 0:22:53,1 04:34
7 6 1 106 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M45-59 0:23:24,3 0:23:21,0 04:40
8 2 -1 119 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F F18-44 0:24:00,5 0:23:59,3 04:48
9 7 2 129 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M18-44 0:24:25,3 0:24:22,8 04:53
10 8 3 126 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-44 0:24:28,0 0:24:24,8 04:53
11 9 4 133 ΠΑΡΟΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M M18-44 0:25:30,2 0:25:25,5 05:06
12 10 5 123 ΦΟΥΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M18-44 0:25:39,5 0:25:37,0 05:07
13 11 6 128 ΜΑΡΔΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M18-44 0:26:24,4 0:26:22,4 05:16
14 12 7 118 ΜΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M M18-44 0:26:26,7 0:26:24,9 05:17
15 13 2 101 ΜΟΥΤΆΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M M45-59 0:28:36,9 0:28:31,6 05:43
16 3 -1 105 ÜNSAL TÜCCAR TUĞBA F F18-44 0:29:32,9 0:29:30,4 05:54
17 4 1 122 ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ F F18-44 0:29:48,3 0:29:46,1 05:57
18 14 8 137 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M18-44 0:30:07,5 0:30:03,4 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 06:01
19 15 3 113 ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M M45-59 0:30:17,4 0:30:13,4 06:03
20 5 2 125 ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F F18-44 0:31:03,6 0:31:00,3 06:12
21 6 3 155 ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F F18-44 0:31:35,3 0:31:33,0 06:19
22 16 4 114 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M M45-59 0:31:39,3 0:31:34,7 06:19
23 17 9 127 ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ M M18-44 0:31:42,7 0:31:38,6 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 06:20
24 7 1 138 ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F F45-59 0:32:26,9 0:32:24,6 06:29
25 18 10 131 ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M18-44 0:33:20,5 0:33:17,5 06:40
26 19 11 124 ΑΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M M18-44 0:33:32,2 0:33:28,1 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 06:42
27 8 2 102 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΊΑ F F45-59 0:33:38,0 0:33:32,8 06:43
28 9 4 143 ΒΙΟΛΑΝΤΗ ΜΑΡΑ F F18-44 0:34:44,9 0:34:41,0 06:56
29 10 5 144 ΔΑΦΙΩΤΗ ΑΝΘΗ F F18-44 0:36:56,1 0:36:53,3 07:23
30 11 6 103 CHALKITI ELENI F F18-44 0:38:34,1 0:38:30,6 07:42
999998 -1 -1 104 NEOS IOANNIS M M18-44
999998 -1 -1 120 ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΑΓΑΠΗ F F18-44
999998 -1 -1 139 ΣΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F F45-59
Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 -1 98 ΑΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M 0:11:20,8 0:11:19,5 04:32
2 2 -1 99 ΑΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ M 0:12:03,1 0:12:01,7 04:49
3 1 -1 58 ΔΑΡΔΑΓΟΥ ΝΙΚΗ F 0:15:33,0 0:15:31,6 06:13
4 2 -1 63 ΚΑΣΟΥ ΖΩΗ F 0:16:19,9 0:16:18,5 06:31
Place rankGender Bib Gender rankAge Name AG Gun Time Chip Time Club pace/km
1 1 15 M -1 ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0:04:06,7 0:04:04,9 04:06
2 2 14 M -1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:04:10,2 0:04:08,3 04:10
3 3 23 M -1 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 0:04:12,0 0:04:09,8 04:11
4 1 36 F -1 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 0:04:17,2 0:04:15,8 04:17
5 4 29 M 1 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:04:32,5 0:04:30,9 04:32
6 5 26 M 2 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:04:42,5 0:04:40,9 04:42
7 6 31 M 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:04:47,4 0:04:45,9 04:47
8 2 38 F -1 ΟΚΡΙΑΣΒΙΛΙ ΤΑΜΑΡΑ 0:04:49,5 0:04:49,2 04:49
9 3 33 F -1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:04:56,7 0:04:54,4 04:56
10 7 18 M 4 ΣΑΛΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 0:04:56,8 0:04:56,5 04:56
11 4 13 F 1 ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΕΤΟΥ ΖΩΗ 0:05:01,1 0:04:59,5 05:01
12 5 34 F 2 ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 0:05:08,5 0:05:06,5 05:08
13 8 32 M 5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:05:10,5 0:05:07,9 05:10
14 9 25 M 6 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:05:16,2 0:05:14,1 05:16
15 10 40 M 7 ΖΩΤΑΣ ΠΑΡΗΣ 0:05:33,8 0:05:31,6 05:33
16 11 39 M 8 ΖΩΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:05:43,4 0:05:41,9 05:43
17 6 30 F 3 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 0:05:43,9 0:05:41,8 05:43
18 12 4 M 9 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:05:52,8 0:05:50,5 05:52
19 7 21 F 4 ΓΑΝΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:06:02,6 0:05:59,9 06:02
20 8 27 F 5 ΜΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 0:06:17,7 0:06:15,8 06:17
21 9 28 F 6 ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 0:06:19,9 0:06:18,5 06:19
22 10 5 F 7 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 0:06:21,2 0:06:18,8 06:21
23 11 7 F 8 ΔΑΡΔΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:06:26,7 0:06:24,4 06:26
24 12 1 F 9 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 0:06:32,1 0:06:30,2 06:32
25 13 2 M 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0:06:50,5 0:06:47,9 06:50
26 13 37 F 10 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΛΕΒΗ 0:07:15,8 0:07:12,4 07:15
27 14 22 F 11 ΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:07:19,6 0:07:17,0 07:19
