25 Μάι 3ος ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ «ΚΑΚΟΛΥΡΙ 1944» 1200m
							Posted at 12:08h
							in apotelesmata							
							                                    						
						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | AG | Club | ChipTime | GunTime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | ΚΕΠΕΝΕΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 04:48 | 04:48 | 
| 2 | 151 | ΜΠΟΝΟΣ, ΆΓΓΕΛΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 04:51 | 04:51 | |
| 3 | 183 | ΧΗΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:00 | 05:00 | |
| 4 | 200 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | M | Male 10-14 | 05:10 | 05:11 | |
| 5 | 118 | ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2013 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 05:19 | 05:20 | |
| 6 | 206 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2017 | M | Male 9 & Under | 05:23 | 05:23 | |
| 7 | 157 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:30 | 05:30 | |
| 8 | 105 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΕΡΜΗΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:30 | 05:32 | |
| 9 | 189 | ΚΑΤΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2013 | M | Male 10-14 | 05:33 | 05:33 | |
| 10 | 168 | ΡΟΥΣΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 05:34 | 05:34 | 
| 11 | 135 | ΚΩΝΣΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2014 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:34 | 05:36 | |
| 12 | 116 | ΓΙΕΛΑΒΙΤΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:37 | 05:37 | |
| 13 | 134 | ΚΩΝΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:37 | 05:39 | |
| 14 | 106 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 05:42 | 05:42 | 
| 15 | 131 | ΚΟΚΚΟΣ, ΒΛΑΣΗΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:44 | 05:44 | |
| 16 | 125 | ΚΑΡΑΒΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:46 | 05:46 | |
| 17 | 204 | ΣΑΜΑΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2013 | M | Male 10-14 | 05:51 | 05:51 | |
| 18 | 199 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2014 | M | Male 10-14 | 05:53 | 05:54 | |
| 19 | 129 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | ΟΧΙ | 05:54 | 05:54 | 
| 20 | 107 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 05:56 | 05:56 | 
| 21 | 126 | ΚΑΡΑΒΑΣ, ΝΙΚΟΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 05:57 | 05:57 | |
| 22 | 124 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 06:00 | 06:00 | |
| 23 | 192 | ΜΠΑΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2014 | M | Male 10-14 | 06:07 | 06:07 | |
| 24 | 165 | ΠΟΔΑΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2017 | M | 06:08 | 06:09 | ||
| 25 | 128 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | ΟΧΙ | 06:13 | 06:13 | 
| 26 | 185 | ΔΗΜΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2016 | M | Male 9 & Under | 06:17 | 06:17 | |
| 27 | 172 | ΣΤΑΜΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2013 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 06:18 | 06:18 | |
| 28 | 180 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 06:18 | 06:18 | |
| 29 | 196 | ΜΟΥΤΟΥΦΑΡΑΚΗ, ΜΙΡΑΝΤΑ | 2014 | F | Female 10-14 | 06:17 | 06:18 | |
| 30 | 187 | ΤΖΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | M | Male 10-14 | 06:30 | 06:30 | |
| 31 | 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 06:30 | 06:31 | |
| 32 | 198 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2014 | M | Male 10-14 | 06:30 | 06:31 | |
| 33 | 201 | ΠΑΤΑΝΑΚΗ, ΠΟΛΥΑΝΘΗ | 2016 | F | Female 9 & Under | 06:35 | 06:36 | |
| 34 | 162 | ΠΟΓΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 06:43 | 06:43 | |
| 35 | 175 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 06:56 | 06:57 | 
| 36 | 127 | ΚΑΡΟΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | 06:58 | 06:58 | |
| 37 | 148 | ΜΠΑΛΤΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 06:59 | 06:59 | |
| 38 | 141 | ΛΟΥΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 3ο Δημοτικο Αλιβεριου | 07:02 | 07:02 | 
| 39 | 147 | ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 07:02 | 07:04 | |
| 40 | 171 | ΣΠΙΘΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 07:08 | 07:09 | |
| 41 | 152 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2017 | M | 07:14 | 07:14 | ||
| 42 | 195 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2013 | M | Male 10-14 | 07:14 | 07:14 | |
| 43 | 153 | ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2019 | M | 07:18 | 07:21 | ||
| 44 | 113 | ΓΙΑΤΡΑΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | 07:23 | 07:23 | |
| 45 | 197 | ΜΟΥΤΟΥΦΑΡΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2016 | F | Female 9 & Under | 07:29 | 07:29 | |
| 46 | 203 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 2018 | M | Male 9 & Under | 07:31 | 07:33 | |
| 47 | 202 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ | 2017 | M | Male 9 & Under | 07:33 | 07:33 | |
| 48 | 146 | ΜΟΛΕ, ΑΡΕΤΗ | 2015 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 07:33 | 07:33 | |
| 49 | 156 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2014 | M | Αγόρια Δημοτικού | 07:37 | 07:38 | |
| 50 | 138 | ΛΙΟΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ | 2015 | F | Κορίτσια Δημοτικού | Γιαννηδιωτων Μεταμόρφωση | 08:05 | 08:05 | 
| 51 | 120 | ΔΗΜΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | Αλιβέρι | 08:04 | 08:05 | 
| 52 | 159 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 2016 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 08:04 | 08:06 | |
| 53 | 164 | ΠΟΔΑΡΑ, ΡΑΦΑΕΛΑ | 2015 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 08:04 | 08:06 | |
| 54 | 207 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2014 | M | Male 10-14 | 08:10 | 08:11 | |
| 55 | 145 | ΜΟΛΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2016 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 08:12 | 08:13 | |
| 56 | 176 | ΤΣΑΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2017 | F | 08:20 | 08:20 | ||
| 57 | 193 | ΣΥΡΙΝΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 2013 | F | Female 10-14 | 08:29 | 08:30 | |
| 58 | 182 | ΦΟΥΤΡΑ, ΧΡΥΣΑΛΙΑ | 2014 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 08:30 | 08:30 | |
| 59 | 158 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2014 | M | Αγόρια Δημοτικού | 08:43 | 08:43 | |
| 60 | 140 | ΛΟΥΚΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΟΥΚΙΑ | 2013 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 3ο δημοτικο Αλιβεριου | 08:46 | 08:47 | 
| 61 | 110 | ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2014 | M | Αγόρια Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 08:51 | 08:51 | 
| 62 | 191 | ΚΟΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2014 | M | Male 10-14 | 08:50 | 08:51 | |
| 63 | 174 | ΣΤΟΥΠΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ | 2016 | M | Αγόρια Δημοτικού | Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών | 09:22 | 09:22 | 
| 64 | 144 | ΜΟΛΕ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2016 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 09:27 | 09:27 | |
| 65 | 186 | ΛΥΚΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 2017 | F | Female 9 & Under | 09:37 | 09:37 | |
| 66 | 177 | ΤΣΑΡΟΥΜΗ, ΜΑΡΙΑ | 2017 | F | 09:39 | 09:40 | ||
| 67 | 114 | ΓΙΑΤΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 2013 | M | Αγόρια Δημοτικού | 09:38 | 09:41 | |
| 68 | 190 | ΒΛΑΧΟΥ, ΣΟΦΙΑ - ΜΑΡΙΑ | 2016 | F | Female 9 & Under | 09:42 | 09:42 | |
| 69 | 117 | ΓΙΕΛΑΒΙΤΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ | 2017 | F | 09:43 | 09:43 | ||
| 70 | 173 | ΣΤΟΥΠΗΣ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών | 10:12 | 10:12 | 
| 71 | 181 | ΦΕΛΕΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 2015 | M | Αγόρια Δημοτικού | 10:11 | 10:12 | |
| 72 | 161 | ΠΕΤΑΧΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 2015 | F | Κορίτσια Δημοτικού | 10:24 | 10:26 | |
| 73 | 160 | ΠΕΤΑΧΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2017 | F | 11:00 | 11:03 | 
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | AG | Club | ChipTime | GunTime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 2011 | M | 04:28 | 04:28 | ||
| 2 | 194 | ΑΧΜΕΜΠΕΓΙΟ, ΛΟΥΚΑΣ | 2012 | M | Male 10-14 | 04:30 | 04:30 | |
| 3 | 150 | ΜΠΟΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 | M | 05:01 | 05:01 | ||
| 4 | 121 | ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 2011 | M | 05:19 | 05:19 | ||
| 5 | 205 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2011 | M | Male 10-14 | 05:42 | 05:42 | |
| 6 | 119 | ΔΗΜΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2012 | M | Αλιβέρι | 05:56 | 05:56 | |
| 7 | 102 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2011 | F | 05:56 | 05:56 | ||
| 8 | 104 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2012 | M | 06:04 | 06:04 | ||
| 9 | 188 | ΜΠΑΚΟ, ΛΟΥΚΑΣ | 2012 | M | Male 10-14 | 06:25 | 06:25 | |
| 10 | 112 | ΓΕΩΡΓΙΚΌΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 | M | Σύλλογος Γιαννηδιωτών | 06:52 | 06:52 | |
| 11 | 139 | ΛΙΟΝΗΣ, ΆΓΓΕΛΟΣ | 2012 | M | Γιαννηδιωτων Μεταμόρφωση | 06:54 | 06:54 | |
| 12 | 137 | ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2012 | F | 06:56 | 06:56 | ||
| 13 | 136 | ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2011 | F | Ταξιαρχών | 07:41 | 07:41 | |
| 14 | 178 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ | 2012 | F | 07:49 | 07:49 | ||
| 15 | 163 | ΠΟΔΑΡΑ, ΦΙΛΟΘΕΗ | 2011 | F | 08:56 | 08:56 | 
 
 			  
 			  
 			 