3o Zante Run 12-05-2024

3o Zante Run 12-05-2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Gender A/A Gender AG A/A AG ChipTime GunTime Pace Club
1 234 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1 Άνδρες 30-39 -1 1:11:04 1:11:05 03:23
2 237 ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 2 Άνδρες 18-29 -1 1:19:43 1:19:44 03:47
3 213 O'BRIEN JAMES M 3 Άνδρες 30-39 -1 1:26:33 1:26:35 04:07
4 235 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 4 Άνδρες 50-59 1 1:28:06 1:28:07 04:11
5 227 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 5 Άνδρες 30-39 1 1:30:19 1:30:21 04:18 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
6 252 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΚΗΣ M 6 Άνδρες 30-39 2 1:33:42 1:33:43 04:27
7 259 ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ F 1 Γυναίκες 30-39 -1 1:35:16 1:35:18 04:32
8 210 NG YINGJING F 2 Γυναίκες 30-39 -1 1:36:28 1:36:34 04:35
9 229 ΓΚΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 7 Άνδρες 30-39 3 1:37:38 1:37:42 04:39 L-crew
10 230 ΖΟΥΓΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 8 Άνδρες 30-39 4 1:38:50 1:38:53 04:42
11 202 ECCLES DANIEL M 9 Άνδρες 40-49 1 1:38:58 1:39:00 04:42 PHOENIX ROAD RUNNERS
12 224 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ M 10 Άνδρες 30-39 5 1:42:01 1:42:04 04:51
13 219 VINCENT REBECCA F 3 Γυναίκες 40-49 -1 1:42:02 1:42:06 04:51
14 241 ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 11 Άνδρες 30-39 6 1:42:03 1:42:07 04:51
15 251 ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M 12 Άνδρες 30-39 7 1:42:14 1:42:18 04:52 KASIMIS TRAINING
16 228 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ M 13 Άνδρες 50-59 2 1:43:11 1:43:14 04:54 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
17 232 ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 14 Άνδρες 18-29 1 1:43:41 1:43:45 04:56
18 211 NIKO PETER M 15 Άνδρες 18-29 2 1:44:54 1:44:56 04:59 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
19 201 COUCOL TIPHAINE F 4 Γυναίκες 18-29 1 1:45:11 1:45:16 05:00
20 248 ΠΑΠΙΓΚΙΟΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΟΔΑΣ M 16 Άνδρες 18-29 3 1:45:38 1:45:39 05:01 THE BAR FITNESS PROJECT
21 260 ΒΕΡΓΗΣ ΑΡΗΣ M 17 Άνδρες 30-39 8 1:46:16 1:46:24 05:03
22 245 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 18 Άνδρες 50-59 3 1:50:04 1:50:06 05:14 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ
23 242 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 19 Άνδρες 30-39 9 1:50:08 1:50:12 05:14
24 239 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 20 Άνδρες 40-49 2 1:54:22 1:54:28 05:27
25 206 KOK JINHUI M 21 Άνδρες 30-39 10 1:56:02 1:56:09 05:31
26 254 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΑΝΑΗ F 5 Γυναίκες 50-59 1 1:57:17 1:57:19 05:35 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
27 258 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ M 22 Άνδρες 30-39 11 1:58:08 1:58:15 05:37
28 238 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 23 Άνδρες 60+ 1 1:59:11 1:59:13 05:40 ΟΔΕΥΩ
29 217 SHAGANTS TELMAN M 24 Άνδρες 30-39 12 2:00:23 2:00:26 05:44
30 250 ΠΑΣΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 6 Γυναίκες 40-49 1 2:00:25 2:00:29 05:44
31 255 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΦΗ F 7 Γυναίκες 30-39 1 2:00:57 2:01:02 05:45
32 247 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M 25 Άνδρες 50-59 4 2:01:29 2:01:31 05:47 OLYMPIA RUNNERS
33 231 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ F 8 Γυναίκες 40-49 2 2:02:30 2:02:38 05:50
34 244 ΜΙΚΡΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 26 Άνδρες 60+ 2 2:02:30 2:02:38 05:50
35 240 ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 27 Άνδρες 40-49 3 2:02:48 2:02:52 05:51 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
36 205 KALAYDZHIEV KALOYAN M 28 Άνδρες 18-29 4 2:03:38 2:03:43 05:53
37 243 ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΕΥΑ F 9 Γυναίκες 30-39 2 2:03:47 2:03:51 05:53
38 212 NOLAN FROGNIER M 29 Άνδρες 18-29 5 2:05:02 2:05:08 05:57
39 203 EMILIE JUD F 10 Γυναίκες 18-29 2 2:05:02 2:05:08 05:57
40 236 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 11 Γυναίκες 40-49 3 2:06:01 2:06:04 06:00 Run Amaliada
41 209 NEATU DARIUS M 30 Άνδρες 18-29 6 2:07:10 2:07:18 06:03
42 226 ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ M 31 Άνδρες 50-59 5 2:09:46 2:09:51 06:10
43 253 ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ M 32 Άνδρες 50-59 6 2:10:59 2:11:03 06:14
44 246 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 33 Άνδρες 40-49 4 2:15:09 2:15:15 06:26 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
45 220 ZANDONA RUBY F 12 Γυναίκες 18-29 3 2:16:47 2:16:54 06:31
46 204 EVERETT JOSH M 34 Άνδρες 18-29 7 2:16:46 2:16:54 06:31
47 214 ASHKINAZ DAVID M 35 Άνδρες 40-49 5 2:23:35 2:23:42 06:50
48 218 SIMONNE MESZAROS MARIA F 13 Γυναίκες 60+ 1 2:43:45 2:43:51 07:48
49 256 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 36 Άνδρες 60+ 3 3:05:31 3:05:36 08:50 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
Place Bib Name Gender A/A Gender AG A/A AG ChipTime GunTime Pace Club
1 121 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 1 Άνδρες 40-49 -1 44:12 44:14 04:25 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 147 ΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 2 Άνδρες 30-39 -1 44:34 44:36 04:27
3 114 MERTENS VINCENT M 3 Άνδρες 40-49 -1 45:07 45:09 04:30
4 808 ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 4 Άνδρες 50-59 1 45:53 45:55 04:35
5 149 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΪΘΑΝ M 5 Άνδρες 30-39 1 48:20 48:22 04:50 LIVERPOOL
6 113 MARTINS COSTA ROBERTO M 6 Άνδρες 18-29 1 49:14 49:25 04:56
7 129 ΔΙΑΦΙΓΓΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 7 Άνδρες 40-49 1 50:09 50:16 05:01
8 101 ALI TAHIR M 8 Άνδρες 40-49 2 50:52 51:04 05:06
9 110 KEUS MARTIN M 9 Άνδρες 30-39 2 51:20 51:27 05:08
10 159 ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 10 Άνδρες 30-39 3 52:11 52:15 05:13
11 133 ΖΙΝΤΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ M 11 Άνδρες 30-39 4 53:03 53:07 05:18
12 109 KELLY GRACE F 1 Γυναίκες 30-39 -1 53:11 53:15 05:19
13 137 ΚΑΤΣΗ ΑΝΝΑ F 2 Γυναίκες 18-29 -1 53:55 54:02 05:24
14 148 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 12 Άνδρες 40-49 3 54:59 55:03 05:30 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
15 112 KLESZCZEWSKI KAMIL M 13 Άνδρες 30-39 5 55:02 55:10 05:30
16 153 ΜΠΑΪΡΑΚΤΆΡΗ ΜΑΡΙΑ F 3 Γυναίκες 30-39 -1 55:22 55:26 05:32
17 139 ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 14 Άνδρες 40-49 4 55:39 55:44 05:34
18 122 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M 15 Άνδρες 18-29 2 56:39 56:44 05:40
19 125 KUAN AUDREY F 4 Γυναίκες 18-29 1 57:09 57:14 05:43
20 144 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F 5 Γυναίκες 40-49 1 57:20 57:25 05:44 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
21 115 PAVLOU KON M 16 Άνδρες 18-29 3 57:29 57:35 05:45
22 105 DAMEN BERT M 17 Άνδρες 40-49 5 57:30 57:35 05:45
23 111 KLESZCZEWSKI DARIUSZ M 18 Άνδρες 40-49 6 57:35 57:42 05:46
24 118 SOLOGUREN ADRIANA F 6 Γυναίκες 30-39 1 58:05 58:08 05:48
25 119 ΑΛΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 19 Άνδρες 40-49 7 58:30 58:32 05:51
26 160 ΠΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ F 7 Γυναίκες 40-49 2 58:30 58:33 05:51
27 128 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 20 Άνδρες 30-39 6 58:32 58:36 05:51
28 130 ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ F 8 Γυναίκες 18-29 2 58:59 59:02 05:54
29 143 ΛΑΓΙΟΣ ΘΑΚΗΣ M 21 Άνδρες 60+ 1 59:01 59:04 05:54 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
30 126 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 9 Γυναίκες 50-59 1 59:18 59:21 05:56
31 134 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 22 Άνδρες 30-39 7 59:20 59:23 05:56
32 154 ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M 23 Άνδρες 50-59 2 59:20 1:00:50 06:04 SCIENCETRAINING.GR
33 151 ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F 10 Γυναίκες 60+ 1 1:00:43 1:00:51 06:05 PEAK PERFOMANCE TEAM
34 799 ΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 24 Άνδρες 18-29 4 1:00:59 1:01:06 06:06
35 138 ΚΛΑΔΗ ΣΟΦΙΑ F 11 Γυναίκες 30-39 2 1:01:13 1:01:19 06:07
36 107 DAVITKOV BORISLAV M 25 Άνδρες 40-49 8 1:01:24 1:01:28 06:08
37 157 ΞΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 26 Άνδρες 30-39 8 1:01:32 1:01:37 06:09
38 802 ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 27 Άνδρες 30-39 9 1:02:18 1:02:24 06:14 ΚΕΝΥΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ ΠΑΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
39 106 DANCE BENJAMIN M 28 Άνδρες 18-29 5 1:02:20 1:02:28 06:14
40 117 RYDER SHEENA F 12 Γυναίκες 18-29 3 1:02:21 1:02:28 06:14
41 152 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 29 Άνδρες 30-39 10 1:03:12 1:03:16 06:19
42 155 ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ F 13 Γυναίκες 60+ 2 1:03:36 1:03:38 06:21 L-CREW
43 131 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 30 Άνδρες 30-39 11 1:04:06 1:04:13 06:25
44 158 ΠΑΡΑΣΧΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F 14 Γυναίκες 40-49 3 1:05:17 1:05:20 06:31
45 132 ZHOU YUE F 15 Γυναίκες 18-29 4 1:05:56 1:06:01 06:36
46 145 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 31 Άνδρες 60+ 2 1:07:10 1:07:13 06:43 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
47 108 GORDON BEN M 32 Άνδρες 18-29 6 1:07:23 1:07:30 06:44 N/A
48 142 ΚΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 33 Άνδρες 40-49 9 1:10:11 1:10:17 07:01
49 800 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ F 16 Γυναίκες 40-49 4 1:10:16 1:10:24 07:02
50 127 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 34 Άνδρες 60+ 3 1:11:50 1:11:57 07:11 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
51 141 ΚΟΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 17 Γυναίκες 40-49 5 1:12:02 1:12:08 07:12 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
52 136 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 18 Γυναίκες 60+ 3 1:12:43 1:12:47 07:16
53 116 RIEZINKINA VIKTORIIA F 19 Γυναίκες 30-39 3 1:13:38 1:13:49 07:22
54 798 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΝΝΑ F 20 Γυναίκες 40-49 6 1:14:06 1:14:12 07:25
55 123 ΒΟΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M 35 Άνδρες 50-59 3 1:20:11 1:20:20 08:01
56 104 COLLINS KATIE F 21 Γυναίκες 30-39 4 1:23:29 1:23:40 08:21
57 103 CHATFIELD LINDSAY F 22 Γυναίκες 30-39 5 1:23:29 1:23:40 08:21
58 120 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ F 23 Γυναίκες 60+ 4 1:34:34 1:34:37 09:27 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ
59 135 ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 36 Άνδρες 30-39 12 1:35:11 1:35:11 09:31
60 102 AMINY RAOUF NEGIN F 24 Γυναίκες 30-39 6 1:38:58 1:39:02 09:54
Place Bib Name Gender A/A Gender AG A/A AG ChipTime GunTime Pace Club
1 617 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1 Ανδρες <29 -1 17:54 17:54 03:34 ΑΓΕΖ
2 612 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 2 Άνδρες 30-39 -1 20:02 20:02 04:00 KALAMATA RUNNING PROJECT
3 634 ΑΠΟΚΟΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 3 Άνδρες 30-39 -1 20:25 20:25 04:04
4 602 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 4 Άνδρες 40-49 1 21:53 21:55 04:22
5 511 PAPAIOANNOU ADRIEN M 5 Άνδρες 40-49 2 21:48 22:00 04:23
6 579 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ M 6 Άνδρες 40-49 3 22:00 22:00 04:23
7 629 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M 7 Άνδρες 50-59 1 22:14 22:14 04:26
8 549 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 8 Άνδρες 40-49 4 22:24 22:27 04:29 KINISIS TEAM
9 588 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 9 Άνδρες 50-59 2 22:48 22:49 04:33 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
10 557 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 10 Άνδρες 50-59 3 23:16 23:16 04:39 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11 544 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 11 Άνδρες 60+ 1 23:20 23:21 04:40 ΣΔΥΡ
12 609 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 12 Ανδρες <29 1 23:33 23:33 04:42 ΑΓΕΖ
13 501 BAKER STEVEN JAMES M 13 Άνδρες 40-49 5 23:48 23:50 04:45
14 572 ΜΑΛΕΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 14 Άνδρες 40-49 6 24:14 24:19 04:51
15 583 ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 15 Ανδρες <29 2 24:36 24:36 04:55 ΑΓΕΖ
16 552 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 16 Ανδρες <29 3 24:51 24:51 04:58 ΑΓΕΖ
17 586 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΣΟΦΙΑ F 1 Γυναίκες 30-39 -1 25:00 25:02 05:00 ΑΓΕΖ
18 575 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M 17 Άνδρες 40-49 7 25:27 25:29 05:05
19 620 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 2 Γυναίκες <29 -1 25:33 25:34 05:06 KALAMATA RUNNING PROJECT
20 600 ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΗΛΙΑΣ M 18 Ανδρες <29 4 25:32 25:37 05:07
21 595 ΠΑΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ M 19 Άνδρες 30-39 1 25:37 25:39 05:07
22 509 LYDON MARTIN M 20 Άνδρες 60+ 2 25:52 25:55 05:10
23 631 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F 3 Γυναίκες 30-39 -1 26:03 26:07 05:13
24 591 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΠΑΤΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ F 4 Γυναίκες 30-39 1 26:06 26:08 05:13
25 635 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 21 Άνδρες 30-39 2 26:40 26:49 05:21
26 592 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ M 22 Άνδρες 50-59 4 26:51 26:53 05:22
27 554 ΚΛΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 5 Γυναίκες <29 1 27:09 27:09 05:25 ΑΓΕΖ
28 574 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 23 Άνδρες 40-49 8 27:42 27:45 05:32
29 536 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M 24 Άνδρες 50-59 5 27:56 28:03 05:36
30 606 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 25 Ανδρες <29 5 28:04 28:06 05:37
31 615 ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 6 Γυναίκες 30-39 2 28:06 28:07 05:37
32 582 ΜΠΡΑΒΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 26 Ανδρες <29 6 28:00 28:07 05:37 BPG
33 507 LOERCH PASCAL M 27 Άνδρες 30-39 3 28:25 28:29 05:41
34 504 HASSAN MARIAM F 7 Γυναίκες 30-39 3 28:25 28:29 05:41
35 542 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 28 Ανδρες <29 7 28:42 28:50 05:45
36 515 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 8 Γυναίκες 40-49 1 29:38 29:40 05:55
37 594 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 29 Ανδρες <29 8 30:00 30:06 06:01
38 578 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 30 Άνδρες 30-39 4 30:13 30:17 06:03
39 621 ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F 9 Γυναίκες <29 2 30:10 30:17 06:03
40 520 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 10 Γυναίκες <29 3 30:13 30:18 06:03
41 630 ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 31 Άνδρες 30-39 5 30:33 30:38 06:07
42 562 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ F 11 Γυναίκες 40-49 2 30:41 30:42 06:08
43 590 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F 12 Γυναίκες 40-49 3 30:54 30:55 06:10 RAN AMALIADA
44 593 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 13 Γυναίκες 30-39 4 30:52 30:57 06:11
45 545 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 32 Άνδρες 30-39 6 31:14 31:19 06:15
46 521 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 33 Άνδρες 60+ 3 31:20 31:27 06:17
47 505 HRUSKOVA HANA F 14 Γυναίκες 30-39 5 31:27 31:31 06:18
48 564 ΚΩΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 15 Γυναίκες 30-39 6 31:24 31:32 06:18
49 508 LUKSEN MARKO M 34 Άνδρες 30-39 7 31:25 31:33 06:18
50 628 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M 35 Ανδρες <29 9 31:27 31:34 06:18 BPG
51 587 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ AΝΝΑ F 16 Γυναίκες 40-49 4 32:00 32:01 06:24
52 597 ΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F 17 Γυναίκες 50-59 1 32:14 32:15 06:26
53 576 ΜΑΡΡΕΦ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ M 36 Ανδρες <29 10 32:13 32:15 06:26
54 516 ΑΛΕΞΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 18 Γυναίκες 40-49 5 32:18 32:22 06:28 OLYMPIA RUNNERS
55 524 ΒΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 19 Γυναίκες 40-49 6 32:29 32:33 06:30
56 608 ΣΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 37 Άνδρες 60+ 4 32:34 32:35 06:30
57 610 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 38 Άνδρες 30-39 8 32:30 32:35 06:30
58 613 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 20 Γυναίκες <29 4 32:33 32:36 06:31 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
59 506 JEBBINK CARLYN F 21 Γυναίκες 30-39 7 32:53 32:59 06:35
60 525 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 39 Άνδρες 50-59 6 33:18 33:20 06:39
61 560 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 40 Άνδρες 50-59 7 33:21 33:26 06:41
62 550 ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F 22 Γυναίκες 30-39 8 33:21 33:26 06:41
63 563 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 41 Άνδρες 30-39 9 33:29 33:36 06:43
64 581 ΜΠΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ M 42 Άνδρες 40-49 9 33:54 34:03 06:48
65 546 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 43 Άνδρες 50-59 8 34:07 34:09 06:49
66 599 ΠΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 23 Γυναίκες <29 5 34:18 34:25 06:52
67 539 ΖΑΡΚΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ F 24 Γυναίκες <29 6 34:30 34:34 06:54 ΑΓΕΖ
68 616 ΣΤΟΥΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 25 Γυναίκες 50-59 2 34:38 34:41 06:56
69 523 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 44 Άνδρες 40-49 10 35:12 35:21 07:04
70 566 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F 26 Γυναίκες <29 7 35:29 35:32 07:06 ΑΓΕΖ
71 547 ΚΑΛΑΜΒΡΕΖΑ ΑΘΗΝΑ F 27 Γυναίκες <29 8 35:29 35:32 07:06 ΑΓΕΖ
72 561 ΚΥΡΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F 28 Γυναίκες <29 9 35:28 35:38 07:07
73 607 ΣΕΡΜΠΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 29 Γυναίκες <29 10 35:36 35:44 07:08
74 531 ΓΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 45 Άνδρες 30-39 10 35:26 35:52 07:10
75 555 ΚΟΛΟΝΑ ΦΑΝΗ F 30 Γυναίκες 40-49 7 35:49 35:54 07:10
76 503 GOUSKOS JOHN M 46 Άνδρες 40-49 11 36:47 36:47 07:21
77 532 ΓΟΥΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 31 Γυναίκες <29 11 37:03 37:04 07:24
78 519 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ F 32 Γυναίκες <29 12 37:05 37:12 07:26
79 559 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 47 Άνδρες 50-59 9 37:29 37:38 07:31
80 605 ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ F 33 Γυναίκες <29 13 37:50 37:52 07:34
81 527 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F 34 Γυναίκες 40-49 8 37:55 37:58 07:35 SDYM BABY RUN
