02 Δεκ 5ος Αγώνας Δρόμου “Michel Breal” 2019
Posted at 16:45h
in apotelesmata
15km
Place | Gender Rank | AgeGroup Rank | Bib | Name | YoB | CheckPoint | GunTime | ChipTime | Pace | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 15022 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 24:02 | 55:20 | 55:18 | 3:41 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
2. | 2 | 15144 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1974 | 25:31 | 1:00:13 | 1:00:12 | 4:00 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
3. | 3 | 15031 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1978 | 26:24 | 1:00:23 | 1:00:20 | 4:01 | Siencetraining.gr | |
4. | 4 | 1 | 15164 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 | 27:25 | 1:01:37 | 1:01:34 | 4:06 | |
5. | 5 | 2 | 15024 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1977 | 26:43 | 1:01:53 | 1:01:50 | 4:07 | ΤΟΥΛΑΣ ΤΕΑΜ |
6. | 6 | 3 | 15059 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1975 | 26:43 | 1:02:13 | 1:02:11 | 4:08 | ΜΕΛΙΝΑ |
7. | 7 | 1 | 15098 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | 28:00 | 1:03:13 | 1:03:07 | 4:12 | ΣΔΥΑ |
8. | 8 | 1 | 15032 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1982 | 26:16 | 1:03:34 | 1:03:32 | 4:14 | |
9. | 9 | 2 | 15126 | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988 | 29:18 | 1:04:44 | 1:04:31 | 4:18 | |
10. | 10 | 4 | 15101 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 | 29:21 | 1:07:06 | 1:07:03 | 4:28 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
11. | 1 | 15058 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1976 | 29:19 | 1:07:18 | 1:07:16 | 4:29 | – | |
12. | 11 | 1 | 15001 | BODZIONY MAREK | 1967 | 30:37 | 1:07:59 | 1:07:51 | 4:31 | Apollona Dytykis Attykis |
13. | 12 | 2 | 15117 | ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1969 | 30:44 | 1:08:16 | 1:08:10 | 4:33 | |
14. | 13 | 3 | 15026 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1960 | 30:37 | 1:08:23 | 1:08:06 | 4:33 | TRANSITION SPORTS |
15. | 14 | 2 | 15091 | ΜΠΑΤΤΙΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1999 | 29:43 | 1:09:02 | 1:08:59 | 4:36 | TRANSITION SPORTS |
16. | 15 | 5 | 15132 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 | 31:25 | 1:09:20 | 1:09:12 | 4:37 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
17. | 2 | 15149 | ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 29:41 | 1:10:20 | 1:10:16 | 4:41 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | ||
18. | 16 | 3 | 15162 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2000 | 28:10 | 1:10:23 | 1:10:21 | 4:41 | |
19. | 17 | 4 | 15063 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1962 | 31:03 | 1:10:27 | 1:10:22 | 4:41 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
20. | 18 | 3 | 15019 | ΒΙΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1989 | 30:52 | 1:10:33 | 1:10:26 | 4:42 | |
21. | 19 | 5 | 15014 | ΑΞΙΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 | 31:03 | 1:10:36 | 1:10:31 | 4:42 | |
22. | 3 | 15008 | TWISS SABRINA | 1972 | 30:04 | 1:11:08 | 1:11:05 | 4:44 | ||
23. | 20 | -1 | 15087 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 30:55 | 1:11:12 | 1:11:04 | 4:44 | ||
24. | 21 | 6 | 15042 | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 | 35:15 | 1:11:20 | 1:11:04 | 4:45 | i run |
25. | 22 | 4 | 15015 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1981 | 32:13 | 1:11:26 | 1:11:21 | 4:45 | RUN&FUN NEW BLOOD |
26. | 23 | 6 | 15086 | ΜΗΤΣΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1975 | 31:03 | 1:11:36 | 1:11:31 | 4:46 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
27. | 24 | 7 | 15120 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1974 | 31:11 | 1:11:48 | 1:11:40 | 4:47 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
28. | 25 | 8 | 15125 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1974 | 32:25 | 1:12:13 | 1:12:11 | 4:48 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
29. | 4 | 1 | 15104 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1981 | 31:43 | 1:12:52 | 1:12:43 | 4:51 | ATHENS TRIATHLON TEAM |
30. | 26 | 7 | 15069 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1968 | 32:06 | 1:12:52 | 1:12:43 | 4:51 | |
31. | 5 | 1 | 15133 | ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1970 | 30:40 | 1:13:08 | 1:13:04 | 4:52 | novasports running team |
32. | 27 | 8 | 15128 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1964 | 32:18 | 1:13:40 | 1:13:32 | 4:54 | Ν.Ο.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ |
33. | 28 | 5 | 6626 | ΣΚΕΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1988 | 33:10 | 1:14:31 | 1:14:21 | 4:58 | RUNZONE |
34. | 29 | 1 | 15161 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1957 | 31:52 | 1:14:44 | 1:14:41 | 4:58 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
35. | 6 | 2 | 15152 | ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ | 1974 | 31:49 | 1:14:50 | 1:14:42 | 4:59 | |
36. | 7 | 2 | 15099 | ΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1989 | 32:26 | 1:14:52 | 1:14:46 | 4:59 | |
37. | 30 | 6 | 15068 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1986 | 35:15 | 1:15:25 | 1:15:10 | 5:01 | Iatriko Running Team |
38. | 31 | 7 | 15118 | ΣΕΛΕΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1988 | 33:23 | 1:15:41 | 1:15:28 | 5:02 | |
39. | 32 | 2 | 15074 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | 1957 | 32:05 | 1:15:51 | 1:15:44 | 5:03 | ΣΔΥΑ |
40. | 33 | 9 | 15109 | ΠΑΣΤΕΛΑΣ ΔΑΝΙΗΛ | 1969 | 33:23 | 1:16:32 | 1:16:29 | 5:06 | ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΡΕΧΩ |
41. | 34 | 9 | 15073 | ΛΑΛΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1976 | 34:12 | 1:16:39 | 1:16:27 | 5:06 | TRANSITION SPORTS |
42. | 8 | 3 | 15154 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΝΝΥ | 1977 | 32:54 | 1:17:01 | 1:17:00 | 5:08 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
43. | 9 | 4 | 15028 | ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1970 | 32:20 | 1:17:46 | 1:17:32 | 5:11 | NOVASPORTS RUNNING TEAM |
44. | 35 | 10 | 15057 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1970 | 34:39 | 1:18:07 | 1:17:55 | 5:12 | |
45. | 10 | 5 | 15004 | MOLT KORNELIA | 1973 | 33:44 | 1:18:33 | 1:18:27 | 5:14 | Adidas Runners Athens |
46. | 11 | 1 | 15002 | EMILIANOU TRUDI | 1969 | 33:56 | 1:18:49 | 1:18:46 | 5:15 | Sky women running team |
47. | 12 | 2 | 15003 | HOLSCHER ESMERALDA | 1964 | 35:10 | 1:18:56 | 1:18:53 | 5:15 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
48. | 36 | 8 | 15142 | ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1986 | 35:39 | 1:19:25 | 1:19:10 | 5:17 | |
49. | 37 | 11 | 15083 | ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1976 | 35:18 | 1:19:27 | 1:19:16 | 5:17 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ |
50. | 38 | 10 | 15110 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1964 | 35:03 | 1:19:31 | 1:19:18 | 5:18 | Rafina Runners |
51. | 39 | 3 | 15035 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1943 | 34:51 | 1:19:39 | 1:19:19 | 5:18 | ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
52. | 40 | 11 | 15020 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1963 | 34:26 | 1:19:43 | 1:19:36 | 5:18 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
53. | 13 | 6 | 15017 | ΑΡΜΑΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | 1976 | 35:40 | 1:19:53 | 1:19:37 | 5:19 | THE SPOT |
54. | 41 | 12 | 15094 | ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1978 | 36:11 | 1:19:56 | 1:19:53 | 5:19 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
55. | 42 | 9 | 15027 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1981 | 36:10 | 1:19:56 | 1:19:52 | 5:19 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
56. | 43 | 4 | 15134 | ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1954 | 33:18 | 1:20:29 | 1:20:27 | 5:21 | |
57. | 44 | 13 | 15029 | ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΛΕΒΟΝ | 1978 | 36:34 | 1:20:30 | 1:20:13 | 5:21 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
58. | 45 | 5 | 15137 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1956 | 35:20 | 1:20:43 | 1:20:34 | 5:22 | – |
59. | 46 | 12 | 15131 | ΤΑΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1961 | 34:54 | 1:20:51 | 1:20:40 | 5:23 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
60. | 47 | 10 | 15078 | ΜΑΜΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | 34:57 | 1:21:17 | 1:21:12 | 5:25 | |
61. | 48 | 11 | 15009 | ZAXIR AXMET | 1985 | 36:21 | 1:21:19 | 1:21:00 | 5:25 | |
62. | 49 | 6 | 15157 | ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1957 | 35:38 | 1:21:27 | 1:21:23 | 5:25 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
63. | 14 | 7 | 15064 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1975 | 35:38 | 1:21:27 | 1:21:23 | 5:25 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
64. | 50 | 14 | 15018 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1972 | 36:55 | 1:21:35 | 1:21:16 | 5:26 | |
65. | 51 | 15 | 15023 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | 35:13 | 1:21:36 | 1:21:28 | 5:26 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
66. | 15 | 8 | 15006 | PRIBYLSKA PETRA | 1970 | 35:08 | 1:21:52 | 1:21:42 | 5:27 | Ανεξαρτητη |
67. | 52 | 16 | 15016 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1974 | 36:20 | 1:22:03 | 1:21:57 | 5:28 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
68. | 53 | 17 | 15012 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1979 | 33:57 | 1:22:13 | 1:22:08 | 5:28 | ΣΔΥΑ |
69. | 54 | 7 | 15021 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1957 | 36:58 | 1:22:14 | 1:21:59 | 5:28 | |
70. | 55 | 13 | 15011 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1963 | 36:58 | 1:22:15 | 1:21:59 | 5:28 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
71. | 16 | 9 | 15077 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | 1973 | 35:29 | 1:22:17 | 1:22:03 | 5:29 | ΔΕΛΤΑ |
72. | 17 | 10 | 15046 | ΘΩΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1978 | 34:16 | 1:22:30 | 1:22:19 | 5:29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
73. | 56 | 18 | 15037 | ΔΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1971 | 35:33 | 1:23:11 | 1:23:02 | 5:32 | |
74. | 57 | 19 | 15061 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1977 | 38:45 | 1:24:17 | 1:24:13 | 5:37 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
75. | 58 | 12 | 15141 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1982 | 37:18 | 1:24:27 | 1:24:12 | 5:37 | |
76. | 59 | 13 | 15051 | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1983 | 34:09 | 1:24:36 | 1:24:23 | 5:38 | |
77. | 18 | 3 | 15153 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2001 | 38:24 | 1:24:36 | 1:24:30 | 5:38 | |
78. | 60 | 20 | 15105 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1977 | 37:38 | 1:24:49 | 1:24:35 | 5:39 | |
79. | 61 | 21 | 15100 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 | 38:13 | 1:24:50 | 1:23:27 | 5:39 | |
80. | 62 | 22 | 15013 | ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | 34:42 | 1:24:59 | 1:24:48 | 5:39 | |
81. | 19 | 4 | 15136 | ΤΡΟΥΛΙΤΑΚΗ ΠΕΤΡΙΝΑ | 1995 | 38:05 | 1:25:15 | 1:25:12 | 5:40 | |
82. | 20 | 11 | 15115 | ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1978 | 36:20 | 1:25:30 | 1:25:23 | 5:41 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
83. | 21 | 3 | 15163 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1968 | 35:53 | 1:25:30 | 1:25:29 | 5:41 | |
84. | 63 | 14 | 15076 | ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | 36:11 | 1:25:49 | 1:25:42 | 5:43 | Running with Angels |
85. | 64 | 23 | 15052 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | 37:46 | 1:26:08 | 1:25:51 | 5:44 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
86. | 22 | 12 | 15007 | SUCHOCKA DOROTA | 1973 | 37:46 | 1:26:16 | 1:26:08 | 5:45 | Apollona Dytykis Attykis |
87. | 65 | 24 | 15139 | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1978 | 40:10 | 1:26:32 | 1:26:17 | 5:46 | |
88. | 23 | 4 | 15103 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | 1966 | 36:22 | 1:26:36 | 1:26:24 | 5:46 | |
89. | 66 | 14 | 15025 | ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | 35:44 | 1:27:07 | 1:27:03 | 5:48 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
90. | 67 | 15 | 15129 | ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1967 | 35:45 | 1:27:07 | 1:27:03 | 5:48 | |
91. | 68 | 25 | 15066 | ΚΥΡΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1978 | 39:11 | 1:27:09 | 1:26:56 | 5:48 | Kitana Lure |
92. | 69 | 26 | 15148 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1977 | 36:24 | 1:27:35 | 1:27:28 | 5:50 | ΣΔΥΑ |
93. | 70 | 16 | 15147 | ΦΑΚΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1966 | 38:55 | 1:28:01 | 1:27:52 | 5:52 | |
94. | 71 | 27 | 15062 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1970 | 38:55 | 1:28:02 | 1:27:53 | 5:52 | |
95. | 24 | 13 | 15070 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΚΑ | 1970 | 38:08 | 1:28:02 | 1:28:00 | 5:52 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
96. | 72 | 28 | 15159 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | 38:09 | 1:28:02 | 1:27:59 | 5:52 | ΡΕΜ |
97. | 73 | 29 | 15112 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | 37:43 | 1:28:18 | 1:28:11 | 5:53 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
98. | 74 | 17 | 15054 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1966 | 36:21 | 1:28:44 | 1:28:25 | 5:54 | |
99. | 25 | 14 | 15060 | ΚΟΚΟΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1973 | 37:53 | 1:29:05 | 1:28:58 | 5:56 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
100. | 26 | 15 | 15150 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | 1971 | 39:10 | 1:29:28 | 1:29:08 | 5:57 | |
101. | 75 | 4 | 15082 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΣΚΟΥΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1991 | 41:00 | 1:29:58 | 1:29:37 | 5:59 | |
102. | 76 | 8 | 15034 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1959 | 42:22 | 1:30:01 | 1:29:42 | 6:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
103. | 77 | 30 | 15092 | ΜΠΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1973 | 41:16 | 1:31:08 | 1:30:53 | 6:04 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
104. | 27 | 5 | 15160 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ | 1968 | 38:31 | 1:31:42 | 1:31:37 | 6:06 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
105. | 28 | 6 | 15043 | ΖΕΥΚΙΛΗ ΜΕΝΙΑ | 1964 | 41:32 | 1:33:11 | 1:33:06 | 6:12 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
106. | 78 | 31 | 15088 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | 38:22 | 1:33:38 | 1:33:08 | 6:14 | |
107. | 79 | 18 | 15102 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | 38:50 | 1:33:43 | 1:33:36 | 6:14 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ |
108. | 80 | 32 | 15038 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1975 | 38:34 | 1:34:01 | 1:33:54 | 6:16 | |
109. | 29 | -1 | 15075 | ΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΑ | 2004 | 42:31 | 1:34:09 | 1:34:05 | 6:16 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
110. | 81 | 33 | 15033 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1973 | 42:21 | 1:34:32 | 1:34:12 | 6:18 | |
111. | 30 | 16 | 15071 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ | 1979 | 41:15 | 1:34:54 | 1:34:42 | 6:19 | TRANSITION SPORTS |
112. | 82 | 9 | 15048 | ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1959 | 42:36 | 1:35:13 | 1:35:06 | 6:20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
113. | 83 | 19 | 15039 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1966 | 41:44 | 1:35:30 | 1:35:14 | 6:21 | |
114. | 84 | 34 | 15138 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | 40:26 | 1:35:39 | 1:35:33 | 6:22 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
115. | 31 | 17 | 15121 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1974 | 42:32 | 1:36:36 | 1:36:32 | 6:26 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
116. | 32 | 18 | 15107 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1978 | 42:45 | 1:37:05 | 1:36:38 | 6:28 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
117. | 33 | 19 | 15030 | ΔΕΛΑΣΟΥΔΑ MAPIA ΡΟΖΑ | 1979 | 41:00 | 1:37:31 | 1:37:10 | 6:30 | |
118. | 34 | 20 | 15040 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1977 | 42:40 | 1:39:12 | 1:39:03 | 6:36 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
119. | 85 | 10 | 15044 | ΖΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1959 | 40:08 | 1:39:29 | 1:38:54 | 6:37 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
120. | 86 | 11 | 15158 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1959 | 41:49 | 1:40:40 | 1:40:23 | 6:42 | |
121. | 87 | 12 | 15041 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1953 | 43:28 | 1:42:20 | 1:40:57 | 6:49 | A + |
122. | 35 | 5 | 15050 | ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1981 | 42:36 | 1:42:48 | 1:42:30 | 6:51 | ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ |
123. | 88 | -1 | 15165 | HUSSAIN MADASAR | 44:05 | 1:43:02 | 1:42:57 | 6:52 | ||
124. | 36 | 21 | 15010 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 1971 | 44:05 | 1:43:02 | 1:42:56 | 6:52 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
125. | 37 | 6 | 15056 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1985 | 46:18 | 1:43:21 | 1:43:09 | 6:53 | |
126. | 38 | -1 | 15079 | ΜΑΝΔΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 46:21 | 1:43:27 | 1:43:07 | 6:53 | ||
127. | 89 | 20 | 15114 | ΠΡΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1962 | 47:51 | 1:43:46 | 1:43:27 | 6:55 | – |
128. | 90 | 35 | 15090 | ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | 47:51 | 1:43:46 | 1:43:28 | 6:55 | |
129. | 91 | 21 | 15111 | ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1964 | 43:42 | 1:44:05 | 1:43:51 | 6:56 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
130. | 39 | 22 | 15089 | ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | 1972 | 42:58 | 1:44:32 | 1:44:14 | 6:58 | |
131. | 92 | 22 | 15108 | ΠΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1968 | 42:57 | 1:44:33 | 1:44:15 | 6:58 | |
132. | 93 | 36 | 15151 | ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1970 | 43:52 | 1:45:12 | 1:44:58 | 7:00 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
133. | 94 | 5 | 15155 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΗΣ | 1993 | 47:16 | 1:45:41 | 1:45:29 | 7:02 | |
134. | 95 | 15 | 15081 | ΜΑΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | 43:16 | 1:47:46 | 1:47:21 | 7:11 | |
135. | 96 | 37 | 15106 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1975 | 44:50 | 1:47:46 | 1:47:19 | 7:11 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
136. | 97 | 16 | 15156 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1981 | 48:44 | 1:48:26 | 1:48:15 | 7:13 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou |
137. | 40 | -1 | 15146 | ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 2005 | 49:17 | 1:48:59 | 1:48:45 | 7:15 | |
138. | 98 | 38 | 15053 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 | 49:17 | 1:49:00 | 1:48:45 | 7:15 | |
