29 Σεπ 4ος Λαϊκός αγώνας δρόμου Αμφιλοχίας 2019
Posted at 16:37h
in apotelesmata
5km
Place | Bib | Name | AG | AG Rank | ChipTime | GunTime | Pace | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4842 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M16-35 | 1 | 17:27,94 | 17:32,07 | 3:30 | Ανεξαρτητος |
2. | 4617 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M16-35 | 2 | 19:08,11 | 19:11,43 | 3:50 | |
3. | 4821 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M16-35 | 3 | 19:18,14 | 19:21,44 | 3:52 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
4. | 2958 | ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M16-35 | 4 | 19:34,67 | 19:39,51 | 3:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
5. | 4873 | ΤΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M16-35 | 5 | 19:48,24 | 19:51,62 | 3:58 | ΓΕΑ |
6. | 4612 | ΓΚΑΝΙ ΜΕΤΣΙ | M16-35 | 6 | 19:57,99 | 20:04,26 | 4:00 | |
7. | 4824 | ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M36-50 | 1 | 20:13,86 | 20:17,92 | 4:03 | σ.δ.αρτας |
8. | 974 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | M51+ | 1 | 21:01,97 | 21:06,34 | 4:13 | |
9. | 4794 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M36-50 | 2 | 21:11,37 | 21:16,84 | 4:15 | |
10. | 4867 | ΣΚΕΠΕΤΆΡΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | F16-35 | 1 | 21:14,89 | 21:18,67 | 4:15 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
11. | 4812 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | F16-35 | 2 | 21:16,48 | 21:20,52 | 4:16 | ΓΕΑΓΡΙΝΙΟΥ |
12. | 4846 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M16-35 | 7 | 21:19,46 | 21:31,82 | 4:18 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
13. | 4834 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M51+ | 2 | 21:37,27 | 21:41,48 | 4:20 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ |
14. | 4854 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M36-50 | 3 | 21:42,78 | 21:47,01 | 4:21 | Αθηνόδωρος ο Αιγιευς |
15. | 4693 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M16-35 | 8 | 22:03,94 | 22:10,94 | 4:26 | |
16. | 4800 | ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F36+ | 1 | 22:11,65 | 22:15,11 | 4:27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
17. | 4884 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M36-50 | 4 | 22:52,76 | 22:58,33 | 4:35 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
18. | 4787 | ΓΑΚΗ ΖΩΗ | F16-35 | 3 | 22:55,27 | 22:59,43 | 4:35 | Unbroken agrinio |
19. | 4788 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M36-50 | 5 | 22:55,30 | 23:07,14 | 4:37 | BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
20. | 4836 | ΛΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M16-35 | 9 | 23:05,07 | 23:08,53 | 4:37 | |
21. | 4843 | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M36-50 | 6 | 23:02,70 | 23:09,02 | 4:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
22. | 2968 | ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΝΑ | F16-35 | 4 | 23:06,83 | 23:11,01 | 4:38 | |
23. | 4686 | ΜΗΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M36-50 | 7 | 23:06,03 | 23:11,06 | 4:38 | |
24. | 4894 | ΧΑΛΑΖΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F36+ | 2 | 23:13,20 | 23:18,00 | 4:39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
25. | 4849 | ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | F16-35 | 5 | 23:28,20 | 23:33,02 | 4:42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
26. | 4851 | ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M16-35 | 10 | 23:30,10 | 23:33,56 | 4:42 | |
27. | 4886 | ΤΣΕΣ Michail | M51+ | 3 | 23:30,85 | 23:35,62 | 4:43 | ΣΔΙ |
28. | 4811 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | M36-50 | 8 | 23:34,20 | 23:41,83 | 4:44 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
29. | 2992 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M16-35 | 11 | 23:43,39 | 23:46,63 | 4:45 | |
30. | 4866 | ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M36-50 | 9 | 23:41,14 | 23:48,21 | 4:45 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ |
31. | 4883 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | F36+ | 3 | 23:53,70 | 23:58,96 | 4:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
32. | 4815 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M36-50 | 10 | 24:18,52 | 24:25,47 | 4:53 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
33. | 2707 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | M36-50 | 11 | 24:30,76 | 24:34,87 | 4:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ |
34. | 4818 | ΚΑΤΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M36-50 | 12 | 24:28,74 | 24:35,32 | 4:55 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ |
35. | 4829 | ΚΟΛΟΚΎΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M36-50 | 13 | 24:32,80 | 24:43,40 | 4:56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
36. | 2987 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M16-35 | 12 | 24:56,05 | 24:59,95 | 4:59 | |
37. | 4853 | ΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M36-50 | 14 | 24:58,16 | 25:04,19 | 5:00 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
38. | 4807 | ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M16-35 | 13 | 24:56,68 | 25:04,38 | 5:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
39. | 4797 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M36-50 | 15 | 24:58,35 | 25:11,08 | 5:02 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
40. | 4832 | ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F16-35 | 6 | 25:06,97 | 25:11,50 | 5:02 | energy gym |
41. | 4898 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M16-35 | 14 | 25:08,52 | 25:14,36 | 5:02 | Σύλλογος δρομέων Άρτας |
42. | 4852 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M36-50 | 16 | 25:36,60 | 25:41,67 | 5:08 | |
43. | 4632 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M51+ | 4 | 25:48,57 | 25:59,60 | 5:11 | |
44. | 4845 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M36-50 | 17 | 25:56,47 | 26:01,87 | 5:12 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ |
45. | 876 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M51+ | 5 | 25:54,03 | 26:07,31 | 5:13 | |
46. | 4582 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M16-35 | 15 | 25:59,95 | 26:10,55 | 5:14 | |
47. | 4872 | ΤΑΤΣΗ ΑΛΙΚΗ | F36+ | 4 | 26:06,53 | 26:12,98 | 5:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
48. | 4899 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F16-35 | 7 | 26:08,99 | 26:14,53 | 5:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
49. | 4827 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F36+ | 5 | 26:09,32 | 26:14,53 | 5:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
50. | 783 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M16-35 | 16 | 26:06,78 | 26:19,73 | 5:15 | |
51. | 4688 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M16-35 | 17 | 26:22,84 | 26:26,90 | 5:17 | |
52. | 4630 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M51+ | 6 | 26:21,36 | 26:32,36 | 5:18 | |
53. | 4782 | ΒΑΛΑΜΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | 18 | 26:34,37 | 26:39,21 | 5:19 | BOOTCAMP ETOLIKO |
54. | 4806 | ΚΑΪΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M36-50 | 19 | 26:43,16 | 26:50,18 | 5:22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
55. | 4826 | ΚΙΤΈΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M16-35 | 18 | 26:50,78 | 26:56,46 | 5:23 | BOOTCAMP ETOLIKO |
56. | 4778 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M36-50 | 20 | 26:52,93 | 27:01,01 | 5:24 | Ανεξαρτητος |
57. | 4901 | ΨΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F16-35 | 8 | 26:56,45 | 27:05,39 | 5:25 | Bootcamp ΑΙΤΩΛΙΚΟ |
58. | 4771 | ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M36-50 | 21 | 26:56,64 | 27:05,41 | 5:25 | SOROGKAS RUNNERS |
59. | 4155 | ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | M16-35 | 19 | 27:05,38 | 27:08,74 | 5:25 | |
60. | 4828 | ΚΟΚΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F16-35 | 9 | 27:12,90 | 27:16,33 | 5:27 | |
61. | 4848 | ΜΟΥΡΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F36+ | 6 | 27:13,04 | 27:18,98 | 5:27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
62. | 4896 | ΧΟΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M36-50 | 22 | 27:14,38 | 27:19,17 | 5:27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
63. | 4774 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ(2017-10-05 | M51+ | 7 | 27:24,11 | 27:32,48 | 5:30 | ΛΕΠΑΝΤΟ |
64. | 4888 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | F36+ | 7 | 27:40,49 | 27:47,25 | 5:33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
65. | 4607 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M36-50 | 23 | 27:51,32 | 27:59,88 | 5:35 | |
66. | 4900 | ΨΥΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | 24 | 27:49,12 | 28:05,28 | 5:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
67. | 4813 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F36+ | 8 | 28:05,94 | 28:12,00 | 5:38 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
68. | 4809 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | M16-35 | 20 | 28:08,05 | 28:18,19 | 5:39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
69. | 4889 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ | F36+ | 9 | 28:16,65 | 28:26,65 | 5:41 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ |
70. | 4875 | ΤΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F16-35 | 10 | 28:25,82 | 28:31,69 | 5:42 | LEPANTO |
71. | 4626 | ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M16-35 | 21 | 28:27,62 | 28:37,69 | 5:43 | |
72. | 4791 | ΓΩΓΟΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | F16-35 | 11 | 28:50,03 | 28:53,86 | 5:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
73. | 978 | ΑΡΒΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M36-50 | 25 | 28:47,50 | 28:59,51 | 5:47 | |
74. | 4803 | ΖΙΩΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F16-35 | 12 | 28:55,26 | 29:05,79 | 5:49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
75. | 4606 | ΚΥΡΩΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | F16-35 | 13 | 29:46,14 | 29:49,64 | 5:57 | |
76. | 4857 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M51+ | 8 | 29:37,45 | 29:50,46 | 5:58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
77. | 4820 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M51+ | 9 | 29:47,13 | 29:57,31 | 5:59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
78. | 941 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M36-50 | 26 | 29:51,84 | 30:01,76 | 6:00 | |
79. | 4876 | ΤΟΥΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | F16-35 | 14 | 30:25,37 | 30:34,92 | 6:06 | LEPANTO |
80. | 4878 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | M36-50 | 27 | 30:25,68 | 30:35,04 | 6:07 | LEPANTO |
81. | 4610 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F16-35 | 15 | 31:08,98 | 31:12,66 | 6:14 | |
82. | 2981 | ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΚΕΛΑ | F16-35 | 16 | 31:21,25 | 31:26,63 | 6:17 | |
83. | 4790 | ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | F36+ | 10 | 31:32,86 | 31:38,37 | 6:19 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
84. | 4799 | ΖΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M51+ | 10 | 31:39,11 | 31:54,64 | 6:22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
85. | 4776 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M36-50 | 28 | 32:38,13 | 32:46,11 | 6:33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
86. | 4784 | ΒΑΡΜΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F36+ | 11 | 33:07,38 | 33:14,96 | 6:38 | ΑΙΤΩΛΙΚΟ |
87. | 4786 | ΓΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F36+ | 12 | 33:29,55 | 33:35,92 | 6:43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
88. | 4844 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΡΗΣ | M51+ | 11 | 33:41,22 | 33:49,32 | 6:45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
89. | 4839 | ΛΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M16-35 | 22 | 33:41,18 | 33:50,28 | 6:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
90. | 4838 | ΛΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M36-50 | 29 | 33:40,83 | 33:50,66 | 6:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
91. | 4802 | ΖΙΩΓΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F36+ | 13 | 34:58,62 | 35:02,35 | 7:00 | |
92. | 4798 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | M36-50 | 30 | 35:08,72 | 35:20,33 | 7:04 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
93. | 4796 | ΔΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F16-35 | 17 | 35:09,00 | 35:20,52 | 7:04 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
94. | 4879 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ | M51+ | 12 | 35:32,86 | 35:42,60 | 7:08 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
95. | 4785 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΊΛΑΟΣ | M51+ | 13 | 35:44,35 | 35:53,10 | 7:10 | Lepanto runners |
96. | 4897 | ΧΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | F36+ | 14 | 36:10,62 | 36:17,47 | 7:15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
97. | 4775 | ΑΝΔΡΈΟΥ ΕΛΈΝΗ | F36+ | 15 | 36:17,20 | 36:26,82 | 7:17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
98. | 4871 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M36-50 | 31 | 36:19,66 | 36:35,19 | 7:19 | Running with panic attacks |
99. | 4690 | ΝΑΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | M16-35 | 23 | 36:39,56 | 36:53,38 | 7:22 | |
100. | 4850 | ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M16-35 | 24 | 36:39,52 | 36:53,48 | 7:22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
101. | 4860 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F16-35 | 18 | 37:43,29 | 37:55,91 | 7:35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
102. | 364 | ΡΗΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F36+ | 16 | 37:43,06 | 37:56,01 | 7:35 | |
103. | 4890 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ | M36-50 | 32 | 37:55,69 | 38:10,51 | 7:38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
104. | 4891 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M36-50 | 33 | 37:55,43 | 38:10,72 | 7:38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
105. | 4880 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M36-50 | 34 | 38:33,26 | 38:41,90 | 7:44 | TROBOUKIS JEANS |
106. | 4893 | ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | F16-35 | 19 | 38:34,64 | 38:42,15 | 7:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
107. | 4831 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M36-50 | 35 | 38:34,65 | 38:42,28 | 7:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
108. | 984 | ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M36-50 | 36 | 38:53,14 | 39:05,43 | 7:49 | |
109. | 995 | ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | F16-35 | 20 | 38:52,25 | 39:05,45 | 7:49 | |
110. | 4694 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | F16-35 | 21 | 39:12,83 | 39:17,34 | 7:51 | |
111. | 4611 | ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F36+ | 17 | 40:50,16 | 40:56,32 | 8:11 | |
112. | 4887 | ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M36-50 | 37 | 45:47,65 | 45:47,65 | 9:09 | ανεξαρτητος |
113. | 4695 | ΑΡΑΠΑΙ ΕΛΕΝΑ | F16-35 | 22 | 46:41,31 | 46:50,68 | 9:22 | |
114. | 4601 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΣΑ | F36+ | 18 | 46:43,52 | 46:50,84 | 9:22 |
10km
Place | Bib | Name | AG | AG Rank | ChipTime | GunTime | Pace | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4692 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M16-35 | 1 | 0:36:30,45 | 0:36:33,12 | 3:39 | |
2. | 2815 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | M36-50 | 1 | 0:36:30,40 | 0:36:33,14 | 3:39 | |
3. | 4704 | ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M36-50 | 2 | 0:39:24,97 | 0:39:27,85 | 3:56 | |
4. | 4744 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M16-35 | 2 | 0:39:29,82 | 0:39:32,80 | 3:57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 4705 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M36-50 | 3 | 0:39:48,62 | 0:39:53,94 | 3:59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6. | 4719 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | 4 | 0:40:29,63 | 0:40:32,63 | 4:03 | Ikaros running |
7. | 4712 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M36-50 | 5 | 0:41:27,01 | 0:41:30,62 | 4:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
8. | 4609 | ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ | M36-50 | 6 | 0:41:41,47 | 0:41:44,85 | 4:10 | |
9. | 4764 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F36+ | 1 | 0:41:58,50 | 0:42:02,24 | 4:12 | |
10. | 4689 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M36-50 | 7 | 0:42:27,17 | 0:42:31,23 | 4:15 | |
11. | 4761 | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M36-50 | 8 | 0:43:45,73 | 0:43:49,46 | 4:22 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
12. | 4736 | ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M16-35 | 3 | 0:43:53,29 | 0:44:01,32 | 4:24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
13. | 238 | ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M36-50 | 9 | 0:46:13,97 | 0:46:16,92 | 4:37 | |
14. | 4753 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M36-50 | 10 | 0:47:21,35 | 0:47:28,73 | 4:44 | Lepanto |
15. | 748 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M36-50 | 11 | 0:48:26,01 | 0:48:29,25 | 4:50 | |
16. | 4707 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M36-50 | 12 | 0:48:34,34 | 0:48:38,36 | 4:51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
17. | 4738 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M16-35 | 4 | 0:48:37,57 | 0:48:40,35 | 4:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
18. | 4691 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M36-50 | 13 | 0:49:00,00 | 0:49:09,54 | 4:54 | |
19. | 4747 | ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M16-35 | 5 | 0:50:15,99 | 0:50:21,85 | 5:02 | |
20. | 4730 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M51+ | 1 | 0:50:18,16 | 0:50:22,22 | 5:02 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
21. | 4746 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M51+ | 2 | 0:51:29,79 | 0:51:35,91 | 5:09 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
22. | 4742 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M36-50 | 14 | 0:51:41,16 | 0:51:47,51 | 5:10 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
23. | 4720 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M51+ | 3 | 0:51:56,75 | 0:52:02,16 | 5:12 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
24. | 4733 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M36-50 | 15 | 0:52:11,96 | 0:52:21,47 | 5:14 | NSCOACHING |
25. | 4716 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M36-50 | 16 | 0:53:05,63 | 0:53:13,43 | 5:19 | LEPANTO |
26. | 4760 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M36-50 | 17 | 0:53:16,25 | 0:53:22,55 | 5:20 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
27. | 4584 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M36-50 | 18 | 0:54:09,71 | 0:54:17,21 | 5:25 | |
28. | 4710 | ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M51+ | 4 | 0:54:21,24 | 0:54:25,60 | 5:26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
29. | 4762 | ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M16-35 | 6 | 0:55:23,94 | 0:55:27,50 | 5:32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
30. | 4709 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F36+ | 2 | 0:55:22,20 | 0:55:29,84 | 5:32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
31. | 4726 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M36-50 | 19 | 0:55:35,54 | 0:55:40,01 | 5:34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
