15 Σεπ ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 2019
Posted at 16:10h
in apotelesmata
10χλμ.
Α/Α | ΝΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΦΥΛΟ | Α/Α ΦΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | CP1 | CP2 | ChipTime | GunTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001. | 231 | ΠΑΤΤΕΣ-ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1 | MARATHON CLUB | 1:21:43,40 | 1:31:47,90 | 0:36:02,20 | 0:36:05,10 |
002. | 212 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | 2 | ΣΜΥ | 1:22:45,50 | 1:32:54,00 | 0:37:14,20 | 0:37:17,10 |
003. | 305 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 3 | 1:22:33,20 | 1:33:03,90 | 0:37:30,30 | 0:37:33,40 | |
004. | 23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ | M | 4 | ΣΜΥ | 1:22:45,60 | 1:33:32,40 | 0:37:52,90 | 0:37:56,20 |
005. | 501 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 5 | Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:22:56,30 | 1:33:34,70 | 0:38:18,30 | 0:38:20,80 |
006. | 169 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 6 | ΣΣΕ | 1:22:33,90 | 1:33:41,80 | 0:38:20,20 | 0:38:24,60 |
007. | 88 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 7 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 1:24:08,30 | 1:34:58,60 | 0:39:26,30 | 0:39:29,70 |
008. | 98 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 8 | ΣΣΕ | 1:24:08,00 | 1:35:02,40 | 0:39:39,40 | 0:39:43,60 |
009. | 218 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 9 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 1:24:03,90 | 1:35:03,20 | 0:39:50,80 | 0:39:54,00 |
010. | 239 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 10 | ΣΜΥ | 1:23:52,40 | 1:35:39,00 | 0:40:32,10 | 0:40:37,40 |
011. | 301 | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 11 | ΣΣΕ | 1:24:44,30 | 1:36:43,10 | 0:41:41,20 | 0:41:46,20 |
012. | 139 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | 12 | 1:25:14,40 | 1:37:12,90 | 0:41:56,90 | 0:41:59,90 | |
013. | 91 | ΖΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M | 13 | ΣΣΕ | 1:25:06,00 | 1:37:28,10 | 0:42:25,80 | 0:42:31,00 |
014. | 278 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 14 | ΣΜΥ | 1:25:35,30 | 1:37:29,30 | 0:42:23,90 | 0:42:31,80 |
015. | 119 | ΚΑΣΤΡΙΝΆΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 15 | ΣΧΟΛΉ ΜΟΝΊΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ | 1:26:23,50 | 1:37:54,80 | 0:42:34,40 | 0:42:46,50 |
016. | 116 | ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 16 | ΠΝ | 1:26:04,20 | 1:37:52,90 | 0:42:42,60 | 0:42:50,20 |
017. | 147 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 17 | οχι | 1:25:48,60 | 1:37:49,10 | 0:42:49,20 | 0:42:56,10 |
018. | 194 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 18 | ΣΜΥ | 1:25:55,30 | 1:37:58,10 | 0:42:53,60 | 0:42:58,50 |
019. | 207 | ΞΥΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ | M | 19 | ΣΜΥ | 1:25:34,50 | 1:38:04,30 | 0:43:12,50 | 0:43:17,70 |
020. | 143 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 20 | ΣΣΕ | 1:26:01,90 | 1:38:23,00 | 0:43:13,30 | 0:43:18,50 |
021. | 556 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΑΣ | M | 21 | 1:26:41,40 | 1:38:21,60 | 0:42:50,90 | 0:43:18,80 | |
022. | 237 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΩΝΗ | F | 1 | ΣΜΥ | 1:26:25,90 | 1:38:29,10 | 0:43:28,60 | 0:43:32,20 |
023. | 198 | ΝΙΤΗΣ VASILEIOS | M | 22 | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 1:26:17,80 | 1:38:32,80 | 0:43:32,10 | 0:43:41,20 |
024. | 189 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:26:44,20 | 1:38:43,30 | 0:43:37,90 | 0:43:45,70 |
025. | 204 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 24 | ΣΔΥΑ | 1:26:21,60 | 1:38:50,30 | 0:43:52,50 | 0:43:57,70 |
026. | 62 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ | M | 25 | ΣΜΥ | 1:26:39,90 | 1:38:52,50 | 0:44:00,20 | 0:44:04,20 |
027. | 253 | ΣΙΟΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 2 | ΣΜΥ | 1:26:50,00 | 1:38:52,60 | 0:44:00,60 | 0:44:04,40 |
028. | 76 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΈΑΣ | M | 26 | ΣΜΥ | 1:26:50,00 | 1:38:51,80 | 0:44:01,00 | 0:44:04,70 |
029. | 308 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝΝΟΣ | M | 27 | 1:26:48,10 | 1:39:17,10 | 0:44:30,50 | 0:44:33,80 | |
030. | 302 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 28 | ΣΜΥΑ | 1:26:24,30 | 1:38:50,90 | 0:44:34,30 | 0:44:46,80 |
031. | 95 | ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 29 | ΣΜΥ | 1:26:41,20 | 1:39:30,90 | 0:44:51,90 | 0:44:58,60 |
032. | 2 | BODZIONY MAREK | M | 30 | APOLLON DYT. ATTIKHS | 1:27:32,00 | 1:39:50,70 | 0:44:40,30 | 0:45:00,80 |
033. | 156 | ΛΑΪΒΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 31 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 1:26:41,30 | 1:39:37,20 | 0:44:55,90 | 0:45:04,30 |
034. | 185 | ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 32 | Adidas Runners athens | 1:27:19,60 | 1:40:00,30 | 0:45:11,90 | 0:45:26,20 |
035. | 140 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | M | 33 | 1:26:20,40 | 0:45:31,00 | 0:45:31,00 | ||
036. | 105 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | M | 34 | 1:26:28,70 | 1:39:51,40 | 0:45:22,60 | 0:45:31,60 | |
037. | 295 | ΧΑΛΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | 35 | ΣΜΥ | 1:28:08,20 | 1:40:30,50 | 0:45:34,40 | 0:45:42,30 |
038. | 270 | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 3 | irun | 1:27:18,50 | 1:40:16,40 | 0:45:42,90 | 0:45:48,10 |
039. | 26 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:26:48,80 | 1:40:03,90 | 0:45:42,70 | 0:45:52,90 |
040. | 12 | ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | 37 | ΣΜΥ | 1:27:07,50 | 1:40:35,40 | 0:45:47,70 | 0:45:55,30 |
041. | 318 | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 38 | 1:27:49,60 | 1:40:35,90 | 0:45:45,10 | 0:45:56,40 | |
042. | 157 | ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 39 | ΣΣΕ | 1:28:18,10 | 1:41:01,10 | 0:45:46,00 | 0:46:02,30 |
043. | 232 | ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 40 | ΣΣΕ | 1:27:16,40 | 1:40:38,70 | 0:46:01,60 | 0:46:07,30 |
044. | 303 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 41 | ΣΜΥ | 1:28:08,50 | 1:40:55,60 | 0:46:12,00 | 0:46:20,20 |
045. | 24 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 42 | ΣΜΥ | 1:27:15,80 | 1:41:02,40 | 0:46:14,80 | 0:46:20,20 |
046. | 20 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 43 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ | 1:28:31,90 | 1:41:15,70 | 0:46:24,90 | 0:46:37,40 |
047. | 94 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 44 | ΣΜΥ | 1:28:14,30 | 1:41:29,80 | 0:46:54,10 | 0:47:01,00 |
048. | 10 | ΑΓΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 45 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 1:27:40,00 | 1:41:24,20 | 0:46:44,10 | 0:47:06,50 |
049. | 16 | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M | 46 | ΣΣΕ | 1:27:16,90 | 1:41:20,50 | 0:47:06,40 | 0:47:10,90 |
050. | 153 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 47 | ΣΣΕ | 1:28:37,70 | 1:41:59,40 | 0:46:56,40 | 0:47:12,30 |
051. | 32 | ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 48 | ΣΣΕ | 1:28:12,00 | 1:41:20,30 | 0:46:57,30 | 0:47:12,30 |
052. | 90 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 49 | Ανεξάρτητος | 1:28:34,70 | 1:41:49,90 | 0:47:02,40 | 0:47:17,90 |
053. | 19 | ΑΛΕΞΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 50 | Ανεξαρτητος | 1:28:28,20 | 1:41:42,40 | 0:47:17,00 | 0:47:34,30 |
054. | 129 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ | M | 51 | ΣΔΥΑ | 1:28:28,30 | 1:41:42,40 | 0:47:16,60 | 0:47:34,50 |
055. | 136 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 52 | 1:26:28,90 | 1:41:54,50 | 0:47:38,60 | 0:47:47,90 | |
056. | 254 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 53 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:28:46,00 | 1:42:01,60 | 0:47:39,60 | 0:47:50,60 |
057. | 29 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | 54 | RUN&FUN NEW BLOOD | 1:29:17,70 | 1:42:27,30 | 0:47:52,60 | 0:48:06,90 |
058. | 213 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 55 | ΣΣΕ | 1:27:58,20 | 1:42:04,00 | 0:48:08,30 | 0:48:17,50 |
059. | 114 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 56 | ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ | 1:29:54,40 | 1:42:53,40 | 0:47:52,00 | 0:48:20,70 |
060. | 78 | ΔΕΜΑΤΑΣ GEORGIOS | M | 57 | none | 1:30:12,10 | 1:43:14,20 | 0:48:23,80 | 0:48:29,80 |
061. | 6 | SARREITER MARKUS | M | 58 | @tmlhbac | 1:29:00,80 | 1:43:02,90 | 0:48:26,40 | 0:48:42,10 |
062. | 37 | ΒΕΝΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 59 | ΣΜΥ | 1:28:21,60 | 1:42:49,90 | 0:48:52,90 | 0:49:01,50 |
063. | 58 | ΓΕΩΡΓΟΣΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | F | 4 | ΣΜΥ | 1:29:07,00 | 1:43:02,40 | 0:49:01,80 | 0:49:05,90 |
064. | 201 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 60 | Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας | 1:29:13,50 | 1:43:15,50 | 0:49:02,90 | 0:49:07,10 |
065. | 73 | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 61 | Running librarians | 1:29:48,00 | 1:43:18,40 | 0:48:53,10 | 0:49:07,10 |
066. | 14 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 62 | – | 1:28:42,40 | 1:43:23,90 | 0:49:24,90 | 0:49:30,90 |
067. | 281 | ΤΣΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 63 | Ανεξάρτητος | 1:31:15,60 | 1:44:11,90 | 0:49:17,30 | 0:49:31,60 |
068. | 299 | ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 64 | ΚΑΜΙΑ | 1:30:48,20 | 1:44:13,50 | 0:49:12,80 | 0:49:34,50 |
069. | 117 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 65 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 1:30:10,70 | 1:44:19,30 | 0:49:27,50 | 0:49:47,60 |
070. | 162 | ΛΕΛΕΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 5 | Kick boxing-Metalikis team | 1:29:32,10 | 1:43:48,90 | 0:49:47,10 | 0:49:52,60 |
071. | 123 | ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 66 | – | 1:30:04,00 | 1:44:20,10 | 0:49:47,10 | 0:49:54,60 |
072. | 164 | ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 67 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 1:30:17,50 | 1:44:07,90 | 0:49:41,70 | 0:50:01,20 |
073. | 111 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ VASILEIOS | M | 68 | ΦΓ ΨΑΡΑ | 1:30:05,80 | 1:44:10,50 | 0:49:35,80 | 0:50:09,60 |
074. | 59 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 69 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:31:08,40 | 1:45:08,00 | 0:50:34,50 | 0:50:58,40 |
075. | 34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ | M | 70 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:31:03,20 | 1:45:03,60 | 0:50:51,60 | 0:51:04,00 |
076. | 122 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 71 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 1:30:03,20 | 1:45:00,80 | 0:50:53,90 | 0:51:05,60 |
077. | 249 | ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 72 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:32,40 | 1:45:34,50 | 0:51:00,20 | 0:51:10,60 |
078. | 186 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 6 | ΣΜΥ | 1:31:29,30 | 1:45:28,90 | 0:51:03,20 | 0:51:12,60 |
079. | 558 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 73 | 1:30:33,10 | 1:44:54,70 | 0:51:10,10 | 0:51:14,80 | |
080. | 177 | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 74 | IKEA RT | 1:30:16,60 | 1:44:55,60 | 0:51:12,20 | 0:51:20,30 |
081. | 284 | ΤΣΑΤΙΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | F | 7 | ΣΜΥ | 1:31:29,40 | 1:45:30,10 | 0:51:15,00 | 0:51:24,60 |
082. | 51 | ΓΕΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 75 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ | 1:31:12,30 | 1:45:33,20 | 0:51:08,50 | 0:51:27,70 |
083. | 214 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 76 | ΣΜΥ | 1:30:44,50 | 1:45:33,30 | 0:51:21,60 | 0:51:29,90 |
084. | 210 | ΠΑΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | 77 | ΣΣΕ | 1:31:03,90 | 1:45:51,30 | 0:51:35,90 | 0:51:52,00 |
085. | 197 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 78 | ΣΣΕ | 1:30:35,20 | 1:45:32,20 | 0:51:36,00 | 0:51:52,10 |
086. | 291 | ΚΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 79 | 1:32:19,60 | 1:46:25,30 | 0:51:52,40 | 0:52:03,50 | |
087. | 50 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 80 | Glam Rock/Metal | 1:31:22,20 | 1:46:14,60 | 0:51:46,30 | 0:52:09,90 |
088. | 77 | ΔΕΜΑΤΑΣ THANASIS | M | 81 | none | 1:31:52,30 | 1:46:18,80 | 0:52:08,50 | 0:52:14,00 |
089. | 84 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:25,60 | 1:46:26,00 | 0:52:03,50 | 0:52:16,60 |
090. | 167 | ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:24,00 | 1:46:14,10 | 0:52:01,90 | 0:52:17,60 |
091. | 86 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 84 | Π.Α. | 1:31:37,80 | 1:46:16,00 | 0:52:16,90 | 0:52:23,70 |
092. | 266 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | M | 85 | ΣΜΥ | 1:30:34,80 | 1:45:53,40 | 0:52:26,00 | 0:52:34,30 |
093. | 112 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ THEMISTOKLIS | M | 86 | apol.dit.attikis | 1:31:22,20 | 1:46:14,40 | 0:52:12,60 | 0:52:36,60 |
094. | 57 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 87 | ΣΜΥ | 1:32:12,30 | 1:47:27,80 | 0:52:32,60 | 0:52:40,60 |
095. | 223 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ | F | 8 | ΣΜΥ | 1:31:48,70 | 1:46:43,60 | 0:52:45,40 | 0:52:51,00 |
096. | 11 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 88 | ΣΜΥΑ | 1:31:48,70 | 1:46:43,60 | 0:52:45,10 | 0:52:51,10 |
097. | 121 | ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 89 | ΣΜΥ | 1:32:12,40 | 1:47:29,90 | 0:52:47,90 | 0:52:55,30 |
098. | 203 | ΞΑΝΘΌΠΟΥΛΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | M | 90 | ΣΜΥ | 1:32:12,50 | 1:47:32,70 | 0:52:48,60 | 0:52:56,00 |
099. | 320 | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 91 | 1:31:44,50 | 1:47:00,30 | 0:53:04,10 | 0:53:09,90 | |
100. | 250 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΛΕΝΗ | F | 9 | ΣΜΥ | 1:31:49,50 | 1:46:44,80 | 0:53:04,00 | 0:53:13,10 |
101. | 183 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ | M | 92 | Ανεξαρτιτος | 1:30:52,30 | 1:46:30,50 | 0:52:56,60 | 0:53:18,50 |
102. | 280 | ΚΑΝΔΕΡΚΗΣ ΓΡΩΡΓΙΟΣ | M | 93 | Ο ΠΟΝΤΙΟΣ | 1:32:24,00 | 1:47:17,60 | 0:52:49,70 | 0:53:20,30 |
103. | 101 | ΚΑΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 94 | ΣΣΕ | 1:31:46,70 | 1:47:04,50 | 0:53:05,80 | 0:53:22,30 |
104. | 287 | ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 95 | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1:34:12,60 | 1:47:35,10 | 0:52:54,90 | 0:53:22,70 |
105. | 33 | ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 96 | ΑΝΕΥ | 1:32:15,20 | 1:47:32,70 | 0:53:14,50 | 0:53:41,00 |
106. | 132 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | M | 97 | οχι | 1:33:22,10 | 1:47:43,70 | 0:53:24,70 | 0:53:44,50 |
107. | 317 | ΤΖΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 98 | 1:30:53,20 | 1:46:50,70 | 0:53:40,60 | 0:53:50,20 | |
108. | 138 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 99 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1:32:21,60 | 1:47:26,50 | 0:53:46,00 | 0:54:03,90 |
109. | 120 | ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 100 | 1 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1:32:21,40 | 1:47:27,70 | 0:53:46,10 | 0:54:03,90 |
110. | 69 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | M | 101 | Καμία | 1:32:58,30 | 1:47:44,50 | 0:53:45,80 | 0:54:04,40 |
111. | 275 | ΤΡΙΜΗΣ DIMITRIOS | M | 102 | VASPMEDICAL pharmaceutical products | 1:32:42,90 | 1:47:46,60 | 0:53:47,80 | 0:54:04,60 |
112. | 159 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 10 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 1:32:36,50 | 1:47:42,30 | 0:54:01,30 | 0:54:08,30 |
113. | 193 | ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | 103 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:33:10,70 | 1:48:20,10 | 0:54:19,50 | 0:54:30,40 |
114. | 297 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 104 | 1:34:06,90 | 1:48:38,60 | 0:54:31,80 | 0:54:42,70 | |
115. | 107 | ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ | M | 105 | ΣΔΥ Ελευσίνας | 1:32:50,20 | 1:48:00,00 | 0:54:29,90 | 0:54:42,90 |
116. | 28 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 106 | – | 1:32:50,10 | 1:47:57,40 | 0:54:28,20 | 0:54:43,10 |
117. | 40 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | 107 | TEAM BOUBOULINA | 1:33:05,30 | 1:48:27,50 | 0:54:46,50 | 0:55:00,60 |
118. | 134 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 108 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 1:32:22,60 | 1:48:03,50 | 0:54:45,30 | 0:55:04,60 |
119. | 240 | ΠΡΟΥΣΙΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | M | 109 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 1:33:01,30 | 1:48:25,80 | 0:55:08,80 | 0:55:21,80 |
120. | 192 | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 110 | Ανεξάρτητος | 1:33:09,50 | 1:48:55,00 | 0:55:12,50 | 0:55:30,90 |
121. | 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 111 | Ιδιοτης | 1:33:50,00 | 1:49:12,50 | 0:55:07,60 | 0:55:40,60 |
122. | 243 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 112 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 1:33:50,50 | 1:49:13,80 | 0:55:07,50 | 0:55:40,60 |
123. | 202 | ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | 113 | ΑΤΟΜΙΚΑ | 1:34:08,70 | 1:49:32,20 | 0:55:43,60 | 0:55:56,00 |
124. | 85 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 114 | Αρπακτικά | 1:34:24,10 | 1:50:11,50 | 0:55:28,30 | 0:56:01,20 |
125. | 245 | ΡΟΧΑΪΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 115 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά | 1:33:38,90 | 1:49:26,20 | 0:55:37,80 | 0:56:03,40 |
126. | 219 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 116 | – | 1:33:08,60 | 1:49:14,80 | 0:55:57,70 | 0:56:11,40 |
127. | 22 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 117 | ΚΑΜΙΑ | 1:33:51,90 | 1:49:41,90 | 0:55:45,70 | 0:56:12,80 |
128. | 149 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ | F | 11 | ΣΜΥ | 1:33:59,40 | 1:50:02,70 | 0:56:06,00 | 0:56:15,90 |
129. | 309 | ΖΑΓΚΛΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 118 | 1:35:07,10 | 1:50:00,70 | 0:56:00,30 | 0:56:21,50 | |
