22 Ιούν 3rd Arta ‘s night Run 1881
Posted at 12:19h
in apotelesmata
5km
Place | Bib | Name | AG Rank | AG | Club | Chip time | GunTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 391 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 0:15:15,86 | 0:15:17,77 | ||
2. | 221 | Μουρτζιάπης Ευάγγελος | Male 30-39 | Marathon Club | 0:15:20,82 | 0:15:20,82 | |
3. | 188 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 0-29 | AlevrasFightClub | 0:16:03,33 | 0:16:05,89 | |
4. | 283 | παχουλας ιωαννης | 1 | Male 0-29 | δρομεων αρτας | 0:16:48,29 | 0:16:51,04 |
5. | 21 | ZOIS PAVLOS | 1 | Male 30-39 | PHYSIO ACTIV | 0:17:21,76 | 0:17:24,32 |
6. | 48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2 | Male 0-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:17:44,76 | 0:17:51,06 |
7. | 166 | Κουτσιουκης Γιωργος | 2 | Male 30-39 | Crossfit factory arta | 0:17:50,78 | 0:17:53,52 |
8. | 177 | Λεκάνης Δημήτρης | 3 | Male 0-29 | 0:17:54,75 | 0:18:00,20 | |
9. | 248 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ | 1 | Male 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:17:55,34 | 0:18:01,22 |
10. | 1 | ANDROUTSOU DIMITRA | Female 0-29 | PHYSIO ACTIV | 0:18:03,50 | 0:18:06,49 | |
11. | 96 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4 | Male 0-29 | Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ | 0:18:14,94 | 0:18:18,50 |
12. | 395 | ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Male 40-49 | 0:18:31,82 | 0:18:37,94 | |
13. | 482 | ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | Male 30-39 | 0:18:48,63 | 0:18:51,88 | |
14. | 318 | ΤΖΑΒΆΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | Male 0-29 | 0:18:38,75 | 0:18:56,17 | |
15. | 36 | Βαντζος Ιωάννης | 6 | Male 0-29 | 0:19:10,65 | 0:19:12,82 | |
16. | 197 | Μάνος Δημήτριος | 7 | Male 0-29 | Σύλλογος Δρομέων Άρτας | 0:18:55,55 | 0:19:28,92 |
17. | 170 | Κριτσιμάς Ανδρέας | 4 | Male 30-39 | Crossfit Factory Arta’s | 0:19:46,40 | 0:19:50,04 |
18. | 191 | ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 | Male 40-49 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:19:44,05 | 0:19:51,49 |
19. | 66 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:19:36,24 | 0:19:56,16 |
20. | 415 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 4 | Male 40-49 | 0:19:30,64 | 0:20:03,90 | |
21. | 272 | ΠΑΠΑΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 9 | Male 0-29 | Τιτάνες Άρτας | 0:20:09,10 | 0:20:11,90 |
22. | 489 | ΓΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 5 | Male 30-39 | 0:20:08,06 | 0:20:12,70 | |
23. | 255 | ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 10 | Male 0-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:20:20,08 | 0:20:22,45 |
24. | 99 | ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female 30-39 | Ανεξαρτητη | 0:20:23,89 | 0:20:23,89 | |
25. | 329 | Τολης Θανασης | 11 | Male 0-29 | 0:20:29,05 | 0:20:33,86 | |
26. | 2 | Collins George | 6 | Male 30-39 | 0:19:49,53 | 0:20:38,13 | |
27. | 455 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 12 | Male 0-29 | 0:19:50,16 | 0:20:38,21 | |
28. | 39 | Βαρελης Δημήτρης | 13 | Male 0-29 | 0:19:49,75 | 0:20:38,53 | |
29. | 423 | ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | Male 50+ | 0:20:50,58 | 0:20:55,22 | |
30. | 230 | ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | Female 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:21:05,94 | 0:21:12,74 | |
31. | 211 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 14 | Male 0-29 | 0:21:17,25 | 0:21:22,18 | |
32. | 162 | Κουρος Θανάσης | 15 | Male 0-29 | 0:21:14,47 | 0:21:23,52 | |
33. | 232 | Μπορμπόλης Μάνος | 7 | Male 30-39 | 0:21:20,15 | 0:21:23,80 | |
34. | 614 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | Male 30-39 | 0:20:59,50 | 0:21:28,64 | |
35. | 161 | ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 16 | Male 0-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:21:30,87 | 0:21:30,87 |
36. | 392 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 | Female 40-49 | 0:21:28,80 | 0:21:46,00 | |
37. | 109 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 17 | Male 0-29 | 0:21:41,83 | 0:21:50,28 | |
38. | 157 | Κοτσαρινης Ανδρεας | 2 | Male 50+ | 0:21:42,38 | 0:21:51,43 | |
39. | 477 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | Male 0-29 | 0:21:44,44 | 0:21:53,97 | |
40. | 376 | GLAESER ADRIAN | 19 | Male 0-29 | 0:21:47,08 | 0:22:07,60 | |
41. | 490 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | Male 0-29 | 0:22:04,33 | 0:22:09,46 | |
42. | 462 | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | Male 0-29 | 0:21:26,45 | 0:22:12,74 | |
43. | 422 | ΤΣΟΥΠΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | Female 50+ | 0:22:07,64 | 0:22:15,52 | |
44. | 386 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | Male 40-49 | 0:22:13,76 | 0:22:17,80 | |
45. | 206 | ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ | 9 | Male 30-39 | 0:21:42,36 | 0:22:21,33 | |
46. | 246 | Νικολάκης Ιωάννης | 22 | Male 0-29 | 0:22:22,08 | 0:22:22,08 | |
47. | 280 | Παππάς Δημήτρης | 6 | Male 40-49 | 0:22:10,26 | 0:22:26,02 | |
48. | 439 | ΣΜΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | Male 30-39 | 0:22:01,46 | 0:22:27,68 | |
49. | 145 | Κοκκας Ευαγγελος | 7 | Male 40-49 | 0:21:33,74 | 0:22:29,23 | |
50. | 485 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΓΙΩΤΑ | 2 | Female 40-49 | 0:22:06,38 | 0:22:29,74 | |
51. | 13 | Shehu Azis | 23 | Male 0-29 | 0:21:34,48 | 0:22:30,05 | |
52. | 247 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | Male 0-29 | 0:21:43,38 | 0:22:32,68 | |
53. | 139 | Κιουρα Ερσιλντ | 25 | Male 0-29 | 0:22:15,28 | 0:22:33,70 | |
54. | 281 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | 1 | Female 30-39 | ZERO LAKE RUN | 0:22:44,90 | 0:22:51,96 |
55. | 421 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 8 | Male 40-49 | 0:22:59,26 | 0:23:01,06 | |
56. | 182 | ΛΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 | Male 0-29 | 0:22:28,86 | 0:23:02,68 | |
57. | 354 | ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | Male 50+ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 0:22:43,07 | 0:23:03,98 |
58. | 14 | Stamou Ilektra | 1 | Female 0-29 | Iron gym | 0:22:46,65 | 0:23:05,15 |
59. | 467 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 | Male 50+ | 0:23:02,68 | 0:23:09,56 | |
60. | 207 | ΜΕΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 27 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:22:28,43 | 0:23:11,21 |
61. | 26 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:22:27,36 | 0:23:12,27 |
62. | 345 | Τσιάτσος Γιώργος | 29 | Male 0-29 | 0:22:30,76 | 0:23:13,06 | |
63. | 475 | ΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 11 | Male 30-39 | 0:22:19,05 | 0:23:13,24 | |
64. | 278 | Παππάς Κώστας | 30 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:22:58,75 | 0:23:42,02 |
65. | 82 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31 | Male 0-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:23:30,60 | 0:23:47,60 |
66. | 312 | ΣΤΕΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 12 | Male 30-39 | 0:23:45,58 | 0:23:48,96 | |
67. | 92 | Ζάμπας Θεόδωρος | 32 | Male 0-29 | 0:23:20,93 | 0:23:52,44 | |
68. | 472 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 33 | Male 0-29 | 0:23:20,93 | 0:23:52,58 | |
69. | 49 | Βάσιος Βασίλειος | 34 | Male 0-29 | 0:23:35,86 | 0:23:55,22 | |
70. | 124 | Καραμπουλης Ιεροθεος | 13 | Male 30-39 | Σδυ αγρινιου | 0:23:45,79 | 0:24:03,44 |
71. | 263 | Παπαδημητρίου Ανδρέας Μάξιμος | 35 | Male 0-29 | 0:23:17,31 | 0:24:07,32 | |
72. | 22 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | Male 40-49 | CROSSFIT FACTORY ARTA | 0:24:15,45 | 0:24:18,83 |
73. | 491 | ΔΗΜΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | Male 0-29 | 0:23:57,13 | 0:24:24,20 | |
74. | 213 | Μιλτιάδους Ανδρέας | 37 | Male 0-29 | 0:24:13,28 | 0:24:26,40 | |
75. | 456 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38 | Male 0-29 | 0:24:16,47 | 0:24:39,53 | |
76. | 63 | Γαλήνας Παναγιώτης | 10 | Male 40-49 | Iron Gym | 0:23:55,83 | 0:24:39,78 |
77. | 316 | ΤΑΤΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 39 | Male 0-29 | 0:24:20,76 | 0:24:41,22 | |
78. | 80 | Δερβίλη Ζωή | 2 | Female 30-39 | Iron Gym | 0:24:22,78 | 0:24:41,60 |
79. | 203 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5 | Male 50+ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0:24:26,13 | 0:24:42,41 |
80. | 341 | ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | Male 40-49 | 0:23:35,83 | 0:24:47,47 | |
81. | 363 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 40 | Male 0-29 | 0:24:39,83 | 0:24:48,88 | |
82. | 269 | Παπακίτσος Μιχάλης | 41 | Male 0-29 | 0:24:41,88 | 0:24:50,70 | |
83. | 144 | ΚΟΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3 | Female 40-49 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν.ΣΜΎΡΝΗΣ | 0:24:16,54 | 0:24:51,55 |
84. | 487 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 42 | Male 0-29 | 0:23:59,92 | 0:24:56,38 | |
85. | 440 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | 14 | Male 30-39 | 0:24:40,63 | 0:24:58,43 | |
86. | 6 | Koilias Ilias | 43 | Male 0-29 | Crossfit factory arta | 0:24:55,47 | 0:25:00,40 |
87. | 33 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | Male 0-29 | 0:24:47,31 | 0:25:02,81 | |
88. | 16 | Stefania Cretu | 2 | Female 0-29 | 0:25:10,42 | 0:25:12,99 | |
89. | 12 | Roberta Cretu | 3 | Female 0-29 | 0:25:10,68 | 0:25:13,04 | |
90. | 419 | ΣΙΑΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Male 50+ | 0:25:12,92 | 0:25:16,56 | |
91. | 119 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 45 | Male 0-29 | 0:25:26,08 | 0:25:33,14 | |
92. | 401 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | Male 30-39 | 0:25:20,98 | 0:25:33,72 | |
93. | 353 | ΦΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | Female 30-39 | IRON GYM | 0:25:16,98 | 0:25:37,34 |
94. | 413 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 46 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:24:52,73 | 0:25:39,14 |
95. | 254 | ΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 | Male 0-29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:25:24,01 | 0:25:40,58 |
96. | 74 | Γόγαλης Περικλής | 48 | Male 0-29 | crossfit factory arta | 0:24:51,22 | 0:25:41,51 |
97. | 293 | Ράπτης Γιώργος | 49 | Male 0-29 | Crossfit Factory Arta | 0:24:51,43 | 0:25:41,51 |
98. | 327 | Τζώρας Ευστράτιος | 50 | Male 0-29 | 0:25:25,66 | 0:25:44,48 | |
99. | 378 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 16 | Male 30-39 | ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ | 0:25:29,63 | 0:25:45,80 |
100. | 241 | Νάστος Βασίλης | 12 | Male 40-49 | 0:25:26,24 | 0:25:46,44 | |
101. | 236 | Μπουτσιωλη Ευδοκία | 4 | Female 0-29 | Συλλογος δρομεων αρτας | 0:25:37,41 | 0:25:46,62 |
102. | 377 | GLAESER ALEXANDER | 51 | Male 0-29 | 0:24:59,88 | 0:25:48,23 | |
103. | 365 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Male 50+ | ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ | 0:25:37,64 | 0:25:52,30 |
104. | 464 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 52 | Male 0-29 | 0:25:46,14 | 0:25:59,56 | |
105. | 414 | ΨΥΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | Male 40-49 | 0:25:59,50 | 0:26:10,28 | |
106. | 35 | Βαλαμόντης Ιωάννης | 14 | Male 40-49 | bootcamp | 0:26:01,71 | 0:26:11,84 |
107. | 259 | Πάνος Βασίλης | 53 | Male 0-29 | 0:25:21,86 | 0:26:15,92 | |
108. | 268 | Παπαθεοδωρου Σπύρος | 54 | Male 0-29 | Συλλογος δρομεων Άρτας | 0:26:09,41 | 0:26:19,64 |
109. | 114 | Καιλιδης Γιαννης | 8 | Male 50+ | Δρομεις αρτας | 0:26:06,38 | 0:26:19,80 |
110. | 88 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 17 | Male 30-39 | 0:26:12,25 | 0:26:20,30 | |
111. | 187 | Μάκης Στέφανος | 55 | Male 0-29 | Α. Σ. Πρόοδος Άρτας | 0:26:22,17 | 0:26:32,65 |
112. | 424 | ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | Male 40-49 | 0:26:21,89 | 0:26:32,79 | |
113. | 29 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | Male 50+ | ΣΔ ΑΡΤΑΣ | 0:26:22,85 | 0:26:41,67 |
114. | 385 | ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | Male 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:26:35,26 | 0:26:42,06 |
115. | 325 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 4 | Female 40-49 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0:26:29,66 | 0:26:45,62 |
116. | 64 | Γεροστέργιος Κωνσταντίνος | 56 | Male 0-29 | 0:25:56,88 | 0:26:51,07 | |
117. | 349 | Τσιώρης Παναγιώτης | 57 | Male 0-29 | Iron Gym | 0:26:16,62 | 0:26:56,57 |
118. | 89 | Δράκου Γεωργία | 4 | Female 30-39 | Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού | 0:26:38,94 | 0:27:06,37 |
119. | 368 | Χρηστακης Αντώνης | 58 | Male 0-29 | Δρομέων Άρτας | 0:26:52,19 | 0:27:12,94 |
120. | 172 | ΚΩΛΕΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 59 | Male 0-29 | 0:26:53,65 | 0:27:13,01 | |
121. | 450 | ΔΑΜΗ ΕΥΑ | 5 | Female 30-39 | 0:26:30,17 | 0:27:14,44 | |
122. | 129 | Κατσανά Κωνσταντίνα | 5 | Female 0-29 | Δρομέων Άρτας | 0:26:25,70 | 0:27:18,80 |
123. | 245 | Νικολάκης Ιωάννης | 60 | Male 0-29 | 0:26:41,78 | 0:27:20,58 | |
124. | 4 | Fortomaris Nikolaos | 61 | Male 0-29 | 0:26:06,07 | 0:27:20,81 | |
125. | 70 | Γιωτακη Ιρις | 6 | Female 30-39 | 0:26:41,98 | 0:27:22,72 | |
126. | 400 | ΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | Male 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:27:01,39 | 0:27:23,13 |
127. | 140 | Κιτέας Νικόλαος | 62 | Male 0-29 | Bootcamp | 0:27:17,71 | 0:27:28,01 |
128. | 264 | Παπαδημητρίου Χρήστος | 63 | Male 0-29 | 0:26:38,95 | 0:27:28,97 | |
129. | 27 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 10 | Male 50+ | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 0:27:05,24 | 0:27:33,00 |
130. | 331 | Τόλης Αθανάσιος | 64 | Male 0-29 | 0:26:41,40 | 0:27:37,22 | |
131. | 266 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 17 | Male 40-49 | 0:26:49,17 | 0:27:38,19 | |
132. | 97 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 | Male 40-49 | 0:27:20,59 | 0:27:38,77 | |
133. | 201 | ΜΑΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | Male 0-29 | 0:27:32,92 | 0:27:41,10 | |
134. | 402 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 66 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:26:54,15 | 0:27:41,33 |
135. | 193 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19 | Male 30-39 | 0:26:41,87 | 0:27:42,85 | |
136. | 126 | Καρύδη Ράνια | 6 | Female 0-29 | CrossFit factory Arta | 0:27:43,94 | 0:27:47,19 |
137. | 149 | ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 | Male 0-29 | 0:27:06,09 | 0:27:47,71 | |
138. | 244 | Ναστουλης Ιωάννης | 19 | Male 40-49 | 0:27:33,65 | 0:27:56,07 | |
139. | 346 | Τσιλώνη Ευαγγελία | 7 | Female 0-29 | 0:28:00,81 | 0:28:04,73 | |
140. | 73 | Γκουλέτσος Αχιλλέας | 68 | Male 0-29 | 0:28:00,68 | 0:28:06,56 | |
141. | 279 | Παππάς Γεώργιος | 69 | Male 0-29 | Σ.Δ.Αρτας | 0:27:58,22 | 0:28:06,85 |
142. | 297 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | Male 50+ | 0:27:45,29 | 0:28:17,70 | |
143. | 364 | χαριτος χρηστος | 70 | Male 0-29 | δρομεων αρτας | 0:28:08,61 | 0:28:17,86 |
144. | 344 | Τσιαντής Ανδρέας | 71 | Male 0-29 | 0:27:20,01 | 0:28:18,53 | |
145. | 453 | ΒΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8 | Female 0-29 | 0:27:48,64 | 0:28:22,10 | |
146. | 457 | ΤΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | Male 40-49 | 0:28:15,24 | 0:28:22,72 | |
147. | 473 | ΤΣΟΥΜΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | Female 30-39 | 0:27:59,73 | 0:28:23,57 | |
148. | 398 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:27:43,96 | 0:28:24,32 |
149. | 168 | ΚΡΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | Male 50+ | Super Market ΑΓΓΕΛΗΣ | 0:27:14,33 | 0:28:24,48 |
150. | 480 | ANDREA RAMPIN | 20 | Male 30-39 | 0:27:34,41 | 0:28:26,44 | |
151. | 443 | SERGIO GARNICA | 73 | Male 0-29 | 0:27:37,17 | 0:28:29,53 | |
152. | 237 | ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | Male 30-39 | Κονιτσα τεαμ | 0:27:37,18 | 0:28:31,04 |
153. | 235 | ΜΠΟΥΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 8 | Female 30-39 | 0:27:15,78 | 0:28:32,87 | |
154. | 358 | ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22 | Male 30-39 | FOTIS HOME | 0:27:43,74 | 0:28:33,96 |
155. | 223 | ΜΠΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | Male 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:28:13,20 | 0:28:34,70 |
156. | 57 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 9 | Female 0-29 | Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΡΤΑΣ | 0:28:22,32 | 0:28:36,42 |
157. | 116 | Καλαιτζης Βασιλειος | 74 | Male 0-29 | 0:27:43,83 | 0:28:38,50 | |
158. | 420 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2 | Female 50+ | 0:28:37,70 | 0:28:40,06 | |
159. | 486 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75 | Male 0-29 | 0:27:48,16 | 0:28:40,81 | |
160. | 148 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 76 | Male 0-29 | IRON GYM | 0:28:02,09 | 0:28:45,00 |
161. | 498 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 | Male 0-29 | 0:28:26,16 | 0:28:47,90 | |
162. | 120 | Καραβασιλη Ευαγγελία | 5 | Female 40-49 | Δρομέων Άρτας | 0:28:06,80 | 0:28:59,90 |
163. | 85 | ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | Male 40-49 | 0:28:15,90 | 0:29:14,28 | |
164. | 474 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 23 | Male 30-39 | 0:28:21,79 | 0:29:18,20 | |
165. | 379 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | Male 0-29 | 0:28:26,41 | 0:29:26,55 | |
166. | 167 | Κουτσουμπας Νικος | 13 | Male 50+ | Ανεξαρτητος | 0:29:23,79 | 0:29:31,23 |
167. | 106 | Ζώρη Κωνσταντίνα | 6 | Female 40-49 | Iron Gym | 0:29:21,38 | 0:29:33,19 |
168. | 393 | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 24 | Male 30-39 | 0:29:22,03 | 0:29:33,31 | |
169. | 374 | ΨΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | Female 50+ | ΣΔΙ | 0:29:16,77 | 0:29:33,91 |
170. | 476 | ΠΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ | 7 | Female 40-49 | 0:29:24,18 | 0:29:33,91 | |
171. | 380 | ΒΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | Male 50+ | IRON GYM | 0:28:45,25 | 0:29:33,97 |
172. | 108 | Θεμελης Δημητρης | 79 | Male 0-29 | 0:29:26,98 | 0:29:40,62 | |
173. | 9 | MITSI EIRINI | 9 | Female 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:28:43,97 | 0:29:41,49 |
174. | 488 | ΛΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 15 | Male 50+ | 0:29:31,79 | 0:29:43,47 | |
175. | 98 | ΖΕΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 10 | Female 0-29 | 0:29:30,96 | 0:29:46,22 | |
176. | 406 | ΜΠΑΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | Female 50+ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0:29:42,96 | 0:29:55,70 |
177. | 383 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 80 | Male 0-29 | 0:29:30,84 | 0:29:57,17 | |
178. | 243 | Ναστουλης Ευαγγελος | 81 | Male 0-29 | 0:29:37,07 | 0:29:58,97 | |
179. | 184 | Λωλη Γλυκερία | 11 | Female 0-29 | Τιτάνες Άρτας | 0:29:45,22 | 0:29:59,30 |
180. | 381 | ΒΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | 8 | Female 40-49 | IRON GYM | 0:29:12,13 | 0:30:01,83 |
181. | 3 | CONTREA ΚΩΣΤΕΛ | 23 | Male 40-49 | FOTIS HOME | 0:29:11,00 | 0:30:03,25 |
