
15 Ιούν 24ος Γύρος της Πόλεως στην Κυπαρισσία
Posted at 12:31h
in apotelesmata
1000m
Θέση | Bib | Ονομ/νυμο | Θέση/Κατηγορία | Κατηγορία | ChipTime | GunTime | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 03:47,56 | 03:49,78 | Ν.Ο.ΚΥ. |
2. | 261 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 03:53,80 | 03:57,41 | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
3. | 613 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 03:55,31 | 03:58,92 | |
4. | 331 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | 1 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 03:58,44 | 04:00,88 | Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ |
5. | 625 | ΓΚΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:00,48 | 04:03,91 | |
6. | 214 | ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 04:05,17 | 04:07,61 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
7. | 353 | ΤΣΕΡΒΑΝΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:12,49 | 04:15,08 | ΑΟΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
8. | 621 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 04:16,88 | 04:19,89 | ||
9. | 252 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:19,02 | 04:23,12 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
10. | 210 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:19,11 | 04:23,57 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
11. | 317 | ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:18,27 | 04:24,11 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
12. | 618 | ΜΑΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ | 6 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:19,57 | 04:24,12 | |
13. | 294 | ΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:27,23 | 04:29,67 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
14. | 209 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:31,25 | 04:34,68 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
15. | 243 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 04:37,20 | 04:40,07 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
16. | 255 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:35,62 | 04:40,41 | ΝΟΚΥ |
17. | 334 | ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:38,73 | 04:43,05 | ΝΟΚΥ |
18. | 356 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 7 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:38,58 | 04:43,05 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
19. | 254 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 04:41,62 | 04:45,01 | ΝΟΚΥ |
20. | 345 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:42,56 | 04:46,17 | ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ |
21. | 285 | ΜΠΑΚΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ – ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 8 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:41,82 | 04:47,01 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
22. | 247 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:45,06 | 04:48,87 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
23. | 264 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:44,97 | 04:50,42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
24. | 619 | ΑΛΛΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:48,33 | 04:52,32 | |
25. | 288 | ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 04:44,79 | 04:54,18 | Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ |
26. | 258 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:50,45 | 04:56,23 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
27. | 339 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:52,66 | 04:56,63 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
28. | 614 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ | 2 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 04:57,85 | 04:57,85 | |
29. | 346 | ΤΖΑΚΙΑ ΣΟΦΙΑ | 3 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 04:53,98 | 04:57,99 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
30. | 218 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 04:55,18 | 05:00,83 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
31. | 276 | ΜΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 12 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:55,24 | 05:01,31 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
32. | 318 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:59,24 | 05:02,17 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
33. | 330 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:02,30 | 05:02,30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
34. | 232 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | 12 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:56,71 | 05:04,05 | 3ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
35. | 277 | ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 04:59,77 | 05:04,39 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
36. | 234 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 04:59,78 | 05:05,35 | Α.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ |
37. | 299 | ΠΑΛΟΚΑ ΙΛΙΡ | 3 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:02,41 | 05:06,00 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
38. | 333 | ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΡΘΑ | 4 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:03,25 | 05:06,38 | ΝΟΚΥ |
39. | 312 | ΠΛΟΥΜΠΙ ΝΟΕΛ | 15 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:04,25 | 05:06,47 | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
40. | 207 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:06,67 | 05:09,50 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
41. | 327 | ΣΕΚΛΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ | 5 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:04,28 | 05:12,23 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
42. | 337 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 5 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:08,55 | 05:12,92 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
43. | 290 | ΜΠΟΥΖΑΝΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 13 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:14,45 | 05:19,81 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
44. | 321 | ΡΟΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 16 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:15,84 | 05:20,91 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
45. | 638 | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:13,43 | 05:20,96 | |
46. | 282 | ΜΕΧΜΕΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:17,77 | 05:21,37 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
47. | 637 | ΚΟΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:14,76 | 05:22,38 | |
48. | 628 | ΤΡΥΓΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:15,74 | 05:22,57 | |
49. | 311 | ΠΛΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 14 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:21,92 | 05:25,05 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
50. | 275 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 05:22,17 | 05:27,31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
51. | 226 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:26,09 | 05:28,31 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
52. | 343 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 20 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:23,97 | 05:28,52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
53. | 293 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:25,06 | 05:28,77 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
54. | 361 | ΧΩΡΕΜΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 7 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:23,48 | 05:29,32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
55. | 279 | ΜΑΤΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:28,00 | 05:30,00 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
56. | 650 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 22 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:24,18 | 05:30,08 | |
57. | 644 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | 23 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:24,65 | 05:31,65 | |
58. | 225 | ΓΚΑΝΑΣΤΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 9 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:25,98 | 05:32,50 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
59. | 632 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 05:33,40 | 05:33,40 | |
60. | 227 | ΓΚΙΟΝΑΪ ΑΝΤΖΕΛΑ | 6 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:32,89 | 05:35,82 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
61. | 338 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | 2 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:32,23 | 05:36,78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
62. | 634 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:29,79 | 05:36,87 | |
63. | 212 | ΒΑΛΟΒΑ ΑΓΑΠΗ | 7 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:35,25 | 05:39,44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
64. | 336 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:32,09 | 05:40,39 | ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΑΣ |
65. | 304 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 05:37,10 | 05:42,07 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
66. | 263 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ | 8 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:38,51 | 05:43,30 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
67. | 627 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 10 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:44,04 | 05:44,04 | |
68. | 236 | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 25 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:37,04 | 05:45,02 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
69. | 291 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 9 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:40,75 | 05:45,22 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
70. | 351 | ΤΡΙΓΑΖΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:37,57 | 05:46,25 | Α.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ |
71. | 289 | ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 11 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:38,02 | 05:46,52 | Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ |
72. | 648 | ΧΑΤΖΗΠΕΛΑΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:41,36 | 05:47,42 | |
73. | 296 | ΝΤΟΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 12 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:44,29 | 05:50,36 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
74. | 244 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 13 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:43,90 | 05:50,42 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
75. | 256 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 26 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:45,55 | 05:50,52 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
76. | 297 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 05:48,72 | 05:52,92 | ΦΙΛΙΑΤΡΑ |
77. | 355 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ | 14 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:47,17 | 05:54,11 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
78. | 242 | ΚΑΚΟΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ | 10 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:52,61 | 05:55,83 | ΝΟΚΥ |
79. | 631 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 27 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:53,76 | 05:55,90 | |
80. | 623 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 05:50,89 | 05:55,96 | |
81. | 352 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:53,32 | 05:56,04 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
82. | 635 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:51,35 | 05:57,41 | |
83. | 238 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:49,74 | 05:57,69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
84. | 295 | ΝΤΟΝΤΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 05:54,42 | 05:58,31 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
85. | 286 | ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:54,96 | 05:59,16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
86. | 235 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 05:56,29 | 05:59,68 | Α.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ |
87. | 358 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:54,85 | 05:59,92 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
88. | 320 | ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 30 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 05:59,47 | 06:01,47 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
89. | 645 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΚΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 06:00,40 | 06:03,23 | |
90. | 640 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 11 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:03,47 | 06:08,92 | |
91. | 248 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 06:05,37 | 06:09,76 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
92. | 342 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 12 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:06,55 | 06:11,26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
93. | 280 | ΜΑΤΙΑΣΙ ΖΑΝΙΝΑ | 16 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:07,89 | 06:11,78 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
94. | 357 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:06,73 | 06:12,85 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
95. | 626 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΝΙΑ | 5 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:08,24 | 06:13,03 | |
96. | 647 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:05,13 | 06:14,29 | |
97. | 223 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 6 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:09,05 | 06:14,40 | Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
98. | 202 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 7 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:08,35 | 06:14,79 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
99. | 305 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:07,47 | 06:17,32 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
100. | 629 | ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 32 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 06:15,92 | 06:18,26 | |
101. | 219 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | 33 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 06:13,76 | 06:19,49 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
102. | 265 | ΚΟΡΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Αγόρια | 06:18,58 | 06:20,98 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
103. | 326 | ΣΑΛΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:15,52 | 06:22,04 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
104. | 239 | ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 13 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:15,84 | 06:22,16 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
105. | 233 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 14 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:19,26 | 06:22,86 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
106. | 298 | ΟΥΤΕΛΕΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 20 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:19,84 | 06:23,15 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
107. | 354 | ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:22,65 | 06:25,66 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
108. | 257 | ΚΑΤΣΙΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 21 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:21,62 | 06:26,59 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
109. | 268 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 06:25,34 | 06:28,85 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
110. | 237 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 10 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:25,60 | 06:29,11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
111. | 303 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΗ | 11 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:26,92 | 06:29,93 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
112. | 324 | ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 12 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:26,00 | 06:31,78 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
113. | 308 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 22 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:26,77 | 06:34,45 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
114. | 620 | ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ | 23 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:28,39 | 06:36,01 | |
115. | 611 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 24 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:30,38 | 06:38,00 | |
116. | 221 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 34 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Αγόρια | 06:31,01 | 06:38,22 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
117. | 624 | ΓΚΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 25 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:40,03 | 06:43,03 | |
118. | 319 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | Α’& Β’ Δημοτικού Αγόρια | 06:37,75 | 06:43,99 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
119. | 270 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 13 | Α’& Β’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:37,84 | 06:45,46 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
120. | 274 | ΜΑΝΟΥ ΡΙΝΑ | 15 | Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:51,63 | 06:55,44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
121. | 340 | ΣΤΕΥΚΟΒΑ ΤΑΝΙΑ | 26 | Γ’& Δ’ Δημοτικού Κορίτσια | 06:49,98 | 06:56,50 | Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
