ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ SWIM & RUN RESULTS 15 & 16/06/2019

10km Run

Place Rank Gender Bib Name Gender Club GunTime ChipTime pace/km
1. 1 4121 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   41:45 41:43 4:10
2. 2 4104 ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ M   42:07 42:05 4:12
3. 3 4112 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M   43:10 43:08 4:19
4. 4 4003 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   45:08 45:03 4:30
5. 5 4004 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας 45:32 45:29 4:33
6. 6 4029 ΤΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M   45:42 45:40 4:34
7. 7 4025 ΡΑΚΚΑΣ ΣΟΛΩΝ M   45:45 45:42 4:34
8. 8 4106 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ M   46:35 46:33 4:39
9. 9 4026 ΣΙΩΚΗΣ ΘΕΜΗΣ M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 46:59 46:55 4:41
10. 10 4005 ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M   50:16 50:11 5:01
11. 11 4011 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 50:20 50:14 5:02
12. 12 4028 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 50:48 50:44 5:04
13. 13 4034 ΚΙΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M Outdoor Games Running Team 51:47 51:44 5:10
14. 14 4111 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M   52:19 52:16 5:13
15. 1 4123 ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ F   52:26 52:24 5:14
16. 15 4017 ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M LOS MADRILENOS 52:37 52:32 5:15
17. 16 4020 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 53:33 53:30 5:21
18. 17 4105 ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M   54:27 54:22 5:26
19. 18 4107 ΧΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M   54:41 54:35 5:28
20. 2 4018 ΝΤΑΒΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F   55:18 55:15 5:31
21. 19 4108 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M   58:08 58:01 5:48
22. 20 4110 ΧΑΧΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M   58:22 58:20 5:50
23. 21 4016 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M   59:08 59:01 5:54
24. 22 4023 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M   59:36 59:32 5:57
25. 23 4010 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M   1:01:46 1:01:40 6:10
26. 24 4008 ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M LOS MADRILENOS 1:05:01 1:04:56 6:30
27. 3 4001 DIMARAKI STAMATINA F ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:05:36 1:05:31 6:33
28. 25 4118 ΛΥΡΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ M   1:12:05 1:11:58 7:12
29. 4 4120 ΠΑΓΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F   1:13:29 1:13:24 7:20
30. 26 4119 ΣΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M   1:13:29 1:13:24 7:20
31. 5 4009 ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΡΟΖΑΛΙΖΑ F ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:14:37 1:14:31 7:27
32. 27 4122 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ M   1:20:23 1:20:16 8:02
33. 28 4117 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   1:26:30 1:26:26 8:39

5km run

Place Rank Gender Bib Name Gender Club GunTime ChipTime pace/km
1. 1 4032 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Santa Running Team 18:45 18:44 3:44
2. 2 4041 ΜΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M   23:22 23:20 4:40
3. 3 4129 ΧΟΖΑΛΑΡΗ ΛΑΡΤΟΡ M   23:31 23:29 4:42
4. 4 4134 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M   23:39 23:36 4:43
5. 5 4043 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M   23:50 23:46 4:45
6. 1 4126 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F   24:29 24:28 4:53
7. 6 4127 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ M   25:03 25:01 5:00
8. 7 4113 ΛΑΙΝΤΗΣ ΝΤΑΤΣΗΣ M   26:00 25:58 5:11
9. 8 4133 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M   26:12 26:08 5:14
10. 9 4137 ΖΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   27:14 23:27 5:26
11. 10 4141 ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M   27:44 27:40 5:32
12. 11 4040 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M   28:03 28:02 5:36
13. 12 4140 ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M   28:55 28:51 5:46
14. 2 4138 ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ ΝΙΟΒΗ F   29:56 29:53 5:59
15. 13 4130 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M   30:08 30:04 6:01
16. 3 4125 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F   30:15 30:14 6:02
17. 14 4049 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M   30:18 30:14 6:03
18. 15 4048 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M   30:19 30:14 6:03
19. 16 4142 ΔΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M   30:34 30:29 6:06
20. 17 4033 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M Κανενας 30:59 30:57 6:11
21. 18 4038 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΤΑΣΟΣ M   34:49 34:43 6:57
22. 19 4144 ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M   35:27 27:54 7:05
23. 20 4143 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M   36:22 28:49 7:16
24. 4 4037 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ F   37:29 37:26 7:29
25. 5 4039 ΜΑΡΝΙΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F   38:20 38:19 7:39
26. 21 4146 ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M   41:02 41:02 8:12
27. 6 4145 ΔΕΒΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F   41:06 41:06 8:13
28. 7 4147 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ F   42:05 42:03 8:24
29. 22 4030 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 47:46 47:44 9:33

 

600m run

Place Rank Gender Bib Name Gender Club GunTime ChipTime pace/km
1. 1 4131 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M   02:13,7 02:13,7 3:42
2. 1 4084 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F ΠΑΣΕΙΔΩΝ ΔΥΔΙΜΩΝ 02:19,5 02:19,5 3:52
3. 2 4132 ΣΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F   02:24,5 02:23,7 4:00
4. 3 4109 ΒΡΑΧΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F   02:29,7 02:27,1 4:09
5. 2 4063 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ M   02:38,8 02:37,1 4:24
6. 4 4083 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ F ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΥΔΙΜΩΝ 02:40,7 02:38,5 4:27
7. 5 4061 ΗΛΙΑ ΒΥΡΩΝΑ F   02:56,3 02:53,8 4:53
8. 6 4065 ΚΟΝΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ F   02:57,5 02:55,5 4:55
9. 3 4085 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 03:05,0 03:02,3 5:08
10. 4 4128 ΧΟΖΑΛΑΡΗ ΜΑΡΤΙΝ M   03:08,3 03:06,3 5:13
11. 5 4139 ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ M   03:10,2 03:07,8 5:17
12. 7 4080 ΜΠΟΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ F   03:13,2 03:13,2 5:22
13. 8 4135 ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΝΝΑ F   03:18,1 03:18,1 5:30
14. 9 4103 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F   03:18,8 03:16,0 5:31
15. 6 4053 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ M ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:21,6 03:19,1 5:36
16. 7 4075 ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M   03:38,3 03:38,3 6:03
17. 8 4136 ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M   03:39,3 03:39,3 6:05
18. 10 4101 ΧΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ F   05:18,1 05:16,2 8:50

2700m SWIM

Place Gender Rank Age group rank Bib Name Gender AG Club Time pace/km
1. 1 1 15 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ M Α41+ CREDO S VICTORIA – PRO TRAINING 40:16 14:55
2. 2 2 12 ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M Α41+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 41:15 15:16
3. 3 3 25 ΚΟΡΚΟΝΔΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M Α41+   42:03 15:34
4. 4 1 4 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΗΣ M Α0-40   46:06 17:04
5. 5 4 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M Α41+ WESWIM 47:35 17:37
6. 6 5 10 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Α41+ SEA CHANGE GREEK ISLANDS-APS MILTIADES CLUB 48:23 17:55
7. 1 1 2 ΓΕΩΡΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ F Γ41+ OKEANOS 51:36 19:06
8. 2 2 27 ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ F Γ41+   51:55 19:13
9. 7 6 24 ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Α41+   54:51 20:18
10. 8 7 9 ΜΠΑΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Α41+   54:58 20:21
11. 9 8 7 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M Α41+ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 57:07 21:09
12. 10 2 26 ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Α0-40   59:34 22:03
13. 11 9 3 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α41+   1:00:57 22:34
14. 12 10 13 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M Α41+   1:01:30 22:46
15. 3 3 11 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ Ελένη F Γ41+ KyriazopoulosTeam 1:08:43 25:27
16. 4 1 1 DIMARAKI STAMATINA F Γ0-40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:39:28 36:50

 

750m SWIM

Place Gender Rank Age group rank Bib Name Gender AG GunTime pace/km
1. 1 1 30 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M Α41+ 14:32,00 19:22
2. 2 1 19 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M Α0-40 16:50,90 22:27
3. 3 2 18 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M Α41+ 17:07,40 22:49
4. 4 3 21 ΤΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M Α41+ 17:15,80 23:01
5. 5 4 31 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α41+ 17:58,00 23:57
6. 6 5 32 ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M Α41+ 18:33,00 24:44
7. 7 2 20 ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ M Α0-40 18:48,00 25:04
8. 8 3 28 ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M Α0-40 21:15,50 28:20
9. 9 4 29 ΔΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M Α0-40 21:35,30 28:46

 



error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...