2ος Ημιορεινός Δρόμος Νέας Φιγαλείας 2023

2ος Ημιορεινός Δρόμος Νέας Φιγαλείας 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 1345 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1985 M 38:03 38:05 ΣΑΦΑΝΣ
2 1386 SCHMITZBERGER GREGOIRE 1987 M 38:47 38:48
3 1350 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1981 M 43:54 43:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 1338 ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1975 M 43:55 43:56
5 1385 SCHMITZBERGER ALEXANDRE 1983 M 48:19 48:22
6 1378 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 M 49:05 49:07
7 1383 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 M 51:06 51:08
8 1344 ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 M 52:36 52:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 1388 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1989 M 52:53 52:57
10 1389 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 M 54:32 54:34
11 1387 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1986 M 55:52 55:55
12 1346 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1971 M 57:09 57:12 olympia runners
13 1343 ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1981 M 57:41 57:44 Filiatra Runners
14 1382 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1963 M 57:54 57:56
15 1384 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1972 M 59:01 59:03
16 1352 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1989 M 1:01:22 1:01:26
17 1379 ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1979 F 1:02:31 1:02:33
18 1339 ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 M 1:04:11 1:04:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 1341 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1945 M 1:05:57 1:06:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 1351 ΤΖΙΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1961 M 1:07:42 1:07:45 olympia runners
21 1380 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1985 F 1:07:55 1:07:57
22 1381 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1964 M 1:07:57 1:07:59
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 1374 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1986 M 23:25 23:26 Μαγκουφανα
2 1372 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 M 23:38 23:39 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
3 1410 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 M 26:09 26:11
4 1375 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1958 M 27:59 28:01 ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ
5 1358 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 M 28:05 28:07
6 1365 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2007 M 30:14 30:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 1414 ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 M 30:15 30:18
8 1363 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009 M 31:30 31:32 Ν. Ο. Κ. Υ.
9 1364 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 M 31:34 31:35 Ν. Ο. Κ. Υ.
10 1371 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 M 32:18 32:21 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
11 1360 ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΡΑΛΙΤΣΑ 1977 F 33:48 33:51 ΣΔΥΜ
12 1377 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 M 35:42 35:44 ΑΝΕΞ
13 1361 ΔΡΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1985 F 36:02 36:04 ανεξαρτητη
14 1413 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2010 M 36:16 36:18
15 1412 ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1959 M 40:40 40:42
16 1369 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1978 F 41:03 41:07 RUN AMALIADAS
17 1359 ΓΙΟΥΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1974 M 41:03 41:07 FILIATRA RUNNERS
18 1411 ΑΝΔΡΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ 2009 F 41:52 41:53
19 1415 ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 M 42:40 42:41
20 1357 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 M 42:57 43:00 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
21 1409 ΔΕΡΔΕΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1981 F 46:33 46:36
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 1319 ΚΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 M 03:52 03:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2 1333 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2013 M 04:04 04:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 1326 ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2014 M 04:07 04:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 1322 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 M 04:19 04:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 1321 ΚΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 F 04:25 04:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
6 1441 ΝΤΕΡΒΙΣΑΗ ΣΑΡΑ 2015 F 04:35 04:36
7 1455 ΜΠΟΥΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2016 M 04:35 04:37
8 1461 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2012 M 04:35 04:37
9 1320 ΚΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΙΝΥΣΙΟΣ 2014 M 04:36 04:38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 1317 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2010 F 04:45 04:46
11 1444 ΜΗΤΡΟΒ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016 M 04:53 04:54
12 1457 ΠΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2015 F 04:53 04:54
13 1456 ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 M 05:09 05:10
14 1445 ΚΑΖΑΤΖΗ ΝΙΚΗ 2012 F 05:14 05:16
15 1477 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2018 M 05:15 05:17
16 1451 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012 M 05:30 05:32
17 1323 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014 M 05:33 05:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18 1439 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2015 M 05:33 05:35
19 1330 ΞΟΥΡΑΦΑ ΡΟΜΠΕΡΤΑ 2012 F 05:38 05:38 Ανεξαρτητη
20 1329 ΞΟΥΡΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2014 F 05:42 05:44 Ανεξαρτητη
21 1328 ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2015 M 05:50 05:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 1453 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 M 05:51 05:53
23 1440 ΝΤΕΡΒΙΣΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012 F 05:53 05:54
24 1450 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 M 05:54 05:57
25 1327 ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2013 M 06:00 06:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 1438 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013 M 05:59 06:02
27 1324 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2016 M 06:00 06:03 ΝΟΚΥ
28 1448 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2013 M 06:01 06:03
29 1459 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015 M 06:03 06:05
30 1460 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2014 M 06:07 06:10
31 1446 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2015 F 06:13 06:14
32 1318 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2014 M 06:33 06:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 1452 ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2014 M 06:36 06:37
34 1443 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2014 M 07:07 07:09
35 1449 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2016 M 07:08 07:10
36 1458 ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 F 07:13 07:16
37 1325 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2012 F 07:16 07:18 ΑΝΕΞ
38 1334 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 F 07:17 07:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
39 1447 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 M 07:19 07:20
40 1454 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2016 F 08:04 08:06
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Club
1 1478 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017 M 00:56 00:59
2 1487 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 M 00:57 00:59
3 1486 ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 M 01:04 01:05
4 1475 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΛΟΗ 2000 F 01:05 01:06
5 1484 ΒΛΑΧΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ 2000 F 01:05 01:08
6 1483 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 F 01:08 01:10
7 1482 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 2000 F 01:16 01:17
8 1481 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ 2018 F 01:18 01:20
9 1353 ΖΑΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2018 F 01:18 01:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
10 1485 ΣΤΡΙΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2000 F 01:22 01:24
11 1476 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 M 01:26 01:28
12 1474 ΚΛΕΝΤΟΥ ΖΩΗ 2000 F 01:45 01:45
13 1480 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2021 M 01:45 01:49
14 1479 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 2018 M 01:46 01:49


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...