2ος Γύρος Σιδηροκάστρου

2ος Γύρος Σιδηροκάστρου

sidiro_poster

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 2836 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 M 41:17 41:18 4:07
2 2262 SCHMITZBERGER ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 M 43:13 43:15 4:19
3 2869 ΧΟΝΔΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 2001 M 43:50 43:51 4:23
4 2861 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 M 45:31 45:32 4:33
5 2838 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2001 M 45:34 45:35 4:33
6 2864 ΠΡΟΝΟΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 M 46:02 46:03 4:36
7 2910 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 47:17 47:19 4:43
8 2841 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2001 M 47:29 47:32 4:45
9 2849 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 M 48:22 48:24 4:50
10 2839 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 M 48:27 48:31 4:51
11 2840 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 M 49:28 49:29 4:56
12 2853 ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2001 M 51:47 51:49 5:10
13 2846 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 M 51:50 51:52 5:11
14 2848 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 M 54:23 54:25 5:26
15 2865 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 M 54:36 54:40 5:27
16 2933 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 M 55:40 55:42 5:34
17 2842 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 M 58:08 58:11 5:49
18 2996 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2000 M 58:10 58:11 5:49
19 2995 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2000 M 59:12 59:14 5:55
20 2994 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 M 59:56 59:59 5:59
21 2912 ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 F 1:00:03 1:00:05 6:00
22 2844 ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 M 1:01:00 1:01:03 6:06
23 2857 ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 F 1:02:13 1:02:13 6:13
24 2833 GKOGKAS THEO 2001 M 1:02:16 1:02:17 6:13
25 2855 ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 F 1:02:17 1:02:19 6:13
26 2856 ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 M 1:02:17 1:02:20 6:13
27 2863 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 M 1:03:12 1:03:15 6:19
28 2835 WIJGAART BIRGIT 2001 F 1:03:59 1:04:00 6:23
29 2915 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 M 1:06:14 1:06:15 6:37
30 2936 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 M 1:06:24 1:06:25 6:38
31 2859 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 M 1:07:09 1:07:12 6:43
32 2834 ORFANOS AIMILIOS 2001 M 1:07:10 1:07:13 6:43
33 2932 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 M 1:20:40 1:20:44 8:04
999.998 2940 ΒΟΓΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2000 F 49:40 49:43 4:58
999.999 2832 CURATOLO LEONARDO 2001 M 33:55 33:55 3:23
999.999 2837 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 F 33:54 33:54 3:23
999.999 2850 ΚΕΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 M 33:48 33:48 3:22
999.999 2868 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 F 33:54 33:54 3:23
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 2871 KALOGEROPOULOS IOANNIS 2001 M 11:04 11:04 3:41
2 2894 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2001 M 11:19 11:19 3:46
3 2893 ΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΑ 2001 F 12:27 12:27 4:08
4 2908 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2000 M 12:28 12:28 4:09
5 2876 ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2001 M 12:53 12:53 4:17
6 2926 ΧΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 M 13:52 13:52 4:37
7 2884 ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2001 M 13:59 13:59 4:39
8 2881 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 M 14:45 14:45 4:54
9 2993 ΓΑΡΓΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 15:18 15:18 5:05
10 2903 ΝΤΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 M 15:54 15:54 5:17
11 2927 ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 16:08 16:08 5:22
12 2897 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2001 M 16:32 16:32 5:30
13 2877 ΔΡΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 F 16:35 16:35 5:31
14 2259 ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 M 16:41 16:41 5:33
15 3000 ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 M 17:00 17:00 5:39
16 2928 ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΤΑΣΟΥ 2000 M 17:01 17:01 5:40
17 2261 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 F 17:05 17:05 5:41
18 2916 ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 M 17:06 17:06 5:41
19 2930 ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΗ 2000 M 18:16 18:16 6:05
20 2258 ΓΚΛΑΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 M 18:17 18:17 6:05
21 2895 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 M 18:17 18:17 6:05
22 2885 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΚΑ 2001 F 18:25 18:25 6:08
23 2939 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ 2000 F 18:25 18:25 6:08
24 2907 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 18:40 18:40 6:13
25 2919 ΦΩΤΕΙΝΕΑΣ ΦΩΤΗΣ 2000 M 18:41 18:41 6:13
26 2874 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ 2001 F 18:48 18:48 6:15
27 2883 ΛΟΪ ΜΑΡΙΑ 2001 F 18:58 18:58 6:19
28 2888 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 2001 F 20:14 20:14 6:44
29 2866 ΣΑΒΕΣ ΑΣΟΥΝΣΑΟ 2001 F 20:18 20:18 6:45
30 2909 ΞΕΝΟΣ Γρηγοριος 2000 M 21:28 21:28 7:09
31 2878 ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 F 21:53 21:53 7:17
32 2947 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 F 24:31 24:31 8:10
33 2938 ΚΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 2000 F 24:32 24:32 8:10
34 2887 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2001 F 26:10 26:10 8:43
35 2886 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 F 27:22 27:22 9:07
36 2945 ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 M 29:20 29:20 9:46
37 2898 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛ ΒΑΡΒΑΡΑ 2000 F 33:49 33:49 11:16
38 2896 ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ 2001 M 33:53 33:53 11:17
39 2880 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2001 F 33:54 33:54 11:17
40 2870 GLEISS FILIPPOS 2001 M 33:54 33:54 11:17
41 2892 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 M 37:56 37:56 12:38
Place Bib Name YoB Gender ChipTime GunTime Pace Club
1 2882 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 M 07:07,12 07:07,16 4:44
2 2998 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 M 07:07,32 07:07,32 4:44
3 2942 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2000 M 07:06,79 07:07,44 4:44
4 2929 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 07:08,41 07:08,45 4:45
5 2914 ΠΟΛΥΧΡΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 M 07:21,28 07:21,41 4:54
6 2906 ΒΟΓΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 M 07:54,30 07:54,55 5:16
7 2913 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 M 08:02,64 08:02,75 5:21
8 2904 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 2001 M 08:16,21 08:16,65 5:31
9 2941 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 M 08:41,90 08:43,49 5:48
10 2997 ΣΚΟΝΔΡΑ ΧΑΡΑ 2000 F 08:49,77 08:49,77 5:53
11 2922 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 M 09:17,22 09:17,90 6:11
12 2923 ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 M 10:19,78 10:20,22 6:53
13 2917 ΦΩΤΕΙΝΕΑ ΑΝΝΑ 2000 F 10:21,42 10:22,02 6:54
14 2946 ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2000 F 10:24,91 10:25,02 6:56
15 2920 ΜΙΤΡΟΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 M 10:44,74 10:45,79 7:10
16 2899 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 2001 F 10:47,25 10:47,90 7:11
17 2901 ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 M 11:00,05 11:00,46 7:20
18 2944 ΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 F 11:38,84 11:39,74 7:46
19 2921 ΤΖΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΛΙΑ 2000 F 11:43,31 11:44,01 7:49
20 2918 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2000 F 11:43,61 11:44,31 7:49
21 2999 ΒΙΟΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2000 F 12:07,22 12:09,32 8:06
22 2924 ΣΚΟΝΔΡΑ ΝΙΚΗ 2000 F 12:44,42 12:45,86 8:30
23 2935 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 M 13:01,62 13:02,08 8:41
24 2943 ΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 F 13:09,26 13:10,85 8:47
25 2934 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 M 13:10,57 13:11,06 8:47


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...