2nd MESSINI BOUKA PARK RUN, 7-8-2022

2nd MESSINI BOUKA PARK RUN, 7-8-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Contest Rank Gender Rankage Bib Name Gender Laps Time time dif pace/km Club
1 10k 1 1 259 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ M 10 00:43:21,4 - 04:20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2 10k 2 2 1105 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 10 00:44:11,6 +00:50.19 04:25
3 10k 3 3 1112 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 10 00:44:14,2 +00:52.75 04:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 10k 4 4 246 ΖΕΠΟΣ ΝΙΚΟΣ M 10 00:48:00,7 +04:39.25 04:48
5 10k 5 5 283 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ M 10 00:49:30,3 +06:08.94 04:57 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
6 10k 1 1 309 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 10 00:51:21,1 +07:59.73 05:08 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
7 10k 6 6 249 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M 10 00:51:21,3 +07:59.86 05:08 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
8 10k 7 7 253 ΚΑΜΠΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ M 10 00:53:06,7 +09:45.29 05:18 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ
9 10k 8 8 1140 TONIOLO PAOLO M 10 00:54:24,8 +11:03.41 05:26
10 10k 9 9 289 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 10 00:55:47,2 +12:25.84 05:34 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11 10k 10 10 240 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 10 00:56:17,9 +12:56.47 05:37 ΟΠΕΙΒ.ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ
12 10k 11 11 267 ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 10 00:56:59,2 +13:37.84 05:41 ανεξαρτητος
13 10k 12 12 251 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 10 00:57:10,8 +13:49.44 05:43 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
14 10k 2 2 292 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 10 00:57:38,1 +14:16.67 05:45 ΣΔΥΜ
15 10k 3 3 1101 ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ F 10 00:57:47,8 +14:26.36 05:46
16 10k 13 13 264 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ PANAGIOTIS M 10 00:59:36,1 +16:14.71 05:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 10k 14 14 284 ΞΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 10 00:59:36,2 +16:14.84 05:57 Kccc
18 10k 15 15 276 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 10 01:01:16,3 +17:54.88 06:07 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
19 10k 16 16 1137 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 10 01:01:30,7 +18:09.32 06:09
20 10k 17 17 1139 TONIOLO MARIO M 10 01:03:15,9 +19:54.46 06:19
21 10k 18 18 1109 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 10 01:03:16,9 +19:55.50 06:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 10k 19 19 245 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 10 01:03:18,9 +19:57.47 06:19 Α.Ε.ΛΟΓΓΑΣ
23 10k 4 4 1127 GRZESIAK MAGDALENA F 10 01:05:27,4 +22:06.02 06:32
24 10k 20 20 1151 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ M 10 01:05:50,4 +22:28.96 06:35
25 10k 21 21 242 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ THANASIS M 10 01:07:09,2 +23:47.76 06:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 10k 22 22 290 ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ M 10 01:11:00,4 +27:39.00 07:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 10k 23 23 1107 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 10 01:13:51,5 +30:30.13 07:23
28 10k 24 24 1113 ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 10 01:15:44,5 +32:23.09 07:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 10k 25 25 359 ΒΑΡΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 10 01:19:34,9 +36:13.51 07:57
30 10k 26 26 239 ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 10 01:27:48,3 +44:26.88 08:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 10k 27 27 236 ΑΝΔΡΙΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M 9 00:51:23,1 -1 LAP 05:08 Ανεξάρτητος
32 10k 5 5 1141 ΗΟΥΑUX ETHEL F 7 00:40:03,4 -3 LAP 04:00
Place Contest Rank Gender Rankage Bib Name Gender Laps Time time dif pace/km Club
1 5k 1 1 337 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 5 0:20:19,66 - 04:03 ΣΔΥΠ
2 5k 2 2 358 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 5 0:21:52,31 +01:32.65 04:22 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
3 5k 3 3 526 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 5 0:22:07,28 +01:47.62 04:25
4 5k 1 1 336 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 5 0:22:30,65 +02:10.99 04:30 ΣΔΥΜ
5 5k 4 4 332 ΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 5 0:23:33,22 +03:13.56 04:42 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
6 5k 5 5 365 TEAM TEACHER M 5 0:24:01,88 +03:42.22 04:48
7 5k 6 6 349 ΣΚΟΘΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ M 5 0:24:18,01 +03:58.35 04:51 Σδημ
8 5k 2 2 1150 ΚΟΛΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 5 0:24:32,23 +04:12.57 04:54
9 5k 7 7 1104 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 5 0:24:42,33 +04:22.67 04:56
10 5k 8 8 1114 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 5 0:24:56,27 +04:36.61 04:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 5k 9 9 1145 ΒΟΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 5 0:24:56,37 +04:36.71 04:59
12 5k 10 10 1131 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΑΛΚΗΣ M 5 0:26:23,95 +06:04.29 05:16
13 5k 11 11 331 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ M 5 0:27:24,13 +07:04.47 05:28 ΣΔΥΜ
14 5k 12 12 1134 ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 5 0:29:13,73 +08:54.07 05:50
15 5k 3 3 1108 ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 5 0:29:21,73 +09:02.07 05:52
16 5k 13 13 341 ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 5 0:29:52,39 +09:32.73 05:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 5k 14 14 379 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 5 0:32:26,57 +12:06.91 06:29
18 5k 15 15 515 ΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 5 0:32:26,57 +12:06.91 06:29
19 5k 16 16 333 ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 5 0:33:01,39 +12:41.73 06:36 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
20 5k 4 4 1123 ΜΠΟΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 5 0:34:06,38 +13:46.72 06:49
21 5k 5 5 1133 ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 5 0:34:19,53 +13:59.87 06:51
22 5k 6 6 1122 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ F 5 0:35:42,46 +15:22.80 07:08
23 5k 17 17 326 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 5 0:35:42,60 +15:22.94 07:08 ΣΑΦΑΝΣ ~ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
24 5k 18 18 319 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ NIKOLAOS M 5 0:38:56,71 +18:37.05 07:47 ΣΔΥΜ
25 5k 7 7 1119 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΑ F 5 0:38:58,33 +18:38.67 07:47
26 5k 8 8 346 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 5 0:39:52,33 +19:32.67 07:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
27 5k 9 9 1117 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ F 5 0:39:52,98 +19:33.32 07:58 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
28 5k 10 10 1120 ΔΟΥΡΟΥΜΗ ΑΝΤΖΕΛΑ F 5 0:40:48,68 +20:29.02 08:09 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
29 5k 11 11 1130 MERAHI MANON F 5 0:41:06,25 +20:46.59 08:13
30 5k 12 12 1115 ΧΑΡΛΕΠΑ ΙΩΑΝΝΑ F 5 0:42:21,57 +22:01.91 08:28 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
31 5k 13 13 1116 ΓΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ F 5 0:42:33,30 +22:13.64 08:30 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
32 5k 14 14 324 ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ F 5 0:42:45,42 +22:25.76 08:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
33 5k 15 15 316 ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ F 5 0:42:45,53 +22:25.87 08:33 ΣΔΥΜ
34 5k 16 16 1125 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 5 0:43:44,18 +23:24.52 08:44
35 5k 17 17 350 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F 5 0:47:52,04 +27:32.38 09:34 ΣΑΜ
36 5k 18 18 351 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ F 5 0:50:40,94 +30:21.28 10:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
37 5k 19 19 1147 MERAIK GIANNIK M 5 1:05:40,47 +45:20.81 13:08
38 5k 20 20 1118 ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 4 0:39:01,58 -1 LAP 07:48 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
39 5k 19 19 1146 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΟΡΙΝΑ F 1 0:14:53,98 -4 LAP 02:58
999.998 5k -1 -1 1121 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ F 5 0:20:20,68 LAP 04:04
Place Contest Rank Gender Rankage Bib Name Gender Laps Time time dif pace/km Club
1 1k 1 1 1132 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΑΛΚΗΣ M 1 03:50,7 - 03:50
2 1k 2 1 364 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1 04:07,8 +00:17.08 04:07
3 1k 3 2 519 ΚΟΤΤΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1 04:16,8 +00:26.13 04:16
4 1k 4 3 1110 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 1 04:21,0 +00:30.26 04:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 1k 1 1 314 ΨΑΛΛΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 1 04:58,7 +01:07.99 04:58 Σ.Α.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
6 1k 5 4 1149 ΤΟΣΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 1 05:20,4 +01:29.68 05:20
7 1k 2 2 1102 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ F 1 05:31,0 +01:40.32 05:31
8 1k 3 3 1144 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΑΝΝΑ F 1 05:37,7 +01:47.01 05:37
9 1k 6 2 1135 ΚΟΤΤΑΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1 05:43,2 +01:52.53 05:43
10 1k 4 4 1142 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ F 1 05:52,8 +02:02.14 05:52
11 1k 7 5 362 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1 06:03,0 +02:12.32 06:03
12 1k 5 5 1136 ΚΟΤΤΑΡΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ F 1 06:16,7 +02:25.98 06:16
13 1k 6 1 1138 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F 1 06:16,8 +02:26.10 06:16
14 1k 7 6 1148 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ F 1 06:19,3 +02:28.60 06:19
15 1k 8 6 1103 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 1 06:37,2 +02:46.50 06:37
16 1k 8 7 1143 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ F 1 06:43,7 +02:52.97 06:43
17 1k 9 7 1128 GRZESIAK LILIANA M 1 07:02,4 +03:11.66 07:02
18 1k 10 8 1129 GRZESIAK LEON M 1 07:02,5 +03:11.80 07:02
Place Bib Name Laps 1km 2km/Lap2 3km/Lap3 4km/Lap4 5km/Lap5 6km/Lap6 7km/Lap7 8km/Lap8 9km/Lap9 10km/Lap10 Pace Club
1 259 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 10 00:04:02,5 00:08:06,6/ 00:04:04,0 00:12:14,8/ 00:04:08,1 00:16:32,4/ 00:04:17,6 00:20:49,9/ 00:04:17,4 00:25:15,3/ 00:04:25,3 00:29:44,2/ 00:04:28,9 00:34:13,2/ 00:04:28,9 00:38:45,1/ 00:04:31,8 00:43:21,4/ 00:04:36,3 04:20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2 1105 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 00:04:11,4 00:08:23,4/ 00:04:11,9 00:12:42,1/ 00:04:18,6 00:17:06,2/ 00:04:24,1 00:21:37,8/ 00:04:31,6 00:26:13,6/ 00:04:35,7 00:30:49,8/ 00:04:36,2 00:35:23,1/ 00:04:33,3 00:39:53,3/ 00:04:30,1 00:44:11,6/ 00:04:18,2 04:25
3 1112 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 00:04:10,7 00:08:22,7/ 00:04:12,0 00:12:42,8/ 00:04:20,0 00:17:10,8/ 00:04:27,9 00:21:43,9/ 00:04:33,1 00:26:16,5/ 00:04:32,6 00:30:50,5/ 00:04:33,9 00:35:23,6/ 00:04:33,2 00:40:00,7/ 00:04:37,0 00:44:14,2/ 00:04:13,4 04:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
4 246 ΖΕΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 00:04:25,1 00:08:57,8/ 00:04:32,7 00:13:36,7/ 00:04:38,9 00:18:19,3/ 00:04:42,5 00:23:06,0/ 00:04:46,7 00:27:57,2/ 00:04:51,2 00:32:53,6/ 00:04:56,4 00:37:51,7/ 00:04:58,1 00:42:51,5/ 00:04:59,7 00:48:00,7/ 00:05:09,2 04:48
5 283 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 00:04:29,3 00:09:11,5/ 00:04:42,2 00:14:04,6/ 00:04:53,1 00:19:01,4/ 00:04:56,8 00:24:03,7/ 00:05:02,2 00:29:05,4/ 00:05:01,7 00:34:13,1/ 00:05:07,7 00:39:15,3/ 00:05:02,1 00:44:27,9/ 00:05:12,6 00:49:30,3/ 00:05:02,4 04:57 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
6 309 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 00:04:49,5 00:09:46,7/ 00:04:57,1 00:14:48,7/ 00:05:01,9 00:19:59,4/ 00:05:10,7 00:25:03,8/ 00:05:04,4 00:30:17,8/ 00:05:13,9 00:35:30,0/ 00:05:12,1 00:40:42,9/ 00:05:12,9 00:46:03,3/ 00:05:20,3 00:51:21,1/ 00:05:17,8 05:08 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
7 249 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 00:04:49,6 00:09:46,7/ 00:04:57,0 00:14:48,7/ 00:05:02,0 00:19:59,3/ 00:05:10,6 00:25:03,8/ 00:05:04,4 00:30:17,8/ 00:05:14,0 00:35:29,7/ 00:05:11,9 00:40:42,6/ 00:05:12,9 00:46:03,2/ 00:05:20,5 00:51:21,3/ 00:05:18,1 05:08 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
8 253 ΚΑΜΠΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 10 00:05:06,0 00:10:09,6/ 00:05:03,6 00:15:14,8/ 00:05:05,2 00:20:33,9/ 00:05:19,1 00:25:48,0/ 00:05:14,0 00:31:13,2/ 00:05:25,2 00:36:44,0/ 00:05:30,8 00:42:16,2/ 00:05:32,1 00:47:45,7/ 00:05:29,5 00:53:06,7/ 00:05:21,0 05:18 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ
9 1140 TONIOLO PAOLO 10 00:05:31,7 00:10:51,2/ 00:05:19,4 00:16:25,9/ 00:05:34,7 00:22:10,4/ 00:05:44,5 00:27:59,1/ 00:05:48,6 00:33:56,9/ 00:05:57,8 00:40:03,3/ 00:06:06,3 00:44:41,4/ 00:04:38,1 00:49:23,8/ 00:04:42,3 00:54:24,8/ 00:05:01,0 05:26
10 289 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 00:06:03,5 00:11:45,1/ 00:05:41,6 00:17:25,4/ 00:05:40,3 00:23:06,7/ 00:05:41,2 00:28:40,8/ 00:05:34,1 00:34:03,9/ 00:05:23,0 00:39:18,8/ 00:05:14,9 00:44:43,4/ 00:05:24,5 00:50:10,9/ 00:05:27,5 00:55:47,2/ 00:05:36,3 05:34 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11 240 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 00:06:03,7 00:11:45,3/ 00:05:41,6 00:17:25,5/ 00:05:40,2 00:23:06,4/ 00:05:40,9 00:28:40,7/ 00:05:34,3 00:34:11,0/ 00:05:30,2 00:39:37,0/ 00:05:25,9 00:45:07,4/ 00:05:30,5 00:50:43,0/ 00:05:35,5 00:56:17,9/ 00:05:34,9 05:37 ΟΠΕΙΒ.ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ
12 267 ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 00:05:11,8 00:10:39,9/ 00:05:28,1 00:16:17,3/ 00:05:37,3 00:21:51,5/ 00:05:34,2 00:27:29,2/ 00:05:37,6 00:33:03,6/ 00:05:34,4 00:39:18,4/ 00:06:14,8 00:45:25,5/ 00:06:07,0 00:51:25,7/ 00:06:00,2 00:56:59,2/ 00:05:33,5 05:41 ανεξαρτητος
13 251 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 00:05:24,2 00:10:38,0/ 00:05:13,8 00:16:01,9/ 00:05:23,9 00:21:32,5/ 00:05:30,6 00:27:12,5/ 00:05:40,0 00:32:51,3/ 00:05:38,8 00:39:17,0/ 00:06:25,6 00:45:05,6/ 00:05:48,6 00:51:01,6/ 00:05:55,9 00:57:10,8/ 00:06:09,2 05:43 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
14 292 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 00:06:09,8 00:11:52,5/ 00:05:42,7 00:17:46,5/ 00:05:54,1 00:23:37,7/ 00:05:51,1 00:29:26,8/ 00:05:49,0 00:35:11,7/ 00:05:44,9 00:40:57,2/ 00:05:45,5 00:46:36,0/ 00:05:38,7 00:52:16,1/ 00:05:40,1 00:57:38,1/ 00:05:21,9 05:45 ΣΔΥΜ
15 1101 ΠΑΠΑΔΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ 10 00:05:40,9 00:11:27,1/ 00:05:46,1 00:17:09,3/ 00:05:42,1 00:23:06,3/ 00:05:57,0 00:29:02,6/ 00:05:56,2 00:34:52,5/ 00:05:49,9 00:40:45,0/ 00:05:52,4 00:46:36,0/ 00:05:51,0 00:52:16,3/ 00:05:40,2 00:57:47,8/ 00:05:31,5 05:46
16 264 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ PANAGIOTIS 10 00:05:51,4 00:11:34,3/ 00:05:42,9 00:17:17,0/ 00:05:42,7 00:23:06,8/ 00:05:49,7 00:29:02,1/ 00:05:55,2 00:34:52,6/ 00:05:50,4 00:40:51,7/ 00:05:59,1 00:47:06,9/ 00:06:15,2 00:53:26,9/ 00:06:19,9 00:59:36,1/ 00:06:09,2 05:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 284 ΞΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10 00:05:51,6 00:11:34,5/ 00:05:42,8 00:17:17,3/ 00:05:42,8 00:23:07,6/ 00:05:50,2 00:29:02,7/ 00:05:55,0 00:34:54,2/ 00:05:51,5 00:40:52,2/ 00:05:58,0 00:47:07,3/ 00:06:15,0 00:53:28,1/ 00:06:20,7 00:59:36,2/ 00:06:08,1 05:57 Kccc
18 276 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 00:05:41,7 00:11:10,2/ 00:05:28,5 00:16:48,6/ 00:05:38,3 00:22:37,6/ 00:05:49,0 00:28:45,6/ 00:06:08,0 00:35:05,1/ 00:06:19,4 00:41:15,7/ 00:06:10,6 00:47:59,2/ 00:06:43,4 00:54:47,5/ 00:06:48,2 01:01:16,3/ 00:06:28,8 06:07 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
19 1137 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10 00:05:45,8 00:11:29,3/ 00:05:43,4 00:17:16,3/ 00:05:47,0 00:23:09,7/ 00:05:53,3 00:29:24,1/ 00:06:14,4 00:35:35,2/ 00:06:11,0 00:41:56,7/ 00:06:21,5 00:48:31,6/ 00:06:34,9 00:55:13,9/ 00:06:42,3 01:01:30,7/ 00:06:16,8 06:09
20 1139 TONIOLO MARIO 10 00:06:18,8 00:12:35,8/ 00:06:17,0 00:18:54,2/ 00:06:18,4 00:25:16,5/ 00:06:22,2 00:31:38,8/ 00:06:22,3 00:38:02,3/ 00:06:23,4 00:44:21,8/ 00:06:19,5 00:50:47,3/ 00:06:25,5 00:57:11,0/ 00:06:23,6 01:03:15,9/ 00:06:04,9 06:19
21 1109 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 00:06:52,2 00:13:15,8/ 00:06:23,6 00:19:28,3/ 00:06:12,4 00:25:45,7/ 00:06:17,4 00:32:20,2/ 00:06:34,4 00:38:41,6/ 00:06:21,4 00:45:10,2/ 00:06:28,6 00:51:06,9/ 00:05:56,6 00:57:22,8/ 00:06:15,9 01:03:16,9/ 00:05:54,1 06:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 245 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 00:06:52,0 00:13:15,7/ 00:06:23,7 00:19:28,1/ 00:06:12,4 00:25:45,6/ 00:06:17,5 00:32:20,1/ 00:06:34,4 00:38:41,8/ 00:06:21,6 00:45:09,9/ 00:06:28,1 00:51:06,2/ 00:05:56,3 00:57:22,8/ 00:06:16,5 01:03:18,9/ 00:05:56,1 06:19 Α.Ε.ΛΟΓΓΑΣ
23 1127 GRZESIAK MAGDALENA 10 00:05:35,2 00:11:54,5/ 00:06:19,2 00:18:15,0/ 00:06:20,5 00:24:31,2/ 00:06:16,1 00:31:06,9/ 00:06:35,7 00:37:45,2/ 00:06:38,2 00:44:35,0/ 00:06:49,8 00:51:31,2/ 00:06:56,1 00:58:28,0/ 00:06:56,8 01:05:27,4/ 00:06:59,4 06:32
24 1151 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 10 00:06:58,7 00:13:13,6/ 00:06:14,8 00:19:25,4/ 00:06:11,7 00:25:49,5/ 00:06:24,1 00:32:23,6/ 00:06:34,0 00:39:02,7/ 00:06:39,1 00:45:42,8/ 00:06:40,0 00:52:15,4/ 00:06:32,6 00:59:10,3/ 00:06:54,8 01:05:50,4/ 00:06:40,0 06:35
25 242 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ THANASIS 10 00:06:43,5 00:13:03,1/ 00:06:19,5 00:19:26,7/ 00:06:23,6 00:26:06,6/ 00:06:39,8 00:32:37,1/ 00:06:30,5 00:39:08,6/ 00:06:31,4 00:47:19,3/ 00:08:10,7 00:53:51,1/ 00:06:31,7 01:00:20,8/ 00:06:29,6 01:07:09,2/ 00:06:48,4 06:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 290 ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 10 00:06:15,1 00:12:20,9/ 00:06:05,7 00:19:00,1/ 00:06:39,2 00:25:53,3/ 00:06:53,1 00:33:24,4/ 00:07:31,1 00:40:55,6/ 00:07:31,1 00:48:23,6/ 00:07:28,0 00:56:04,6/ 00:07:41,0 01:04:22,8/ 00:08:18,1 01:11:00,4/ 00:06:37,6 07:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 1107 ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 00:07:33,6 00:15:03,4/ 00:07:29,8 00:22:30,6/ 00:07:27,2 00:29:57,2/ 00:07:26,6 00:37:16,3/ 00:07:19,0 00:44:43,0/ 00:07:26,6 00:52:11,9/ 00:07:28,9 00:59:33,2/ 00:07:21,2 01:06:56,0/ 00:07:22,8 01:13:51,5/ 00:06:55,5 07:23
