2nd Aspropyrgos Run , 27/09/2026, Live Results

2nd Aspropyrgos Run , 27/09/2026, Live Results

27/09/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Place rankGender rankAge Bib Name Gender AG 2.5k CP5.4k CP8.2k Finish Time Chip Time pace/km Club
1 1 1 10019 BOULOUMPASIS, IOANNIS m M18-29 19:23 28:47 34:23 34:22 03:26 871 ΑΒΕΚ
2 2 1 10417 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M40-49 20:24 30:31 36:39 36:39 03:39 Π.Δ.Σ ΟΔΗΣΣΕΑΣ
3 3 2 10600 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ m M40-49 20:44 31:28 37:59 37:49 03:47 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 4 1 10021 CANOY, RONELL m M30-39 20:53 31:36 38:10 38:08 03:48 FRG
5 5 2 10321 ΛΟΥΚΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M30-39 21:33 32:31 39:08 39:06 03:54
6 6 3 10486 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m M40-49 21:51 32:57 39:43 39:41 03:58 WOLF
7 7 4 10044 IOANNOU, SPYROS m M40-49 21:34 33:07 40:19 40:17 04:01
8 8 3 10331 ΜΑΛΕΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-39 21:56 33:34 40:29 40:26 04:02
9 9 5 10102 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 22:35 34:12 41:12 41:11 04:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 10 4 10085 TEPETIDIS, KONSTANTINOS m M30-39 22:21 34:14 41:49 41:48 04:10 Δεν εχω
11 11 1 10045 JEMINA, ROBERT m M50-59 22:59 34:49 41:56 41:49 04:11 Rundome Runners
12 12 5 10168 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΗΣ m M30-39 23:35 35:24 42:36 42:32 04:15 Αθηναίοι Δρομείς
13 13 6 10295 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ m M40-49 23:31 35:32 42:43 42:37 04:16 .
14 14 7 10278 ΚΟΥΚΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-49 24:51 36:36 43:41 43:13 04:22 !!!
15 15 2 10356 ΜΠΑΚΑΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ m M50-59 20:54 43:52 43:18 04:23 Έκτορας
16 16 2 10357 ΜΠΑΚΑΣ, ΒΙΚΤΩΡΑΣ m M18-29 20:36 43:53 43:18 04:23 Έκτορας
17 1 1 10505 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ f F30-39 24:08 36:23 44:00 43:54 04:23
18 17 6 10452 ΠΕΣΤΡΟΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M30-39 24:41 36:46 44:08 44:04 04:24 ΣΔΥΕ
19 18 3 10058 MASTROPEROS, VASILEIOS m M18-29 25:11 37:09 44:30 44:26 04:26
20 19 4 10370 ΜΠΙΜΠΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ m M18-29 24:01 37:09 44:32 44:30 04:27 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
21 20 5 10555 ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M18-29 24:01 36:38 44:33 43:41 04:27 Δεν έχω
22 21 3 10145 ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ m M50-59 24:54 37:04 44:36 44:34 04:27 Παπαγεωργίου running team
23 22 8 10416 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ m M40-49 24:54 37:08 44:43 44:37 04:28 Γ.Σ Σαλαμίνας
24 23 7 10368 ΜΠΕΛΛΟΣ, ΓΙΟΝΙΣ m M30-39 24:18 37:05 44:49 44:23 04:28 BELLOS
25 24 1 10033 ENDRADORA, RUFINO m M60-69 25:11 37:31 44:56 44:50 04:29 FRG
26 25 9 10096 VRANAS, DEMETRIO m M40-49 24:33 37:10 45:00 45:00 04:29 Adidas Runners
27 26 8 10588 ΧΑΡΜΠΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m M30-39 24:46 37:27 45:10 45:04 04:30 -
28 27 6 10073 RALLIOS, SPYROS m M18-29 24:02 37:09 45:15 45:12 04:31 Tinder plate
29 28 9 10093 VAGENAS, KONSTANTINOS m M30-39 25:30 37:52 45:25 45:04 04:32 Οχι
30 29 10 10190 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m M40-49 24:59 37:51 45:38 45:38 04:33 Ανεξάρτητος
31 30 11 10601 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ m M40-49 24:45 37:43 45:39 45:30 04:33 Απόλλων δυτικής Αττικής
32 31 4 10246 ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ m M50-59 24:32 37:54 45:48 45:41 04:34 PIRAEUS RUNNING TEAM
33 32 10 10390 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-39 25:10 38:08 45:52 45:29 04:35
34 33 5 10101 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M50-59 24:58 37:53 45:54 45:48 04:35 Αθλοφοροι
35 34 11 10105 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-39 24:40 37:44 45:56 45:33 04:35 Runaways
36 35 12 10027 DELACION, REDENCIO m M40-49 24:54 37:54 46:06 45:52 04:36 N/A
37 36 13 10177 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M40-49 25:47 38:32 46:15 45:50 04:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 37 6 10606 ΜΠΑΚΟ, ΦΡΕΝΤΙ m M50-59 22:45 46:26 45:36 04:38
39 38 14 10409 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M40-49 25:33 38:30 46:31 46:17 04:39 -
40 39 15 10485 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M40-49 26:22 38:59 46:35 45:09 04:39 Farmakas
41 40 12 10053 LADAS, NIKOS m M30-39 26:04 38:57 46:43 46:38 04:40 Ανεξαρτητος
42 41 7 10129 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ m M50-59 26:46 39:20 47:05 46:27 04:42 Ατομική
43 42 13 10304 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M30-39 26:26 39:30 47:06 46:01 04:42 Lazar 77
44 43 14 10032 ENDRADORA, PATRICK m M30-39 25:52 39:27 47:17 47:11 04:43 FRG
45 44 8 10513 ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ m M50-59 27:46 39:58 47:21 46:59 04:44 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ
46 45 15 10152 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ m M30-39 25:17 39:25 47:32 47:29 04:45
47 46 16 10282 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M40-49 27:23 39:59 47:33 47:12 04:45 ΑΝΕΥ
48 47 17 10229 ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M40-49 25:57 39:29 47:46 47:42 04:46 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
49 48 18 10272 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-49 26:29 39:35 47:50 47:17 04:46 ECORESET RUNNING TEAM
50 49 1 10365 ΜΠΕΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ m M<18 26:41 40:01 47:58 47:58 04:47
51 50 9 10256 ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ m M50-59 27:48 40:20 48:00 47:18 04:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 51 7 10475 ΡΙΖΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ m M18-29 25:21 39:21 48:03 47:40 04:48
53 52 19 10449 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΙΚΑΣ m M40-49 27:38 40:25 48:06 46:45 04:48 Galatsi runers
54 53 10 10386 ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ m M50-59 25:50 39:47 48:09 48:07 04:48 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
55 54 11 10127 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ m M50-59 26:14 40:09 48:11 48:11 04:49 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
56 2 1 10534 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΑ f F50-59 26:18 39:54 48:17 48:16 04:49 Παπαγεωργίου running team
57 55 20 10577 ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M40-49 25:25 38:55 48:20 48:17 04:49 ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ
58 56 12 10046 KAFENTZIS, VASILEIOS m M50-59 26:55 40:18 48:20 47:45 04:49 TELMISSOS
59 57 21 10542 ΤΕΚΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 26:29 48:40 48:29 04:51 Ομάδα Δρομέων Προσκόπων
60 58 22 10483 ΡΟΧΑΙΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m M40-49 26:58 40:36 48:43 48:11 04:52 Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά
61 59 16 10128 ΑΠΑΖΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M30-39 27:29 41:15 48:45 48:20 04:52 Runaways
62 60 23 10217 ΙΑΤΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 27:09 40:32 48:48 48:32 04:52 RUN-TAN-PLAN
63 61 13 10447 ΠΕΡΔΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M50-59 26:55 40:50 49:04 48:39 04:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 62 17 10196 ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M30-39 26:42 40:42 49:12 48:54 04:55 Ανεξάρτητος
65 63 24 10316 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m M40-49 27:06 40:53 49:19 48:40 04:55 Κανένας
66 64 25 10440 ΠΕΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M40-49 26:53 40:44 49:31 49:22 04:57 Ανεξάρτητος
67 65 18 10059 MONTANO, ROMMEL m M30-39 27:40 41:29 49:54 49:51 04:59 None
68 66 26 10024 CLEMENTE, RANDY m M40-49 27:35 41:30 50:01 49:52 05:00 FRG
69 67 19 10599 ΧΟΧΛΟΒ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M30-39 27:53 41:32 50:04 48:56 05:00 HELLENIQ ENERGY
70 68 20 10208 ΖΟΥΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-39 26:41 41:28 50:08 49:53 05:00
71 69 27 10404 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M40-49 27:52 41:39 50:08 49:57 05:00 AIOLOS RUNNING TEAM
72 70 2 10567 ΤΣΑΤΟΥΧΑΣ, ΣΥΜΕΩΝ m M60-69 28:15 42:07 50:20 49:41 05:01
73 3 1 10580 ΦΩΣΚΟΛΟΥ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ f F<18 28:27 42:11 50:24 50:07 05:02
74 71 8 10116 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M18-29 28:26 42:18 50:42 49:22 05:04
75 72 2 10140 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ m M<18 29:15 42:45 50:44 49:45 05:04 MAYO TEAM
76 73 9 10311 ΛΙΑΓΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ m M18-29 29:16 42:46 50:47 49:58 05:04 ΣΑΝ
77 4 1 10262 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΑ f F18-29 29:17 42:48 50:47 49:57 05:04 ΣΑΝ
78 74 14 10602 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M50-59 27:44 42:07 50:48 49:57 05:04 -
79 75 21 10343 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-39 29:21 43:01 50:55 50:19 05:05
80 76 28 10163 ΓΕΩΡΓΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ m M40-49 28:19 42:20 51:12 50:30 05:07 Τελμησσός Μαραθώνος
81 77 10 10491 ΣΑΡΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M18-29 29:29 43:16 51:12 50:41 05:07 Ironmust
82 78 3 10167 ΓΕΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M60-69 29:13 43:00 51:18 50:48 05:07 ΑΠΌΛΛΩΝ
83 79 29 10341 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 28:21 42:36 51:20 51:01 05:07 Μαραθωνοδρόμοι δρομείς Αργολίδας
84 80 15 10159 ΓΑΣΠΑΡΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ m M50-59 28:27 42:44 51:25 51:16 05:08 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ
85 81 30 10030 DISMAS, JEROM m M40-49 27:11 42:07 51:26 51:15 05:08 Pilipinas Runners in Greece
86 5 2 10231 ΚΑΜΠΟΥΓΚΑ, ΜΑ.ΦΕ f F50-59 27:11 42:03 51:26 51:16 05:08 PRG
87 82 16 10276 ΚΟΤΜΑΝΟΣ, ΑΔΑΜ m M50-59 28:59 43:10 51:29 51:06 05:08 Mountain Power
88 83 31 10442 ΠΕΛΕΚΑΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ m M40-49 29:43 43:21 51:32 50:57 05:09 Pelex Running Team
89 6 1 10031 DISMAS, RICHIE f F40-49 51:33 51:33 05:09 Pilipinas Runners in Greece
90 84 17 10591 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ m M50-59 29:27 43:18 51:37 49:41 05:09 OB STREEM
91 85 32 10586 ΧΑΡΙΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M40-49 28:23 42:58 51:39 50:23 05:09 Adidas runner Athens
92 86 22 10511 ΣΟΥΗΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M30-39 29:16 43:09 51:47 51:23 05:10 -
93 87 33 10461 ΠΛΑΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M40-49 29:16 43:19 51:48 50:40 05:10 Ανεξάρτητος
94 88 34 10391 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 29:42 43:22 51:49 51:05 05:10 Ατομικο
95 89 23 10138 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m M30-39 28:15 42:49 51:51 51:28 05:11
96 90 35 10382 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ, ΤΑΣΟΣ m M40-49 29:14 43:23 52:00 51:29 05:11 -
97 91 18 10590 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M50-59 31:17 44:19 52:19 51:23 05:13 Άγνωστο
98 7 2 10106 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ f F18-29 30:04 43:56 52:23 51:59 05:14 Runaways
99 92 11 10587 ΧΑΡΜΠΑΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ m M18-29 29:54 43:44 52:25 51:19 05:14 -
100 93 12 10346 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M18-29 29:54 43:43 52:25 51:22 05:14 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
101 94 36 10184 ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ m M40-49 28:28 43:43 52:47 52:38 05:16
102 95 24 10530 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M30-39 29:29 43:57 52:59 52:49 05:17 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
103 96 19 10359 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M50-59 30:07 44:22 53:06 52:16 05:18 ΟΧΙ
104 97 13 10400 ΠΑΓΚΟΖΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ m M18-29 28:29 43:53 53:15 52:17 05:19 ΑΤΟΜΙΚΟ
105 98 25 10023 CIDRO, KINSLEY m M30-39 29:20 44:02 53:15 53:13 05:19 None
106 99 20 10373 ΜΠΟΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M50-59 30:47 44:44 53:19 52:35 05:19 BYRON RUNNERS
107 100 21 10153 ΒΡΟΥΒΑΣ, ΙΩ m M50-59 29:31 44:26 53:26 52:39 05:20 Δημότης
108 101 37 10421 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 30:03 44:44 53:31 52:56 05:21 Τελμησσος
109 102 26 10565 ΤΣΑΜΠΑΛΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M30-39 29:29 44:35 53:35 53:27 05:21
110 8 1 10301 ΚΩΤΣΑΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ f 29:55 44:31 53:36 53:16 05:21
111 103 38 10141 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 29:52 44:35 53:39 52:40 05:21 MAYO TEAM
112 9 2 10010 BALOLONG, SALLY f F40-49 29:51 44:38 53:43 53:28 05:22 FRG
113 104 27 10348 ΜΙΧΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΚΙΝΟΟΣ m M30-39 29:38 45:03 53:44 52:22 05:22 Galatsi runners
114 105 39 10320 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ m M40-49 30:00 44:51 53:52 53:05 05:23 Οχι
115 10 3 10306 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ f F18-29 30:19 44:57 54:09 53:51 05:24 Χωρίς σύλλογο
116 106 22 10324 ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ m M50-59 30:18 45:23 54:12 54:05 05:25 Ατομικο
117 107 40 10308 ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ m M40-49 30:55 45:34 54:14 53:19 05:25 AIOLOS RUNNING TEAM
118 108 4 10397 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ m M60-69 29:29 45:01 54:22 54:14 05:26 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
119 109 14 10118 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, ΧΑΡΗΣ m M18-29 28:26 44:58 54:23 53:56 05:26 ΥΠ_ΣΤ_ΣΧ
120 110 41 10137 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M40-49 29:33 45:10 54:25 54:13 05:26 -
121 111 28 10466 ΠΟΥΛΑΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ m M30-39 31:03 45:42 54:26 53:17 05:26 ΧΩΡΙΣ ΟΜΑΔΑ
122 112 15 10279 ΚΟΥΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ m M18-29 30:15 46:05 54:37 54:05 05:27 Γ.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
123 11 2 10436 ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΠΕΜΥ f F30-39 30:55 45:37 54:40 54:04 05:27 -
124 113 23 10387 ΝΑΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ m M50-59 31:52 46:10 54:43 53:59 05:28 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
125 114 24 10299 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΛΗΣ m M50-59 30:02 45:19 54:46 54:39 05:28 Sciencetraining
126 115 16 10422 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M18-29 29:53 45:32 54:49 54:38 05:28 THINKFIT.GR
127 116 29 10162 ΓΕΩΡΓΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ m M30-39 29:33 45:16 55:05 54:39 05:30
128 117 42 10235 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M40-49 30:41 45:42 55:06 54:21 05:30
129 118 5 10280 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ m M60-69 29:43 45:31 55:07 54:59 05:30 -
130 119 17 10078 SALONITIS, ODYSSEAS m M18-29 29:31 45:29 55:10 54:40 05:30 -
131 120 25 10310 ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ, ΧΑΡΗΣ m M50-59 30:49 46:00 55:11 54:15 05:31
132 121 43 10525 ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m M40-49 29:38 45:33 55:16 54:45 05:31 Α .Σ .ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
133 122 6 10302 ΛΑΓΙΟΣ, ΘΑΚΗΣ m M60-69 30:33 46:01 55:27 55:23 05:32 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ- ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΄Ο ΟΡΣΙΠΠΟΣ'
134 123 30 10122 ΑΝΘΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ m M30-39 31:10 46:29 55:55 55:23 05:35 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
135 124 44 10220 ΚΑΒΒΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M40-49 31:11 46:29 55:56 55:23 05:35 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
136 12 3 10544 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ f F30-39 31:13 45:50 56:03 55:28 05:36 Fitspot
137 125 18 10572 ΤΣΟΥΜΠΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m M18-29 15:03 47:29 56:05 55:11 05:36 Δεν ανήκω
138 126 31 10060 NIKITAS, NKOLAOS m M30-39 31:45 47:00 56:06 55:38 05:36 Olympiakos
139 127 26 10094 VILLACRUZ, CYRUS m M50-59 30:05 46:07 56:08 55:51 05:36 FRG
140 13 3 10548 ΤΖΙΟΓΚΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ f F40-49 30:42 46:27 56:11 55:31 05:37 Αυτονομος
141 128 7 10560 ΤΡΙΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m M60-69 32:12 47:14 56:12 55:09 05:37 VASPMEDICAL EFR CENTER
142 129 1 10028 ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M70+ 32:10 47:09 56:18 55:55 05:37 N/A
143 130 19 10524 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ m M18-29 33:56 48:41 56:20 55:27 05:37 -
144 131 20 10476 ΡΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ m M18-29 31:41 46:59 56:24 55:49 05:38
145 14 4 10011 BARQUIO, VICTORIA f F40-49 31:12 46:55 56:27 56:07 05:38 None
146 132 45 10284 ΚΟΥΜΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ m M40-49 32:03 47:34 56:29 55:54 05:38 Ατομικό
147 133 46 10005 AIMILIOS AFXENTIOU, AIMILIOS AFXENTIOU m M40-49 29:03 44:44 56:36 56:22 05:39
148 134 47 10166 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 31:15 47:20 56:43 56:08 05:40 GERAKAS
149 135 27 10520 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M50-59 30:27 46:21 56:44 56:41 05:40 -
150 136 48 10151 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 32:55 47:51 56:50 55:35 05:40 -
151 137 28 10210 ΗΛΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ m M50-59 33:37 48:22 56:59 55:46 05:41 ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
152 138 8 10267 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M60-69 31:53 47:39 57:05 56:14 05:42 Σ.Δ.Υ.Αγρινιου
153 139 32 10266 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-39 31:53 47:38 57:05 56:15 05:42 Σ.Δ.Υ.Αγρινιου
154 15 4 10036 FELISILDA, GRACE f F30-39 31:37 47:44 57:12 57:00 05:43 N/A
155 140 9 10536 ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ m M60-69 31:45 47:40 57:16 56:48 05:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
156 141 21 10239 ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ m M18-29 29:41 47:15 57:26 57:26 05:44
157 142 33 10363 ΜΠΑΦΑΣ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ m M30-39 32:32 48:05 57:31 56:12 05:45
158 143 49 10603 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M40-49 31:29 47:44 57:35 57:02 05:45 Ατομικό
159 144 29 10364 ΜΠΕΓΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ m M50-59 31:50 48:03 57:40 57:29 05:45 Ανεξαρτητος
160 145 50 10218 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ m M40-49 30:49 47:22 57:42 57:09 05:46
161 146 30 10247 ΚΑΡΚΑΓΚΕΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ m M50-59 32:33 48:15 57:44 56:47 05:46 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
162 147 10 10186 ΔΕΔΕΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ m M60-69 31:59 47:49 57:48 56:50 05:46 ΑΛΙΟΣ ΥΔΝΑ
163 148 34 10072 RADOMES, ADRIAN m M30-39 34:23 49:06 57:52 57:40 05:47 INDIVIDUAL
164 149 51 10303 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ m M40-49 32:29 48:38 57:56 57:09 05:47 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
165 16 4 10383 ΜΥΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ f F18-29 31:28 47:54 57:57 57:49 05:47
166 150 52 10584 ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ m M40-49 39:46 51:10 58:02 56:48 05:48 Χουρχούδια
167 151 11 10183 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ m M60-69 31:52 48:10 58:08 57:44 05:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
168 152 12 10012 BARRION, ROMY m M60-69 34:23 49:09 58:14 57:56 05:49 PILIPINAS RUNNERS GREECE
169 153 22 10568 ΤΣΙΓΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M18-29 33:57 49:03 58:22 55:42 05:50 URBAN FIT
170 154 53 10388 ΝΕΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M40-49 31:49 48:21 58:26 57:52 05:50 -
