2nd Acheron Health Run (live results)

2nd Acheron Health Run (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Gender Rank AG Rank Bib Name YoB Gender Contest name AG CP ChipTime GunTime Pace Club
1 1 -1 213 ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 M 21k M18-29 50:41 1:21:30 1:21:32 3:51 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 2 -1 219 ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1983 M 21k M40-49 50:50 1:21:35 1:21:37 3:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3 3 -1 266 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1987 M 21k M30-39 54:57 1:28:52 1:28:55 4:12
4 4 1 274 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 M 21k M50-59 55:24 1:29:19 1:29:22 4:14
5 5 1 247 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 M 21k M40-49 57:34 1:33:10 1:33:13 4:25
6 6 2 243 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 1972 M 21k M50-59 56:35 1:33:32 1:33:35 4:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 7 2 270 ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 M 21k M40-49 58:10 1:35:00 1:35:02 4:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
8 8 3 238 ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 M 21k M40-49 59:44 1:36:05 1:36:10 4:33 PREVERE
9 9 1 260 ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1995 M 21k M18-29 1:36:13 1:36:20 4:33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 10 4 220 ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 1974 M 21k M40-49 1:00:08 1:36:56 1:36:59 4:35 ΤΖΟΒΑΝΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
11 11 1 230 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ 1987 M 21k M30-39 1:01:25 1:37:09 1:37:14 4:36
12 12 3 222 Καρασταθης Πανος 1968 M 21k M50-59 1:00:13 1:37:12 1:37:16 4:36 Team psathaki
13 13 5 215 ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 1977 M 21k M40-49 58:52 1:38:39 1:38:45 4:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 14 4 267 ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1971 M 21k M50-59 1:03:14 1:38:45 1:38:49 4:40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
15 15 5 271 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 1970 M 21k M50-59 1:02:02 1:40:04 1:40:07 4:44
16 16 6 268 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 M 21k M50-59 1:00:07 1:40:35 1:40:40 4:46 THE WORLD FAMOUS RUNNING TEAM
17 17 2 221 ΚΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 M 21k M30-39 1:04:34 1:41:51 1:41:54 4:49 EEED
18 18 1 209 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1960 M 21k M60+ 1:03:53 1:44:08 1:44:12 4:56 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
19 19 3 208 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 M 21k M30-39 1:04:23 1:45:52 1:45:57 5:01 ΔΡΟΜΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
20 20 7 229 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M 21k M50-59 1:04:47 1:46:59 1:47:04 5:04 ΔΡΟΜΕΙΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
21 21 4 234 ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΎΡΟΣ 1990 M 21k M30-39 1:04:33 1:47:04 1:47:09 5:04
22 22 8 254 ΠΛΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 M 21k M50-59 1:06:56 1:48:49 1:48:56 5:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 1 -1 236 ΜΆΝΔΡΑΒΈΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ 1982 F 21k F40-49 1:04:38 1:48:54 1:48:58 5:09 IRON GYM
24 23 2 217 ΕΥΘΥΜΊΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 2001 M 21k M18-29 1:04:37 1:49:30 1:49:33 5:11 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
25 24 9 226 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 M 21k M50-59 1:09:11 1:50:42 1:50:50 5:15 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
26 2 -1 204 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1973 F 21k F50-59 1:09:05 1:52:00 1:52:04 5:18 3P/sky woman running team
27 25 10 212 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1972 M 21k M50-59 1:09:06 1:52:02 1:52:06 5:18 3p
28 3 -1 206 ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ ΑΓΑΘΗ 1980 F 21k F40-49 1:07:46 1:53:09 1:53:12 5:21 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
29 26 11 235 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1971 M 21k M50-59 1:09:18 1:53:17 1:53:23 5:22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
30 27 12 258 ΣΙΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 M 21k M50-59 1:09:36 1:53:23 1:53:27 5:22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
31 28 2 214 ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1955 M 21k M60+ 1:08:49 1:53:46 1:53:50 5:23 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
32 29 13 237 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1973 M 21k M50-59 1:08:11 1:53:55 1:54:02 5:24 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33 30 5 248 ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΗΣ 1988 M 21k M30-39 1:07:42 1:53:53 1:54:02 5:24
34 4 1 205 ΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1978 F 21k F40-49 1:09:48 1:55:07 1:55:12 5:27
35 31 6 259 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1985 M 21k M30-39 1:09:31 1:55:16 1:55:22 5:28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
36 32 14 264 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 M 21k M50-59 1:10:11 1:57:27 1:57:29 5:34
37 33 6 240 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1980 M 21k M40-49 1:10:53 1:58:17 1:58:20 5:36 Πανελλήνιος ΓΣ
38 34 7 211 ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1978 M 21k M40-49 1:12:41 2:00:20 2:00:25 5:42 The mountain Van zagori
39 35 8 228 ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 M 21k M40-49 1:14:50 2:01:13 2:01:18 5:44 Σύλλογος δρομέων Πρέβεζας
40 36 15 223 ΚΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1973 M 21k M50-59 1:13:23 2:01:19 2:01:24 5:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 37 9 232 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M 21k M40-49 1:15:18 2:02:06 2:02:12 5:47 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
42 5 2 256 ΡΙΝΑ ΝΑΤΑΣΑ 1981 F 21k F40-49 1:13:47 2:02:39 2:02:43 5:48 The sweet N running team
43 38 16 265 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 M 21k M50-59 1:15:39 2:03:22 2:03:27 5:51 RODOPI RUNNERS
44 39 17 218 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ 1973 M 21k M50-59 1:15:48 2:03:42 2:03:49 5:52 ΣΔΙ
45 40 10 207 ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1979 M 21k M40-49 1:15:23 2:09:05 2:09:13 6:07
46 41 18 239 ΜΗΛΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1973 M 21k M50-59 1:16:50 2:09:53 2:10:01 6:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 42 11 231 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 M 21k M40-49 1:16:59 2:10:14 2:10:20 6:10 TZELASTEAM
48 43 3 249 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 M 21k M18-29 1:15:04 2:16:05 2:16:08 6:27 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
49 6 1 252 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ 1969 F 21k F50-59 1:24:17 2:19:38 2:19:45 6:37 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
50 44 4 251 ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 M 21k M18-29 1:24:55 2:23:43 2:23:51 6:49
51 45 5 275 ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2005 M 21k M18-29 1:24:39 2:30:44 2:30:52 7:08
52 46 6 242 ΜΠΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2005 M 21k M18-29 1:17:55 2:30:44 2:30:52 7:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 47 7 250 ΠΑΠΠΑΣ ΑΔΑΜ 1997 M 21k M18-29 1:25:07 2:30:49 2:30:52 7:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 7 1 273 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1992 F 21k F30-39 1:28:34 2:34:09 2:34:17 7:18
55 48 1 272 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 M 21k 1:28:38 2:34:10 2:34:17 7:18
56 49 7 269 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 1985 M 21k M30-39 1:28:34 2:34:09 2:34:17 7:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 50 8 203 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 1987 M 21k M30-39 1:32:38 2:39:44 2:39:50 7:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
999.998 -1 -1 225 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 M 21k M40-49 52:59 52:59 2:30 Δρομεων Πρεβεζας
Place Gender Rank AG Rank Bib Name YoB Gender Contest name AG CP ChipTime GunTime Pace Club
1 1 -1 194 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 M 10k M18-29 34:18 34:19 3:25
2 2 -1 193 ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1997 M 10k M18-29 37:50 37:51 3:47
3 3 -1 200 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 M 10k M50-59 38:08 38:10 3:48
4 4 1 180 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ 1973 M 10k M50-59 39:00 39:02 3:54 LEPANTO ΝΑΥΠΆΚΤΟΥ
5 5 1 195 ΡΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 M 10k M30-39 40:03 40:05 4:00
6 6 2 106 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 M 10k M50-59 40:24 40:29 4:02 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 7 2 146 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1987 M 10k M30-39 41:01 41:04 4:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 8 1 160 ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 1980 M 10k M40-49 41:08 41:10 4:06 MY PACE TRIATHLON TEAM
9 9 3 137 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 M 10k M30-39 41:19 41:20 4:07 ΠΈΣΤΑΝΗ
10 10 4 233 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 M 10k M30-39 41:41 41:44 4:10
11 11 5 182 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1986 M 10k M30-39 42:34 42:37 4:15 DEREKAS ENDURANCE CLUB
12 12 1 199 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 M 10k M18-29 42:42 42:46 4:16
13 13 2 173 ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1980 M 10k M40-49 43:28 43:29 4:20
14 1 -1 145 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑ 1990 F 10k F30-39 43:48 43:49 4:22 SIOULAS TEAM
15 2 -1 135 ΖΩΗ ΘΑΛΕΙΑ 1988 F 10k F30-39 43:59 44:01 4:24 DRC/LEVEL X/ΣΔΙ
16 14 3 134 ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 M 10k M50-59 44:06 44:08 4:24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
17 15 6 188 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 M 10k M30-39 44:29 44:33 4:27
18 16 4 136 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ 1969 M 10k M50-59 44:47 44:49 4:28 Duomo igoumenitsa
19 17 3 142 ΚΟΚΚΑΣ ΈΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 M 10k M40-49 45:27 45:30 4:32 Σύλλογος δρομέων Αρτας
20 18 2 104 ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1997 M 10k M18-29 46:23 46:29 4:38 M.A.U RUNNING TEAM
21 19 7 111 ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 1988 M 10k M30-39 46:49 46:53 4:41
22 20 8 129 ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 M 10k M30-39 47:09 47:13 4:43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 21 9 190 ΧΟΝΤΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ 1984 M 10k M30-39 47:32 47:36 4:45
24 22 10 119 ΓΟΓΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 M 10k M30-39 47:59 48:14 4:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 23 11 114 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1985 M 10k M30-39 48:26 48:34 4:51
26 24 5 168 ΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 M 10k M50-59 48:31 48:35 4:51 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
27 25 12 162 ΝΤΑΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1985 M 10k M30-39 48:22 48:41 4:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28 26 1 117 ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 M 10k M12-17 49:33 49:36 4:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 27 4 130 ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 M 10k M40-49 49:59 50:09 5:00
30 28 6 122 ΓΟΓΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 M 10k M50-59 50:05 50:20 5:01
31 3 -1 167 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΆΝΙΑ 1966 F 10k F50-59 50:16 50:20 5:01 Bikes Sylvain Shop
32 29 1 132 ΕΥΣΤΡΑΤΊΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1963 M 10k M60+ 50:43 50:45 5:04 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
33 4 1 171 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ 1973 F 10k F50-59 50:45 50:48 5:04 ΤΖΟΒΑΝΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ
34 30 7 179 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 M 10k M50-59 51:12 51:19 5:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 31 5 152 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 1976 M 10k M40-49 51:28 51:32 5:09
36 32 6 161 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1983 M 10k M40-49 51:23 51:34 5:09 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
37 33 7 128 ΔΆΝΔΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 M 10k M40-49 51:33 51:39 5:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 5 1 163 ΝΤΟΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1980 F 10k F40-49 51:50 51:58 5:11
39 34 8 198 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1982 M 10k M40-49 51:59 51:59 5:11
40 35 8 150 ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 M 10k M50-59 51:59 52:07 5:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
41 36 13 103 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 M 10k M30-39 52:55 53:06 5:18
42 6 2 105 ΑΥΔΗ ΕΥΗ 1982 F 10k F40-49 53:52 53:57 5:23 NRA
43 37 9 169 ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1978 M 10k M40-49 54:11 54:18 5:25
44 38 10 107 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 M 10k M40-49 54:54 54:59 5:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 7 1 113 ΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1994 F 10k F18-29 55:09 55:13 5:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
46 39 11 197 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 M 10k M40-49 55:07 55:14 5:31
47 40 12 170 ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975 M 10k M40-49 56:29 56:31 5:39 ΚΑΝΑΛΑΚΙ
48 8 2 181 ΤΖΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1997 F 10k F18-29 56:33 56:38 5:39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
49 41 9 178 ΣΤΆΜΟΥ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 1972 M 10k M50-59 56:43 56:47 5:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 42 13 176 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 M 10k M40-49 57:09 57:16 5:43 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
51 9 1 184 ΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1984 F 10k F30-39 57:38 57:49 5:46 ΟΛΥΜΠΙΑΚΉ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
52 43 2 189 ΦΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 1963 M 10k M60+ 57:55 58:02 5:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 44 10 187 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ 1964 M 10k M50-59 58:51 59:02 5:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 45 14 125 ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 M 10k M30-39 59:01 59:20 5:55 Ανεξάρτητος
55 10 3 174 ΣΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1983 F 10k F40-49 1:00:07 1:00:12 6:01 NRA
56 11 2 177 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1986 F 10k F30-39 1:01:37 1:01:45 6:10
57 46 14 196 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 M 10k M40-49 1:01:48 1:01:50 6:10
58 47 11 144 ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 M 10k M50-59 1:01:49 1:01:59 6:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59 48 15 192 ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 M 10k M40-49 1:02:17 1:02:25 6:14
60 12 3 185 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 F 10k F18-29 1:02:16 1:02:29 6:14
61 13 4 191 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΦΗ 1974 F 10k F40-49 1:02:27 1:02:43 6:16
62 49 16 157 Ναστας Δημητρης 1980 M 10k M40-49 1:02:38 1:02:44 6:16
63 14 5 166 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1977 F 10k F40-49 1:02:39 1:02:49 6:16
64 15 4 153 ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ 1999 F 10k F18-29 1:03:18 1:03:24 6:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
65 50 12 147 ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 1973 M 10k M50-59 1:03:15 1:03:25 6:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66 51 3 116 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1952 M 10k M60+ 1:04:50 1:05:05 6:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
67 52 17 108 ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 M 10k M40-49 1:05:24 1:05:29 6:32 Σ.Δ.Ι.
68 53 18 151 ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 M 10k M40-49 1:05:36 1:05:51 6:35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
69 54 13 149 ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 M 10k M50-59 1:05:50 1:05:54 6:35
70 55 19 141 ΚΙΤΣΟΣ ΜΗΝΑΣ 1980 M 10k M40-49 1:05:45 1:06:05 6:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71 56 14 126 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1964 M 10k M50-59 1:06:02 1:06:15 6:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 57 15 133 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 1969 M 10k M50-59 1:06:08 1:06:21 6:38
73 16 6 155 ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 1983 F 10k F40-49 1:08:17 1:08:25 6:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
74 17 1 158 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1953 F 10k F60+ 1:09:03 1:09:13 6:55 Συλλογος δρομεων Πρεβεζας
75 58 15 140 ΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1986 M 10k M30-39 1:09:44 1:10:05 7:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76 59 20 175 ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 1980 M 10k M40-49 1:13:04 1:13:17 7:19 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
77 18 7 148 ΛΩΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 1980 F 10k F40-49 1:13:03 1:13:17 7:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
Place Gender Rank AG Rank Bib Name YoB Gender Contest name AG CP ChipTime GunTime Pace Club
1 1 -1 450 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 M 5k M18-29 16:01 16:01 3:12
2 2 -1 321 ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 M 5k M40-49 19:29 19:31 3:54 BAYERN
3 3 -1 319 ΓΙΑΝΝΟΎΛΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ-ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ 2009 M 5k M12-17 19:46 19:46 3:57 Α.Σ πρεβεζα Ευ Ζην
4 4 1 380 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΊΑΣ 1974 M 5k M40-49 19:53 19:54 3:58 ΣΔΥ ΑΓΡΊΝΙΟΥ
5 5 1 418 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1985 M 5k M30-39 20:14 20:16 4:03
6 6 1 437 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 M 5k M50-59 20:36 20:36 4:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 7 2 335 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1984 M 5k M30-39 21:24 21:26 4:17 ΔΡΟΜΗΣ Αιτωλικού
8 1 -1 361 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1972 F 5k F50-59 21:45 21:45 4:20 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
9 8 2 398 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 M 5k M40-49 21:53 21:55 4:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 9 3 331 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΟΛ 1986 M 5k M30-39 22:52 22:57 4:35 MAKRIDIS RUNNING TEAM
11 10 4 323 ΔΑΓΓΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 M 5k M30-39 23:02 23:06 4:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 2 -1 302 NASTA CERINA 1990 F 5k F30-39 23:13 23:21 4:40
