12 Μάι 9ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου “Γεώργιος Αποστολάκης”
Posted at 13:41h
in apotelesmata
10km
Place | Gender Rank | AG Rank | Bib | Name | AG | 2.5km | 5km | 7.5km | GunTime | ChipTime | Pace | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 207 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 20-29 | 09:32 | 18:24 | 28:20 | 37:14 | 37:11 | 3:43 | Α.Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | |
2. | 2 | 1 | 329 | ΦΥΝΑΟΥΤ ΣΤΑΝ | Male 50-59 | 10:08 | 19:32 | 29:57 | 39:20 | 39:16 | 3:55 | |
3. | 3 | 1 | 75 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | Male 40-49 | 10:15 | 19:49 | 30:26 | 40:01 | 39:58 | 4:00 | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
4. | 4 | 2 | 1 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 40-49 | 10:29 | 20:19 | 31:01 | 40:57 | 40:56 | 4:05 | RUNZONE / ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
5. | 5 | 1 | 112 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Male 20-29 | 10:50 | 20:59 | 32:19 | 42:14 | 42:09 | 4:13 | |
6. | 6 | 1 | 227 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Male 30-39 | 10:47 | 20:58 | 32:12 | 42:16 | 42:13 | 4:13 | |
7. | 7 | 2 | 47 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | Male 50-59 | 10:58 | 21:16 | 32:27 | 42:18 | 42:13 | 4:13 | |
8. | 8 | 3 | 87 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 11:39 | 22:00 | 32:37 | 42:18 | 42:08 | 4:13 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
9. | 9 | 4 | 170 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 11:14 | 21:39 | 32:55 | 43:12 | 43:08 | 4:19 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
10. | 10 | 2 | 251 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male 30-39 | 11:21 | 21:36 | 33:04 | 43:17 | 43:13 | 4:19 | VIVI RUNNING TEAM |
11. | 11 | 3 | 25 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male 30-39 | 11:00 | 21:18 | 32:56 | 43:25 | 43:20 | 4:20 | |
12. | 12 | 5 | 182 | ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΟΣ | Male 40-49 | 11:21 | 21:40 | 33:21 | 43:27 | 43:17 | 4:20 | ROADRUNNERS |
13. | 13 | 2 | 231 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 20-29 | 11:14 | 21:41 | 33:00 | 43:36 | 43:33 | 4:21 | |
14. | 14 | 6 | 183 | ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 11:29 | 22:07 | 33:34 | 44:03 | 43:57 | 4:24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
15. | 15 | 7 | 216 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 11:27 | 21:56 | 33:35 | 44:13 | 44:06 | 4:25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
16. | 16 | 8 | 39 | ΑΝΣΑΛΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 40-49 | 11:49 | 22:17 | 34:02 | 44:25 | 44:18 | 4:26 | |
17. | 17 | 4 | 11 | ΣΕΪΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 30-39 | 11:23 | 22:18 | 34:03 | 44:28 | 44:24 | 4:26 | RUNZONE |
18. | 18 | 5 | 254 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male 30-39 | 11:04 | 21:48 | 33:39 | 44:36 | 44:33 | 4:27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
19. | 19 | 3 | 208 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 50-59 | 11:20 | 21:54 | 34:06 | 44:38 | 44:34 | 4:27 | Απόλλων Δυτικής Αττικής |
20. | 20 | 3 | 172 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 20-29 | 11:30 | 22:02 | 34:15 | 44:39 | 44:34 | 4:27 | Ανεξαρτητος |
21. | 21 | 9 | 200 | ΠΙΛΛΙΣΙΟ ΑΛΕΣΣΑΝΔΡΟ | Male 40-49 | 11:48 | 22:17 | 34:02 | 45:21 | 45:14 | 4:32 | Σ.Δ.Υ.Α |
22. | 22 | 6 | 26 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 30-39 | 11:25 | 22:04 | 34:38 | 45:40 | 45:36 | 4:33 | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
23. | 23 | 4 | 50 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Male 50-59 | 12:10 | 23:00 | 35:13 | 45:42 | 45:34 | 4:34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
24. | 1 | 38 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Female 30-39 | 12:02 | 23:07 | 35:17 | 45:51 | 45:47 | 4:35 | Coach Vlasios | |
25. | 24 | 10 | 335 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΑΚΗΣ | Male 40-49 | 12:30 | 23:43 | 35:32 | 46:07 | 45:58 | 4:36 | |
26. | 25 | 5 | 79 | ΖΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 50-59 | 11:33 | 22:28 | 34:56 | 46:12 | 46:08 | 4:37 | NOVA SPORTS RUNNING TEAM |
27. | 26 | 6 | 122 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 50-59 | 11:27 | 22:28 | 35:04 | 46:15 | 46:11 | 4:37 | ΣΔΥΠ |
28. | 27 | 7 | 252 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 30-39 | 11:22 | 22:14 | 34:44 | 46:15 | 46:10 | 4:37 | |
29. | 28 | 4 | 21 | CRAWFORD KELSON | Male 20-29 | 11:04 | 21:35 | 35:29 | 46:25 | 46:20 | 4:38 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
30. | 29 | 11 | 331 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male 40-49 | 11:45 | 23:15 | 35:40 | 46:47 | 46:40 | 4:40 | |
31. | 30 | 7 | 223 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 50-59 | 12:07 | 23:16 | 35:45 | 46:52 | 46:46 | 4:41 | Marathon club |
32. | 31 | 8 | 210 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Male 30-39 | 11:53 | 23:13 | 35:38 | 47:12 | 47:07 | 4:43 | |
33. | 32 | 8 | 255 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 12:27 | 23:44 | 36:23 | 47:27 | 47:18 | 4:44 | |
34. | 33 | 1 | 63 | ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 60-69 | 12:14 | 23:32 | 36:24 | 47:33 | 47:29 | 4:45 | Σ.Δ.Υ.ΠΕΡΑΙΑ |
35. | 34 | 9 | 181 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 50-59 | 11:53 | 23:07 | 36:13 | 47:37 | 47:31 | 4:45 | |
36. | 2 | 1 | 15 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | Female 40-49 | 12:16 | 23:36 | 36:16 | 47:38 | 47:35 | 4:45 | RUNZONE |
37. | 35 | 12 | 178 | ΝΙΚΗΤΙΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Male 40-49 | 12:51 | 23:59 | 36:33 | 47:54 | 47:42 | 4:47 | |
38. | 36 | 5 | 212 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 20-29 | 12:16 | 23:18 | 36:27 | 48:00 | 47:54 | 4:47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
39. | 37 | 2 | 110 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male 60-69 | 13:02 | 24:43 | 37:38 | 48:27 | 48:21 | 4:50 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ |
40. | 38 | 13 | 101 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 12:14 | 24:14 | 37:18 | 48:33 | 48:30 | 4:51 | MetLife |
41. | 39 | 14 | 80 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 12:47 | 24:12 | 37:15 | 48:34 | 48:26 | 4:51 | AETHLIOS |
42. | 40 | 15 | 35 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | Male 40-49 | 12:15 | 23:59 | 37:08 | 48:47 | 48:41 | 4:52 | |
43. | 41 | 9 | 94 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 12:49 | 24:40 | 37:36 | 49:09 | 49:04 | 4:54 | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
44. | 42 | 10 | 228 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 12:21 | 23:46 | 37:07 | 49:14 | 49:04 | 4:55 | Δρομείς πάρκου Τρίτση |
45. | 43 | 3 | 158 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 60-69 | 12:55 | 24:46 | 38:03 | 49:32 | 49:26 | 4:57 | ΣΕΒΑΣ |
46. | 44 | 6 | 62 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 20-29 | 12:51 | 24:41 | 37:49 | 49:45 | 49:38 | 4:58 | AEGEAN RUNNING TEAM |
47. | 45 | 10 | 258 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | Male 30-39 | 12:06 | 23:43 | 37:29 | 49:56 | 49:51 | 4:59 | Μπαρμπουνάκι Ερυθραίας |
48. | 46 | -1 | 326 | ΚΟΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12:10 | 24:59 | 38:29 | 50:08 | 50:03 | 5:00 | ||
49. | 47 | 16 | 31 | ΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 40-49 | 12:45 | 24:38 | 38:13 | 50:08 | 49:57 | 5:00 | |
50. | 3 | 2 | 129 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Female 40-49 | 12:33 | 24:23 | 38:05 | 50:17 | 50:13 | 5:01 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ |
51. | 48 | 11 | 217 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 50-59 | 12:53 | 24:54 | 38:29 | 50:25 | 50:23 | 5:02 | |
52. | 49 | 17 | 55 | ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 40-49 | 13:07 | 24:39 | 38:19 | 50:27 | 50:13 | 5:02 | |
53. | 50 | 18 | 141 | ΜΑΛΙΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 40-49 | 13:00 | 24:47 | 38:35 | 50:35 | 50:27 | 5:03 | NOVA SPORTS RUNNING TEAM |
54. | 51 | 19 | 68 | ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 40-49 | 13:04 | 25:06 | 38:33 | 50:40 | 50:34 | 5:03 | |
55. | 4 | 1 | 59 | ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Female 20-29 | 12:59 | 25:02 | 38:30 | 50:58 | 50:53 | 5:05 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
56. | 52 | 20 | 264 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 12:05 | 24:05 | 38:42 | 51:01 | 50:57 | 5:06 | Απολλων Δυτικης Αττικης |
57. | 53 | 12 | 3 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 50-59 | 13:55 | 26:04 | 39:42 | 51:25 | 51:16 | 5:08 | RUNZONE / ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
58. | 5 | 3 | 107 | ΚΕΝΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | Female 40-49 | 13:02 | 25:02 | 39:07 | 51:29 | 51:23 | 5:08 | |
59. | 54 | 13 | 33 | ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male 50-59 | 12:35 | 24:50 | 39:18 | 51:37 | 51:31 | 5:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
60. | 55 | 21 | 119 | ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 13:36 | 25:39 | 39:28 | 51:38 | 51:25 | 5:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
61. | 56 | -1 | 318 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 13:26 | 25:45 | 39:33 | 51:38 | 51:31 | 5:09 | ||
62. | 57 | 14 | 250 | ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 50-59 | 13:26 | 25:45 | 39:34 | 51:40 | 51:34 | 5:09 | AEGEAN RUNNING TEAM |
63. | 6 | 4 | 32 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ | Female 40-49 | 13:26 | 25:46 | 39:34 | 51:40 | 51:34 | 5:09 | |
64. | 58 | 11 | 213 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male 30-39 | 12:37 | 24:56 | 39:12 | 51:41 | 51:35 | 5:10 | |
65. | 7 | 1 | 260 | ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | Female 30-39 | 12:59 | 24:58 | 38:57 | 51:53 | 51:47 | 5:11 | |
66. | 59 | 4 | 179 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | Male 60-69 | 13:33 | 25:55 | 39:49 | 52:19 | 52:13 | 5:13 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
67. | 60 | 22 | 320 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 13:39 | 26:41 | 40:12 | 52:35 | 52:28 | 5:15 | |
68. | 8 | 5 | 263 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Female 40-49 | 13:44 | 26:05 | 40:19 | 52:37 | 52:32 | 5:15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
69. | 61 | 15 | 6 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | Male 50-59 | 14:07 | 26:52 | 40:41 | 52:42 | 52:29 | 5:16 | RUNZONE |
70. | 62 | 23 | 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 40-49 | 14:07 | 26:53 | 40:42 | 52:59 | 52:47 | 5:17 | RUNZONE |
71. | 63 | 16 | 160 | ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 50-59 | 13:32 | 26:14 | 40:28 | 53:03 | 52:55 | 5:18 | |
72. | 64 | 17 | 171 | ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 50-59 | 13:34 | 26:06 | 40:29 | 53:06 | 52:54 | 5:18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
73. | 65 | 12 | 104 | ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | Male 30-39 | 13:57 | 26:59 | 40:54 | 53:11 | 53:05 | 5:19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
74. | 66 | 18 | 134 | ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Male 50-59 | 13:45 | 26:26 | 40:36 | 53:14 | 53:07 | 5:19 | |
75. | 67 | 19 | 28 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Male 50-59 | 13:11 | 25:35 | 40:16 | 53:16 | 53:09 | 5:19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
76. | 68 | 13 | 224 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male 30-39 | 13:33 | 26:00 | 40:24 | 53:21 | 53:10 | 5:20 | ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΛΟΓΟΣ |
77. | 9 | 1 | 4 | ΚΑΤΡΑΝΗ ΣΑΝΤΡΑ | Female 50-59 | 14:11 | 27:00 | 40:55 | 53:26 | 53:19 | 5:20 | RUNZONE / ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
78. | 10 | 2 | 238 | ΤΣΑΓΓΑ ΧΡΥΣΑ | Female 20-29 | 13:17 | 26:18 | 40:44 | 53:28 | 53:24 | 5:20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
79. | 69 | 5 | 219 | ΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 60-69 | 13:59 | 26:45 | 40:50 | 53:30 | 53:22 | 5:20 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ |
80. | 70 | 20 | 52 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | Male 50-59 | 13:35 | 26:21 | 40:38 | 53:40 | 53:34 | 5:21 | Αθηναίοι Δρομείς |
81. | 71 | 24 | 60 | ΓΕΡΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 40-49 | 13:51 | 26:23 | 41:27 | 53:47 | 53:32 | 5:22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
82. | 72 | 7 | 198 | ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Male 20-29 | 13:17 | 26:18 | 40:46 | 53:58 | 53:54 | 5:23 | Coach Vlasios |
83. | 11 | 2 | 5 | ΓΛΗΓΟΡΗ ΒΙΒΗ | Female 50-59 | 14:33 | 27:32 | 41:32 | 53:59 | 53:49 | 5:23 | RUNZONE |
84. | 73 | 25 | 7 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 14:34 | 27:33 | 41:42 | 54:07 | 53:54 | 5:24 | RUNZONE |
85. | 74 | 21 | 9 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 50-59 | 14:35 | 28:05 | 42:15 | 54:09 | 53:50 | 5:24 | RUNZONE |
86. | 75 | 26 | 109 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 12:47 | 24:38 | 39:06 | 54:16 | 54:03 | 5:25 | |
87. | 76 | 14 | 225 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 14:02 | 26:39 | 40:59 | 54:21 | 54:10 | 5:26 | ΑΕ.ΙΛΙΟΥ |
88. | 77 | 22 | 121 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 14:05 | 27:01 | 41:31 | 54:22 | 54:13 | 5:26 | |
89. | 78 | 15 | 51 | ΒΕΡΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-39 | 14:31 | 27:23 | 41:47 | 54:43 | 54:29 | 5:28 | |
90. | 79 | 27 | 46 | ΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 14:04 | 26:47 | 41:37 | 54:46 | 54:35 | 5:28 | GVARD |
91. | 80 | 28 | 168 | ΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 13:56 | 27:02 | 41:24 | 54:50 | 54:43 | 5:28 | |
92. | 81 | 29 | 98 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 14:05 | 26:45 | 41:48 | 55:00 | 54:51 | 5:29 | ΓΚΡΑΒΑ |
93. | 82 | 16 | 70 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 30-39 | 13:58 | 27:30 | 42:20 | 55:17 | 55:08 | 5:31 | |
94. | 83 | 30 | 153 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 40-49 | 14:42 | 28:00 | 42:53 | 55:29 | 55:20 | 5:32 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ |
95. | 84 | 31 | 30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Male 40-49 | 15:13 | 28:45 | 42:57 | 55:42 | 55:30 | 5:34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
96. | 85 | 32 | 57 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 14:51 | 28:09 | 43:03 | 56:02 | 55:51 | 5:36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
97. | 86 | 23 | 49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 50-59 | 15:25 | 29:42 | 43:56 | 56:19 | 56:06 | 5:37 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
98. | 87 | 33 | 72 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 14:52 | 28:10 | 43:20 | 56:20 | 56:08 | 5:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
99. | 12 | 3 | 226 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | Female 20-29 | 14:46 | 28:17 | 43:14 | 56:28 | 56:16 | 5:38 | |
100. | 13 | 6 | 66 | ΓΚΙΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female 40-49 | 15:03 | 28:11 | 43:21 | 57:08 | 56:59 | 5:42 | |
101. | 88 | 17 | 229 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 14:53 | 28:18 | 43:12 | 57:09 | 56:58 | 5:42 | |
102. | 89 | 24 | 120 | ΚΟΥΚΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | Male 50-59 | 14:29 | 28:03 | 43:49 | 57:18 | 57:08 | 5:43 | |
103. | 14 | 3 | 12 | ΓΛΗΓΟΡΗ ΒΑΣΩ | Female 50-59 | 15:00 | 28:40 | 43:47 | 57:23 | 57:14 | 5:44 | RUNZONE |
104. | 90 | 34 | 18 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male 40-49 | 14:50 | 28:40 | 43:25 | 57:23 | 57:15 | 5:44 | |
105. | 91 | 6 | 142 | ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 60-69 | 14:45 | 28:13 | 43:42 | 57:27 | 57:18 | 5:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
106. | 92 | 7 | 58 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 60-69 | 14:57 | 28:49 | 43:50 | 57:27 | 57:15 | 5:44 | ΣΔΥΑ |
107. | 93 | 35 | 195 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 14:23 | 27:42 | 43:51 | 58:07 | 57:57 | 5:48 | |
108. | 94 | 18 | 327 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 14:58 | 29:12 | 44:58 | 58:21 | 58:11 | 5:50 | |
109. | 95 | 19 | 338 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 15:11 | 29:16 | 45:06 | 58:23 | 58:07 | 5:50 | |
110. | 15 | 7 | 88 | ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗ ΕΥΑ | Female 40-49 | 14:57 | 29:12 | 44:45 | 58:53 | 58:43 | 5:53 | |
111. | 96 | 36 | 214 | ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Male 40-49 | 13:22 | 27:31 | 43:40 | 58:55 | 58:51 | 5:53 | |
112. | 97 | 37 | 95 | ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 40-49 | 15:01 | 28:46 | 44:41 | 58:57 | 58:49 | 5:53 | |
113. | 98 | 20 | 162 | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 30-39 | 14:18 | 27:40 | 43:45 | 59:01 | 58:50 | 5:54 | ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΛΟΓΟΣ |
114. | 16 | 2 | 143 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female 30-39 | 16:18 | 30:23 | 45:40 | 59:30 | 59:16 | 5:56 | |
115. | 99 | 21 | 186 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 30-39 | 16:18 | 30:23 | 45:41 | 59:31 | 59:16 | 5:57 | |
116. | 100 | 25 | 115 | ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 50-59 | 15:25 | 29:42 | 46:05 | 1:00:31 | 1:00:27 | 6:03 | Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
117. | 101 | 38 | 236 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 15:09 | 29:39 | 45:58 | 1:00:43 | 1:00:29 | 6:04 | |
118. | 17 | 3 | 253 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΞΑΝΘΗ | Female 30-39 | 14:48 | 28:31 | 46:00 | 1:00:56 | 1:00:48 | 6:05 | |
119. | 18 | 4 | 156 | ΜΟΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | Female 30-39 | 15:45 | 29:56 | 46:04 | 1:01:26 | 1:01:09 | 6:08 | |
120. | 102 | 39 | 92 | ΚΑΛΛΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Male 40-49 | 15:15 | 29:42 | 46:22 | 1:01:28 | 1:01:15 | 6:08 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
121. | 19 | 5 | 83 | ΖΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female 30-39 | 16:22 | 31:29 | 47:10 | 1:01:33 | 1:01:16 | 6:09 | |
122. | 103 | 26 | 117 | ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ | Male 50-59 | 16:04 | 30:05 | 46:41 | 1:01:44 | 1:01:28 | 6:10 | |
123. | 104 | 8 | 36 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | Male 60-69 | 16:43 | 31:49 | 47:26 | 1:01:46 | 1:01:28 | 6:10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
