03 Μάι Lamia Night & Run 2019 (Live Results)
Posted at 16:31h
in apotelesmata

10km
| Live Rank | Gender Rank | Bib | Name | Age Group | AG Rank | Club | Pace | Lap 1 | Lap 2 | Chip Time | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1609 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | -1 | 3:34 | 0:17:36,11 | 0:18:09,04 | 0:35:40,53 | 0:35:45,15 | ||
| 2 | 2 | 319 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | -1 | 3:35 | 0:17:35,33 | 0:18:17,31 | 0:35:48,93 | 0:35:52,64 | |
| 3 | 3 | 138 | ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 40-49 | -1 | 3:39 | 0:17:59,17 | 0:18:38,14 | 0:36:32,20 | 0:36:37,31 | |
| 4 | 4 | 283 | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 1 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 3:45 | 0:18:37,37 | 0:18:57,40 | 0:37:30,94 | 0:37:34,77 |
| 5 | 5 | 3013 | Mohammadi Mujtaba | Male 18-29 | 1 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 3:48 | 0:18:11,01 | 0:19:49,10 | 0:37:55,18 | 0:38:00,11 |
| 6 | 6 | 3094 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 1 | 3:49 | 0:18:57,03 | 0:19:21,62 | 0:38:14,41 | 0:38:18,65 | |
| 7 | 7 | 309 | ΤΣΙΩΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | Male 30-39 | 2 | Τραχινα | 3:55 | 0:19:32,04 | 0:19:43,36 | 0:39:11,03 | 0:39:15,39 |
| 8 | 8 | 262 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 2 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 3:58 | 0:19:34,82 | 0:20:13,04 | 0:39:40,75 | 0:39:47,85 |
| 9 | 9 | 198 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 18-29 | 2 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 3:59 | 0:19:35,48 | 0:20:18,72 | 0:39:47,65 | 0:39:54,19 |
| 10 | 10 | 1597 | ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΟΦΙΛ | Male 30-39 | 3 | 4:00 | 0:19:40,00 | 0:20:29,32 | 0:40:03,81 | 0:40:09,32 | |
| 11 | 11 | 105 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 50-59 | 1 | GO ENGLISH | 4:04 | 0:20:33,30 | 0:20:10,27 | 0:40:34,68 | 0:40:43,57 |
| 12 | 12 | 3062 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Male 40-49 | 3 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 4:04 | 0:20:23,50 | 0:20:25,17 | 0:40:43,16 | 0:40:48,67 |
| 13 | 13 | 3054 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 4 | ΑΕΚ | 4:08 | 0:20:26,04 | 0:21:03,96 | 0:41:22,19 | 0:41:29,99 |
| 14 | 14 | 3007 | KASMI ARNOLD | Male 18-29 | 3 | 4:11 | 0:20:39,24 | 0:21:20,46 | 0:41:55,81 | 0:41:59,70 | |
| 15 | 15 | 154 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Male 50-59 | 2 | ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ | 4:12 | 0:20:58,35 | 0:21:09,39 | 0:41:56,21 | 0:42:07,74 |
| 16 | 16 | 1387 | ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -1 | 4:12 | 0:21:25,12 | 0:20:43,20 | 0:42:02,99 | 0:42:08,32 | ||
| 17 | 17 | 3036 | ΑΡΜΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 30-39 | 4 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 4:14 | 0:20:28,05 | 0:21:55,74 | 0:42:17,87 | 0:42:23,78 |
| 18 | 18 | 145 | ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male 50-59 | 3 | 4:14 | 0:20:48,15 | 0:21:39,71 | 0:42:19,89 | 0:42:27,86 | |
| 19 | 19 | 185 | ΜΕΡΝΙΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑ | Male 18-29 | 4 | 4:17 | 0:21:08,63 | 0:21:44,03 | 0:42:52,65 | 0:42:52,65 | |
| 20 | 20 | 1486 | ΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | -1 | 4:17 | 0:21:03,53 | 0:21:49,73 | 0:42:46,97 | 0:42:53,26 | ||
| 21 | 21 | 175 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male 50-59 | 4 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 4:20 | 0:20:39,46 | 0:22:46,66 | 0:43:20,93 | 0:43:26,12 |
| 22 | 22 | 217 | ΝΤΖΙΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 18-29 | 5 | 4:23 | 0:21:32,90 | 0:22:25,22 | 0:43:52,14 | 0:43:58,11 | |
| 23 | 23 | 116 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-39 | 5 | HELINIC POLICE RUNNING TEAM | 4:25 | 0:21:45,87 | 0:22:24,23 | 0:44:00,27 | 0:44:10,10 |
| 24 | 24 | 3039 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 18-29 | 6 | 4:25 | 0:22:21,80 | 0:21:52,21 | 0:44:07,78 | 0:44:14,01 | |
| 25 | 25 | 104 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-39 | 6 | LEPANTO | 4:25 | 0:22:03,56 | 0:22:12,18 | 0:44:04,27 | 0:44:15,74 |
| 26 | 26 | 114 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | Male 30-39 | 7 | ΤΟ.ΣΥ.Ν-ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 4:25 | 0:21:57,86 | 0:22:18,50 | 0:44:07,96 | 0:44:16,35 |
| 27 | 1 | 151 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female 30-39 | -1 | ΝΕΛ | 4:25 | 0:21:34,80 | 0:22:44,91 | 0:44:11,04 | 0:44:19,70 |
| 28 | 27 | 160 | Λιανγκος Χρηστος | Male 30-39 | 8 | 4:26 | 0:23:00,52 | 0:21:23,24 | 0:44:00,69 | 0:44:23,76 | |
| 29 | 28 | 1621 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | -1 | 4:27 | 0:21:35,06 | 0:22:55,22 | 0:44:24,10 | 0:44:30,27 | ||
| 30 | 2 | 301 | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Female 40+ | -1 | ΑΕΚ | 4:27 | 0:22:22,07 | 0:22:08,47 | 0:44:25,22 | 0:44:30,54 |
| 31 | 29 | 300 | ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 30-39 | 9 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 4:27 | 0:22:12,51 | 0:22:26,55 | 0:44:31,95 | 0:44:39,06 |
| 32 | 30 | 3001 | AHMADI CHANGIZ | Male 18-29 | 7 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 4:29 | 0:21:14,45 | 0:23:40,64 | 0:44:50,92 | 0:44:55,08 |
| 33 | 31 | 3057 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 30-39 | 10 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 4:30 | 0:22:43,17 | 0:22:23,93 | 0:44:53,07 | 0:45:07,10 |
| 34 | 3 | 1618 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | -1 | 4:31 | 0:22:23,50 | 0:22:52,57 | 0:45:09,36 | 0:45:16,06 | ||
| 35 | 32 | 3034 | ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Male 18-29 | 8 | Ανεξαρτήτος | 4:31 | 0:22:40,58 | 0:22:38,08 | 0:44:52,17 | 0:45:18,66 |
| 36 | 33 | 285 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | Male 40-49 | 5 | LEPANTO | 4:32 | 0:22:42,44 | 0:22:37,91 | 0:45:09,23 | 0:45:20,34 |
| 37 | 34 | 3017 | TREVOR WILLIS ΤΡΕΪΒΟΡ ΓΟΥΙΛΙΣ | Male 18-29 | 9 | 4:34 | 0:21:33,16 | 0:24:08,32 | 0:45:36,47 | 0:45:41,48 | |
| 38 | 35 | 277 | ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | 5 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 4:34 | 0:22:37,15 | 0:23:05,34 | 0:45:35,78 | 0:45:42,48 |
| 39 | 36 | 251 | ΡΕΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | 6 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:34 | 0:23:09,24 | 0:22:35,02 | 0:45:34,49 | 0:45:44,26 |
| 40 | 37 | 3014 | MOHAMMADI MOHAMMADOLAH | Male 18-29 | 10 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | 4:36 | 0:21:24,32 | 0:24:38,03 | 0:45:57,48 | 0:46:02,34 |
| 41 | 38 | 3078 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 4:36 | 0:24:01,94 | 0:22:03,84 | 0:45:54,97 | 0:46:05,78 |
| 42 | 39 | 3018 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 7 | 4:37 | 0:23:15,12 | 0:22:57,98 | 0:45:54,76 | 0:46:13,10 | |
| 43 | 40 | 293 | ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΑΝΙΕΛ | Male 40-49 | 8 | 4:38 | 0:23:08,77 | 0:23:16,08 | 0:46:10,49 | 0:46:24,84 | |
| 44 | 41 | 164 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 50-59 | 7 | 4:38 | 0:22:37,58 | 0:23:47,39 | 0:46:15,20 | 0:46:24,96 | |
| 45 | 42 | 161 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 9 | 4:38 | 0:23:08,16 | 0:23:18,04 | 0:46:12,25 | 0:46:26,20 | |
| 46 | 43 | 152 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male 50-59 | 8 | ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4:40 | 0:23:03,21 | 0:23:37,73 | 0:46:36,21 | 0:46:40,94 |
| 47 | 4 | 110 | ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female 18-29 | 1 | 4:40 | 0:23:03,15 | 0:23:37,94 | 0:46:35,57 | 0:46:41,08 | |
| 48 | 44 | 167 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ | Male 30-39 | 11 | ΣΔ Βόλου | 4:40 | 0:23:36,83 | 0:23:09,54 | 0:46:35,93 | 0:46:46,36 |
| 49 | 45 | 250 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Male 40-49 | 10 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 4:42 | 0:24:32,41 | 0:22:32,08 | 0:46:47,36 | 0:47:04,48 |
| 50 | 46 | 257 | ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 12 | – | 4:43 | 0:23:00,57 | 0:24:14,57 | 0:47:08,84 | 0:47:15,13 |
| 51 | 47 | 216 | ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 18-29 | 11 | 4:44 | 0:22:42,50 | 0:24:38,12 | 0:47:12,91 | 0:47:20,62 | |
| 52 | 48 | 3020 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 50-59 | 9 | LEPANTO | 4:44 | 0:23:36,07 | 0:23:46,76 | 0:47:12,12 | 0:47:22,83 |
| 53 | 49 | 202 | ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 18-29 | 12 | 4:45 | 0:22:18,10 | 0:25:14,23 | 0:47:26,49 | 0:47:32,32 | |
| 54 | 50 | 313 | ΦΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | Male 40-49 | 11 | 4:45 | 0:23:49,44 | 0:23:46,71 | 0:47:17,54 | 0:47:36,14 | |
| 55 | 51 | 174 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 18-29 | 13 | 4:45 | 0:23:08,45 | 0:24:28,58 | 0:47:21,97 | 0:47:37,02 | |
| 56 | 52 | 171 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | Male 30-39 | 13 | iRUN MAGAZINE | 4:45 | 0:23:36,70 | 0:24:00,72 | 0:47:28,95 | 0:47:37,42 |
| 57 | 53 | 308 | ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Male 40-49 | 12 | 4:48 | 0:22:54,56 | 0:25:11,31 | 0:47:59,15 | 0:48:05,86 | |
| 58 | 54 | 122 | ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Male 40-49 | 13 | 4:48 | 0:23:54,59 | 0:24:13,55 | 0:47:55,33 | 0:48:08,14 | |
| 59 | 55 | 3095 | ΖΟΥΜΠΟΠΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male 30-39 | 14 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4:49 | 0:23:18,58 | 0:24:51,89 | 0:48:00,31 | 0:48:10,46 |
| 60 | 56 | 291 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 14 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 4:49 | 0:23:39,59 | 0:24:31,86 | 0:48:07,00 | 0:48:11,44 |
| 61 | 57 | 3059 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 15 | ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑΣ | 4:49 | 0:23:53,51 | 0:24:19,44 | 0:48:07,24 | 0:48:12,95 |
| 62 | 58 | 290 | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | -1 | 4:50 | 0:24:35,46 | 0:23:46,70 | 0:48:07,15 | 0:48:22,15 | ||
| 63 | 59 | 258 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 18-29 | 14 | 4:50 | 0:26:03,32 | 0:22:19,23 | 0:48:03,81 | 0:48:22,55 | |
| 64 | 60 | 123 | ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 15 | 4:51 | 0:23:34,14 | 0:24:58,05 | 0:48:04,60 | 0:48:32,19 | |
| 65 | 61 | 126 | ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 10 | 4:52 | 0:23:33,87 | 0:25:13,50 | 0:48:19,69 | 0:48:47,36 | |
| 66 | 62 | 3092 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 30-39 | 16 | ΣΜΝΛ | 4:53 | 0:23:37,92 | 0:25:20,32 | 0:48:45,29 | 0:48:58,24 |
| 67 | 63 | 113 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 17 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 4:54 | 0:23:54,47 | 0:25:13,66 | 0:48:59,44 | 0:49:08,12 |
| 68 | 64 | 3016 | REZAI AHMAD | Male 18-29 | 15 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 4:55 | 0:22:49,30 | 0:26:29,59 | 0:49:14,16 | 0:49:18,88 |
| 69 | 65 | 230 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:57 | 0:24:01,99 | 0:25:31,87 | 0:49:24,97 | 0:49:33,86 |
| 70 | 66 | 3068 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 50-59 | 11 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 4:58 | 0:24:25,73 | 0:25:22,60 | 0:49:44,13 | 0:49:48,32 |
| 71 | 67 | 244 | ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 18-29 | 16 | 4:59 | 0:24:42,58 | 0:25:09,92 | 0:49:33,35 | 0:49:52,50 | |
| 72 | 68 | 242 | ΠΕΠΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 18-29 | 17 | 5:01 | 0:23:43,24 | 0:26:28,31 | 0:50:05,15 | 0:50:11,55 | |
| 73 | 69 | 1357 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | -1 | 5:01 | 0:23:43,30 | 0:26:28,27 | 0:50:04,16 | 0:50:11,57 | ||
| 74 | 70 | 1350 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | -1 | 5:02 | 0:25:20,15 | 0:25:05,11 | 0:49:58,94 | 0:50:25,25 | ||
| 75 | 71 | 106 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 50-59 | 12 | SMOKOVO BIKE &RUN TEAM | 5:03 | 0:24:46,51 | 0:25:46,56 | 0:50:25,28 | 0:50:33,06 |
| 76 | 72 | 1267 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | -1 | 5:03 | 0:25:21,44 | 0:25:16,99 | 0:50:26,96 | 0:50:38,43 | ||
| 77 | 73 | 234 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | Male 40-49 | 17 | 5:04 | 0:24:46,35 | 0:25:58,47 | 0:50:36,94 | 0:50:44,82 | |
| 78 | 5 | 1259 | ΛΥΡΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | -1 | 5:04 | 0:25:23,04 | 0:25:22,95 | 0:50:41,16 | 0:50:45,99 | ||
| 79 | 74 | 1373 | ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | -1 | 5:04 | 0:26:05,49 | 0:24:44,12 | 0:50:26,93 | 0:50:49,61 | ||
| 80 | 75 | 107 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 18-29 | 18 | Smokovo Bike & Run Team | 5:05 | 0:24:51,23 | 0:26:02,66 | 0:50:45,00 | 0:50:53,89 |
| 81 | 76 | 237 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΟΣ | Male 18-29 | 19 | 5:05 | 0:26:03,69 | 0:24:52,52 | 0:50:43,61 | 0:50:56,21 | |
| 82 | 6 | 225 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female 30-39 | 1 | 5:07 | 0:25:33,73 | 0:25:41,67 | 0:51:04,69 | 0:51:15,40 | |
| 83 | 7 | 210 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Female 40+ | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 5:07 | 0:25:34,02 | 0:25:42,23 | 0:51:09,53 | 0:51:16,24 |
| 84 | 77 | 3015 | NAJAFI MOZHTA | Male 18-29 | 20 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 5:07 | 0:22:50,36 | 0:28:28,00 | 0:51:13,25 | 0:51:18,36 |
| 85 | 78 | 201 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 13 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 5:07 | 0:26:27,01 | 0:24:52,15 | 0:50:59,04 | 0:51:19,16 |
| 86 | 79 | 207 | ΜΠΟΥΡΑς ΔΗΜΗΤΡΗΟς | Male 30-39 | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟς | 5:08 | 0:24:59,89 | 0:26:24,25 | 0:51:12,27 | 0:51:24,13 |
| 87 | 80 | 169 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 18-29 | 21 | 5:09 | 0:26:56,31 | 0:24:35,01 | 0:51:09,93 | 0:51:31,32 | |
| 88 | 81 | 148 | ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | Male 18-29 | 22 | 5:09 | 0:27:24,77 | 0:24:12,16 | 0:51:06,81 | 0:51:36,92 | |
| 89 | 82 | 3047 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 30-39 | 19 | – | 5:10 | 0:27:10,11 | 0:24:33,70 | 0:51:24,89 | 0:51:43,81 |
| 90 | 83 | 129 | ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 18 | 5:12 | 0:26:43,89 | 0:25:17,60 | 0:51:38,89 | 0:52:01,49 | |
| 91 | 84 | 127 | ΚΙΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 40-49 | 19 | VODAFONE KINIAKOS | 5:12 | 0:26:43,33 | 0:25:18,16 | 0:51:33,52 | 0:52:01,49 |
| 92 | 85 | 3038 | ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 40-49 | 20 | VODAFONE KINAIKOS | 5:12 | 0:26:41,09 | 0:25:20,52 | 0:51:34,08 | 0:52:01,61 |
| 93 | 86 | 239 | ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 40-49 | 21 | ΣΔΚΑΣΕ | 5:12 | 0:26:17,03 | 0:25:49,74 | 0:51:42,95 | 0:52:06,77 |
| 94 | 8 | 3043 | ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | Female 30-39 | 2 | NEXANS | 5:13 | 0:26:25,30 | 0:25:54,06 | 0:52:12,19 | 0:52:19,36 |
| 95 | 87 | 139 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 18-29 | 23 | 5:14 | 0:26:13,23 | 0:26:07,16 | 0:52:10,61 | 0:52:20,38 | |
| 96 | 88 | 1258 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | -1 | 5:14 | 0:26:08,21 | 0:26:12,82 | 0:52:05,63 | 0:52:21,03 | ||
| 97 | 89 | 204 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ | Male 40-49 | 22 | Αταλάντης | 5:14 | 0:25:17,15 | 0:27:11,29 | 0:52:24,08 | 0:52:28,44 |
| 98 | 90 | 261 | ΣΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 60+ | 1 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:15 | 0:26:03,57 | 0:26:30,79 | 0:52:24,83 | 0:52:34,36 |
| 99 | 91 | 3093 | ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 18-29 | 24 | 5:15 | 0:23:58,66 | 0:28:38,66 | 0:52:24,04 | 0:52:37,32 | |
| 100 | 9 | 140 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΝΤΙΝΑ | Female 40+ | 2 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:16 | 0:26:08,35 | 0:26:37,54 | 0:52:36,70 | 0:52:45,88 |
| 101 | 10 | 249 | ΡΑΠΤΗ ΕΛΛΗ | Female 18-29 | 2 | 5:16 | 0:26:40,37 | 0:26:07,43 | 0:52:40,67 | 0:52:47,80 | |
| 102 | 92 | 1386 | ΚΟΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | -1 | 5:17 | 0:26:58,47 | 0:25:51,58 | 0:52:44,14 | 0:52:50,05 | ||
| 103 | 93 | 137 | ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Male 18-29 | 25 | 5:17 | 0:25:24,96 | 0:27:30,81 | 0:52:47,40 | 0:52:55,77 | |
| 104 | 94 | 3099 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 23 | ΝΗΡΕΑΣ | 5:17 | 0:26:57,77 | 0:25:59,93 | 0:52:45,32 | 0:52:57,70 |
| 105 | 95 | 108 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 20 | 5:17 | 0:26:40,72 | 0:26:17,65 | 0:52:47,48 | 0:52:58,36 | |
| 106 | 96 | 1203 | ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | -1 | 5:17 | 0:26:40,97 | 0:26:18,16 | 0:52:48,22 | 0:52:59,13 | ||
| 107 | 97 | 259 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Male 18-29 | 26 | 5:18 | 0:27:30,87 | 0:25:35,11 | 0:50:27,65 | 0:53:05,98 | |
| 108 | 98 | 3046 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 18-29 | 27 | 5:18 | 0:27:30,87 | 0:25:35,27 | 0:50:28,98 | 0:53:06,14 | |
| 109 | 99 | 3023 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-39 | 21 | 5:19 | 0:27:35,85 | 0:25:37,56 | 0:52:46,53 | 0:53:13,41 | |
| 110 | 100 | 189 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 22 | 5:19 | 0:26:08,00 | 0:27:07,44 | 0:53:05,41 | 0:53:15,44 | |
| 111 | 101 | 102 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 24 | ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΟΤΙΔΑΣ-ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:20 | 0:25:51,40 | 0:27:29,42 | 0:52:51,32 | 0:53:20,82 |
| 112 | 102 | 3037 | ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male 50-59 | 14 | POLIAS RUNNERS | 5:20 | 0:26:35,65 | 0:26:48,77 | 0:53:14,51 | 0:53:24,42 |
| 113 | 11 | 325 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female 40+ | 3 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 5:20 | 0:26:39,73 | 0:26:46,36 | 0:53:17,99 | 0:53:26,09 |
| 114 | 103 | 3008 | KASMI MYNYR | Male 50-59 | 15 | 5:21 | 0:26:08,01 | 0:27:26,15 | 0:53:30,09 | 0:53:34,15 | |
| 115 | 12 | 194 | ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | Female 40+ | 4 | RAFINARUNNERS | 5:21 | 0:26:36,93 | 0:26:59,41 | 0:53:28,37 | 0:53:36,34 |
