04 Μάι Amorgos Trail Challenge 2019 7,5 Km – 19 Km
Posted at 12:08h
in apotelesmata
7,5 Κμ
A/A | Bib | Name | Gender | A/A Gender | Club | ChipTime | GunTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | THEOLOGITIS NIKOLAS | M | 1 | ART | 39:50 | 39:51 |
2. | 86 | ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 2 | NAXOS TRAILS | 41:47 | 41:49 |
3. | 7 | CHRIS GIANNOULIS | M | 3 | NAXOS TRAILS | 45:42 | 45:44 |
4. | 111 | ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | M | 4 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 48:17 | 48:20 |
5. | 36 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M | 5 | ART | 48:39 | 48:44 |
6. | 12 | GIANNAKOPOULOS IOANNIS | M | 6 | art | 48:48 | 48:51 |
7. | 130 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 7 | 49:07 | 49:09 | |
8. | 18 | KOVAIOS EVAGGELOS | M | 8 | art | 54:03 | 54:09 |
9. | 60 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 9 | ART | 54:13 | 54:19 |
10. | 34 | PRASINOS RAFAIL | M | 10 | tsili kafenes | 54:18 | 54:22 |
11. | 126 | INDRIES MYRIAM | F | 1 | 54:24 | 54:28 | |
12. | 13 | GRISPOS GIANNIS | M | 11 | tsili kafenes | 54:27 | 54:31 |
13. | 47 | ΒΕΚΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 12 | 54:30 | 54:36 | |
14. | 51 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 13 | 55:10 | 55:12 | |
15. | 20 | LE GALL CHRISTOPHE | M | 14 | 55:16 | 55:23 | |
16. | 32 | PAPAKOSTAS CHRISTOS | M | 15 | tsili kafenes | 55:28 | 55:34 |
17. | 92 | SCHICKELE MANON | F | 2 | 58:39 | 58:41 | |
18. | 125 | BOURU MICHAEL | M | 16 | 58:59 | 59:02 | |
19. | 59 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 17 | ART | 59:14 | 59:20 |
20. | 110 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 18 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 59:12 | 59:20 |
21. | 22 | LEPECQ ELISA | F | 3 | Frou Frou | 59:56 | 1:00:02 |
22. | 106 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 19 | Φοιτητική έκπτωση ή στρατιωτική έκπτωση | 1:01:08 | 1:01:15 |
23. | 69 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F | 4 | 1:01:30 | 1:01:35 | |
24. | 41 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 20 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 1:02:04 | 1:02:08 |
25. | 109 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | M | 21 | 1:02:09 | 1:02:12 | |
26. | 124 | ΛΟΥΛΟΥΡΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 22 | 1:02:08 | 1:02:13 | |
27. | 48 | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 23 | 1:02:13 | 1:02:16 | |
28. | 103 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | 5 | A.R.T | 1:02:26 | 1:02:29 |
29. | 16 | KARLATIRAS TASSOS | M | 24 | 1:02:25 | 1:02:29 | |
30. | 33 | PAPAKOSTAS MARIOS | M | 25 | art | 1:03:49 | 1:03:55 |
31. | 104 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΛΙΑΔΑ | F | 6 | – | 1:04:06 | 1:04:08 |
32. | 8 | DAMIGOS ARTEMIOS | M | 26 | 1:04:51 | 1:04:51 | |
33. | 74 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 27 | 1:05:06 | 1:05:07 | |
34. | 9 | DOTSIA STAUREANA | F | 7 | DYNAFIT GREECE | 1:05:19 | 1:05:21 |
35. | 5 | BARAKAT ALEXANDROS | M | 28 | art | 1:05:24 | 1:05:28 |
36. | 83 | ΠΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | 29 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 1:05:24 | 1:05:30 |
37. | 10 | GAVALAS DIMITRIS | M | 30 | tsili kafenes | 1:06:05 | 1:06:11 |
38. | 108 | ΠΑΡΜΑΞΙΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | 31 | 1:06:05 | 1:06:11 | |
39. | 40 | VLAVIANOU KONSTANTINA | F | 8 | 1:06:55 | 1:06:59 | |
40. | 25 | MARKOULIS VAGGELIS | M | 32 | art | 1:07:00 | 1:07:04 |
41. | 102 | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 33 | 1:08:22 | 1:08:32 | |
42. | 77 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΝΙΚΗ | F | 9 | 1:08:23 | 1:08:32 | |
43. | 61 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 10 | ART | 1:09:33 | 1:09:38 |
44. | 66 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | F | 11 | 1:09:31 | 1:09:38 | |
45. | 127 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ | F | 12 | 1:10:09 | 1:10:20 | |
46. | 128 | ΒΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 13 | 1:10:22 | 1:10:30 | |
47. | 112 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ | F | 14 | 1:10:38 | 1:10:42 | |
48. | 131 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | 15 | 1:12:27 | 1:12:30 | |
49. | 76 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ ΦΙΟΝΑ | F | 16 | 1:12:35 | 1:12:46 | |
50. | 53 | ΓΑΛΑΤΑ ΕΛΛΗ – ΑΓΛΑΪΑ | F | 17 | Φοιτητική έκπτωση | 1:12:56 | 1:13:04 |
51. | 39 | VEKRI EMMANUELLA | F | 18 | ART | 1:13:32 | 1:13:37 |
52. | 101 | ΝΤΡΕΤΣΑ ΙΜΕΛΝΤΑ | F | 19 | art | 1:13:45 | 1:13:51 |
53. | 68 | ΝΤΙΤΣΟΥ ΘΟΔΩΡΑ | F | 20 | 1:13:53 | 1:14:00 | |
54. | 73 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 21 | 1:15:17 | 1:15:21 | |
55. | 119 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 34 | 1:15:20 | 1:15:22 | |
56. | 97 | ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 35 | 1:15:34 | 1:15:40 | |
57. | 67 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | 22 | 1:15:34 | 1:15:43 | |
58. | 240 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 36 | ROADRUNNERS | 1:17:21 | 1:17:23 |
59. | 64 | ΖΟΥΠΑ ΑΝΝΑ | F | 23 | 1:17:42 | 1:17:45 | |
60. | 122 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 37 | 1:17:45 | 1:17:45 | |
61. | 42 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | 24 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 1:17:49 | 1:17:57 |
62. | 24 | MARINI STAMATIA | F | 25 | ART | 1:17:54 | 1:18:02 |
63. | 50 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 38 | 1:17:54 | 1:18:02 | |
64. | 15 | KAPTEINE EVIJA | F | 26 | 1:18:02 | 1:18:10 | |
65. | 132 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 27 | 1:18:33 | 1:18:38 | |
66. | 81 | ΚΟΡΔΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | 28 | 1:19:51 | 1:19:58 | |
67. | 88 | ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 29 | NAXOS TRAILS | 1:19:55 | 1:20:00 |
68. | 46 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F | 30 | AMORGOS RUNNING TEAM (ART) | 1:20:05 | 1:20:12 |
69. | 113 | ΡΟΥΠΟΤΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | 31 | 1:20:18 | 1:20:23 | |
70. | 115 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 39 | 1:20:18 | 1:20:23 | |
71. | 123 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 40 | 1:21:48 | 1:21:52 | |
72. | 202 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | F | 32 | Salomon Hellas | 1:21:48 | 1:21:52 |
73. | 95 | ΜΟΥΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M | 41 | ΑΠΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 1:21:53 | 1:22:03 |
74. | 85 | ΜΑΚΕΝΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 33 | 1:23:30 | 1:23:40 | |
75. | 72 | ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 34 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 1:26:24 | 1:26:31 |
76. | 120 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | F | 35 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 1:26:30 | 1:26:39 |
77. | 55 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 36 | 1:27:34 | 1:27:35 | |
78. | 118 | ΤΣΟΥΡΗ ΑΝΝΑ | F | 37 | 1:29:08 | 1:29:15 | |
79. | 6 | BESIRIS GIANNIS | M | 42 | 1:30:29 | 1:30:32 | |
80. | 3 | ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΔΑΡΕΙΛΕΝΑ | F | 38 | 1:31:00 | 1:31:09 | |
81. | 28 | MERIKAS CHRISTOS | M | 43 | 1:32:24 | 1:32:34 | |
82. | 75 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | 39 | 1:34:10 | 1:34:18 | |
83. | 116 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ | F | 40 | ART | 1:34:45 | 1:34:52 |
84. | 80 | ΚΟΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 44 | – | 1:37:50 | 1:37:56 |
85. | 65 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 41 | TSIPOURO ZYGOGIANNHS | 1:40:00 | 1:40:00 |
86. | 35 | SINODINOU MARIA | F | 42 | ART | 1:40:43 | 1:40:47 |
87. | 19 | KYRIKOS ANTONIOS | M | 45 | RUNNFUN | 1:43:09 | 1:43:14 |
88. | 79 | ΚΛΕΟΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 46 | 2:41:24 | 2:41:34 | |
89. | 78 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 43 | 2:41:24 | 2:41:35 | |
90. | 91 | ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 47 | 3:17:05 | 3:17:05 |
19 Κμ
A/A | Bib | Name | Gender | A/A Gender | Club | ChipTime | GunTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1 | TECNICA TEAM | 1:36:50 | 1:36:52 |
2. | 203 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 2 | dynafit | 1:44:21 | 1:44:23 |
3. | 260 | ΛΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 3 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/KASIMIS TRAINING | 1:56:45 | 1:56:48 |
4. | 277 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 4 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 1:57:22 | 1:57:25 |
5. | 286 | ΣΙΜΙΔΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 5 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 2:01:49 | 2:01:55 |
6. | 290 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 6 | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 2:02:09 | 2:02:12 |
7. | 287 | ΣΙΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 7 | Ε.Ο.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2:02:55 | 2:03:00 |
8. | 204 | MALAI MARIA | F | 1 | La Sportiva Team Greece | 2:05:16 | 2:05:20 |
9. | 207 | LOFTHOUSE JOSEPH | M | 8 | RIPON RUNNERS | 2:05:25 | 2:05:27 |
10. | 237 | ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 9 | 2:13:23 | 2:13:28 | |
11. | 206 | INGLEZOU ASIMINA | F | 2 | DYNAFIT GREECE | 2:14:18 | 2:14:21 |
12. | 247 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 3 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:14:45 | 2:14:48 |
13. | 285 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΥΡΟΥ | 2:14:45 | 2:14:48 |
14. | 230 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 11 | ALLTERRAINRUNNERS | 2:15:20 | 2:15:24 |
15. | 253 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 12 | Σχοινουσώτικα Ρίφια | 2:15:36 | 2:15:41 |
16. | 244 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 13 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 2:17:28 | 2:17:40 |
17. | 304 | ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 14 | 2:17:46 | 2:17:51 | |
18. | 278 | ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 15 | KOUKOURA | 2:18:17 | 2:18:20 |
19. | 250 | ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 16 | 2:19:07 | 2:19:12 | |
20. | 249 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M | 17 | – | 2:19:07 | 2:19:12 |
21. | 232 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 18 | 2:21:02 | 2:21:06 | |
22. | 233 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 19 | 2:22:50 | 2:22:55 | |
23. | 259 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 20 | 2:23:12 | 2:23:17 | |
24. | 293 | ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 21 | 2:23:10 | 2:23:17 | |
25. | 276 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 22 | OSBET | 2:24:38 | 2:24:40 |
26. | 129 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 23 | 2:28:20 | 2:28:26 | |
27. | 218 | MAZUREK TOMASZ | M | 24 | Doktor Biega | 2:32:02 | 2:32:10 |
28. | 303 | LEVRAT ANTOINE | M | 25 | 2:34:17 | 2:34:31 | |
29. | 256 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 26 | ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 2:35:17 | 2:35:17 |
30. | 284 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 2:35:45 | 2:35:47 |
31. | 295 | ΦΛΩΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | M | 28 | 2:37:05 | 2:37:22 | |
32. | 273 | ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 29 | A.R.T | 2:37:24 | 2:37:29 |
33. | 210 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 30 | ART | 2:39:25 | 2:39:29 |
34. | 236 | ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 31 | 2:42:12 | 2:42:18 | |
35. | 227 | TSOULOUKIDIS IOANNIS | M | 32 | 2:43:23 | 2:43:33 | |
36. | 299 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 33 | 2:45:11 | 2:45:17 | |
37. | 283 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 34 | KOUTSOULOU RUNNING CLUB | 2:45:11 | 2:45:20 |
38. | 282 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 35 | KOUTSOULOU RUNNING CLUB | 2:45:14 | 2:45:22 |
39. | 297 | ΦΡΑΓΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ | F | 4 | 2:47:12 | 2:47:23 | |
40. | 269 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ | F | 5 | 2:47:12 | 2:47:23 | |
41. | 300 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 36 | 2:48:52 | 2:49:01 | |
42. | 216 | KOURKOULOS FILIPPOS | M | 37 | 2:49:22 | 2:49:26 | |
43. | 302 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 6 | 2:50:10 | 2:50:13 | |
44. | 243 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 38 | 2:51:04 | 2:51:10 | |
45. | 251 | ΚΑΖΑΚΛΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F | 7 | OLYMPUSMYTHICALTRAIL | 2:51:24 | 2:51:31 |
46. | 217 | LEPECQ GUILLAUME | M | 39 | FROU FROU | 2:51:25 | 2:51:31 |
47. | 226 | SINODINOS STELIOS | M | 40 | ART | 2:56:19 | 2:56:25 |
48. | 262 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 41 | ΝΟ | 2:58:48 | 2:59:05 |
49. | 212 | FLOROS POLYKARPOS | M | 42 | 3:00:51 | 3:01:01 | |
50. | 242 | ΓΕΤΣΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | M | 43 | 3:01:42 | 3:01:44 | |
51. | 279 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 44 | 3:06:27 | 3:06:35 | |
52. | 294 | ΤΣΙΛΗΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 8 | 3:06:28 | 3:06:36 | |
53. | 274 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ | M | 45 | 3:07:47 | 3:07:55 | |
54. | 289 | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 46 | 3:07:50 | 3:08:01 | |
55. | 221 | PAPIOTIS PANAGIOTIS | M | 47 | art | 3:09:23 | 3:09:29 |
56. | 305 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | F | 9 | 3:09:08 | 3:09:30 | |
57. | 238 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 48 | ΔΑΪΣ RUNNING CLUB | 3:15:32 | 3:15:43 |
58. | 231 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 49 | Herbalife Nutrition | 3:15:45 | 3:16:02 |
59. | 266 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 50 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 3:18:49 | 3:18:49 |
60. | 245 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 10 | ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 3:21:30 | 3:21:44 |
61. | 257 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F | 11 | 3:22:40 | 3:22:53 | |
62. | 265 | ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | F | 12 | 3:23:06 | 3:23:25 | |
63. | 306 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 51 | 3:23:09 | 3:23:25 | |
64. | 268 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | 13 | 3:24:27 | 3:24:32 | |
65. | 267 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 52 | HELLENICA RUNING TEAM | 3:28:19 | 3:28:29 |
66. | 264 | ΛΑΡΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 53 | 3:28:20 | 3:28:29 | |
67. | 246 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 54 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 3:31:10 | 3:31:24 |
68. | 301 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑ | F | 14 | 3:31:10 | 3:31:24 | |
69. | 229 | ZAMPOURA LITSA | F | 15 | GL CREATIONS | 3:34:11 | 3:34:27 |
70. | 211 | ARGIROPOULOS JOHN | M | 55 | GL CREATIONS | 3:34:10 | 3:34:28 |
71. | 296 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 56 | 3:39:24 | 3:39:29 | |
72. | 263 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 16 | ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς | 3:42:14 | 3:42:25 |
73. | 261 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 17 | ΝΟ | 3:48:27 | 3:48:43 |
74. | 220 | PAPIOTI VASILIKI | F | 18 | ART | 4:02:18 | 4:02:30 |
DNF | 271 | ΜΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | -1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |