Results 9ου Λαϊκού δρόμου 5km “Άγιος Αρτέμιος” Αγρίνιο 14-Απριλίου 2019

 

5km

Place Rank Gender Bib Name Club pace/km GunTime ChipTime
1. 1 1832 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΑ 3:18 00:16:30,1 00:16:30,1
2. 2 1773 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΑ 3:28 00:17:23,6 00:17:22,6
3. 3 1793 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 3:31 00:17:38,9 00:17:37,4
4. 4 769 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:32 00:17:42,5 00:17:41,1
5. 5 899 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ALEYRAS FIGHT CLUB 3:37 00:18:06,8 00:18:01,8
6. 6 806 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:39 00:18:17,7 00:18:15,3
7. 1 1784 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΑ 3:42 00:18:33,5 00:18:33,5
8. 2 1144 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:43 00:18:35,0 00:18:32,5
9. 7 932 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:45 00:18:45,1 00:18:41,2
10. 8 954 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΕΚ 3:47 00:18:56,0 00:18:54,8
11. 9 835 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 3:47 00:18:59,9 00:18:56,7
12. 10 831 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ikaros running 3:49 00:19:07,9 00:19:04,7
13. 11 1176 ΤΣΙΡΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αθλητικος συλλογος φλωρινας σπαρτακος 3:53 00:19:26,1 00:19:23,0
14. 12 789 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑ 3:53 00:19:29,5 00:19:27,3
15. 13 818 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:54 00:19:32,4 00:19:29,4
16. 14 926 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 3:55 00:19:38,8 00:19:35,3
17. 15 1781 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 3:57 00:19:45,4 00:19:43,6
18. 16 779 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:57 00:19:49,8 00:19:35,4
19. 17 860 ΚΑΨΆΛΗΣ ΘΩΜΆΣ Ιρα ακαρνανιας 3:58 00:19:51,6 00:19:49,0
20. 18 1006 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 3:58 00:19:53,4 00:19:51,7
21. 19 969 ΠΛΑΣΤΉΡΑΣ ΜΙΧΆΛΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 3:59 00:19:56,6 00:19:47,7
22. 20 775 ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΑ 3:59 00:19:57,0 00:19:57,0
23. 21 1145 ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:00 00:20:01,3 00:19:56,5
24. 3 903 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:01 00:20:09,6 00:20:08,3
25. 22 1167 ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:02 00:20:13,5 00:20:10,8
26. 23 159 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   4:04 00:20:20,3 00:20:13,9
27. 24 135 ΚΑΨΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   4:08 00:20:41,6 00:20:36,0
28. 25 840 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:08 00:20:42,2 00:20:26,4
29. 26 23 ΦΟΡΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΑ 4:09 00:20:46,5 00:20:39,4
30. 4 931 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:10 00:20:50,4 00:20:48,7
31. 27 1156 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 4:10 00:20:53,2 00:20:48,4
32. 28 11 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΣ   4:12 00:21:02,8 00:21:01,7
33. 29 1319 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:15 00:21:16,6 00:21:11,2
34. 30 1194 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΑ 4:16 00:21:24,1 00:21:21,5
35. 31 1308 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:18 00:21:32,3 00:21:15,2
36. 32 989 ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:18 00:21:33,9 00:21:18,9
37. 33 981 ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:19 00:21:36,0 00:21:32,6
38. 34 934 ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:19 00:21:36,5 00:21:24,9
39. 35 2 ΚΟΤΟΦΩΛΗΣ ΧΑΡΗΣ   4:19 00:21:37,3 00:21:32,1
40. 36 1196 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:19 00:21:38,6 00:21:35,9
41. 37 176 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΡΠΙΛ   4:21 00:21:45,1 00:21:38,3
42. 38 1248 ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:21 00:21:47,1 00:21:39,8
43. 39 813 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ il nove running team 4:21 00:21:49,1 00:21:34,6
44. 40 164 ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ   4:21 00:21:49,2 00:21:35,0
45. 41 163 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΝΤΑΣ   4:21 00:21:49,4 00:21:32,9
46. 42 1228 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ METCON TC 4:22 00:21:51,8 00:21:43,0
47. 43 957 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ανεξάρτητος 4:23 00:21:56,2 00:21:51,9
48. 44 1201 ΦΑΣΟΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4:26 00:22:12,4 00:22:02,8
49. 45 956 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ανεξάρτητος 4:27 00:22:18,5 00:22:14,0
50. 46 1626 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΣΜΑ – ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4:29 00:22:27,0 00:22:17,0
51. 47 952 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:29 00:22:27,3 00:22:25,2
52. 5 1205 ΧΑΛΑΖΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ GYMNASION FITTNES CLUB 4:30 00:22:31,7 00:22:25,8
53. 48 97 ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   4:31 00:22:35,8 00:22:27,9
54. 49 936 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:31 00:22:36,3 00:22:28,7
55. 50 1799 ΜΠΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:32 00:22:40,5 00:22:35,0
56. 51 1246 ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:32 00:22:44,6 00:22:41,7
57. 52 828 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ και Αστρονομική Δυτικής Ελλάδος 4:32 00:22:44,9 00:22:32,8
58. 53 945 ΠΑΓΑΡΕΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:32 00:22:44,9 00:22:24,6
59. 54 912 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BOOTCAMP ETOLIKO 4:33 00:22:45,4 00:22:39,8
60. 55 904 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:33 00:22:45,5 00:22:32,9
61. 56 979 ΣΑΓΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:34 00:22:51,0 00:22:47,2
62. 57 756 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 4:35 00:22:58,4 00:22:53,7
63. 58 917 ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:35 00:22:59,7 00:22:39,5
64. 59 1191 ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Γ.Π.Σ .ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:36 00:23:02,4 00:22:59,5
65. 60 1572 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:37 00:23:09,6 00:22:42,5
66. 61 955 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:38 00:23:13,1 00:23:00,0
67. 62 788 ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:39 00:23:17,6 00:22:52,1
68. 6 766 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:39 00:23:18,6 00:22:57,0
69. 7 834 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΥΛΙΑ Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ και Αστρονομική Δυτικής Ελλάδος 4:40 00:23:21,2 00:23:19,8
70. 63 1807 ΜΠΑΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:40 00:23:24,6 00:23:19,5
71. 64 1765 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   4:41 00:23:25,1 00:23:23,7
72. 65 985 ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:41 00:23:25,7 00:23:10,3
73. 66 1150 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:42 00:23:30,0 00:23:26,3
74. 67 986 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:44 00:23:41,5 00:23:38,0
75. 68 850 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΛΙΑΣ- ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4:44 00:23:43,1 00:23:40,4
76. 69 949 ΠΑΝΑΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:44 00:23:43,6 00:23:24,8
77. 70 993 ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ και Αστρονομική Δυτικής Ελλάδος 4:45 00:23:47,3 00:23:22,0
78. 71 1210 ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:45 00:23:48,3 00:23:33,0
79. 72 822 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑΣ 4:45 00:23:49,5 00:23:41,5
80. 73 1828 ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:46 00:23:51,5 00:23:40,6
81. 74 996 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΡΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4:46 00:23:51,9 00:23:50,9
82. 75 937 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:46 00:23:52,6 00:23:27,3
83. 76 1202 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ και Αστρονομική Δυτικής Ελλάδος 4:47 00:23:57,0 00:23:42,1
84. 77 1198 ΦΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:47 00:23:57,9 00:23:35,3
85. 78 946 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 4:47 00:23:59,5 00:23:52,6
86. 79 791 ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:48 00:24:01,1 00:23:54,6
87. 8 864 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:49 00:24:05,4 00:23:45,0
88. 80 33 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   4:49 00:24:05,6 00:23:54,8
89. 81 950 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:49 00:24:09,3 00:23:59,3
90. 82 25 ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   4:50 00:24:11,2 00:24:07,9
91. 83 38 ΓΕΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   4:50 00:24:11,7 00:24:00,3
92. 9 929 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4:50 00:24:12,5 00:24:08,9
93. 84 984 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΑ 4:50 00:24:14,7 00:24:07,8
94. 85 1688 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΣΜΑ – ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4:52 00:24:21,0 00:24:19,5
95. 86 983 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΑ 4:52 00:24:21,0 00:24:14,1
96. 87 42 ΤΖΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ   4:52 00:24:23,0 00:24:13,9
97. 10 143 ΣΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ   4:52 00:24:24,5 00:24:21,5
98. 11 1127 ΤΡΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 4:53 00:24:26,3 00:24:00,4
99. 88 911 ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:53 00:24:28,7 00:24:24,5
100. 89 1654 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80 4:53 00:24:29,2 00:24:25,7
101. 12 982 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΑ 4:54 00:24:30,6 00:24:26,0
102. 90 859 ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:54 00:24:31,5 00:24:20,2
103. 13 1830 ΙΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:54 00:24:31,7 00:24:22,8
104. 91 1001 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:54 00:24:34,7 00:24:34,0
105. 92 1381 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:55 00:24:39,2 00:24:32,3
106. 93 1339 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:55 00:24:39,4 00:24:32,5
107. 94 1795 ΚΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 4:57 00:24:45,1 00:24:32,9
108. 95 1768 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:58 00:24:54,1 00:24:32,5
109. 96 1796 ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 4:58 00:24:55,0 00:24:51,1
110. 97 1000 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:59 00:24:59,4 00:24:57,2
111. 98 951 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5:00 00:25:00,6 00:24:55,3
112. 99 962 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00 00:25:00,6 00:24:46,5
113. 100 821 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ METCON TC 5:00 00:25:03,2 00:24:53,7
114. 14 923 ΜΠΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ BOOTCAMP ETOLIKO 5:02 00:25:10,0 00:24:51,6
115. 101 1324 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:02 00:25:10,3 00:25:03,9
116. 102 125 ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   5:03 00:25:15,8 00:25:15,0
117. 103 128 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   5:03 00:25:15,8 00:25:15,8
118. 104 796 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 5:03 00:25:16,4 00:25:12,8
119. 105 114 ΚΟΛΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ   5:04 00:25:20,0 00:25:20,0
120. 106 1230 ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:04 00:25:20,0 00:25:05,6
121. 107 89 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5:04 00:25:20,2 00:25:18,8
122. 108 175 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΡΙΚΟΣ   5:04 00:25:22,9 00:25:12,4
123. 109 1331 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:04 00:25:23,2 00:25:16,0
124. 110 971 ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 5:04 00:25:23,6 00:25:06,1
125. 15 832 ΚΑΝΤΕΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΑ 5:05 00:25:28,4 00:25:24,1
126. 16 865 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB 5:06 00:25:32,6 00:25:26,0
127. 17 799 ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:06 00:25:32,6 00:25:25,5
128. 18 772 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ανεξαρτητος 5:06 00:25:32,7 00:25:26,4
129. 111 79 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5:07 00:25:35,6 00:25:32,1
130. 112 966 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πολιτιστικός Σύλλλογος “Γιαούλης” 5:07 00:25:36,2 00:25:21,3
131. 113 761 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΣΜΑ 5:07 00:25:39,8 00:25:18,9
132. 19 177 ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ   5:08 00:25:44,6 00:25:17,0
133. 114 941 ΝΤΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:09 00:25:45,0 00:25:23,1
134. 20 1231 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟ 5:09 00:25:47,9 00:25:27,2
135. 115 994 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ SOROGKAS RUNNERS 5:09 00:25:48,3 00:25:27,5
136. 116 1266 ΔΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΣ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80 5:09 00:25:48,7 00:25:45,3
137. 117 1511 ΛΑΡΟΣΙ ΡΑΦΜΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:09 00:25:49,8 00:25:31,4
138. 21 1658 ΣΙΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΣ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80 5:10 00:25:50,2 00:25:46,8
139. 118 54 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5:10 00:25:50,5 00:25:28,2
140. 119 816 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:10 00:25:51,5 00:25:24,7
141. 120 768 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:10 00:25:51,6 00:25:25,0
142. 121 980 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ipa/Τ.Δ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5:10 00:25:51,7 00:25:29,6
143. 122 1250 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 5:11 00:25:59,0 00:25:45,3
144. 123 1149 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:12 00:26:02,8 00:25:48,0
145. 22 170 ΚΡΙΚΟΡΙΤΗ ΠΗΓΗ   5:12 00:26:02,9 00:25:46,5
146. 23 974 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:13 00:26:05,2 00:25:57,7
147. 124 1185 ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:14 00:26:10,0 00:25:55,6
148. 125 1140 ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:16 00:26:20,7 00:25:52,7
149. 126 995 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ  TEAM 5:17 00:26:29,1 00:26:04,7
150. 127 863 ΚΊΝΤΑΣ ΠΆΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΥΟΣ 5:18 00:26:32,0 00:26:15,8
151. 128 1512 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:19 00:26:35,8 00:26:17,2
152. 24 1318 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:19 00:26:35,9 00:26:16,0
153. 129 122 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5:20 00:26:41,0 00:26:38,8
154. 130 34 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   5:20 00:26:43,6 00:26:32,8
155. 131 1255 ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:21 00:26:48,1 00:26:41,3
156. 132 754 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ και Αστρονομική Δυτικής Ελλάδος 5:21 00:26:48,5 00:26:37,7
157. 133 1764 ΚΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:24 00:27:00,4 00:26:50,6
158. 134 35 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   5:24 00:27:00,4 00:26:50,4
159. 135 1254 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:24 00:27:04,2 00:26:58,2
160. 136 1672 ΜΠΑΛΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   5:25 00:27:05,6 00:26:37,0
161. 137 1153 ΤΣΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5:25 00:27:09,2 00:26:56,8
