12 Απρ Το Δεκάρι του Πάρκου 2019 (Live Results)
Posted at 19:05h
in apotelesmata
10km
Live Rank | Gender Rank | Age Group | AG Rank | Bib | Name | Club | Pace | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Chip Time | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male 18-39 | 1 | 502 | Escalante-Phillips Jonathan | Cambridge and Coleridge | 3:23 | 0:11:07,39 | 0:11:18,74 | 0:11:26,48 | 0:33:48,62 | 0:33:52,60 |
2 | 2 | Male 18-39 | 2 | 662 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:48 | 0:12:29,47 | 0:12:44,55 | 0:12:52,14 | 0:38:02,56 | 0:38:06,16 |
3 | 3 | Male 40-59 | 1 | 781 | ΣΙΑΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4:14 | 0:13:39,53 | 0:14:24,58 | 0:14:18,63 | 0:42:19,65 | 0:42:22,72 | |
4 | 4 | Male 18-39 | 3 | 782 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4:17 | 0:14:11,29 | 0:14:23,61 | 0:14:17,80 | 0:42:49,32 | 0:42:52,69 | |
5 | 5 | Male 18-39 | 4 | 510 | MINOV ANDREI | RUNNINGREECE | 4:18 | 0:13:51,92 | 0:14:44,78 | 0:14:30,32 | 0:42:59,79 | 0:43:07,00 |
6 | 6 | Male 40-59 | 2 | 772 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4:19 | 0:14:10,83 | 0:14:27,99 | 0:14:39,21 | 0:43:14,44 | 0:43:18,01 | |
7 | 7 | Male 18-39 | 5 | 664 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Fitway | 4:19 | 0:14:37,76 | 0:14:21,64 | 0:14:19,78 | 0:43:14,70 | 0:43:19,16 |
8 | 8 | Male 18-39 | 6 | 557 | ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4:24 | 0:14:00,67 | 0:15:11,40 | 0:14:48,85 | 0:43:56,83 | 0:44:00,90 | |
9 | 9 | Male 60+ | 1 | 756 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 4:24 | 0:14:24,19 | 0:14:30,00 | 0:15:06,90 | 0:43:57,15 | 0:44:01,08 |
10 | 10 | Male 18-39 | 7 | 548 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4:25 | 0:14:31,16 | 0:14:59,33 | 0:14:42,60 | 0:44:08,35 | 0:44:13,08 | |
11 | 11 | Male 40-59 | 3 | 633 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:29 | 0:14:09,82 | 0:14:43,23 | 0:15:58,39 | 0:44:46,44 | 0:44:51,42 | |
12 | 12 | Male 40-59 | 4 | 592 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:30 | 0:15:24,00 | 0:14:53,41 | 0:14:51,88 | 0:44:51,92 | 0:45:09,27 |
13 | 13 | Male 40-59 | 5 | 744 | ΤΣΙΠΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | galatsi ran | 4:32 | 0:14:34,64 | 0:15:26,00 | 0:15:19,62 | 0:45:15,21 | 0:45:20,25 |
14 | 14 | Male 60+ | 2 | 700 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 4:37 | 0:14:58,84 | 0:15:29,33 | 0:15:47,46 | 0:46:11,02 | 0:46:15,62 |
15 | 15 | Male 18-39 | 8 | 791 | ΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4:38 | 0:16:06,92 | 0:15:01,49 | 0:15:13,32 | 0:46:08,67 | 0:46:21,71 | |
16 | 16 | Male 18-39 | 9 | 792 | ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:38 | 0:16:07,25 | 0:15:02,71 | 0:15:12,43 | 0:46:09,28 | 0:46:22,38 | |
17 | 17 | Male 40-59 | 6 | 710 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES | 4:39 | 0:15:08,69 | 0:15:49,88 | 0:15:37,78 | 0:46:31,10 | 0:46:36,34 |
18 | 18 | Male 40-59 | 7 | 587 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4:40 | 0:15:21,08 | 0:15:42,18 | 0:15:45,99 | 0:46:41,14 | 0:46:49,24 | |
19 | 19 | Male 40-59 | 8 | 525 | ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:41 | 0:14:41,37 | 0:15:51,50 | 0:16:23,43 | 0:46:50,85 | 0:46:56,29 |
20 | 20 | Male 40-59 | 9 | 667 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΛΛΟΓ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ. – ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4:42 | 0:15:55,35 | 0:15:20,58 | 0:15:46,14 | 0:46:51,67 | 0:47:02,05 |
21 | 21 | Male 60+ | 3 | 734 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:42 | 0:15:34,33 | 0:15:55,68 | 0:15:35,23 | 0:46:58,89 | 0:47:05,22 |
22 | 22 | Male 40-59 | 10 | 560 | ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:42 | 0:15:19,90 | 0:15:50,41 | 0:15:56,28 | 0:47:00,62 | 0:47:06,57 | |
23 | 23 | Male 40-59 | 11 | 725 | ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ, ΙΚΑΡΙΑΣ | 4:45 | 0:16:19,61 | 0:15:33,56 | 0:15:39,77 | 0:47:19,62 | 0:47:32,92 |
24 | 1 | Female 18-39 | 1 | 609 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΛΕΛΑ ΣΑΓΚΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 4:47 | 0:15:08,13 | 0:16:06,92 | 0:16:40,80 | 0:47:52,65 | 0:47:55,84 |
25 | 24 | Male 60+ | 4 | 760 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ | 4:48 | 0:15:10,07 | 0:15:45,73 | 0:17:10,84 | 0:48:01,77 | 0:48:06,62 |
26 | 25 | Male 40-59 | 12 | 607 | ΚΑΥΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MARATHON TEAM ILION | 4:49 | 0:15:58,83 | 0:16:11,00 | 0:16:08,22 | 0:48:09,21 | 0:48:18,04 |
27 | 26 | Male 40-59 | 13 | 717 | ΣΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΔΥΡ | 4:50 | 0:16:40,15 | 0:15:45,38 | 0:15:56,75 | 0:48:07,49 | 0:48:22,26 |
28 | 27 | Male 40-59 | 14 | 768 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:50 | 0:16:46,82 | 0:15:48,88 | 0:15:47,81 | 0:48:09,01 | 0:48:23,50 | |
29 | 28 | Male 40-59 | 15 | 759 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:50 | 0:15:46,81 | 0:16:13,73 | 0:16:24,61 | 0:48:17,22 | 0:48:25,15 |
30 | 29 | Male 18-39 | 10 | 769 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 4:51 | 0:15:48,94 | 0:16:20,19 | 0:16:22,73 | 0:48:24,84 | 0:48:31,85 | |
31 | 30 | Male 18-39 | 11 | 553 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | nea smirni running team | 4:52 | 0:14:51,83 | 0:16:34,66 | 0:17:21,31 | 0:48:42,27 | 0:48:47,79 |
32 | 31 | Male 18-39 | 12 | 634 | ΚΤΕΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | Free Runners | 4:53 | 0:16:33,19 | 0:16:08,04 | 0:16:11,42 | 0:48:36,78 | 0:48:52,64 |
33 | 32 | Male 40-59 | 16 | 520 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 4:54 | 0:16:31,83 | 0:16:17,89 | 0:16:18,84 | 0:48:59,06 | 0:49:08,55 |
34 | 33 | Male 40-59 | 17 | 736 | ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:58 | 0:15:57,11 | 0:16:31,95 | 0:17:13,50 | 0:49:38,37 | 0:49:42,55 |
35 | 34 | Male 18-39 | 13 | 671 | ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:59 | 0:15:29,40 | 0:17:02,39 | 0:17:19,82 | 0:49:46,57 | 0:49:51,61 |
36 | 35 | Male 18-39 | 14 | 549 | ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4:59 | 0:15:33,61 | 0:17:05,52 | 0:17:13,13 | 0:49:46,86 | 0:49:52,24 | |
37 | 2 | Female 18-39 | 2 | 780 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 5:00 | 0:15:52,67 | 0:16:58,33 | 0:17:10,06 | 0:49:57,40 | 0:50:01,06 | |
38 | 36 | Male 60+ | 5 | 786 | ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5:01 | 0:16:28,46 | 0:16:47,49 | 0:16:56,81 | 0:50:08,28 | 0:50:12,74 | |
39 | 37 | Male 40-59 | 18 | 757 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:04 | 0:16:36,07 | 0:17:13,21 | 0:16:58,08 | 0:50:41,26 | 0:50:47,35 |
40 | 38 | Male 18-39 | 15 | 555 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 5:04 | 0:16:09,24 | 0:17:14,60 | 0:17:24,39 | 0:50:42,91 | 0:50:48,23 | |
41 | 3 | Female 18-39 | 3 | 785 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΝΥ | 5:08 | 0:16:01,87 | 0:17:14,51 | 0:18:06,93 | 0:51:18,56 | 0:51:23,30 | |
42 | 39 | Male 40-59 | 19 | 564 | ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GALATSI RUNNERS | 5:10 | 0:16:32,35 | 0:17:21,99 | 0:17:49,16 | 0:51:37,55 | 0:51:43,50 |
43 | 40 | Male 40-59 | 20 | 532 | ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 5:10 | 0:17:16,05 | 0:17:17,32 | 0:17:15,07 | 0:51:40,96 | 0:51:48,43 | |
44 | 41 | Male 40-59 | 21 | 685 | ΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:11 | 0:16:20,57 | 0:17:32,11 | 0:18:04,03 | 0:51:51,47 | 0:51:56,71 |
45 | 42 | Male 40-59 | 22 | 687 | ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ – MRT | 5:14 | 0:17:16,05 | 0:17:26,81 | 0:17:41,26 | 0:52:16,18 | 0:52:24,11 |
46 | 43 | Male 40-59 | 23 | 512 | ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5:17 | 0:17:18,84 | 0:17:37,85 | 0:17:55,55 | 0:52:42,42 | 0:52:52,23 |
47 | 44 | Male 40-59 | 24 | 679 | ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:17 | 0:16:29,21 | 0:17:48,48 | 0:18:37,48 | 0:52:50,57 | 0:52:55,16 |
48 | 4 | Female 40-59 | 1 | 508 | IVANOVA ΤΑΤΙΑΝΑ | 5:18 | 0:17:27,35 | 0:17:15,59 | 0:18:17,93 | 0:52:48,38 | 0:53:00,86 | |
49 | 45 | Male 40-59 | 25 | 745 | ΤΣΙΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5:18 | 0:18:06,81 | 0:17:18,87 | 0:17:36,53 | 0:52:39,63 | 0:53:02,20 | |
50 | 46 | Male 18-39 | 16 | 788 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5:19 | 0:17:39,61 | 0:17:41,07 | 0:17:51,02 | 0:52:54,28 | 0:53:11,69 | |
51 | 47 | Male 18-39 | 17 | 286 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5:19 | 0:17:28,29 | 0:17:51,40 | 0:17:57,98 | 0:53:13,15 | 0:53:17,67 | |
52 | 48 | Male 40-59 | 26 | 631 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FREE RUNNERS | 5:19 | 0:17:30,74 | 0:17:48,58 | 0:17:59,10 | 0:53:05,93 | 0:53:18,41 |
53 | 49 | Male 40-59 | 27 | 695 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:20 | 0:18:28,36 | 0:17:24,49 | 0:17:36,96 | 0:53:15,39 | 0:53:29,80 | |
54 | 50 | Male 40-59 | 28 | 625 | ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:24 | 0:17:57,51 | 0:17:52,47 | 0:18:11,37 | 0:53:41,45 | 0:54:01,34 |
55 | 5 | Female 40-59 | 2 | 596 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΖΕΝΗ | 5:24 | 0:17:32,70 | 0:18:21,07 | 0:18:11,91 | 0:53:59,22 | 0:54:05,67 | |
56 | 51 | Male 40-59 | 29 | 766 | ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5:24 | 0:17:32,63 | 0:18:20,47 | 0:18:13,00 | 0:53:59,89 | 0:54:06,10 | |
57 | 6 | Female 40-59 | 3 | 771 | ΠΑΤΖΑΛΗ ΙΑΩΝΝΑ | 5:24 | 0:18:21,84 | 0:18:00,00 | 0:17:45,85 | 0:53:59,62 | 0:54:07,69 | |
58 | 52 | Male 40-59 | 30 | 574 | ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥΑ | 5:25 | 0:16:38,27 | 0:18:32,73 | 0:18:59,75 | 0:54:05,02 | 0:54:10,74 |
59 | 7 | Female 40-59 | 4 | 615 | ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 5:26 | 0:18:18,39 | 0:18:03,84 | 0:18:02,39 | 0:54:08,81 | 0:54:24,61 | |
60 | 53 | Male 18-39 | 18 | 581 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:26 | 0:18:19,48 | 0:18:10,22 | 0:17:55,09 | 0:54:08,15 | 0:54:24,78 |
61 | 54 | Male 40-59 | 31 | 770 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5:29 | 0:17:23,15 | 0:18:31,56 | 0:18:57,80 | 0:54:45,77 | 0:54:52,50 | |
62 | 55 | Male 18-39 | 19 | 562 | ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | FREE RUNNERS | 5:29 | 0:19:30,73 | 0:19:15,61 | 0:16:09,34 | 0:54:40,90 | 0:54:55,67 |
63 | 56 | Male 40-59 | 32 | 559 | ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5:29 | 0:18:33,09 | 0:18:39,39 | 0:17:43,38 | 0:54:43,83 | 0:54:55,85 | |
64 | 57 | 1 | 521 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 5:30 | 0:16:29,37 | 0:18:12,07 | 0:20:26,29 | 0:54:57,81 | 0:55:07,73 | |
65 | 58 | Male 40-59 | 33 | 533 | ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 5:31 | 0:17:58,99 | 0:18:07,69 | 0:19:09,16 | 0:55:04,99 | 0:55:15,84 |
66 | 8 | Female 18-39 | 4 | 509 | Lindley Rebecca | 5:31 | 0:18:06,25 | 0:18:46,91 | 0:18:26,32 | 0:55:10,12 | 0:55:19,48 | |
67 | 59 | Male 40-59 | 34 | 638 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AdidasRunnersAthens | 5:32 | 0:17:00,67 | 0:18:51,08 | 0:19:32,17 | 0:55:14,35 | 0:55:23,91 |
68 | 60 | Male 40-59 | 35 | 577 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5:33 | 0:18:02,93 | 0:18:41,55 | 0:18:47,22 | 0:55:22,95 | 0:55:31,70 |
69 | 61 | Male 60+ | 6 | 784 | ΜΑΝΤΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 5:35 | 0:18:10,22 | 0:18:22,12 | 0:19:25,35 | 0:55:38,05 | 0:55:57,68 | |
70 | 62 | Male 40-59 | 36 | 617 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | no | 5:35 | 0:18:44,83 | 0:18:27,57 | 0:18:46,42 | 0:55:49,53 | 0:55:58,81 |
71 | 63 | Male 40-59 | 37 | 624 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:36 | 0:16:31,45 | 0:18:27,70 | 0:21:06,31 | 0:56:00,53 | 0:56:05,45 | |
72 | 64 | Male 40-59 | 38 | 727 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Deutsche Schule Athen Running Team | 5:37 | 0:17:55,68 | 0:19:05,33 | 0:19:14,74 | 0:56:06,65 | 0:56:15,74 |
73 | 65 | Male 18-39 | 20 | 645 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΣ | 5:38 | 0:19:06,48 | 0:19:11,05 | 0:18:04,82 | 0:56:06,38 | 0:56:22,34 |
74 | 66 | Male 18-39 | 21 | 641 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5:39 | 0:17:58,53 | 0:18:30,30 | 0:20:06,02 | 0:56:23,81 | 0:56:34,84 | |
75 | 67 | Male 60+ | 7 | 790 | ΚΑΣΤΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5:40 | 0:18:24,29 | 0:18:57,60 | 0:19:19,02 | 0:56:26,13 | 0:56:40,90 | |
76 | 68 | Male 40-59 | 39 | 743 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:40 | 0:18:51,23 | 0:19:13,12 | 0:18:39,76 | 0:56:37,09 | 0:56:44,10 | |
77 | 69 | Male 18-39 | 22 | 561 | ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:40 | 0:18:52,45 | 0:18:52,35 | 0:19:04,65 | 0:56:29,02 | 0:56:49,45 |
78 | 70 | Male 40-59 | 40 | 567 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5:41 | 0:17:41,96 | 0:19:26,48 | 0:19:41,65 | 0:56:43,60 | 0:56:50,09 | |
79 | 9 | Female 40-59 | 5 | 703 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Nea Smyrni running team | 5:41 | 0:18:46,37 | 0:18:52,49 | 0:19:13,01 | 0:56:43,29 | 0:56:51,86 |
80 | 71 | Male 40-59 | 41 | 663 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 5:41 | 0:18:31,71 | 0:19:22,19 | 0:19:02,40 | 0:56:49,65 | 0:56:56,30 |
81 | 10 | Female 40-59 | 6 | 708 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 5:41 | 0:18:32,25 | 0:19:21,44 | 0:19:02,81 | 0:56:50,40 | 0:56:56,49 |
82 | 72 | Male 40-59 | 42 | 514 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 5:42 | 0:18:03,55 | 0:19:06,34 | 0:19:59,50 | 0:56:56,46 | 0:57:09,39 |
83 | 73 | Male 18-39 | 23 | 620 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5:44 | 0:18:55,86 | 0:19:22,50 | 0:19:02,87 | 0:57:00,30 | 0:57:21,22 | |
84 | 74 | Male 40-59 | 43 | 668 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5:44 | 0:18:16,30 | 0:19:30,40 | 0:19:37,00 | 0:57:14,27 | 0:57:23,69 |
85 | 11 | Female 40-59 | 7 | 742 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 5:44 | 0:18:51,69 | 0:19:33,45 | 0:19:02,14 | 0:57:23,53 | 0:57:27,27 | |
86 | 75 | Male 40-59 | 44 | 623 | ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | APOLLON RUNNERS ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:44 | 0:18:24,12 | 0:19:47,80 | 0:19:17,53 | 0:57:22,43 | 0:57:29,44 |
87 | 12 | Female 40-59 | 8 | 739 | ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΤΖΙΝΑ | SKY WOMEN RUN. TEAM/ADIDAS RUNNERS ATHENS | 5:46 | 0:18:28,36 | 0:19:32,65 | 0:19:44,90 | 0:57:38,69 | 0:57:45,90 |
88 | 76 | Male 40-59 | 45 | 659 | ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:47 | 0:20:40,35 | 0:18:45,87 | 0:18:29,31 | 0:57:45,32 | 0:57:55,52 | |
89 | 13 | Female 40-59 | 9 | 527 | ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | FREE RUNNERS | 5:47 | 0:19:35,04 | 0:19:22,65 | 0:19:01,87 | 0:57:46,12 | 0:57:59,55 |
90 | 77 | Male 40-59 | 46 | 693 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | FREE RUNNERS | 5:47 | 0:19:33,99 | 0:19:23,58 | 0:19:02,36 | 0:57:45,43 | 0:57:59,92 |
91 | 78 | Male 40-59 | 47 | 642 | ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:50 | 0:19:03,58 | 0:19:18,05 | 0:20:04,55 | 0:58:17,18 | 0:58:26,18 |
92 | 79 | Male 18-39 | 24 | 751 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ANGRY RUNNER | 5:51 | 0:18:47,21 | 0:19:51,79 | 0:19:59,26 | 0:58:16,57 | 0:58:38,25 |
93 | 80 | Male 40-59 | 48 | 556 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5:52 | 0:19:27,03 | 0:19:18,80 | 0:19:58,36 | 0:58:29,96 | 0:58:44,19 | |
94 | 14 | Female 40-59 | 10 | 720 | ΣΚΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 5:52 | 0:19:30,38 | 0:19:27,52 | 0:19:46,32 | 0:58:28,35 | 0:58:44,22 | |
95 | 81 | Male 40-59 | 49 | 646 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:54 | 0:19:00,25 | 0:19:52,52 | 0:20:11,01 | 0:58:53,80 | 0:59:03,78 |
96 | 82 | Male 18-39 | 25 | 600 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 5:54 | 0:19:00,43 | 0:20:48,53 | 0:19:19,70 | 0:58:57,06 | 0:59:08,65 |
97 | 83 | Male 40-59 | 50 | 692 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MY ATHLETE | 5:55 | 0:17:32,16 | 0:20:40,76 | 0:21:06,23 | 0:59:07,21 | 0:59:19,14 |
98 | 84 | Male 40-59 | 51 | 677 | ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:57 | 0:18:18,76 | 0:20:01,05 | 0:21:16,70 | 0:59:30,82 | 0:59:36,50 |
99 | 85 | Male 40-59 | 52 | 583 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5:58 | 0:18:56,00 | 0:20:17,40 | 0:20:33,39 | 0:59:29,17 | 0:59:46,78 | |
100 | 86 | Male 18-39 | 26 | 572 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 5:58 | 0:17:07,71 | 0:20:59,95 | 0:21:41,79 | 0:59:45,47 | 0:59:49,44 | |
101 | 87 | Male 18-39 | 27 | 789 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5:59 | 0:19:43,73 | 0:20:10,65 | 0:20:00,27 | 0:59:46,58 | 0:59:54,64 | |
102 | 15 | Female 60+ | 1 | 764 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6:00 | 0:19:39,89 | 0:20:13,83 | 0:20:12,11 | 0:59:56,31 | 1:00:05,82 | |
103 | 88 | Male 40-59 | 53 | 732 | ΤΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 6:02 | 0:20:10,77 | 0:20:16,35 | 0:19:53,99 | 1:00:12,62 | 1:00:21,10 | |
104 | 16 | Female 40-59 | 11 | 738 | ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ ΧΑΡΑ | 6:02 | 0:20:11,54 | 0:20:17,00 | 0:19:53,13 | 1:00:12,98 | 1:00:21,66 | |
105 | 89 | Male 18-39 | 28 | 776 | ΜΠΕΣΔΕΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6:03 | 0:20:56,24 | 0:20:06,84 | 0:19:28,81 | 1:00:20,34 | 1:00:31,89 | |
