26ος ΓΥΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2023 (live results)

26ος ΓΥΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2023 (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place enent Gender Rank Gender Bib age rank age group Name CP (1500m) CP2 CP (5100m) CP (6600m) CP(9000m) Time Net Time Club pace/km
1 10k 1 M 243 1 Α30-39 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ 00:05:03,6 00:13:54,8 00:18:38,9 00:23:59,0 00:33:08,0 00:37:42,8 00:37:41,5 RUN AMALIADA 03:41
2 10k 2 M 101 1 Α18-29 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:05:02,8 00:13:55,2 00:18:41,6 00:24:00,2 00:33:08,4 00:37:58,1 00:37:56,1 PEAK PERFORMANCE TRIATHLON TEAM 03:43
3 10k 3 M 146 1 Α40-49 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:05:19,3 00:14:16,1 00:19:05,8 00:24:27,6 00:33:31,2 00:38:10,6 00:38:09,2 ΜΑΡΑΘΟΣ 03:44
4 10k 4 M 136 2 Α40-49 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:05:17,2 00:14:06,0 00:18:51,5 00:24:18,7 00:33:30,7 00:38:25,3 00:38:06,4 Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 03:46
5 10k 5 M 118 1 Α50+ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ 00:05:04,2 00:13:59,1 00:18:53,4 00:24:20,2 00:33:44,7 00:38:39,8 00:38:38,0 RUN AMALIADA 03:47
6 10k 6 M 137 2 Α50+ ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΆΘΙΟΣ 00:05:04,9 00:14:17,6 00:19:19,7 00:24:57,4 00:34:29,7 00:39:27,9 00:39:26,0 ΣΔΥΜ 03:52
7 10k 7 M 170 2 Α30-39 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:05:01,5 00:14:25,5 00:19:49,1 00:25:45,3 00:36:37,7 00:42:16,1 00:42:11,5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. Triathlon 04:08
8 10k 8 M 185 3 Α50+ ΜΑΝΑΒΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:05:30,4 00:17:37,2 00:22:55,5 00:28:52,8 00:38:53,4 00:44:08,0 00:44:04,8 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 04:19
9 10k 9 M 270 3 Α40-49 ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:05:44,6 00:17:43,2 00:23:06,5 00:28:54,6 00:38:54,0 00:44:18,6 00:44:15,4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 04:20
10 10k 10 M 208 4 Α50+ ΜΠΟΥΡΑΣ, NIKOS 00:05:38,7 00:17:40,5 00:22:56,1 00:28:52,7 00:38:56,6 00:44:22,0 00:44:20,2 04:20
11 10k 11 M 246 4 Α40-49 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ 00:05:46,1 00:16:24,4 00:22:02,7 00:28:17,4 00:38:59,3 00:44:27,5 00:44:23,9 Σ.Δ.Υ.Μ 04:21
12 10k 12 M 196 5 Α50+ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ 00:06:26,0 00:16:45,1 00:22:15,2 00:28:36,5 00:39:11,8 00:44:45,5 00:44:39,9 SOLEMATES 04:23
13 10k 13 M 229 5 Α40-49 ΠΟΛΥΧΡΟΝΌΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΏΝΗΣ 00:05:45,7 00:16:23,9 00:22:07,3 00:28:32,2 00:39:28,6 00:45:19,1 00:45:15,0 04:26
14 10k 14 M 214 6 Α40-49 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:06:16,3 00:17:15,3 00:23:04,6 00:29:19,8 00:40:06,4 00:45:34,8 00:45:28,3 ''ΤΑ ΠΑΛΤΑ'' RUNNERS TEAM 04:28
15 10k 15 M 121 6 Α50+ ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:06:37,0 00:17:03,7 00:22:40,3 00:28:46,9 00:39:42,3 00:45:40,6 00:45:24,9 04:28
16 10k 16 M 120 7 Α50+ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:05:40,2 00:16:25,9 00:22:20,2 00:28:47,2 00:40:01,7 00:45:49,6 00:45:47,6 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 04:29
17 10k 1 F 123 1 Γ50+ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΣΤΙΝΗ 00:05:31,6 00:17:03,8 00:22:49,3 00:29:07,8 00:40:12,6 00:45:52,4 00:45:50,5 04:29
18 10k 17 M 164 7 Α40-49 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:05:57,7 00:16:51,8 00:22:48,1 00:29:01,7 00:40:05,5 00:45:52,8 00:45:49,4 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 04:29
19 10k 18 M 142 8 Α40-49 ΔΗΜΌΓΛΟΥ, ΝΊΚΟΣ 00:05:57,4 00:16:45,5 00:22:36,5 00:28:57,4 00:40:15,1 00:46:10,1 00:46:07,1 ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 04:31
20 10k 19 M 267 9 Α40-49 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:06:17,7 00:16:59,3 00:22:44,0 00:29:14,6 00:40:25,6 00:46:31,7 00:46:26,4 ΣΔΥΜ 04:33
21 10k 20 M 232 3 Α30-39 ΠΡΟΚΟΠΗΣ, ΑΚΗΣ 00:06:18,8 00:17:01,5 00:22:52,1 00:29:26,9 00:40:42,4 00:46:34,5 00:46:31,9 Ανεξάρτητος 04:33
22 10k 2 F 195 1 Γ40-49 ΜΠΆΚΑ, ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ 00:06:24,2 00:17:26,6 00:23:16,2 00:29:52,4 00:40:55,4 00:46:45,2 00:46:41,5 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 04:35
23 10k 21 M 140 10 Α40-49 ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ 00:05:54,0 00:16:47,1 00:22:45,8 00:29:35,5 00:41:33,0 00:47:45,9 00:47:43,3 Olympia Runners 04:40
24 10k 22 M 269 8 Α50+ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Λ 00:05:39,6 00:16:49,8 00:23:04,2 00:30:06,2 00:42:15,3 00:48:06,3 00:48:04,5 Olympia Runners 🇬🇷 04:42
25 10k 23 M 149 11 Α40-49 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:06:18,6 00:17:25,1 00:23:32,9 00:30:30,5 00:42:18,3 00:48:14,5 00:48:06,6 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 04:43
26 10k 24 M 115 1 ΑΥΓΈΡΗΣ, ΣΠΥΡΊΔΩΝ 00:06:34,3 00:17:38,4 00:23:34,3 00:30:17,6 00:42:22,5 00:48:24,3 00:48:06,2 Ανεξάρτητος 04:44
27 10k 25 M 155 12 Α40-49 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:06:20,8 00:17:18,4 00:23:22,1 00:30:11,7 00:42:20,5 00:48:31,3 00:48:24,7 ΣΔΥΜ 04:45
28 10k 26 M 153 9 Α50+ ΚΑΚΚΑΒΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:06:25,4 00:17:45,0 00:23:51,3 00:30:49,2 00:42:46,3 00:48:33,2 00:48:15,4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 04:45
29 10k 27 M 234 10 Α50+ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:05:56,5 00:17:05,9 00:23:12,8 00:30:12,0 00:42:28,6 00:48:41,7 00:48:37,3 Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 04:46
30 10k 28 M 114 11 Α50+ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:06:43,2 00:17:57,8 00:24:01,1 00:30:56,0 00:42:39,6 00:48:45,5 00:48:43,5 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 04:46
31 10k 29 M 211 13 Α40-49 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 00:06:22,3 00:17:41,3 00:23:53,9 00:30:50,5 00:42:37,8 00:48:48,0 00:48:42,8 ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Running Team 04:47
32 10k 30 M 265 4 Α30-39 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:06:46,3 00:18:06,4 00:24:17,4 00:31:12,3 00:42:58,7 00:49:15,5 00:49:06,1 04:49
33 10k 31 M 200 14 Α40-49 ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:06:15,8 00:17:40,5 00:23:57,6 00:30:53,2 00:43:03,4 00:49:28,1 00:49:21,9 ''ΤΑ ΠΑΛΤΑ'' RUNNERS TEAM 04:50
34 10k 32 M 112 12 Α50+ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 00:06:59,5 00:19:01,5 00:25:22,2 00:32:24,2 00:43:58,5 00:49:39,9 00:49:35,9 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΠΎΛΟΥ 04:52
35 10k 33 M 244 15 Α40-49 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 00:06:53,3 00:17:59,8 00:24:13,8 00:31:04,9 00:43:04,5 00:49:43,7 00:49:38,4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 04:52
36 10k 34 M 230 2 Α18-29 ΠΟΠΟΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 00:06:59,2 00:19:00,0 00:25:18,7 00:32:21,1 00:44:03,7 00:50:07,5 00:50:01,6 PYLOS RUNNING TEAM 04:54
37 10k 35 M 577 13 Α50+ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:06:52,7 00:18:37,3 00:24:40,0 00:31:29,8 00:44:00,8 00:50:21,1 00:49:56,7 04:56
38 10k 36 M 160 16 Α40-49 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:06:22,0 00:17:52,7 00:24:05,9 00:31:09,9 00:43:59,5 00:50:28,3 00:50:23,0 ΧΑΝΔΡΙΝΑΙΚΟΣ 04:56
39 10k 3 F 141 1 Γ30-39 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ 00:06:59,2 00:19:01,5 00:25:22,8 00:32:24,8 00:44:18,3 00:50:34,8 00:50:30,9 Πυλος 04:57
40 10k 37 M 217 17 Α40-49 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:07:10,8 00:19:08,2 00:25:29,3 00:32:34,4 00:44:46,1 00:50:39,6 00:50:29,5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:58
41 10k 38 M 135 3 Α18-29 ΓΡΟΎΜΠΑΣ, ΒΑΓΓΈΛΗΣ 00:06:53,2 00:18:39,3 00:25:11,7 00:32:00,6 00:44:24,2 00:50:45,0 00:50:36,0 Ανεξάρτητος 04:58
42 10k 39 M 263 18 Α40-49 ΦΩΤΌΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΎΡΟΣ 00:07:16,4 00:19:17,6 00:25:45,8 00:32:43,5 00:44:48,9 00:50:50,5 00:50:41,4 ΣΔΥΜ 04:59
43 10k 40 M 228 14 Α50+ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 00:07:10,3 00:18:43,9 00:25:08,9 00:32:15,9 00:44:37,1 00:50:53,0 00:50:40,8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 04:59
44 10k 41 M 105 15 Α50+ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:06:24,3 00:17:36,6 00:24:02,7 00:31:22,8 00:44:22,6 00:50:57,9 00:50:51,1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΩΜΕΩΝ 04:59
45 10k 4 F 235 2 Γ40-49 ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 00:07:11,4 00:19:08,2 00:25:29,4 00:32:34,0 00:44:46,7 00:51:12,2 00:51:01,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 05:01
46 10k 42 M 125 5 Α30-39 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:06:44,7 00:18:23,9 00:24:47,7 00:32:03,0 00:44:34,2 00:51:15,3 00:51:03,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:01
47 10k 43 M 173 19 Α40-49 ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 00:07:21,3 00:19:08,7 00:25:14,2 00:32:17,2 00:44:38,0 00:51:28,8 00:51:15,1 φοινικουντα 05:02
48 10k 44 M 203 4 Α18-29 ΜΠΙΡΜΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:06:20,7 00:17:56,6 00:24:32,9 00:31:54,7 00:44:47,6 00:51:39,2 00:51:35,5 05:03
49 10k 45 M 175 20 Α40-49 ΚΟΥΣΙΑΒΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:06:28,7 00:18:30,7 00:25:16,0 00:32:53,1 00:45:29,8 00:51:44,6 00:51:40,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:04
50 10k 5 F 182 3 Γ40-49 ΛΕΚΑΝΤΗ, ΒΙΚΥ 00:06:25,4 00:18:14,1 00:24:54,5 00:32:06,7 00:44:48,6 00:51:52,6 00:51:48,3 Κυπαρισσία 05:05
51 10k 46 M 110 21 Α40-49 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 00:06:31,5 00:18:15,0 00:24:52,5 00:32:11,9 00:44:59,7 00:51:52,8 00:51:46,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:05
52 10k 47 M 130 16 Α50+ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 00:07:12,4 00:19:09,3 00:25:34,9 00:32:55,5 00:45:38,6 00:52:10,5 00:52:05,7 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:06
53 10k 48 M 189 22 Α40-49 ΜΗΣΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ 00:06:47,5 00:19:00,6 00:25:25,6 00:32:37,1 00:46:01,4 00:52:16,5 00:52:03,6 FILIATRA RUNNERS 05:07
54 10k 6 F 261 2 Γ30-39 ΦΟΥΣΈΚΗ, ΜΑΡΙΑ 00:07:15,1 00:19:35,7 00:26:08,4 00:33:28,7 00:46:17,0 00:53:06,8 00:53:02,2 Runtools 05:12
55 10k 49 M 213 23 Α40-49 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 00:07:27,4 00:19:49,8 00:26:22,0 00:34:04,3 00:46:42,6 00:53:18,2 00:53:03,6 Sab running team 05:13
56 10k 50 M 162 17 Α50+ ΚΑΡΑΦΛΟΣ, XRHSTOS 00:06:42,6 00:19:04,1 00:25:51,3 00:33:23,2 00:46:26,6 00:53:29,6 00:53:26,6 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ 05:14
57 10k 51 M 156 18 Α50+ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:06:49,9 00:19:21,9 00:26:14,7 00:33:47,7 00:46:41,9 00:53:34,3 00:53:32,9 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 05:15
58 10k 52 M 138 19 Α50+ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:07:03,5 00:19:12,5 00:26:00,1 00:33:58,2 00:46:55,9 00:53:44,8 00:53:40,6 ΣΔΥΜ 05:16
59 10k 7 F 257 4 Γ40-49 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:06:31,5 00:18:55,1 00:25:38,6 00:33:21,0 00:46:56,6 00:53:58,9 00:53:55,9 RUN AMALIADA 05:17
60 10k 53 M 109 24 Α40-49 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 00:06:50,1 00:19:12,4 00:26:18,9 00:33:38,9 00:47:12,4 00:54:00,5 00:53:41,7 05:17
61 10k 54 M 226 20 Α50+ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:07:18,8 00:20:41,2 00:27:34,9 00:34:45,5 00:47:33,6 00:54:07,4 00:53:57,7 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:18
62 10k 55 M 143 25 Α40-49 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:06:23,8 00:18:39,8 00:25:39,5 00:33:25,9 00:46:51,7 00:54:12,7 00:54:07,3 05:18
63 10k 56 M 215 26 Α40-49 ΞΕΡΙΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:07:25,3 00:19:51,1 00:26:34,4 00:34:28,6 00:47:43,1 00:54:18,1 00:54:09,6 KCCC 05:19
64 10k 57 M 238 21 Α50+ ΣΙΔΕΡΕΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00:07:11,8 00:19:45,0 00:26:31,2 00:34:12,8 00:47:41,6 00:54:50,2 00:54:40,3 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 05:22
65 10k 58 M 206 27 Α40-49 ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 00:07:47,0 00:20:47,7 00:27:47,4 00:35:15,1 00:48:25,7 00:54:58,3 00:54:44,4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:23
66 10k 59 M 191 22 Α50+ ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ, ΝΊΚΟΣ 00:07:32,7 00:20:22,5 00:27:24,7 00:35:18,1 00:48:31,7 00:55:15,1 00:55:04,6 Ελεύθερος 05:25
67 10k 60 M 134 28 Α40-49 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, LEONIDAS 00:08:02,5 00:20:55,6 00:27:39,7 00:35:17,5 00:48:19,0 00:55:17,1 00:55:00,3 pilos 05:25
68 10k 61 M 559 23 Α50+ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:07:43,6 00:20:05,9 00:26:53,0 00:34:38,8 00:48:10,6 00:55:21,7 00:55:00,7 05:25
69 10k 62 M 560 2 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ 00:07:44,0 00:20:06,1 00:26:53,0 00:34:39,0 00:48:10,5 00:55:22,1 00:55:00,9 05:25
70 10k 63 M 126 24 Α50+ ΡΟΥΠΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:07:43,1 00:20:52,4 00:27:53,4 00:35:38,4 00:48:40,7 00:55:28,0 00:55:23,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:26
71 10k 64 M 262 29 Α40-49 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΣΟΣ 00:07:14,4 00:19:41,0 00:26:30,1 00:34:22,5 00:48:24,6 00:55:36,3 00:55:30,4 Α.Ο. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 05:27
72 10k 8 F 103 5 Γ40-49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΎΛΟΥ, ΒΆΣΩ 00:07:19,9 00:19:45,6 00:26:43,6 00:34:38,5 00:48:24,9 00:55:37,9 00:55:32,0 FILIATRA RUNNERS 05:27
73 10k 65 M 108 30 Α40-49 ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:07:55,7 00:20:47,5 00:27:37,7 00:35:11,0 00:48:32,7 00:55:39,9 00:55:23,2 Ανεξάρτητος 05:27
74 10k 66 M 171 25 Α50+ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:07:25,5 00:19:50,6 00:26:34,1 00:34:28,6 00:48:34,7 00:55:40,4 00:55:32,2 05:27
75 10k 67 M 248 31 Α40-49 ΤΖΑΜΟΟΥΡΆΝΗΣ, ΝΊΚΟΣ 00:07:33,3 00:20:21,2 00:27:13,5 00:35:12,6 00:48:37,6 00:55:54,4 00:55:41,3 ΣΔΥΜ 05:28
76 10k 68 M 240 26 Α50+ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 00:07:12,9 00:20:01,9 00:27:09,5 00:35:13,5 00:48:54,9 00:55:56,6 00:55:54,1 Underground Running Team 05:29
77 10k 69 M 590 27 Α50+ ΦΙΣΚΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ 00:07:22,2 00:20:44,7 00:27:42,4 00:35:31,6 00:49:05,7 00:56:02,0 00:55:51,5 05:29
78 10k 9 F 258 3 Γ30-39 ΦΛΕΣΟΥΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 00:07:24,5 00:20:39,9 00:27:30,5 00:35:19,4 00:49:11,0 00:56:20,4 00:56:14,1 REP FACTORY 05:31
79 10k 70 M 124 5 Α18-29 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:07:42,5 00:20:35,9 00:27:49,4 00:35:37,1 00:49:42,9 00:56:41,0 00:56:29,6 Χειμερινων κολυμβητων 05:33
80 10k 71 M 227 28 Α50+ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 00:07:19,7 00:20:35,5 00:27:44,6 00:35:47,0 00:49:37,2 00:56:45,8 00:56:43,4 STYLE 05:33
81 10k 10 F 223 6 Γ40-49 ΠΑΠΑΔΑΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 00:07:13,9 00:20:26,9 00:27:41,3 00:35:43,3 00:49:48,9 00:57:11,5 00:57:08,5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ 05:36
82 10k 72 M 116 29 Α50+ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ, AΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:08:30,0 00:22:11,8 00:29:12,6 00:37:08,5 00:50:40,8 00:57:26,4 00:57:13,7 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 05:37
83 10k 73 M 131 32 Α40-49 ΓΙΟΥΛΗΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ 00:07:30,7 00:21:09,5 00:28:22,6 00:36:42,6 00:50:37,5 00:57:55,1 00:57:55,1 FILIATRA RUNNERS 05:40
84 10k 74 M 127 30 Α50+ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 00:07:32,0 00:21:09,5 00:28:22,2 00:36:43,8 00:50:37,8 00:57:55,4 00:57:55,4 ADIDASRUNNERS 05:40
85 10k 75 M 165 31 Α50+ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:07:58,5 00:21:42,4 00:29:09,0 00:37:08,1 00:50:40,4 00:57:55,6 00:57:40,0 ΣΑΦΑΝΣ 05:40
86 10k 76 M 591 33 Α40-49 ΚΟΛΙΑΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:07:31,6 00:21:08,6 00:28:22,1 00:36:39,9 00:50:40,8 00:57:55,8 00:57:40,2 05:40
87 10k 77 M 104 32 Α50+ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΜΠΙΡΗΣ 00:07:32,0 00:21:09,1 00:28:21,6 00:36:40,1 00:50:37,5 00:57:56,0 00:57:56,0 ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 05:40
88 10k 78 M 145 33 Α50+ ΔΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΏΡΓΙΟΣ 00:07:31,0 00:21:08,9 00:28:21,1 00:36:39,2 00:50:36,9 00:57:56,8 00:57:56,8 ΤΡΈΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 05:40
89 10k 11 F 129 2 Γ50+ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 00:07:49,9 00:21:15,9 00:28:16,2 00:36:26,0 00:50:37,0 00:57:59,5 00:57:56,1 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 05:41
90 10k 79 M 172 34 Α50+ ΚΟΡΟΜΗΛΆΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ 00:07:23,1 00:20:55,1 00:28:22,8 00:36:41,4 00:51:19,9 00:58:42,6 00:58:32,8 ΣΔΥΜ 05:45
91 10k 80 M 150 35 Α50+ ΘΆΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:08:43,0 00:22:48,1 00:29:52,0 00:38:29,8 00:52:22,4 00:59:20,1 00:59:13,0 Σδυμ 05:49
92 10k 81 M 158 36 Α50+ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 00:07:41,6 00:21:25,3 00:29:12,1 00:37:47,4 00:52:19,8 00:59:55,8 00:59:53,1 ΣΔΥ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 05:52
93 10k 82 M 183 3 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 00:08:28,9 00:22:58,9 00:30:20,9 00:38:54,7 00:53:52,8 01:01:08,5 01:01:01,3 OLYMPIA RUNNERS 05:59
94 10k 12 F 144 7 Γ40-49 ΔΟΥΡΑΚΟΥ, ΡΑΛΙΤΣΑ 00:07:13,6 00:21:15,3 00:29:07,7 00:37:33,3 00:53:46,9 01:01:31,0 01:01:25,7 ΣΔΥΜ 06:01
95 10k 83 M 266 37 Α50+ ΧΉΝΑΡΗΣ, ΣΠΎΡΟΣ 00:07:52,7 00:21:54,3 00:29:32,9 00:38:15,3 00:53:36,1 01:01:33,3 01:01:21,1 Ανεξάρτητος 06:02
96 10k 84 M 179 38 Α50+ ΚΡΟΜΠΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 00:07:33,9 00:22:14,4 00:30:09,0 00:38:42,1 00:54:29,9 01:02:22,0 01:02:15,8 ΣΔΥΜ-ΚΟΡΟΜΗΛΙΩΤΩΝ 06:06
97 10k 13 F 193 4 Γ30-39 ΜΟΎΚΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ 00:07:40,3 00:21:36,4 00:29:23,4 00:38:15,7 00:55:12,7 01:02:47,8 01:02:38,4 Panagiotopoulos training 06:09
