30 Μαρ Kifisia run 2019
Posted at 14:09h
in apotelesmata
5 Κμ
Α/Α | Bib | Όνομα | Φύλο | Α/Α Φύλο | Club | Καθαρός Χ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5630 | ΜΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1 | 15:46 | |
2. | 5426 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 2 | 16:51 | |
3. | 6165 | ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 3 | 17:25 | |
4. | 6072 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 4 | 17:30 | |
5. | 5416 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M | 5 | 18:48 | |
6. | 5911 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 6 | 18:57 | |
7. | 5460 | ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 7 | 19:07 | |
8. | 5423 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 8 | 19:57 | |
9. | 5945 | ΤΑΛΑΝΤΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | 9 | 20:05 | |
10. | 6106 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 10 | 20:04 | |
11. | 5933 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 11 | 20:15 | |
12. | 5130 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 1 | 20:17 | |
13. | 5848 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | F | 2 | 20:40 | |
14. | 5475 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΏΤΗ ΕΛΈΝΗ | F | 3 | 20:42 | |
15. | 5439 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 12 | 20:33 | |
16. | 5588 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 4 | 20:46 | |
17. | 5352 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | M | 13 | 20:46 | |
18. | 5905 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 14 | 20:52 | |
19. | 5388 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΡΩΜΥΛΟΣ | M | 15 | 21:00 | |
20. | 5758 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | 16 | 20:53 | |
21. | 5601 | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 5 | 21:13 | |
22. | 5672 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 17 | 21:18 | |
23. | 5892 | ΣΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 18 | 21:30 | |
24. | 5924 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | 19 | 21:44 | |
25. | 5787 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | F | 6 | 21:56 | |
26. | 5667 | ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 20 | 22:07 | |
27. | 6065 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 21 | 21:47 | |
28. | 5703 | ΝΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 22 | 21:15 | |
29. | 5992 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 23 | 22:32 | |
30. | 5988 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 24 | 22:43 | |
31. | 5920 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 25 | 22:50 | |
32. | 5155 | ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ ΓΙΟΥΛΗ | F | 7 | 23:00 | |
33. | 5463 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | M | 26 | 21:44 | |
34. | 5950 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 27 | 22:50 | |
35. | 5072 | PSAROGIANNIS ANASTASIOS | M | 28 | 23:06 | |
36. | 5410 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 8 | 23:19 | |
37. | 5836 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 29 | 23:31 | |
38. | 5115 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | 9 | 23:27 | |
39. | 5345 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | 30 | 23:00 | |
40. | 5980 | ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 31 | 23:40 | |
41. | 5111 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 32 | 23:33 | |
42. | 5645 | ΜΠΑΛΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 33 | 23:34 | |
43. | 6118 | ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 34 | 23:51 | |
44. | 5025 | GIAKAS ALEXANDROS | M | 35 | 23:37 | |
45. | 6090 | BLANAS ATHANASIOS | M | 36 | 23:33 | |
46. | 5113 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 37 | 23:55 | |
47. | 5180 | ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 38 | 23:56 | |
48. | 5989 | ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 39 | 23:54 | |
49. | 6073 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 40 | 23:50 | |
50. | 6012 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 41 | 22:57 | |
51. | 6206 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ | M | 42 | 24:03 | |
52. | 5097 | VALSAMAKI NANTIA | F | 10 | 24:23 | |
53. | 5339 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 43 | 22:54 | |
54. | 5052 | LIANI ELINA | F | 11 | 24:28 | |
55. | 5856 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | F | 12 | 24:56 | |
56. | 5265 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 44 | 24:29 | |
57. | 5597 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 45 | 24:30 | |
58. | 5589 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 46 | 24:57 | |
59. | 5671 | ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 47 | 25:03 | |
60. | 5875 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 48 | 25:15 | |
61. | 5010 | CHAHDA GEORGE | M | 49 | 24:58 | |
62. | 5885 | ΣΕΡΓΙΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 50 | 24:07 | |
63. | 5579 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | 51 | 23:50 | |
64. | 5554 | ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 52 | 24:12 | |
65. | 5062 | OIKONOMIDI ISABELLA | F | 13 | 25:02 | |
66. | 5709 | ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 53 | 24:59 | |
67. | 6113 | ΚΑΝΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | 54 | 25:02 | |
68. | 5788 | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 55 | 25:03 | |
69. | 5815 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ | M | 56 | 25:03 | |
70. | 5091 | TSATALOGLOU ALEXANDROS | M | 57 | 25:22 | |
71. | 5448 | ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | F | 14 | 25:34 | |
72. | 5571 | ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 58 | 25:31 | |
73. | 6035 | ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 59 | 25:33 | |
74. | 5435 | ΚΟΛΟΚΟΤΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 60 | 25:37 | |
75. | 5178 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 61 | 24:18 | |
76. | 5239 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 62 | 26:07 | |
77. | 5914 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 63 | 25:45 | |
78. | 5857 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 64 | 25:49 | |
79. | 5083 | STAMATELOS FOTIS | M | 65 | 24:50 | |
80. | 5583 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 66 | 25:46 | |
81. | 5100 | VERGADIS GEORGIOS | M | 67 | 24:52 | |
82. | 5568 | ΜΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 68 | 26:09 | |
83. | 5444 | ΚΟΡΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 69 | 23:51 | |
84. | 6124 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 70 | 26:21 | |
85. | 5955 | ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 71 | 25:57 | |
86. | 5387 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 72 | 25:05 | |
87. | 5185 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 15 | 25:04 | |
88. | 5066 | PAPAFILIPPOU MICHAEL | M | 73 | 25:06 | |
89. | 5224 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 74 | 26:09 | |
90. | 5531 | ΛΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 75 | 26:10 | |
91. | 5844 | ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΆΡΗΣ | M | 76 | 25:10 | |
92. | 5946 | ΤΑΜΠΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | F | 16 | 25:10 | |
93. | 5997 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 17 | 26:24 | |
94. | 5029 | HEGER TIBOR | M | 77 | 25:32 | |
95. | 5158 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 78 | 24:56 | |
96. | 5701 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | M | 79 | 26:21 | |
97. | 5231 | ΓΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | M | 80 | 26:55 | |
98. | 5109 | ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 81 | 26:36 | |
99. | 5235 | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | F | 18 | 26:36 | |
100. | 5015 | DIMITROS NIKOS | M | 82 | 25:32 | |
101. | 5491 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 19 | 26:43 | |
102. | 5490 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 20 | 26:43 | |
103. | 5120 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ | M | 83 | 26:57 | |
104. | 5804 | ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 84 | 27:16 | |
105. | 5502 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 85 | 26:06 | |
106. | 5738 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ | F | 21 | 27:13 | |
107. | 5998 | ΤΣΙΓΕΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 86 | 27:17 | |
108. | 5903 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | F | 22 | 27:16 | |
109. | 5151 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 87 | 27:11 | |
110. | 5380 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 88 | 24:58 | |
111. | 5240 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | M | 89 | 26:12 | |
112. | 5582 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 90 | 27:05 | |
113. | 5830 | ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 91 | 27:06 | |
114. | 5374 | ΚΑΝΤΗΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 92 | 26:01 | |
115. | 5717 | ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | 23 | 27:33 | |
116. | 5357 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 93 | 27:28 | |
117. | 5377 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 94 | 26:14 | |
118. | 5464 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | M | 95 | 27:34 | |
119. | 6129 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΕΡΙ | F | 24 | 27:40 | |
120. | 5653 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 96 | 26:24 | |
121. | 5140 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 97 | 26:24 | |
122. | 5800 | ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 98 | 27:12 | |
123. | 6064 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | M | 99 | 25:02 | |
124. | 5381 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 100 | 26:16 | |
125. | 5575 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 101 | 26:25 | |
126. | 5638 | ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 102 | 27:55 | |
127. | 5682 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΛΗ | F | 25 | 25:47 | |
128. | 5689 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 103 | 28:06 | |
129. | 5586 | ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 104 | 27:49 | |
130. | 6043 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | M | 105 | 26:42 | |
131. | 5803 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | 106 | 26:58 | |
132. | 6153 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 107 | 27:47 | |
133. | 5253 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 108 | 28:12 | |
134. | 5225 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΑΡΙΣ | M | 109 | 26:39 | |
135. | 6152 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 110 | 27:52 | |
136. | 5466 | ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 26 | 27:57 | |
137. | 5157 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | M | 111 | 28:16 | |
138. | 5385 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 112 | 25:55 | |
139. | 5673 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 27 | 26:55 | |
140. | 5983 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 113 | 28:05 | |
141. | 6000 | ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΧΡΥΣΑ | F | 28 | 26:02 | |
142. | 5482 | ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 114 | 25:46 | |
143. | 5939 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 115 | 28:28 | |
144. | 5108 | Α ΜΑΥΡΟΣ | M | 116 | 28:20 | |
145. | 5371 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΒΑΣΩ | F | 29 | 28:23 | |
146. | 5276 | ΔΡΑΚΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 117 | 27:14 | |
147. | 5793 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F | 30 | 28:13 | |
148. | 5508 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | M | 118 | 28:29 | |
149. | 5386 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 119 | 27:09 | |
150. | 5318 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 31 | 26:31 | |
151. | 5898 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | M | 120 | 26:32 | |
152. | 5931 | ΣΤΥΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 121 | 28:36 | |
153. | 5634 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | M | 122 | 27:05 | |
154. | 5419 | ΚΕΣΤΕΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 123 | 28:32 | |
155. | 5916 | ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 124 | 26:34 | |
156. | 5560 | ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 125 | 28:14 | |
157. | 5171 | ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 126 | 28:52 | |
158. | 5876 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 127 | 28:21 | |
159. | 5446 | ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F | 32 | 28:26 | |
160. | 5715 | ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΑΙΤΗ | F | 33 | 27:25 | |
161. | 6260 | 6260 N.N. | 1 | 27:26 | ||
162. | 5404 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | 128 | 28:16 | |
163. | 6123 | ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 129 | 28:17 | |
164. | 5472 | ΚΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 130 | 28:38 | |
165. | 5181 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑ | F | 34 | 28:56 | |
166. | 5373 | ΚΑΝΤΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 131 | 27:30 | |
167. | 5026 | GIANNOU CHRISTINA | F | 35 | 27:38 | |
168. | 5082 | SKOUMBOURDIS JOHNNY | M | 132 | 28:32 | |
169. | 5437 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 133 | 27:34 | |
170. | 5217 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 134 | 25:42 | |
171. | 5587 | ΜΑΝΩΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 135 | 26:13 | |
172. | 5182 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΖΩΗ | F | 36 | 28:40 | |
173. | 5236 | ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 136 | 27:51 | |
174. | 5084 | STARYNSKI MIROSLAW | M | 137 | 26:22 | |
175. | 5644 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 138 | 27:33 | |
176. | 5428 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 139 | 28:56 | |
177. | 5278 | ΔΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 140 | 28:39 | |
178. | 5268 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 141 | 29:07 | |
179. | 5953 | ΤΑΣΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 142 | 29:07 | |
180. | 5044 | KRIJGER THIJS | M | 143 | 27:41 | |
181. | 5780 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ | F | 37 | 28:00 | |
182. | 5779 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | M | 144 | 28:00 | |
183. | 5539 | ΛΙΑΠΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | M | 145 | 27:42 | |
184. | 6080 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 146 | 27:26 | |
185. | 6161 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | 38 | 29:01 | |
186. | 6200 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 147 | 29:09 | |
187. | 5047 | KYRIAKOPOULOS IOANNIS | M | 148 | 29:24 | |
188. | 6078 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | F | 39 | 29:34 | |
189. | 5102 | VOLIOTI NAYA | F | 40 | 28:18 | |
190. | 5739 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | M | 149 | 29:38 | |
191. | 5266 | ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 150 | 29:28 | |
192. | 5663 | ΜΠΙΜΠΗΣ ΠΑΝΟΣ | M | 151 | 29:13 | |
193. | 5306 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 152 | 29:14 | |
194. | 5565 | ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΕΛΕΝΑ | F | 41 | 29:20 | |
195. | 6071 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΔΥΛΗ | F | 42 | 27:14 | |
196. | 5007 | BITAS SPYRIDON | M | 153 | 29:42 | |
197. | 5417 | ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 154 | 28:24 | |
198. | 5317 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | F | 43 | 27:20 | |
199. | 5349 | ΚΑΛΕΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 44 | 29:28 | |
200. | 5350 | ΚΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | 45 | 29:27 | |
201. | 5880 | ΣΒΕΡΚΟΥΛΗ ΚΛΕΙΩ | F | 46 | 29:46 | |
202. | 5515 | ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 155 | 27:58 | |
203. | 5895 | ΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 156 | 27:58 | |
204. | 5259 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 157 | 29:44 | |
205. | 5764 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ | F | 47 | 29:43 | |
206. | 5730 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | M | 158 | 28:35 | |
207. | 5263 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | 159 | 28:04 | |
208. | 5825 | ΠΙΤΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 48 | 28:31 | |
209. | 5147 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | 49 | 28:31 | |
210. | 6063 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M | 160 | 30:11 | |
211. | 5280 | ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 161 | 28:16 | |
212. | 5211 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | 50 | 30:06 | |
213. | 5493 | ΚΡΙΚΕΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | F | 51 | 29:56 | |
214. | 6002 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | 162 | 28:14 | |
215. | 5313 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 52 | 28:56 | |
216. | 5364 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | F | 53 | 27:54 | |
217. | 5647 | ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | F | 54 | 30:22 | |
218. | 6104 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | M | 163 | 28:24 | |
219. | 5991 | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 164 | 27:15 | |
220. | 5648 | ΜΠΑΡΟΥΧ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΟΛΙΒΕΡ | M | 165 | 27:27 | |
221. | 5418 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 55 | 30:05 | |
222. | 5535 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | M | 166 | 28:37 | |
223. | 5999 | ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | F | 56 | 29:09 | |
224. | 5970 | ΤΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 167 | 30:18 | |
225. | 5536 | ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 168 | 28:37 | |
226. | 5794 | ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 169 | 29:55 | |
227. | 5292 | ΖΑΜΑΝΗ ΒΑΓΙΑ | F | 57 | 27:38 | |
228. | 5719 | ΞΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 58 | 30:07 | |
229. | 5048 | LAMPIDONI ERSI | F | 59 | 28:50 | |
230. | 5963 | ΤΖΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 170 | 27:50 | |
231. | 5967 | ΤΖΟΥΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ | F | 60 | 29:10 | |
232. | 5878 | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | 61 | 28:50 | |
233. | 5708 | ΝΤΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 171 | 28:36 | |
234. | 5558 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΏΡΑ | F | 62 | 28:14 | |
235. | 5281 | ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΆΝΝΑ | F | 63 | 28:11 | |
236. | 6109 | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | 64 | 29:20 | |
