CARDIO RUN 2018

1000m

Place Gen Rank Bib Name GunTime ChipTime
1. 1 973 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 03:39,32 03:37,55
2. 2 952 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:42,55 03:42,55
3. 1 931 ΣΩΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ 04:11,87 04:10,07
4. 3 995 ΤΖΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ 04:20,38 04:18,98
5. 2 983 ΕΧΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 04:27,34 04:27,34
6. 4 924 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 04:32,22 04:30,11
7. 3 932 ΚΟΛΕΝΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 04:37,04 04:34,77
8. 5 927 ΚΟΤΖΙΑΣ ΦΑΝΗΣ 04:54,29 04:50,25
9. 6 947 ΡΑΜΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ 04:54,46 04:50,24
10. 4 921 ΠΟΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 05:01,94 05:01,63
11. 7 957 COMIA ArGIRY 05:02,34 04:58,78
12. 8 913 ΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 05:06,24 05:05,03
13. 5 918 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 05:12,76 05:09,82
14. 9 911 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 05:12,76 05:09,13
15. 10 910 ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 05:13,00 05:09,74
16. 11 997 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 05:16,50 05:11,36
17. 6 993 ΚΑΤΣΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 05:24,61 05:22,50
18. 7 974 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 05:34,39 05:31,63
19. 8 967 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΑΡΑ 05:42,53 05:38,49
20. 9 1004 ΒΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 05:46,71 05:44,60
21. 12 964 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05:47,40 05:45,63
22. 13 968 ΚΑΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 05:47,54 05:42,84
23. 14 969 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 05:49,73 05:46,87
24. 15 976 ΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05:53,64 05:50,00
25. 16 979 ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 05:54,60 05:51,47
26. 17 990 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 05:56,14 05:54,23
27. 18 962 PARALE Makey 05:56,15 05:54,10
28. 10 912 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 05:56,58 05:54,67
29. 11 915 ΚΟΝΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 06:02,57 06:00,16
30. 19 988 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06:11,52 06:10,26
31. 20 999 ΚΟΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 06:15,80 06:14,49
32. 12 928 ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 06:20,85 06:16,41
33. 13 978 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 06:27,30 06:25,13
34. 21 958 YAGALICUB AlixANDRI 06:28,98 06:25,72
35. 14 917 ΜΑΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 06:33,11 06:30,84
36. 22 960 TALO Kon kon 06:36,58 06:33,71
37. 23 972 ΚΑΡΑΜΠΙΜΠΕΡΗΣ ΙΑΝ 06:36,96 06:34,43
38. 15 916 ΚΟΝΤΟΥ ΑΡΙΑΝΑ 06:37,73 06:35,32
39. 24 996 ΣΙΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06:41,01 06:35,15
40. 16 922 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 06:44,55 06:42,64
41. 25 1008 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06:47,35 06:45,02
42. 17 948 ΡΑΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 06:48,35 06:43,51
43. 26 998 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 06:52,42 06:50,65
44. 18 955 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 06:54,71 06:53,45
45. 19 926 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ 06:56,35 06:53,88
46. 20 923 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΠΩ 07:01,10 06:58,77
47. 21 963 TOQUERO Phoebe 07:02,34 06:59,87
48. 27 987 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07:04,66 07:02,69
49. 22 954 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 07:04,72 07:03,11
50. 28 1000 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 07:06,02 07:00,92
51. 29 956 YADAO LexTER 07:07,98 07:04,02
52. 30 961 TOQUERO Jeremie 07:08,12 07:05,00
53. 23 975 ΜΠΟΥΚΗ ΔΑΝΑΗ 07:16,60 07:13,74
54. 24 985 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ 07:19,35 07:17,74
55. 31 1002 ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 07:25,38 07:20,94
56. 32 1009 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ 07:27,79 07:24,75
57. 33 986 ΒΡΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 07:57,83 07:52,81
58. 25 1010 ΓΚΕΚΑ ΕΛΙΝΑ 07:58,15 07:53,01
59. 34 959 YADAO Ernest 08:13,15 08:09,89
60. 26 899 ΓΑΝΤΗ ΗΡΩ 13:46,16 13:46,16
61. 27 898 ΜΠΑΚΑ ΜΥΡΤΩ 14:05,38 14:05,38

3km

Place Gen Rank Bib Name GunTime ChipTime CP1 CP2 Club
1. 1 544 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:09:22,42 0:09:20,71 0:06:11,03 0:08:00,89 Π.Α.Ο. ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ
2. 2 965 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:09:26,50 0:09:25,16 0:06:12,80 0:08:01,47  
3. 3 446 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:09:33,67 0:09:31,36 0:06:16,97 0:08:11,45 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
4. 4 498 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:09:33,76 0:09:33,49 0:06:14,56 0:08:10,61 Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
5. 5 487 ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:09:59,52 0:09:57,96 0:06:32,55 0:08:28,33 Π.Α.Ο. ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ
6. 6 542 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:10:34,36 0:10:32,16 0:06:43,23 0:08:54,58 Α Π Σ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
7. 7 607 ΧΕΛΒΑΤΖΙΆΝ ΚΆΡΛΟΣ 0:10:35,58 0:10:32,88 0:06:52,25 0:08:58,71  
8. 8 1001 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΗ 0:11:02,70 0:11:00,74 0:06:59,87 0:09:16,03  
9. 9 483 ΚΟΝΤΟΒΆΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ 0:11:34,90 0:11:29,66 0:07:33,09 0:09:54,78 Ανεξάρτητος Δρομέας
10. 10 409 ΑΓΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:11:41,02 0:11:37,36 0:07:20,62 0:09:46,21 ACTIVE GYM
11. 11 598 ΤΣΟΥΚΤΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:11:49,58 0:11:46,72 0:07:29,94 0:09:58,56 Ανεξαρτητος
12. 1 476 ΚΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:11:54,03 0:11:52,88 0:07:45,47 0:10:08,93  
13. 12 982 DILMI MOUAADTH 0:12:17,08 0:12:14,14 0:07:46,79 0:10:24,25  
14. 13 574 ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:12:17,34 0:12:12,72 0:07:48,15 0:10:22,19  
15. 2 552 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 0:12:17,86 0:12:16,29 0:07:52,39 0:10:22,52 Α.Σ ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
16. 14 467 ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:12:19,65 0:12:18,46 0:07:43,38 0:10:21,60 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM
17. 15 951 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:12:22,44 0:12:18,91 0:08:00,19 0:10:30,81  
18. 3 565 ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 0:12:26,02 0:12:23,52 0:08:11,52 0:10:36,68 PEAK FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
19. 4 609 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΘΑ- ΕΥΑ 0:12:29,58 0:12:27,93 0:08:05,36 0:10:35,84 PHYSIS
20. 16 564 ΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:12:45,27 0:12:40,95 0:08:07,54 0:10:44,39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21. 17 545 ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:12:55,34 0:12:42,98 0:08:16,58 0:10:54,89 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
22. 18 440 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΊΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 0:12:56,70 0:12:54,79 0:08:19,38 0:10:57,64  
23. 5 402 Lauberga Linda 0:13:05,52 0:13:03,02 0:08:30,30 0:11:05,57  
24. 6 531 ΜΠΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ 0:13:08,86 0:13:04,62 0:08:32,85 0:11:14,55 Α. Ο. Φιλοθέης
25. 7 599 ΤΣΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:13:11,95 0:13:07,27 0:08:42,60 0:11:16,47 IRONKOUKOU
26. 19 600 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:13:12,21 0:13:07,40 0:08:42,74 0:11:16,77 IRONKOUKOU
27. 8 423 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:13:14,54 0:13:12,64 0:08:24,50 0:11:11,21 Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
28. 20 551 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:24,99 0:13:17,71 0:08:48,60 0:11:26,18 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
29. 21 583 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:13:25,34 0:13:25,34      
30. 22 431 ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:26,58 0:13:23,87 0:08:39,78 0:11:24,69 YAVA ΓΟΥΔΙ
31. 23 404 ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:13:39,28 0:13:24,62 0:09:04,26 0:11:41,77  
32. 24 405 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΊΔΗΣ ΑΝΈΣΤΗΣ 0:13:42,80 0:13:39,14 0:08:23,95 0:11:14,03  
33. 25 509 ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 0:13:43,02 0:13:40,98 0:08:48,14 0:11:34,55  
34. 26 470 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 0:13:44,78 0:13:40,24 0:08:31,06 0:11:23,59 ανεξαρτητος
35. 27 435 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:13:48,70 0:13:48,70     The spot personal
36. 28 608 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΟΣ 0:13:49,10 0:13:43,14 0:08:18,37 0:11:35,43 Stoiximan Running Team – Iroes.gr
37. 29 457 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:13:52,52 0:13:49,05 0:08:38,70 0:11:39,07  
38. 30 513 ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:13:54,20 0:13:43,93 0:09:06,52 0:11:49,38 ΠΕΜΑ Running Club
39. 31 490 ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:13:55,97 0:13:46,97 0:09:03,44 0:11:47,93 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
40. 32 589 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:13:58,32 0:13:54,00 0:08:36,41 0:11:44,58 ACTIVE GYM
41. 33 510 ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:13:59,08 0:13:56,94 0:08:55,28 0:11:42,83  
42. 9 610 ΧΩΡΑΦΑ ΛΟΥΣΗ 0:14:00,70 0:13:49,18 0:09:09,39 0:11:53,21  
43. 10 497 ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 0:14:11,20 0:14:06,84 0:09:05,87 0:11:59,04  
44. 34 447 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:14:19,64 0:14:11,23 0:09:07,69 0:12:04,15  
45. 35 528 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:26,32 0:14:22,58 0:09:18,31 0:12:19,84 ACTIVE GYM
46. 36 591 ΤΟΥΡΣΟΥΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:14:29,92 0:14:18,47 0:09:24,25 0:12:15,23  
47. 37 773 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:35,70 0:14:21,63 0:09:20,13 0:12:09,14 LA ΚΑΛΛΙΘΕΑ
48. 38 478 ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:14:35,94 0:14:18,39 0:09:39,36 0:12:28,05 ACTIVE GYM
49. 39 546 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:14:37,12 0:14:20,03 0:09:39,42 0:12:28,78 ACTIVE GYM
50. 11 493 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:14:59,16 0:14:59,16     JAGUAR
51. 40 492 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:14:59,66 0:14:58,79 0:08:49,89 0:12:22,34 JAGUAR
52. 41 555 ΠΑΥΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:12,16 0:15:03,05 0:09:31,55 0:12:50,17 PEAK FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
53. 42 453 ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:15:12,48 0:15:05,29 0:09:06,49 0:12:24,40 Ανεξάρτητος Δρομέας
54. 43 571 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:15:18,68 0:15:06,12 0:09:47,80 0:12:54,66 GYM BASE
55. 44 601 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:15:19,14 0:15:15,10 0:09:41,52 0:12:51,89  
56. 45 507 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:15:23,98 0:15:23,98     JAGUAR
57. 12 441 ΓΛΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:15:24,68 0:15:16,15 0:10:06,44 0:13:06,63 PEAK FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
58. 13 584 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 0:15:25,24 0:15:22,24 0:09:46,36 0:13:02,95 ACTIVE GYM
59. 46 537 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:15:31,78 0:15:27,72 0:09:40,38 0:13:01,77 JAGUAR
60. 47 595 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:38,10 0:15:20,23 0:10:03,74 0:13:20,11 ACTIVE GYM
61. 14 588 ΤΑΡΑΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 0:15:41,09 0:15:32,36 0:10:10,00 0:13:15,73 PEAK FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
62. 48 543 ΝΤΟΛΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:43,25 0:15:30,02 0:10:22,14 0:13:25,91 BODYFIT ΤΑΥΡΟΣ
63. 15 540 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0:15:49,14 0:15:46,58 0:10:03,74 0:13:18,90  
64. 49 946 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:15:50,68 0:15:35,06 0:10:46,81 0:13:39,81  
65. 16 593 ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΗΛΙΆΝΑ 0:15:50,79 0:15:47,59 0:10:01,83 0:13:21,65 Ανεξάρτητος
66. 50 452 ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:58,97 0:15:50,05 0:10:05,73 0:13:23,83 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
67. 51 539 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:08,63 0:16:05,69 0:10:08,42 0:13:38,82 Αναξάρτητος
68. 52 407 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 0:16:09,66 0:16:07,46 0:10:23,18 0:13:42,17 JAGUAR
69. 17 403 RAMOS AGDA 0:16:11,84 0:16:04,07 0:10:18,39 0:13:35,49 sdyp
70. 18 522 ΜΈΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:16:12,16 0:16:07,13 0:10:11,83 0:13:29,92 Γυμναστήριο Oxygen fitness
71. 53 567 ΡΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0:16:14,10 0:16:12,38 0:09:56,25 0:13:16,53 JAGUAR
72. 19 500 ΛΑΔΆ ΔΉΜΗΤΡΑ 0:16:22,94 0:16:12,17 0:10:36,19 0:14:04,08 Φοίβη Pilates,Yoga&Wellness
73. 20 501 ΛΑΔΆ ΦΟΊΒΗ 0:16:25,35 0:16:13,29 0:10:34,91 0:14:03,54 Φοίβη Pilates,Yoga&Wellness
74. 54 512 ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:16:27,66 0:16:12,96 0:09:27,77 0:13:51,97 ACTIVE GYM
75. 21 541 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 0:16:27,93 0:16:24,85 0:10:31,20 0:13:51,25  
76. 55 566 ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:16:29,16 0:16:24,84 0:10:21,35 0:14:09,64 ACTIVE GYM
77. 22 561 ΠΛΑΓΙΏΤΗ ΕΛΈΝΗ 0:16:31,96 0:16:21,95 0:10:29,92 0:13:56,10  
78. 23 514 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 0:16:32,04 0:16:21,65 0:10:39,40 0:14:09,08 ΠΕΜΑ Running Club
79. 24 486 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 0:16:32,96 0:16:29,12 0:10:25,94 0:13:58,47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
80. 25 461 ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0:16:35,00 0:16:33,04 0:10:30,59 0:14:00,89 JAGUAR
81. 56 417 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:16:36,56 0:16:22,08 0:10:33,38 0:13:59,87 BODYFIT ΤΑΥΡΟΣ
82. 26 592 ΤΡΕΣΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:16:37,14 0:16:34,20 0:10:10,14 0:13:49,54 JAGUAR
83. 27 553 ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΈΝΗ 0:16:48,50 0:16:36,18     Φοίβη Pilates,Yoga&Wellness
84. 57 438 ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:16:55,93 0:16:46,64 0:11:08,89 0:14:22,91 Outdoor games running team
85. 28 411 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΑ 0:16:56,03 0:16:46,96 0:11:09,15 0:14:23,89 Outdoors games Ranners
86. 58 527 ΜΟΥΜΤΖΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 0:17:04,28 0:16:56,52 0:10:47,66 0:14:17,35 Ανεξάρτητος Δρομέας
87. 29 582 ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:17:33,48 0:17:30,10 0:11:04,10 0:14:45,31 JAGUAR
88. 59 893 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:17:41,93 0:17:40,14 0:10:32,08 0:15:00,63  
89. 30 597 ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:17:44,58 0:17:40,22 0:11:07,61 0:15:06,63 ACTIVE GYM
90. 31 455 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 0:17:44,68 0:17:40,78 0:11:08,63 0:15:06,63 ACTIVE GYM
91. 60 596 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:17:45,36 0:17:31,64 0:11:30,12 0:15:17,26  
92. 61 489 ΚΟΣΣΕΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:17:58,57 0:17:45,35 0:11:19,21 0:15:02,89 BODYFIT ΤΑΥΡΟΣ
93. 32 535 ΜΠΕΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:18:01,58 0:18:00,64 0:11:08,01 0:15:09,11 JAGUAR
94. 33 515 ΜΑΝΙΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ 0:18:01,64 0:18:01,64     JAGUAR
95. 62 484 ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:18:05,18 0:18:05,18     JAGUAR
96. 63 511 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΟΥΚΆΣ 0:18:06,50 0:17:52,59 0:11:38,47 0:15:13,39 ExtremePro
97. 64 579 ΣΚΥΛΛΆΣ ΣΤΡΑΤΉΣ 0:18:13,27 0:18:10,21 0:11:49,64 0:15:35,56 Ανεξάρτητος
98. 34 460 ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ 0:18:16,60 0:18:14,00 0:11:13,55 0:15:18,50 JAGUAR
99. 35 428 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΑ 0:18:29,67 0:18:26,21 0:11:46,65 0:15:58,73 JAGUAR
100. 65 475 ΚΑΦΕΤΖΙΔΆΚΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ 0:18:31,55 0:18:19,72 0:11:54,01 0:15:44,62 Φοίβη Pilates,Yoga&Wellness
101. 66 473 ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:18:34,02 0:18:28,32 0:11:31,30 0:15:42,36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
102. 36 463 ΚΑΝΑΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0:18:35,70 0:18:34,29 0:11:28,79 0:15:35,90 ανεξαρτητος δρομεας
103. 37 502 ΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:18:36,20 0:18:32,98 0:11:46,30 0:15:58,53 JAGUAR
104. 38 410 ΑΔΑΜ ΓΙΩΤΑ 0:18:41,92 0:18:28,60 0:12:11,25 0:15:52,90  
105. 67 950 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:18:47,44 0:18:43,92 0:11:54,38 0:15:57,72  
106. 39 594 ΤΣΑΓΔΗ ΒΙΚΥ 0:18:50,52 0:18:44,56 0:12:08,14 0:16:17,13 JAGUAR
107. 68 416 ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:58,48 0:18:44,18 0:11:58,12 0:16:00,07  
108. 40 904 ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ ΕΜΟΡΦΥΛΗ 0:18:58,69 0:18:45,09 0:11:58,37 0:15:59,37  
109. 41 479 ΚΟΚΟΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 0:19:01,00 0:18:58,64 0:12:08,70 0:16:15,02 JAGUAR
110. 42 562 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 0:19:02,60 0:19:00,96 0:12:03,71 0:16:14,96 JAGUAR
111. 43 477 ΚΛΕΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 0:19:02,82 0:18:54,99 0:12:13,61 0:16:10,47 YAVA ΓΛΥΦΑΔΑ
112. 44 464 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0:19:25,60 0:19:19,97 0:12:26,23 0:16:25,77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
113. 45 439 ΓΚΟΤΖΑΡΊΔΗ ΕΛΈΝΗ 0:19:30,84 0:19:23,75 0:12:05,77 0:16:27,53 Ανεξάρτητος Δρομέας
114. 69 408 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:19:35,44 0:19:35,44     JAGUAR
115. 46 421 ΑΣΠΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:19:40,76 0:19:24,73 0:12:47,22 0:16:44,66 holmes place
116. 70 433 ΒΡΥΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:19:45,28 0:19:45,28     JAGUAR
117. 71 432 ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:19:45,35 0:19:44,09 0:12:51,91 0:17:00,96 JAGUAR
118. 47 448 ΔΙΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:19:50,16 0:19:44,46 0:12:52,64 0:16:46,10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
119. 72 519 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:19:52,89 0:19:51,47 0:12:21,97 0:16:49,08 JAGUAR
120. 73 550 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:19:53,25 0:19:53,25     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121. 48 526 ΜΟΣΧΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:19:55,44 0:19:47,66 0:12:50,24 0:16:51,32 PLANET FITNESS
122. 49 488 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 0:19:58,16 0:19:52,70 0:12:49,57 0:16:59,87  
123. 50 602 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΖΕΦΗ 0:20:11,63 0:19:56,55 0:13:01,24 0:17:19,85 ACTIVE GYM
124. 51 414 ΑΜΑΡΟ ΚΙΝΘΙΑ 0:20:23,91 0:20:17,83 0:13:03,20 0:17:19,87 ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ
