16 Οκτ 36ος Ημιμαραθώνιος Αχαΐας και αγώνας 10km live results
Posted at 16:36h
in apotelesmata
21km
Place | Sex Rank | AG rank | Bib | Name | GunTime | ChipTime | 11km lap time | Gender | AG | Club | pace/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 1493 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:14:40,00 | 1:14:38,89 | 0:39:20,53 | M | Male 18-29 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:32 |
2. | 2 | 2 | 1953 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:16:08,15 | 1:16:08,03 | 0:39:23,49 | M | Male 18-29 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 3:36 |
3. | 3 | 3 | 1680 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:16:09,22 | 1:16:07,63 | 0:40:23,19 | M | Male 18-29 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:36 |
4. | 4 | 4 | 1451 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ | 1:16:18,76 | 1:16:18,64 | 0:40:55,92 | M | Male 18-29 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 3:37 |
5. | 5 | 5 | 1492 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:17:42,38 | 1:17:41,02 | 0:39:20,99 | M | Male 18-29 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:40 |
6. | 6 | 6 | 1515 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1:18:08,39 | 1:18:07,22 | 0:39:27,45 | M | Male 18-29 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:42 |
7. | 7 | 1 | 1746 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:18:12,04 | 1:18:11,13 | 0:40:07,07 | M | Male 30-39 | Αθηνοδωρος | 3:42 |
8. | 8 | 7 | 1654 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:18:40,52 | 1:18:39,01 | 0:41:02,58 | M | Male 18-29 | Ολυμπιάδα Πατρών | 3:43 |
9. | 9 | 2 | 1709 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:19:06,31 | 1:19:05,48 | 0:41:04,94 | M | Male 30-39 | TECNICA HELLAS | 3:44 |
10. | 10 | 8 | 1421 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:21:19,17 | 1:21:17,11 | 0:42:57,82 | M | Male 18-29 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:51 |
11. | 11 | 3 | 1569 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:22:54,87 | 1:22:53,28 | 0:44:07,40 | M | Male 30-39 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 3:55 |
12. | 12 | 1 | 1379 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:23:00,96 | 1:22:58,03 | 0:43:02,23 | M | Male 40-49 | Σ.Δ.Υ.Μ | 3:56 |
13. | 13 | 9 | 1405 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:23:24,64 | 1:23:24,52 | 0:43:35,75 | M | Male 18-29 | Kourkourikis training group | 3:57 |
14. | 14 | 2 | 1748 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:25:08,49 | 1:25:05,43 | 0:42:54,53 | M | Male 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4:02 |
15. | 15 | 3 | 1604 | ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | 1:25:08,56 | 1:25:07,06 | 0:44:04,30 | M | Male 40-49 | HUMAN TECAR | 4:02 |
16. | 16 | 4 | 1494 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:25:22,11 | 1:25:20,52 | 0:44:40,06 | M | Male 40-49 | Φειδιππίδης | 4:02 |
17. | 17 | 10 | 1614 | ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:26:14,95 | 1:26:12,62 | 0:44:04,30 | M | Male 18-29 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4:05 |
18. | 18 | 5 | 1512 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 1:26:30,73 | 1:26:27,27 | 0:44:51,17 | M | Male 40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:06 |
19. | 19 | 4 | 1699 | ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:26:30,97 | 1:26:27,85 | 0:44:51,37 | M | Male 30-39 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:06 |
20. | 20 | 11 | 1466 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:26:49,08 | 1:26:46,14 | 0:45:35,46 | M | Male 18-29 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 4:06 |
21. | 21 | 12 | 1638 | ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΚΟΣ | 1:27:19,61 | 1:27:19,49 | 0:45:20,50 | M | Male 18-29 | ΣΜΑΧ | 4:08 |
22. | 22 | 6 | 1839 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1:27:19,75 | 1:27:15,89 | 0:46:30,36 | M | Male 40-49 | TECNICA | 4:08 |
23. | 23 | 5 | 1606 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:27:22,85 | 1:27:21,05 | 0:46:23,45 | M | Male 30-39 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:08 |
24. | 24 | 13 | 1554 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:27:25,01 | 1:27:22,21 | 0:46:33,28 | M | Male 18-29 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:08 |
25. | 25 | 6 | 1779 | ΦΟΡΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:27:29,65 | 1:27:24,80 | 0:46:32,08 | M | Male 30-39 | VO2max Exercise Center | 4:08 |
26. | 26 | 7 | 1411 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1:27:40,70 | 1:27:38,44 | 0:46:11,62 | M | Male 40-49 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:09 |
27. | 27 | 8 | 1703 | ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:27:44,64 | 1:27:42,65 | 0:44:52,03 | M | Male 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:09 |
28. | 28 | 7 | 1445 | ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:27:50,17 | 1:27:46,99 | 0:46:33,08 | M | Male 30-39 | Σ.Μ.Α.Χ. ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | 4:09 |
29. | 29 | 9 | 1600 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:28:09,86 | 1:28:07,37 | 0:46:23,33 | M | Male 40-49 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ | 4:10 |
30. | 30 | 10 | 1736 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:28:56,23 | 1:28:54,94 | 0:46:31,58 | M | Male 40-49 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΟΜΟΣ | 4:12 |
31. | 31 | 11 | 1558 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:29:22,06 | 1:29:20,12 | 0:46:18,41 | M | Male 40-49 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 4:14 |
32. | 32 | 12 | 1387 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:29:32,59 | 1:29:31,46 | 0:46:31,49 | M | Male 40-49 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΟΜΟΣ | 4:14 |
33. | 33 | 13 | 1755 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:30:13,84 | 1:30:08,99 | 0:47:44,55 | M | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:16 |
34. | 34 | 14 | 1501 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:30:26,18 | 1:30:21,54 | 0:46:53,46 | M | Male 40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:17 |
35. | 35 | 1 | 1528 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:30:26,71 | 1:30:22,97 | 0:46:54,91 | M | Male 50-59 | Σ.Δ.Υ.Μ | 4:17 |
36. | 36 | 15 | 1685 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:31:26,99 | 1:31:24,05 | 0:47:43,80 | M | Male 40-49 | Σ.Δ.Υ.Μ | 4:20 |
37. | 37 | 8 | 1844 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:31:32,00 | 1:31:22,88 | 0:47:50,87 | M | Male 30-39 | MetLife | 4:20 |
38. | 1 | 1 | 1714 | ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | 1:31:43,36 | 1:31:41,00 | 0:49:22,53 | F | Female 30-39 | ΑΙΓΙΟ | 4:20 |
39. | 38 | 16 | 1591 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:32:17,12 | 1:32:12,07 | 0:47:45,91 | M | Male 40-49 | ΣΔΥΠ | 4:22 |
40. | 39 | 17 | 1739 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:33:46,66 | 1:33:30,71 | 0:50:06,93 | M | Male 40-49 | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 4:26 |
41. | 40 | 18 | 1499 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:34:31,60 | 1:34:25,10 | 0:49:46,09 | M | Male 40-49 | PHOTOSYNTHESIS® | 4:28 |
42. | 41 | 19 | 1721 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:34:31,69 | 1:34:24,25 | 0:49:45,58 | M | Male 40-49 | BRT-KPN® | 4:28 |
43. | 42 | 20 | 1635 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:34:43,49 | 1:34:43,45 | 0:48:29,56 | M | Male 40-49 | Α. Ο. Πέλοπας Πατρών | 4:29 |
44. | 43 | 21 | 1687 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:34:49,71 | 1:34:45,27 | 0:49:40,32 | M | Male 40-49 | ΕΡΜΉΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 4:29 |
45. | 44 | 2 | 1497 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:35:04,50 | 1:35:01,12 | 0:49:36,88 | M | Male 50-59 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 4:30 |
46. | 45 | 14 | 1534 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1:35:30,22 | 1:35:24,35 | 0:48:59,48 | M | Male 18-29 | ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4:31 |
47. | 2 | 1 | 1946 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1:35:32,35 | 1:35:30,62 | 0:49:51,69 | F | Female 18-29 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4:31 |
48. | 46 | 9 | 1479 | ΖΑΓΚΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1:35:42,42 | 1:35:37,90 | 0:50:11,31 | M | Male 30-39 | V2max exercise center | 4:32 |
49. | 47 | 3 | 1661 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:35:49,54 | 1:35:42,28 | 0:49:45,85 | M | Male 50-59 | Σ.Δ.Υ ΠΑΤΡΑΣ | 4:32 |
50. | 48 | 22 | 1521 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1:35:56,07 | 1:35:53,81 | 0:45:51,62 | M | Male 40-49 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Π.Ο. | 4:32 |
51. | 49 | 10 | 1745 | ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:35:59,34 | 1:35:55,11 | 0:49:45,07 | M | Male 30-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4:32 |
52. | 50 | 23 | 1856 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:35:59,65 | 1:35:55,78 | 0:48:59,60 | M | Male 40-49 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 4:32 |
53. | 3 | 2 | 1704 | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:36:02,84 | 1:35:58,88 | 0:49:38,57 | F | Female 30-39 | Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας | 4:33 |
54. | 4 | 2 | 1557 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1:36:08,30 | 1:36:04,98 | 0:49:38,64 | F | Female 18-29 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4:33 |
55. | 51 | 4 | 1676 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:36:39,97 | 1:36:36,19 | 0:49:54,77 | M | Male 50-59 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4:34 |
56. | 52 | 24 | 1656 | ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:37:20,46 | 1:37:15,12 | 0:49:57,69 | M | Male 40-49 | BRT-KPN | 4:36 |
57. | 53 | 5 | 1682 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:37:34,96 | 1:37:33,02 | 0:50:45,27 | M | Male 50-59 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:37 |
58. | 54 | 15 | 1440 | ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:37:49,41 | 1:37:45,05 | 0:52:17,69 | M | Male 18-29 | Αδηνόδωρος ο Αιγιεύς | 4:38 |
59. | 55 | 6 | 1537 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:38:15,07 | 1:38:08,19 | 0:51:57,61 | M | Male 50-59 | ΣΜΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:39 |
60. | 56 | 11 | 1561 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:38:15,33 | 1:38:09,52 | 0:51:28,63 | M | Male 30-39 | SPORTS CLUB KIATO | 4:39 |
61. | 57 | 12 | 1838 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:38:21,79 | 1:38:13,45 | 0:50:43,53 | M | Male 30-39 | Deephunters.com | 4:39 |
62. | 58 | 25 | 1620 | ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:38:26,87 | 1:38:22,43 | 0:49:48,67 | M | Male 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:39 |
63. | 5 | 1 | 1723 | ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1:38:27,47 | 1:38:22,62 | 0:51:05,56 | F | Female 40-49 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4:39 |
64. | 59 | 13 | 1595 | ΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:38:37,25 | 1:38:32,11 | 0:49:56,97 | M | Male 30-39 | ΣΔΥΠ | 4:40 |
65. | 60 | 26 | 1640 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:38:41,85 | 1:38:32,99 | 0:51:06,42 | M | Male 40-49 | ALF | 4:40 |
66. | 61 | 27 | 1761 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:38:54,39 | 1:38:47,58 | 0:52:21,99 | M | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:41 |
67. | 62 | 7 | 1715 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:38:59,27 | 1:38:57,09 | 0:50:01,09 | M | Male 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:41 |
68. | 63 | 8 | 1632 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1:39:19,60 | 1:39:15,48 | 0:52:10,81 | M | Male 50-59 | Σ.Δ.Υ.Μ | 4:42 |
69. | 64 | 9 | 1679 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:39:34,87 | 1:39:23,75 | 0:52:10,83 | M | Male 50-59 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 4:43 |
70. | 65 | 28 | 1526 | ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:39:35,33 | 1:39:29,60 | 0:51:39,73 | M | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:43 |
71. | 66 | 10 | 1592 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:39:37,80 | 1:39:32,96 | 0:50:34,93 | M | Male 50-59 | 3P | 4:43 |
72. | 67 | 1 | 1670 | ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:39:40,45 | 1:39:36,23 | 0:51:54,58 | M | Male 60+ | Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας | 4:43 |
73. | 68 | 16 | 1655 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:39:47,19 | 1:39:31,83 | 0:53:31,50 | M | Male 18-29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:43 |
74. | 69 | 14 | 1753 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1:40:05,95 | 1:39:56,05 | 0:54:41,02 | M | Male 30-39 | LEPANTO | 4:44 |
75. | 70 | 15 | 1455 | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:40:06,06 | 1:39:48,25 | 0:53:54,01 | M | Male 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:44 |
76. | 71 | 16 | 1467 | ΔΟΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:40:30,44 | 1:40:25,39 | 0:52:59,91 | M | Male 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:45 |
77. | 72 | 29 | 1636 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:40:34,66 | 1:40:26,96 | 0:51:53,50 | M | Male 40-49 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 4:46 |
78. | 73 | 11 | 1594 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:40:44,17 | 1:40:28,16 | 0:52:57,69 | M | Male 50-59 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:46 |
79. | 74 | 30 | 1742 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:40:53,35 | 1:40:48,63 | 0:52:10,73 | M | Male 40-49 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΑΣ | 4:46 |
80. | 75 | 31 | 1408 | ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:40:54,54 | 1:40:52,56 | 0:53:02,53 | M | Male 40-49 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 4:46 |
81. | 76 | 12 | 1549 | ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:40:56,51 | 1:40:51,63 | 0:50:15,99 | M | Male 50-59 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:47 |
82. | 77 | 17 | 1453 | ΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:41:24,31 | 1:41:12,06 | 0:51:13,85 | M | Male 30-39 | Classico running team | 4:48 |
83. | 6 | 2 | 1596 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΛΕΞΙΑ | 1:41:30,14 | 1:41:27,56 | 0:52:53,83 | F | Female 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:48 |
84. | 78 | 32 | 1490 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1:41:37,94 | 1:41:33,30 | 0:52:40,59 | M | Male 40-49 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:49 |
85. | 79 | 13 | 1716 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:41:42,09 | 1:41:30,97 | 0:48:30,20 | M | Male 50-59 | Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 4:49 |
86. | 80 | 33 | 1555 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 1:41:48,57 | 1:41:21,36 | 0:50:45,43 | M | Male 40-49 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 4:49 |
87. | 81 | 34 | 1764 | ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 1:41:48,76 | 1:41:34,56 | 0:53:09,02 | M | Male 40-49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:49 |
88. | 82 | 14 | 1649 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:41:52,90 | 1:41:46,40 | 0:55:06,68 | M | Male 50-59 | 3Π.ΠΟΛ/ΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε. ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ | 4:49 |
89. | 83 | 35 | 1794 | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:41:53,22 | 1:41:47,03 | 0:54:00,51 | M | Male 40-49 | 3Π | 4:49 |
90. | 84 | 17 | 1511 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:41:55,14 | 1:41:48,37 | 0:52:58,61 | M | Male 18-29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:49 |
91. | 7 | 3 | 1626 | ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1:41:59,16 | 1:41:50,92 | 0:54:16,41 | F | Female 40-49 | Σ.Δ.Υ.Μ | 4:50 |
92. | 85 | 18 | 1662 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:42:08,53 | 1:41:44,85 | 0:54:17,08 | M | Male 30-39 | VETERUNNERS | 4:50 |
93. | 86 | 36 | 1720 | ΣΙΝΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1:42:15,54 | 1:42:07,98 | 0:52:59,17 | M | Male 40-49 | BRT-KPN | 4:50 |
94. | 87 | 37 | 1587 | ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1:42:22,45 | 1:42:11,55 | 0:53:10,36 | M | Male 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 4:51 |
95. | 88 | 15 | 1618 | ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:42:29,30 | 1:42:25,71 | 0:52:18,59 | M | Male 50-59 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:51 |
96. | 89 | 19 | 1483 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:42:30,45 | 1:42:23,42 | 0:53:42,93 | M | Male 30-39 | Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:51 |
97. | 90 | 38 | 1426 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:42:49,74 | 1:42:35,28 | 0:51:31,11 | M | Male 40-49 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:52 |
98. | 8 | 4 | 1767 | ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:42:51,74 | 1:42:49,56 | 0:53:49,96 | F | Female 40-49 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 4:52 |
99. | 91 | 16 | 1660 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:43:10,46 | 1:43:07,41 | 0:54:22,33 | M | Male 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:53 |
100. | 92 | 39 | 1469 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:43:10,54 | 1:43:00,38 | 0:54:14,89 | M | Male 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:53 |
101. | 93 | 40 | 1707 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:43:31,02 | 1:43:26,17 | 0:53:49,96 | M | Male 40-49 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 4:54 |
102. | 94 | 41 | 1710 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:43:33,52 | 1:43:22,25 | 0:54:41,15 | M | Male 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:54 |
103. | 95 | 17 | 1486 | ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:43:34,74 | 1:43:19,58 | 0:53:04,94 | M | Male 50-59 | Sportsclub Running Team-ΚΙΑΤΟ | 4:54 |
104. | 96 | 18 | 1780 | ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ | 1:43:34,90 | 1:43:24,78 | 0:53:04,43 | M | Male 50-59 | Sportsclub rynning team-KIATO | 4:54 |
105. | 97 | 20 | 1695 | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:43:35,78 | 1:43:27,80 | 0:53:42,73 | M | Male 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:54 |
106. | 98 | 21 | 1498 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:43:38,63 | 1:43:25,33 | 0:53:57,94 | M | Male 30-39 | Α.Ε.Λ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4:54 |
107. | 99 | 22 | 1737 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:43:38,70 | 1:43:25,09 | 0:53:57,94 | M | Male 30-39 | CLASSICORUNNERS | 4:54 |
108. | 100 | 19 | 1621 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:43:46,66 | 1:43:35,18 | 0:52:58,16 | M | Male 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:55 |
