14 Οκτ ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2018
Posted at 16:46h
in apotelesmata
1500m AMEA
Place | Gender | Bib | Name | GunTime | ChipTime | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 967 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 09:02,75 | 08:43,16 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
2. | 2 | 946 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΑ | 09:02,97 | 08:43,54 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ |
3. | 3 | 838 | ΣΕΡΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | 09:04,91 | 09:01,11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
4. | 4 | 944 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ ΑΘΑΝΑΣΊΑ | 09:33,63 | 09:28,06 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ |
5. | 5 | 945 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 09:36,99 | 09:19,48 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
6. | 1 | 955 | ΚΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 09:49,55 | 09:42,71 | NS COACHING |
7. | 2 | 952 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11:13,58 | 10:39,41 | ΑΜΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ |
8. | 3 | 969 | ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11:14,58 | 10:38,93 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΑ |
9. | 6 | 951 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | 11:14,82 | 10:39,10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΜΕΑ |
10. | 4 | 953 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12:19,38 | 12:00,65 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ ΑΜΚΕ |
11. | 5 | 973 | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12:19,46 | 12:01,14 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
12. | 6 | 980 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12:19,56 | 12:01,12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
13. | 7 | 974 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12:19,62 | 12:01,30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
14. | 8 | 960 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13:09,86 | 12:41,24 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑς |
15. | 7 | 962 | ΜΗΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 13:09,86 | 12:33,38 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑς |
16. | 9 | 963 | ΜΙΧΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ | 13:10,39 | 12:35,00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
17. | 8 | 961 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΑ | 14:06,32 | 13:48,64 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ |
18. | 9 | 954 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14:06,38 | 13:48,70 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
19. | 10 | 958 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14:43,80 | 14:15,56 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
20. | 10 | 947 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15:02,56 | 14:24,15 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
21. | 11 | 972 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15:22,68 | 15:02,66 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΚΜΕ |
22. | 12 | 970 | ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15:23,00 | 15:03,65 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ |
23. | 11 | 959 | ΛΙΑΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 15:26,62 | 14:59,73 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
24. | 13 | 948 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15:41,48 | 14:58,20 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
25. | 14 | 964 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ | 15:45,49 | 15:45,49 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
26. | 15 | 965 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 15:49,18 | 15:05,44 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
27. | 12 | 976 | ΤΣΑΛΤΑ ΑΝΝΑ | 15:49,97 | 15:11,62 | Ανεξαρτητη |
28. | 13 | 979 | ΦΙΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 15:55,32 | 15:15,09 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
29. | 14 | 966 | ΚΟΡΔΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15:56,91 | 15:27,95 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ |
30. | 15 | 956 | ΚΑΠΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15:57,50 | 15:22,58 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑς |
31. | 16 | 978 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16:03,57 | 16:03,57 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
32. | 17 | 977 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 16:06,43 | 15:26,59 | Ανεξαρτητος |
33. | 16 | 975 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 16:07,27 | 15:28,65 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
34. | 18 | 950 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16:10,71 | 15:34,04 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
35. | 19 | 949 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16:13,10 | 15:43,34 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
36. | 20 | 942 | PREDA ADRIAN | 16:13,98 | 15:42,56 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
37. | 21 | 968 | ΠΟΤΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16:19,63 | 15:35,62 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
38. | 17 | 971 | ΣΜΥΡΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16:19,84 | 15:44,51 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ ΑΜΚΕ |
39. | 18 | 943 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 72:42,35 | 72:42,35 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑς |
1500m
Place | Gender | AG Rank | Bib | Name | GunTime | ChipTime | AG | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 866 | ΚΙΟΥΡΝΤΕΝΤΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 04:37,55 | 04:35,86 | Α12-15 | ΑΣ. ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
2. | 2 | 2 | 881 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:37,69 | 04:36,28 | Α12-15 | ΑΣ.ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
3. | 3 | 3 | 889 | ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:42,15 | 04:39,68 | Α12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
4. | 4 | 1 | 926 | ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 04:42,75 | 04:41,34 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 5 | 2 | 843 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 05:01,83 | 05:00,81 | Α5-11 | Εφυραιοι ωκυποδες |
6. | 6 | 4 | 856 | ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 05:06,37 | 05:02,43 | Α12-15 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
7. | 1 | 1 | 852 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 05:06,53 | 05:05,19 | Κ5-11 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΑΣ |
8. | 7 | 5 | 940 | ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05:08,58 | 05:04,26 | Α12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
9. | 8 | 3 | 891 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 05:12,62 | 05:10,74 | Α5-11 | KORINTHOS BC |
10. | 2 | 2 | 914 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | 05:14,53 | 05:12,45 | Κ5-11 | Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
11. | 9 | 4 | 865 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:14,78 | 05:14,02 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
12. | 10 | 6 | 857 | ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 05:15,11 | 05:12,34 | Α12-15 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
13. | 11 | 5 | 924 | ΤΑΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:19,83 | 05:18,81 | Α5-11 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
14. | 12 | 6 | 864 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05:20,61 | 05:20,61 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
15. | 13 | 7 | 863 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΕΡΑΣΦΕΙΜ | 05:30,10 | 05:27,90 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
16. | 3 | 1 | 823 | ΑΡΆΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 05:34,12 | 05:31,75 | Κ12-15 | ΝΟΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
17. | 14 | 8 | 886 | ΛΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 05:37,22 | 05:35,14 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
18. | 4 | 3 | 847 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 05:44,28 | 05:42,14 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
19. | 5 | 4 | 887 | ΛΙΛΗ ΕΛΙΣΆΒΕΤ | 05:44,53 | 05:41,77 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
20. | 6 | 2 | 862 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 05:47,88 | 05:44,84 | Κ12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
21. | 15 | 9 | 835 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 05:48,11 | 05:44,81 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
22. | 7 | 3 | 890 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 05:52,39 | 05:49,35 | Κ12-15 | Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
23. | 8 | 4 | 848 | ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 05:53,09 | 05:50,05 | Κ12-15 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ |
24. | 9 | 5 | 882 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 05:55,09 | 05:54,16 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
25. | 10 | 6 | 901 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 05:56,61 | 05:54,93 | Κ5-11 | ΑΣ. ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
26. | 11 | 7 | 888 | ΜΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 05:58,23 | 05:56,24 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
27. | 12 | 8 | 867 | ΚΟΪΚΑ ΧΑΡΑΥΓΗ | 06:00,11 | 06:00,11 | Κ5-11 | ΠΡΩΤΟΤΟΚΗ |
28. | 13 | 9 | 841 | ΔΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ | 06:02,60 | 05:58,80 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ |
29. | 16 | 7 | 898 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 06:10,23 | 06:07,30 | Α12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
30. | 14 | 5 | 939 | ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 06:10,68 | 06:08,40 | Κ12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
31. | 15 | 6 | 925 | ΤΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 06:10,68 | 06:07,42 | Κ12-15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
32. | 17 | 8 | 938 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 06:19,09 | 06:15,83 | Α12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
33. | 16 | 10 | 854 | ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 06:20,77 | 06:16,17 | Κ5-11 | ARGOS TRACK-FIELD |
34. | 18 | 10 | 844 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 06:24,67 | 06:23,65 | Α5-11 | Εφυραιοι ωκυποδες |
35. | 19 | 9 | 826 | ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 06:27,58 | 06:22,40 | Α12-15 | Σεβας σαλαμινος |
36. | 20 | 11 | 876 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06:34,21 | 06:30,79 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
37. | 21 | 12 | 929 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 06:36,21 | 06:29,79 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
38. | 17 | 7 | 982 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 06:39,94 | 06:31,85 | Κ12-15 | |
39. | 18 | 8 | 808 | ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 06:41,25 | 06:39,11 | Κ12-15 | ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
40. | 22 | 13 | 913 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06:42,81 | 06:41,03 | Α5-11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ |
41. | 23 | 14 | 934 | ΤΣΙΟΡΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:49,56 | 06:47,48 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
42. | 24 | 15 | 824 | ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 06:52,21 | 06:47,69 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
43. | 25 | 16 | 855 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 06:52,94 | 06:50,88 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
44. | 19 | 11 | 885 | ΛΕΝΤΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 06:53,32 | 06:50,86 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
45. | 20 | 1 | 430 | ΚΑΤΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 06:57,23 | 06:53,05 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
46. | 26 | 17 | 845 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:57,42 | 06:51,40 | Α5-11 | Ανεξαρτητοσ |
47. | 27 | 18 | 920 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 07:04,23 | 07:01,49 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
48. | 21 | 12 | 846 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 07:04,89 | 06:58,17 | Κ5-11 | Ανεξάρτητος |
49. | 22 | 2 | 910 | ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 07:06,77 | 07:03,35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
50. | 28 | 19 | 821 | ΑΝΔΡΕΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΆΣΗΣ | 07:13,58 | 07:06,48 | Α5-11 | Ανεξαρτητος |
51. | 23 | 13 | 930 | ΤΣΑΛΤΑ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ | 07:16,12 | 07:08,73 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
52. | 29 | 20 | 941 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | 07:18,30 | 07:13,52 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
53. | 24 | 14 | 822 | ΑΝΔΡΕΌΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΊΤΑ | 07:19,03 | 07:11,50 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
54. | 30 | 10 | 915 | ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 07:27,24 | 07:24,40 | Α12-15 | |
55. | 31 | 21 | 936 | ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 07:27,87 | 07:25,99 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
56. | 32 | 22 | 833 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΙΟΚΛΗΣ | 07:28,23 | 07:25,85 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
57. | 33 | 23 | 832 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 07:28,29 | 07:28,29 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
58. | 25 | 15 | 921 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 07:28,43 | 07:25,89 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
59. | 34 | 11 | 916 | ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:28,65 | 07:25,23 | Α12-15 | |
60. | 26 | 16 | 904 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 07:37,61 | 07:31,76 | Κ5-11 | Ανεξαρτητη |
61. | 35 | 24 | 907 | ΠΑΡΑΜ ΘΩΜΑΣ | 07:57,88 | 07:53,60 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
62. | 27 | 17 | 905 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 08:02,77 | 07:55,74 | Κ5-11 | ΑΝΕΞ |
63. | 36 | 25 | 903 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 08:03,36 | 07:56,77 | Α5-11 | Ανεξαρτητος |
64. | 28 | 18 | 992 | ΚΑΡΓΙΩΤΟΥ ΛΥΔΙΑ | 08:15,32 | 08:11,70 | Κ5-11 | |
65. | 37 | 26 | 858 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 08:21,23 | 08:14,21 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
66. | 38 | 27 | 851 | ΚΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 08:23,46 | 08:17,04 | Α5-11 | NS COACHING |
67. | 39 | 28 | 933 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 08:24,60 | 08:20,72 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
68. | 29 | 3 | 603 | ΛΑΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 08:26,21 | 08:18,68 | DSSMITH | |
69. | 40 | 29 | 937 | ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 08:31,79 | 08:30,11 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
70. | 41 | 30 | 932 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 08:32,41 | 08:30,93 | Α5-11 | ΑΝΕΞ |
71. | 30 | 4 | 902 | ΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 08:36,89 | 08:31,97 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
72. | 31 | 5 | 831 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 08:36,91 | 08:31,84 | ΑΝΕΗΑΡΤΗΤΗ | |
73. | 42 | 31 | 988 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 08:46,43 | 08:38,54 | Α5-11 | |
74. | 43 | 12 | 871 | ΚΟΛΟΠΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 09:01,63 | 08:56,37 | Α12-15 | ΕΦΥΡΡΑΙΟΙ ΩΚΙΠΟΔΕΣ |
75. | 44 | 13 | 849 | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09:01,97 | 08:56,41 | Α12-15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
76. | 32 | 6 | 986 | ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 09:06,95 | 08:58,94 | ||
77. | 33 | 19 | 842 | ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ | 09:07,01 | 09:01,48 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ |
78. | 45 | 32 | 987 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 09:12,67 | 09:05,36 | Α5-11 | |
79. | 34 | 20 | 995 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 09:15,57 | 09:12,46 | Κ5-11 | |
80. | 46 | 1 | 829 | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09:18,31 | 09:09,66 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
81. | 35 | 7 | 928 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 09:18,37 | 09:09,31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
82. | 36 | 21 | 827 | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 09:18,58 | 09:09,52 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
83. | 47 | 33 | 874 | ΚΟΠΟΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 09:20,59 | 09:18,45 | Α5-11 | Ανεξάρτητος |
84. | 48 | 34 | 875 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 09:20,73 | 09:18,37 | Α5-11 | Ανεξάρτητος |
85. | 37 | 22 | 906 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 09:28,11 | 09:20,88 | Κ5-11 | ΑΝΕΞ |
86. | 38 | 23 | 820 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 09:44,24 | 09:35,89 | Κ5-11 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
87. | 39 | 24 | 825 | ΤΖΟΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 09:45,54 | 09:44,19 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
88. | 40 | 25 | 828 | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | 09:53,91 | 09:45,18 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
89. | 41 | 26 | 909 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10:06,94 | 10:00,59 | Κ5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
90. | 42 | 8 | 985 | ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | 10:14,20 | 10:07,78 | ||
91. | 49 | 2 | 908 | ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 10:15,74 | 10:12,57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
92. | 50 | 35 | 819 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10:39,48 | 10:31,95 | Α5-11 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
93. | 51 | 36 | 853 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΑΝΟΣ | 11:04,80 | 10:58,46 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
94. | 52 | 37 | 922 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 11:05,32 | 10:58,86 | Α5-11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
