06 Οκτ 12ος Αγώνας Δρόμου Αιτωλικού, 6-7-2018
Posted at 17:54h
in apotelesmata
5 Κμ
Α/Α | Bib | α/α Φύλο | Ονομ/νυμο | Lap | Καθ. Χρόνος | Χρόνος Τερματισμού | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1894 | 1 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 0:10:23,26 | 0:19:00,20 | 0:19:02,38 | |
2. | 5716 | 2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:10:23,37 | 0:19:39,76 | 0:19:42,60 | Δρομεις Οινιαδων |
3. | 591 | 3 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:11:07,87 | 0:20:34,43 | 0:20:39,28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
4. | 5730 | 4 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:10:59,58 | 0:20:50,71 | 0:20:54,39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 1863 | 5 | ΠΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:11:36,14 | 0:21:12,60 | 0:21:14,24 | |
6. | 5750 | 6 | ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:11:27,26 | 0:21:26,19 | 0:21:30,33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
7. | 1908 | 1 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:11:42,14 | 0:21:39,08 | 0:21:40,71 | |
8. | 1929 | 7 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:11:34,04 | 0:21:38,94 | 0:21:40,75 | |
9. | 5616 | 8 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0:12:19,74 | 0:23:14,28 | 0:23:17,11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
10. | 1855 | 9 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:12:21,36 | 0:23:17,19 | 0:23:19,13 | |
11. | 1777 | 2 | ΧΑΛΑΖΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0:12:33,17 | 0:23:51,19 | 0:23:53,38 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB ΜΕΣΟΓΓΙ |
12. | 5620 | 10 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:13:40,90 | 0:25:01,87 | 0:25:05,15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
13. | 1925 | 11 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:12:16,66 | 0:25:05,25 | 0:25:09,17 | |
14. | 5748 | 12 | ΣΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:13:20,70 | 0:25:07,31 | 0:25:13,41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
15. | 5728 | 3 | ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | 0:13:45,29 | 0:25:48,30 | 0:25:51,09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
16. | 5563 | 4 | ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΙΩΤΑ | 0:13:40,96 | 0:25:49,88 | 0:25:52,33 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ |
17. | 5506 | 13 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0:13:46,58 | 0:25:52,11 | 0:25:56,03 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
18. | 5587 | 14 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:13:20,78 | 0:25:54,68 | 0:26:01,93 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
19. | 5734 | 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:13:21,35 | 0:26:02,47 | 0:26:04,21 | Gymnasion Fitness Club |
20. | 1727 | 16 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:13:54,15 | 0:26:35,05 | 0:26:41,83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
21. | 5703 | 17 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΟΣ | 0:14:04,06 | 0:26:51,05 | 0:26:55,71 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
22. | 1749 | 18 | ΦΑΣΟΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0:12:30,50 | 0:26:51,24 | 0:26:55,79 | ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
23. | 5552 | 19 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 0:14:05,52 | 0:28:06,93 | 0:28:10,03 | ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
24. | 707 | 20 | ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:14:58,39 | 0:28:03,17 | 0:28:10,41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
25. | 5467 | 21 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0:16:05,44 | 0:29:39,51 | 0:29:48,55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
26. | 5601 | 22 | ΚΑΙΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:16:33,44 | 0:29:49,49 | 0:29:54,75 | συλλογος δρομεων αρτας |
27. | 5704 | 23 | ΚΑΤΣΑΡΉΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | 0:16:42,39 | 0:29:46,58 | 0:29:54,82 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ |
28. | 1951 | 24 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:16:42,47 | 0:29:46,28 | 0:29:54,90 | |
29. | 1854 | 5 | ΣΑΜΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 0:16:09,82 | 0:30:10,00 | 0:30:12,66 | |
30. | 1542 | 25 | ΜΠΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:16:35,06 | 0:30:24,48 | 0:30:31,08 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
31. | 5745 | 26 | ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:16:42,59 | 0:30:44,43 | 0:30:53,24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
32. | 1935 | 27 | ΣΟΡΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:16:04,41 | 0:31:25,76 | 0:31:28,86 | |
33. | 5723 | 28 | ΜΙΛΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:16:36,44 | 0:31:21,25 | 0:31:29,48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
34. | 1578 | 29 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:16:07,45 | 0:31:26,88 | 0:31:32,04 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
35. | 1856 | 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ | 0:23:33,01 | 0:31:42,26 | 0:31:47,90 | |
36. | 1857 | 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:17:01,72 | 0:31:57,82 | 0:32:03,38 | |
37. | 1846 | 8 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 0:17:22,88 | 0:32:11,45 | 0:32:15,50 | |
38. | 1853 | 9 | ΠΛΕΞΙΔΑ ΣΙΛΒΙΑ | 0:17:22,78 | 0:32:11,49 | 0:32:15,63 | |
39. | 5659 | 30 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 0:17:28,77 | 0:32:14,23 | 0:32:24,28 | ανεξαρτητος |
40. | 5746 | 10 | ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ | 0:17:51,66 | 0:33:12,21 | 0:33:15,25 | ΟΧΙ |
41. | 1535 | 11 | ΛΙΘΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0:17:23,10 | 0:33:11,62 | 0:33:15,52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
42. | 1587 | 31 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:17:23,16 | 0:33:11,99 | 0:33:15,60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
43. | 5742 | 32 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0:17:41,26 | 0:33:14,25 | 0:33:19,97 | συλλογος δρομεων αρτας |
44. | 1599 | 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 0:18:41,14 | 0:33:38,55 | 0:33:44,11 | |
45. | 1796 | 33 | ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:18:41,35 | 0:33:39,93 | 0:33:46,07 | |
46. | 741 | 13 | ΚΑΤΣΑΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0:17:19,44 | 0:33:46,35 | 0:33:49,54 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ |
47. | 5574 | 14 | ΓΚΡΑΝΤ ΞΈΝΙΑ | 0:18:34,10 | 0:33:48,60 | 0:33:53,53 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
48. | 5711 | 15 | ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΑ | 0:19:00,71 | 0:35:13,68 | 0:35:16,25 | Ανεξάρτητης |
49. | 1905 | 16 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:19:01,10 | 0:35:12,09 | 0:35:17,41 | |
50. | 5732 | 34 | ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:18:54,46 | 0:35:16,91 | 0:35:24,39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
51. | 5517 | 17 | ΒΑΡΜΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 0:19:54,28 | 0:36:52,47 | 0:36:59,53 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
52. | 1575 | 35 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:19:24,06 | 0:37:58,49 | 0:38:05,49 | ΒΟΟΤCAMP ETOLIKOY |
53. | 1968 | 36 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:18:42,44 | 0:38:01,85 | 0:38:05,53 | |
54. | 5480 | 18 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 0:20:45,25 | 0:41:00,01 | 0:41:04,75 | Ανεξαρτητη |
55. | 5490 | 37 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:15:12,92 | 0:48:26,86 | 0:48:29,12 | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ |
10 Κμ
Α/Α | Bib | α/α Φύλο | Κατηγορία | α/α Κατηγ. | Ονομ/νυμο | Lap | Κ Χρόνος | Χρόνος | Σύλλογος |
1. | 734 | 1 | Α 30-39 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:10:23,00 | 0:36:30,42 | 0:36:31,97 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
2. | 1555 | 2 | Α 18-29 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0:11:09,81 | 0:37:57,66 | 0:37:59,99 | CACUMEN TEAM | |
3. | 1557 | 3 | Α 30-39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0:12:02,67 | 0:39:56,06 | 0:39:57,87 | AGRINO | |
4. | 1538 | 4 | Α 40-49 | 1 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:11:20,79 | 0:39:56,67 | 0:40:00,17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 1933 | 5 | Α 40-49 | 2 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:12:29,08 | 0:42:57,15 | 0:43:01,21 | |
6. | 1556 | 6 | Α 50-59 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:12:15,24 | 0:43:45,70 | 0:43:48,28 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
7. | 1545 | 1 | Γ 35-49 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ | 0:12:23,76 | 0:43:46,38 | 0:43:48,39 | ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
8. | 728 | 7 | Α 60+ | 1 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:12:25,32 | 0:44:16,32 | 0:44:19,53 | ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ |
9. | 726 | 8 | Α 50-59 | 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:13:11,86 | 0:44:42,12 | 0:44:50,19 | ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
10. | 1598 | 9 | Α 30-39 | 1 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:13:49,24 | 0:46:19,11 | 0:46:26,14 | |
11. | 1904 | 10 | Α 30-39 | 2 | ΚΑΤΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0:13:11,20 | 0:46:50,76 | 0:46:53,02 | |
12. | 718 | 2 | Γ 35-49 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΑ | 0:13:11,06 | 0:47:38,03 | 0:47:41,71 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
13. | 1974 | 11 | Α 60+ | 2 | ΚΟΤΟΦΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:12:22,56 | 0:48:09,94 | 0:48:14,08 | |
14. | 1833 | 12 | Α 40-49 | 3 | ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:14:14,40 | 0:48:13,41 | 0:48:15,62 | |
15. | 1595 | 13 | Α 50-59 | 3 | ΚΟΥΣΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:14:22,92 | 0:48:59,90 | 0:49:04,04 | |
16. | 1564 | 14 | Α 18-29 | 1 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΤΖΙΟΖΕΦ ΜΑΡΙΟΣ | 0:14:48,82 | 0:49:08,05 | 0:49:14,95 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ |
17. | 1563 | 15 | Α 40-49 | 4 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:14:30,28 | 0:49:43,23 | 0:49:49,71 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
18. | 1549 | 16 | Α 60+ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 0:15:01,12 | 0:50:10,49 | 0:50:15,07 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
19. | 1972 | 17 | Α 60+ | 4 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:13:53,18 | 0:50:18,04 | 0:50:22,83 | |
20. | 1567 | 18 | Α 50-59 | 4 | ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:14:32,74 | 0:50:58,73 | 0:51:06,80 | LEPANTO |
21. | 1544 | 19 | Α 60+ | 5 | ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:15:06,22 | 0:51:26,48 | 0:51:33,20 | Σδυπ |
22. | 719 | 20 | Α 30-39 | 3 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:14:29,48 | 0:51:47,46 | 0:51:56,14 | LEPANTO |
23. | 1842 | 21 | Α 30-39 | 4 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:14:32,41 | 0:51:59,26 | 0:52:02,00 | |
24. | 1569 | 22 | Α 40-49 | 5 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:15:09,04 | 0:52:00,04 | 0:52:06,92 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
25. | 1836 | 23 | Α 30-39 | 5 | ΜΠΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:14:32,42 | 0:52:37,24 | 0:52:40,62 | |
26. | 1582 | 3 | Γ 18-34 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑ | 0:14:53,14 | 0:52:35,95 | 0:52:41,61 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |
27. | 1596 | 24 | Α 50-59 | 5 | ΠΕΤΑΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:15:39,28 | 0:52:48,95 | 0:52:58,88 | |
28. | 627 | 4 | Γ 18-34 | 1 | ΓΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 0:16:04,55 | 0:53:10,50 | 0:53:15,86 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
29. | 1588 | 25 | Α 40-49 | 6 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:15:08,98 | 0:53:56,70 | 0:54:03,70 | LEPANTO RUNNERS |
30. | 1591 | 26 | Α 30-39 | 6 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 0:15:15,68 | 0:54:14,77 | 0:54:20,62 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
31. | 1593 | 5 | Γ 35-49 | 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:15:10,89 | 0:54:49,65 | 0:54:54,23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
32. | 1879 | 6 | Γ 35-49 | 2 | ΠΕΛΕΚΗ ΛΙΤΣΑ | 0:15:22,06 | 0:55:51,85 | 0:55:54,36 | |
33. | 1562 | 27 | Α 40-49 | 7 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0:15:15,96 | 0:56:07,54 | 0:56:13,20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
34. | 648 | 28 | Α 40-49 | 8 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:15:16,60 | 0:57:17,87 | 0:57:25,26 | GrigoTeam |
35. | 616 | 29 | Α 50-59 | 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:17:20,62 | 0:58:13,76 | 0:58:16,96 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ |
36. | 1573 | 30 | Α 50-59 | 7 | ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:17:33,06 | 0:59:05,91 | 0:59:12,13 | PILALIEN |
37. | 1571 | 31 | Α 60+ | 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 0:16:37,72 | 0:59:08,06 | 0:59:13,50 | Σ.Δ.Υ.Αλμωπιας |
38. | 749 | 32 | Α 50-59 | 8 | ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΟΣ | 0:17:21,42 | 0:59:54,25 | 1:00:00,77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
39. | 1597 | 33 | Α 40-49 | 9 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:18:10,70 | 1:00:29,40 | 1:00:39,71 | |
40. | 579 | 34 | Α 50-59 | 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:15:43,79 | 1:00:56,37 | 1:00:58,22 | ΛΕΠΑΝΤΟ |
41. | 1975 | 35 | Α 40-49 | 10 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:17:15,98 | 1:02:02,21 | 1:02:11,65 | |
42. | 693 | 36 | Α 40-49 | 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:19:16,28 | 1:04:18,73 | 1:04:27,29 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
43. | 692 | 37 | Α 60+ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:19:16,31 | 1:04:19,14 | 1:04:27,82 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
44. | 651 | 38 | Α 50-59 | 10 | ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ | 0:19:07,51 | 1:05:32,72 | 1:05:40,00 | lepanto runners |
45. | 603 | 39 | Α 60+ | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 0:19:07,86 | 1:05:33,15 | 1:05:40,21 | lepanto runners |