23 Σεπ Δρόμος Σαλαμινομάχων, Σαλαμίνα 23/09/2018
Posted at 18:00h
in apotelesmata
10 Κμ
Α/Α | Bib | Όνομα | Φύλο | Α/Α Φύλο | Σύλογος | Lap 1 | Lap 2 | Κ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 1 | Γ. Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 0:18:21,70 | 0:18:19,40 | 0:36:38,80 | 0:36:41,10 |
2. | 284 | ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 2 | 0:18:17,60 | 0:18:33,60 | 0:36:49,10 | 0:36:51,20 | |
3. | 283 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 3 | 0:18:52,40 | 0:20:14,90 | 0:39:05,20 | 0:39:07,20 | |
4. | 168 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 4 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:19:36,40 | 0:21:03,70 | 0:40:37,20 | 0:40:40,10 |
5. | 21 | ΒΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 5 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:26:13,00 | 0:16:10,10 | 0:42:08,90 | 0:42:23,10 |
6. | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 6 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 0:21:29,30 | 0:21:34,80 | 0:43:00,80 | 0:43:04,00 |
7. | 60 | ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 7 | ΣΣΕ | 0:21:53,50 | 0:21:32,40 | 0:43:23,80 | 0:43:25,80 |
8. | 255 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 8 | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 0:21:47,20 | 0:23:04,10 | 0:44:45,10 | 0:44:51,20 |
9. | 109 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 9 | ATR | 0:22:14,60 | 0:22:41,30 | 0:44:47,50 | 0:44:55,90 |
10. | 145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | M | 10 | 0:22:14,50 | 0:22:50,10 | 0:44:56,60 | 0:45:04,60 | |
11. | 135 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 11 | 0:22:21,20 | 0:22:47,80 | 0:44:59,80 | 0:45:09,00 | |
12. | 167 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M | 12 | 0:22:08,90 | 0:23:04,90 | 0:45:08,20 | 0:45:13,80 | |
13. | 232 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | M | 13 | ΣΣΕ | 0:22:19,00 | 0:23:36,30 | 0:45:51,10 | 0:45:55,20 |
14. | 282 | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 14 | 0:22:57,40 | 0:23:30,10 | 0:46:13,00 | 0:46:27,40 | |
15. | 224 | ΣΙΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 15 | 0:22:56,70 | 0:23:37,50 | 0:46:26,80 | 0:46:34,10 | |
16. | 103 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M | 16 | ΣΣΕ | 0:23:30,60 | 0:23:06,90 | 0:46:30,30 | 0:46:37,50 |
17. | 193 | ΝΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 17 | ΣΣΕ | 0:23:28,60 | 0:23:14,50 | 0:46:36,20 | 0:46:43,10 |
18. | 152 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 18 | 0:22:57,10 | 0:23:50,50 | 0:46:33,40 | 0:46:47,60 | |
19. | 281 | ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 19 | 0:23:23,20 | 0:24:42,70 | 0:47:50,70 | 0:48:05,90 | |
20. | 268 | ΦΛΟΡΟΣ MARIOS IOANNIS | M | 20 | ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ | 0:24:00,00 | 0:24:20,00 | 0:48:17,60 | 0:48:20,00 |
21. | 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ | M | 21 | ΙΚΑΡΟΣ | 0:23:45,70 | 0:24:46,40 | 0:48:28,30 | 0:48:32,00 |
22. | 15 | ΤΣΙΛΙΒΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 22 | FINES TEAM | 0:22:58,20 | 0:25:33,90 | 0:48:20,20 | 0:48:32,10 |
23. | 132 | ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 23 | ΣΣΕ | 0:24:35,80 | 0:24:02,30 | 0:48:26,30 | 0:48:38,10 |
24. | 41 | ΓΕΡΕΛΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 24 | ΣΣΕ | 0:24:35,90 | 0:24:02,40 | 0:48:25,90 | 0:48:38,20 |
25. | 22 | ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 25 | ΣΣΕ | 0:24:35,60 | 0:24:02,70 | 0:48:26,20 | 0:48:38,30 |
26. | 128 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M | 26 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:25:03,70 | 0:23:40,20 | 0:48:24,80 | 0:48:43,80 |
27. | 19 | ΑΣΟΡΙ ΣΑΡΙΦ | M | 27 | ΑΣΠ | 0:23:34,70 | 0:25:19,80 | 0:48:47,10 | 0:48:54,40 |
28. | 259 | ΤΣΟΛΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 28 | 0:25:10,40 | 0:23:54,30 | 0:48:57,10 | 0:49:04,70 | |
29. | 55 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | 29 | 0:23:59,80 | 0:25:11,90 | 0:49:02,80 | 0:49:11,60 | |
30. | 173 | ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | F | 1 | 0:24:04,50 | 0:25:12,90 | 0:49:14,00 | 0:49:17,40 | |
31. | 150 | ΛΕΛΕΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 2 | METALIKIS TEAM – KICK BOXING | 0:24:55,70 | 0:24:22,00 | 0:49:12,00 | 0:49:17,70 |
32. | 197 | ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | 30 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:25:07,30 | 0:24:31,80 | 0:49:30,30 | 0:49:39,00 |
33. | 188 | ΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 31 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΕΥ ΟΜΑΔΑΣ | 0:24:03,40 | 0:25:36,50 | 0:49:24,80 | 0:49:39,90 |
34. | 186 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 32 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:24:03,40 | 0:25:43,60 | 0:49:33,00 | 0:49:46,90 |
35. | 78 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 33 | ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0:23:52,00 | 0:26:12,20 | 0:50:01,70 | 0:50:04,20 |
36. | 92 | ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | F | 3 | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 0:24:23,70 | 0:25:43,50 | 0:49:56,80 | 0:50:07,20 |
37. | 241 | ΤΖΑΜΟΥΡΙΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 34 | 0:24:51,30 | 0:25:34,20 | 0:50:16,10 | 0:50:25,50 | |
38. | 12 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 35 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | 0:25:32,10 | 0:25:20,30 | 0:50:41,50 | 0:50:52,40 |
39. | 166 | ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 36 | 0:26:10,30 | 0:24:52,50 | 0:50:56,20 | 0:51:02,70 | |
40. | 243 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 37 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0:25:48,50 | 0:25:26,00 | 0:51:00,20 | 0:51:14,50 |
41. | 20 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 38 | ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | 0:25:50,60 | 0:25:34,20 | 0:51:14,30 | 0:51:24,80 |
42. | 240 | ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 0:25:41,20 | 0:26:01,80 | 0:51:34,60 | 0:51:42,90 |
43. | 263 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 40 | Σ.Σ.Ε. | 0:25:05,20 | 0:26:47,80 | 0:51:43,40 | 0:51:53,00 |
44. | 40 | ΓΑΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 41 | ΌΣΟΝ ΣΥΛ ΣΠΑΤΩΝ | 0:25:57,20 | 0:25:56,90 | 0:51:27,80 | 0:51:54,00 |
45. | 68 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 42 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 0:25:54,20 | 0:26:00,10 | 0:51:26,80 | 0:51:54,30 |
46. | 47 | ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 43 | 0:26:24,20 | 0:25:34,50 | 0:51:45,20 | 0:51:58,70 | |
47. | 178 | ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 44 | 0:32:39,80 | 0:19:37,50 | 0:52:12,80 | 0:52:17,20 | |
48. | 233 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 45 | 0:26:50,50 | 0:25:50,50 | 0:52:35,30 | 0:52:40,90 | |
49. | 30 | ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 46 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ | 0:26:26,80 | 0:26:16,20 | 0:52:32,00 | 0:52:43,00 |
50. | 18 | ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 47 | 0:24:01,20 | 0:28:42,20 | 0:52:34,50 | 0:52:43,30 | |
51. | 126 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 48 | ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ | 0:25:52,80 | 0:27:01,10 | 0:52:43,60 | 0:52:53,90 |
52. | 116 | ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 49 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:26:12,70 | 0:26:46,60 | 0:52:44,20 | 0:52:59,20 |
53. | 33 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 50 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:26:15,10 | 0:27:03,90 | 0:53:15,30 | 0:53:19,00 |
54. | 63 | ΔΟΡΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 51 | 0:26:50,70 | 0:26:50,90 | 0:53:35,50 | 0:53:41,60 | |
55. | 142 | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 52 | 0:25:37,50 | 0:28:04,80 | 0:53:22,00 | 0:53:42,20 | |
56. | 99 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 53 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ | 0:26:12,10 | 0:27:44,50 | 0:53:46,30 | 0:53:56,50 |
57. | 3 | PALACPAC HAIDEE | F | 4 | PRTG | 0:27:02,70 | 0:27:04,00 | 0:53:49,30 | 0:54:06,60 |
58. | 4 | PANES GILBERT | M | 54 | PILIPINAS RUNNING TEAM | 0:27:08,40 | 0:27:22,70 | 0:54:12,90 | 0:54:31,00 |
59. | 176 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 55 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:27:55,70 | 0:26:55,20 | 0:54:23,00 | 0:54:50,80 |
60. | 35 | ΒΟΥΛΙΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 56 | 0:25:23,90 | 0:29:31,40 | 0:54:45,40 | 0:54:55,30 | |
61. | 245 | ΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 57 | 0:27:12,70 | 0:27:44,80 | 0:54:31,00 | 0:54:57,50 | |
62. | 125 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 58 | 1Ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:27:15,70 | 0:27:44,30 | 0:54:44,10 | 0:55:00,00 |
63. | 205 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 59 | 0:26:30,30 | 0:28:32,10 | 0:55:00,20 | 0:55:02,30 | |
64. | 52 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 60 | 0:26:30,10 | 0:28:32,30 | 0:55:00,00 | 0:55:02,40 | |
65. | 61 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 61 | 0:27:59,00 | 0:27:12,00 | 0:54:48,40 | 0:55:10,90 | |
66. | 70 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 62 | ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 0:26:37,60 | 0:28:36,00 | 0:55:04,60 | 0:55:13,50 |
67. | 249 | ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 63 | VASPMEDICAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 0:27:29,00 | 0:27:45,60 | 0:54:59,30 | 0:55:14,60 |
68. | 266 | ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 64 | 0:28:22,40 | 0:27:01,20 | 0:55:00,10 | 0:55:23,60 | |
69. | 90 | ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ | M | 65 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:27:27,40 | 0:28:00,60 | 0:55:19,30 | 0:55:27,90 |
70. | 147 | ΛΑΪΒΕΡΆΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 66 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:29:35,20 | 0:25:55,10 | 0:55:13,40 | 0:55:30,30 |
71. | 169 | ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 67 | S.D.Y.ELEFSINAS | 0:27:27,40 | 0:28:05,10 | 0:55:23,80 | 0:55:32,40 |
72. | 199 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 68 | 0:27:24,40 | 0:28:09,60 | 0:55:23,40 | 0:55:34,00 | |
73. | 183 | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 69 | 0:27:03,10 | 0:28:46,30 | 0:55:33,00 | 0:55:49,40 | |
74. | 112 | ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 70 | 1 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:27:05,80 | 0:28:43,70 | 0:55:32,70 | 0:55:49,40 |
75. | 258 | ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 71 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:27:47,50 | 0:28:03,00 | 0:55:37,20 | 0:55:50,40 |
76. | 260 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 72 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:27:47,60 | 0:28:03,10 | 0:55:37,90 | 0:55:50,60 |
77. | 230 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 73 | 0:27:10,70 | 0:28:53,00 | 0:55:57,60 | 0:56:03,70 | |
78. | 256 | ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 74 | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:28:28,90 | 0:27:35,50 | 0:55:57,40 | 0:56:04,40 |
79. | 86 | ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 75 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:29:07,40 | 0:27:10,40 | 0:56:11,70 | 0:56:17,70 |
80. | 171 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 76 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:30:03,20 | 0:26:29,20 | 0:56:28,70 | 0:56:32,30 |
81. | 172 | TRUDI EMILIANOV | F | 5 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | 0:29:02,20 | 0:27:34,70 | 0:56:32,50 | 0:56:36,80 |
82. | 265 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΑΚΗΣ | M | 77 | 0:28:57,10 | 0:27:44,60 | 0:56:26,20 | 0:56:41,70 | |
83. | 69 | ΕΣΜΕΡΛΗΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 78 | 0:29:52,60 | 0:27:17,10 | 0:56:50,70 | 0:57:09,70 | |
84. | 162 | ΜΑΤΑΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 79 | 0:27:52,80 | 0:29:18,20 | 0:57:00,60 | 0:57:10,90 | |
85. | 274 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ | M | 80 | 0:30:28,10 | 0:26:44,70 | 0:56:59,90 | 0:57:12,80 | |
86. | 227 | ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 81 | 0:30:28,10 | 0:26:44,70 | 0:56:59,90 | 0:57:12,80 | |
87. | 211 | ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 82 | 0:30:27,90 | 0:26:44,90 | 0:56:59,30 | 0:57:12,80 | |
88. | 163 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 83 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:29:10,80 | 0:28:18,10 | 0:57:21,00 | 0:57:28,90 |
89. | 32 | ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 84 | ΣΕΒΑΣ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:28:51,90 | 0:28:45,90 | 0:57:31,80 | 0:57:37,70 |
90. | 196 | ΠΑΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M | 85 | ΣΣΕ | 0:32:25,10 | 0:25:33,50 | 0:57:47,80 | 0:57:58,50 |
91. | 93 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 86 | 0:28:22,30 | 0:29:56,20 | 0:57:59,50 | 0:58:18,40 | |
92. | 13 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 87 | THEROCKGYM | 0:28:32,40 | 0:30:02,60 | 0:58:12,10 | 0:58:35,00 |
93. | 16 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 88 | FREE RUNNERS | 0:28:46,40 | 0:30:06,50 | 0:58:34,00 | 0:58:52,80 |
94. | 42 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 89 | RUNNING WINNERS | 0:30:25,90 | 0:28:38,40 | 0:58:48,40 | 0:59:04,30 |
95. | 242 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 90 | METALIKIS TEAM – KICK BOXING | 0:28:50,20 | 0:30:19,40 | 0:58:47,30 | 0:59:09,60 |
96. | 174 | ΜΠΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 6 | ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | 0:31:00,40 | 0:28:20,10 | 0:58:50,70 | 0:59:20,50 |
97. | 38 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 91 | 0:30:35,90 | 0:29:03,50 | 0:59:12,50 | 0:59:39,30 | |
98. | 74 | ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 92 | ΣΠΒ | 0:30:07,40 | 0:29:37,10 | 0:59:23,40 | 0:59:44,40 |
99. | 106 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 93 | 0:28:50,90 | 0:31:11,30 | 0:59:54,50 | 1:00:02,20 | |
100. | 215 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 94 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:29:56,40 | 0:30:19,50 | 0:59:51,90 | 1:00:15,90 |
101. | 98 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | M | 95 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:30:07,70 | 0:30:12,00 | 0:59:53,90 | 1:00:19,60 |
102. | 237 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 96 | 0:30:12,70 | 0:30:12,80 | 1:00:00,60 | 1:00:25,50 | |
103. | 222 | ΣΙΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 97 | 0:28:16,50 | 0:32:20,90 | 1:00:15,80 | 1:00:37,40 | |
104. | 210 | ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 98 | 0:28:55,30 | 0:31:43,60 | 1:00:20,00 | 1:00:38,90 | |
105. | 14 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 99 | Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:29:27,10 | 0:31:18,40 | 1:00:37,50 | 1:00:45,50 |
106. | 49 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 7 | 0:27:56,90 | 0:32:52,50 | 1:00:41,20 | 1:00:49,40 | |
107. | 11 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 100 | 0:30:16,20 | 0:30:50,60 | 1:01:02,00 | 1:01:06,70 | |
108. | 170 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | F | 8 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | 0:29:39,00 | 0:31:28,10 | 1:00:46,80 | 1:01:07,00 |
109. | 177 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 9 | MARATHON CLUB | 0:31:00,30 | 0:30:10,10 | 1:00:41,30 | 1:01:10,40 |
110. | 175 | ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 101 | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:29:06,20 | 0:32:19,10 | 1:01:04,80 | 1:01:25,20 |
111. | 151 | ΛΕΜΠΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 10 | 0:29:34,20 | 0:32:02,60 | 1:01:29,10 | 1:01:36,70 | |
112. | 161 | ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 102 | 0:31:02,00 | 0:31:15,30 | 1:01:53,40 | 1:02:17,20 | |
113. | 10 | ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 103 | 0:30:47,10 | 0:31:39,10 | 1:02:14,40 | 1:02:26,20 | |
114. | 25 | ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | 11 | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ | 0:30:49,60 | 0:31:52,40 | 1:02:22,20 | 1:02:42,00 |
115. | 27 | ΣΑΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | F | 12 | 0:30:49,40 | 0:31:52,80 | 1:02:22,10 | 1:02:42,20 | |
116. | 257 | ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΣΟΦΙΑ | F | 13 | SNFCC RUNNING TEAM | 0:30:45,90 | 0:31:56,80 | 1:02:37,60 | 1:02:42,70 |
117. | 81 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 104 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ | 0:30:05,90 | 0:32:41,90 | 1:02:37,40 | 1:02:47,80 |
118. | 29 | ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 105 | ΣΕΒΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0:30:53,90 | 0:32:32,80 | 1:03:20,40 | 1:03:26,60 |
119. | 209 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 106 | METALIKIS TEAM – KICK BOXING | 0:29:01,90 | 0:34:37,20 | 1:03:19,90 | 1:03:39,00 |
120. | 238 | ΣΥΚΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 107 | 0:30:46,50 | 0:33:06,00 | 1:03:28,70 | 1:03:52,50 | |
121. | 91 | ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 108 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 0:31:00,30 | 0:32:56,10 | 1:03:31,70 | 1:03:56,40 |
122. | 59 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 14 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:32:34,70 | 0:31:22,80 | 1:03:36,80 | 1:03:57,40 |
123. | 64 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 109 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ | 0:30:51,80 | 0:33:31,20 | 1:03:56,70 | 1:04:23,00 |
124. | 195 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M | 110 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ | 0:30:52,40 | 0:33:31,20 | 1:03:57,10 | 1:04:23,60 |
125. | 43 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 111 | 0:28:44,00 | 0:35:41,30 | 1:04:03,40 | 1:04:25,20 | |
126. | 121 | ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 15 | 0:31:47,50 | 0:32:40,50 | 1:04:09,60 | 1:04:27,90 | |
