4ος Αγώνας Δρόμου “Στις Γειτονιές των Μικρασιατικών Προσφύγων” 2018

1000m (Παιδικός Αγώνας)

Θέση Θέση Ηλ.Κατ. Θέση Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ηλ. Κατ. Καθ. Χρόνος Χρόνος Σύλλογος
1. 1 575 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 Male 13-14 0:04:03,40 0:04:07,27
2. 1 2 577 ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Male 13-14 0:04:15,52 0:04:18,15
3. 1 3 608 ΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 Male 15-16 0:04:16,47 0:04:19,89 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
4. 2 4 636 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 2005 Male 13-14 0:04:19,50 0:04:22,37 ΓΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5. 3 5 582 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 Male 13-14 0:04:38,90 0:04:42,77 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
6. 1 576 ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΕΙΡΗΝΗ 2006 Female 11-12 0:04:42,11 0:04:45,43 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
7. 4 6 584 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 Male 13-14 0:04:42,46 0:04:46,63
8. 5 7 573 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 Male 13-14 0:04:42,49 0:04:47,72
9. 6 8 535 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2004 Male 13-14 0:04:44,12 0:04:48,39
10. 1 9 603 ΜΠΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2006 Male 11-12 0:04:49,92 0:04:53,89 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
11. 1 2 562 ΕΣΜΕΡΛΗ ΧΡΥΣΑ 2007 Female 11-12 0:04:50,99 0:04:54,11 Ίκαρος Νέας Ιωνίας
12. 1 3 540 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 Female 15-16 0:04:54,90 0:04:58,97 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
13. 2 4 539 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ 2007 Female 11-12 0:04:56,23 0:04:59,10 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
14. 2 10 640 ΤΟΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 Male 11-12 0:04:55,86 0:04:59,83
15. 7 11 669 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2005 Male 13-14 0:04:55,67 0:05:00,41
16. 8 12 609 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 Male 13-14 0:04:56,66 0:05:01,34
17. 3 13 625 ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 2006 Male 11-12 0:04:56,68 0:05:01,92
18. 4 14 641 ΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 Male 11-12 0:04:58,21 0:05:02,90 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
19. 9 15 611 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2004 Male 13-14 0:04:58,96 0:05:03,24 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
20. 10 16 589 ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Male 13-14 0:04:58,33 0:05:03,48
21. 2 5 610 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Female 15-16 0:05:03,31 0:05:08,06 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
22. 3 6 678 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 Female 11-12 0:05:06,64 0:05:09,84
23. 5 17 536 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 Male 11-12 0:05:09,54 0:05:13,41 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
24. 4 7 643 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΙΑ 2006 Female 11-12 0:05:10,88 0:05:15,83
25. 1 18 563 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 Male 9-10 0:05:14,65 0:05:18,89
26. 2 19 668 ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 Male 9-10 0:05:16,07 0:05:21,22
27. 3 8 543 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2002 Female 15-16 0:05:15,89 0:05:21,49
28. 6 20 679 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 Male 11-12 0:05:19,12 0:05:22,59
29. 1 9 538 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 Female 9-10 0:05:20,08 0:05:25,23 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
30. 3 21 633 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2009 Male 9-10 0:05:24,56 0:05:28,64 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
31. 5 10 644 ΤΣΙΟΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 Female 11-12 0:05:29,22 0:05:32,71 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
32. 7 22 537 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 Male 11-12 0:05:28,15 0:05:33,67
33. 11 23 569 ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2005 Male 13-14 0:05:30,82 0:05:35,97 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
34. 4 24 659 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Male 9-10 0:05:35,45 0:05:38,17 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
35. 5 25 657 ΣΙΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 Male 9-10 0:05:35,63 0:05:38,19 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
36. 8 26 581 ΚΟΥΚΟΥΡΕΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 2007 Male 11-12 0:05:33,61 0:05:38,49 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
37. 6 11 568 ΖΟΥΜΠΑΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 2006 Female 11-12 0:05:36,22 0:05:39,57 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
38. 7 12 570 ΚΑΖΑΝΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 2007 Female 11-12 0:05:38,43 0:05:43,95 RUN PISTOLS
39. 27 585 ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 0:05:40,17 0:05:44,54
40. 8 13 632 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 Female 11-12 0:05:41,19 0:05:44,66 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
41. 6 28 638 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2008 Male 9-10 0:05:43,81 0:05:47,47 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
42. 29 598 ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 0:05:42,50 0:05:48,89 Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
43. 7 30 604 ΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Male 9-10 0:05:44,26 0:05:50,09
44. 2 14 654 ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΞΕΝΙΑ 2008 Female 9-10 0:05:46,37 0:05:51,19 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
45. 31 599 ΜΟΥΡΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2012 0:05:45,85 0:05:52,04 Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
46. 9 32 553 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 2007 Male 11-12 0:05:50,77 0:05:53,74 Γ.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
47. 12 33 602 ΜΠΕΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 Male 13-14 0:05:54,76 0:05:58,47 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
48. 8 34 578 ΚΟΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Male 9-10 0:05:56,23 0:05:59,43 Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
49. 9 35 620 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2008 Male 9-10 0:05:58,87 0:06:02,95 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
50. 3 15 546 ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 Female 9-10 0:06:00,57 0:06:03,89 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑ
51. 9 16 564 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 Female 11-12 0:05:59,17 0:06:04,34
52. 10 17 631 ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 Female 11-12 0:06:03,83 0:06:07,30 Γ.Σ.ΙΚΑΡΟΣ
53. 10 36 647 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 Male 9-10 0:06:04,43 0:06:07,49
54. 11 37 574 ΚΕΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 Male 9-10 0:06:08,17 0:06:13,77
55. 10 38 614 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 Male 11-12 0:06:10,92 0:06:16,65
56. 4 18 547 ΓΚΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 Female 9-10 0:06:14,69 0:06:18,01 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
57. 5 19 544 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ ΑΡΓΥΡΩ 2009 Female 9-10 0:06:17,98 0:06:22,93
58. 6 20 672 ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2008 Female 9-10 0:06:32,09 0:06:35,76
59. 11 39 548 ΓΚΙΟΖΙ ΕΛΝΤΙΝ 2007 Male 11-12 0:06:33,66 0:06:38,89 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
60. 11 21 583 ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 2006 Female 11-12 0:06:36,65 0:06:41,48 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
61. 12 40 534 MILWARD CONNOR 2009 Male 9-10 0:06:39,92 0:06:44,28
62. 13 41 671 ΓΚΟΥΓΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ 2004 Male 13-14 0:06:41,82 0:06:47,16
63. 13 42 580 ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2009 Male 9-10 0:06:52,33 0:06:56,60 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
64. 14 43 667 ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 Male 9-10 0:07:17,22 0:07:21,49
65. 15 44 554 ΔΕΛΙΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2009 Male 9-10 0:07:17,33 0:07:21,77 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
66. 7 22 655 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 Female 9-10 0:07:20,12 0:07:24,41 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
67. 23 586 ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 2012 0:07:25,78 0:07:30,23
68. 16 45 639 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 Male 9-10 0:07:41,91 0:07:45,26 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
69. 17 46 656 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 Male 9-10 0:07:46,88 0:07:53,19 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
70. 24 685 ΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2011 0:07:58,25 0:08:04,78
71. 18 47 600 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 2009 Male 9-10 0:08:14,71 0:08:21,31
72. 19 48 556 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008 Male 9-10 0:08:20,83 0:08:27,23
73. 20 49 660 ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 Male 9-10 0:08:24,50 0:08:30,69
74. 12 25 646 ΧΑΜΑΝΤΕ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 Female 11-12 0:09:02,34 0:09:05,39 Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

10km

Θέση Θέση Ηλ.Κατ. Θέση Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Ηλ. Κατ. Σημείο Ελέγχου Καθ. Χρόνος Χρόνος Ρυθμός Σύλλογος
1. 1 686 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 Male 40-49 0:22:44,86 0:35:44,61 0:35:48,25 3:34 POULIOS RUNNING TEAM
2. 1 2 417 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 Male 20-29 0:22:44,72 0:36:34,79 0:36:37,92 3:39 ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
3. 1 3 427 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1971 Male 40-49 0:23:22,30 0:37:34,71 0:37:38,26 3:45 Απόλλων Δυτικής Αττικής
4. 1 4 160 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Male 30-39 0:23:43,76 0:37:54,12 0:37:57,73 3:47 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
5. 2 5 93 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1977 Male 40-49 0:24:09,36 0:38:45,74 0:38:50,55 3:53
6. 3 6 120 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Male 40-49 0:24:37,09 0:39:14,73 0:39:17,86 3:55 ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7. 2 7 74 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1990 Male 20-29 0:24:40,75 0:39:25,44 0:39:28,72 3:56 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
8. 4 8 451 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1977 Male 40-49 0:25:28,35 0:40:10,11 0:40:15,81 4:01 ΑΕΚ
9. 1 9 510 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1999 Male 18-19 0:25:22,94 0:40:54,54 0:40:58,15 4:05 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
10. 1 10 174 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 Male 50-59 0:25:08,81 0:40:57,71 0:41:05,68 4:06 PAGRATI RUNNERS CLUB
11. 2 11 261 ΛΙΟΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1961 Male 50-59 0:25:51,33 0:41:21,91 0:41:26,14 4:08 ΧΑΛΙΚΑΚΙ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
12. 1 12 3 MILWARD MARTIN 1955 Male 60-69 0:26:23,37 0:41:59,27 0:42:04,08 4:12 FULHAM RUNNING CLUB
13. 2 13 478 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Male 30-39 0:26:20,99 0:41:59,67 0:42:08,64 4:12
14. 3 14 143 ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 Male 30-39 0:26:36,71 0:42:25,26 0:42:31,02 4:15
15. 3 15 222 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Male 50-59 0:27:01,48 0:43:26,26 0:43:30,48 4:21 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
16. 4 16 375 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1984 Male 30-39 0:28:11,94 0:43:35,94 0:43:50,57 4:23 CHOZEN
17. 5 17 257 ΛΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 Male 30-39 0:27:10,71 0:43:52,10 0:43:58,32 4:23
18. 5 18 495 ΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1970 Male 40-49 0:27:32,81 0:44:20,33 0:44:25,86 4:26
19. 3 19 392 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 Male 20-29 0:27:58,79 0:44:48,86 0:44:57,55 4:29 ΑΠΣ ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ
20. 6 20 4 MILWARD HENRY 1988 Male 30-39 0:27:35,89 0:45:03,10 0:45:09,24 4:30 CAMPION SCHOOL
21. 6 21 473 ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 Male 40-49 0:28:13,80 0:45:04,79 0:45:14,80 4:31 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
22. 7 22 407 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 Male 40-49 0:28:11,47 0:45:15,94 0:45:21,00 4:32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
23. 8 23 86 ΓΚΑΙΤΛΙΧ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΕΡΡΙΚΟΣ 1974 Male 40-49 0:28:21,57 0:45:12,36 0:45:27,10 4:32
24. 9 24 170 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 Male 40-49 0:28:24,25 0:45:27,38 0:45:34,50 4:33
25. 1 352 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1970 Female 40-49 0:28:29,24 0:45:30,30 0:45:35,36 4:33
26. 10 25 680 ΖΕΡΒΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1978 Male 40-49 0:28:29,12 0:44:56,92 0:45:35,74 4:33
27. 11 26 279 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 Male 40-49 0:28:13,06 0:45:44,42 0:45:49,23 4:34 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
28. 12 27 168 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1973 Male 40-49 0:28:32,22 0:45:49,79 0:45:54,00 4:35 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
29. 1 2 112 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ – ΝΙΚΗ 1986 Female 30-39 0:28:32,69 0:45:50,15 0:45:54,00 4:35
30. 13 28 339 ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 Male 40-49 0:28:04,71 0:46:13,00 0:46:19,68 4:37 ELITE RUNINNG TEAM
31. 14 29 152 ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 1977 Male 40-49 0:28:29,35 0:46:22,49 0:46:25,80 4:38 Προοδος-RUN PISTOLS
32. 15 30 136 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Male 40-49 0:28:56,05 0:46:30,31 0:46:38,17 4:39 ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ
33. 16 31 443 ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Male 40-49 0:29:31,38 0:46:20,93 0:46:38,39 4:39
34. 7 32 665 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Male 30-39 0:29:17,72 0:46:54,17 0:46:59,23 4:41
35. 4 33 1 HILA MARS 1995 Male 20-29 0:29:50,07 0:46:34,74 0:47:00,87 4:42
36. 4 34 302 ΜΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 Male 50-59 0:29:11,09 0:46:42,02 0:47:02,24 4:42 Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
37. 5 35 683 ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1995 Male 20-29 0:29:09,91 0:46:58,90 0:47:05,04 4:42
38. 5 36 516 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1960 Male 50-59 0:29:32,98 0:46:58,56 0:47:11,56 4:43
39. 1 3 374 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 1974 Female 40-49 0:29:33,26 0:47:11,76 0:47:11,76 4:43
40. 17 37 511 ΦΛΩΡΟΣ Νίκος 1975 Male 40-49 0:29:27,63 0:47:17,00 0:47:22,36 4:44
41. 1 38 663 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 Male 70+ 0:29:56,35 0:47:16,03 0:47:22,85 4:44
42. 6 39 230 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1967 Male 50-59 0:30:04,17 0:47:06,04 0:47:32,92 4:45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
43. 18 40 424 ΣΑΒΒΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 Male 40-49 0:29:31,02 0:47:22,02 0:47:41,31 4:46
44. 8 41 155 ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 1984 Male 30-39 0:29:38,41 0:47:33,80 0:47:48,67 4:46 CHOZEN
45. 2 42 199 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1954 Male 60-69 0:30:26,15 0:47:50,32 0:47:56,94 4:47
46. 7 43 323 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΝΟΣ 1968 Male 50-59 0:30:02,73 0:48:24,75 0:48:32,24 4:51
47. 19 44 60 ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 Male 40-49 0:30:03,31 0:48:17,82 0:48:36,84 4:51
48. 20 45 64 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ 1978 Male 40-49 0:30:36,71 0:48:42,15 0:48:55,86 4:53
49. 21 46 409 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 Male 40-49 0:30:35,97 0:48:43,11 0:48:56,56 4:53 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
50. 2 4 138 ΖΕΤΟΥ ΛΙΒΙΑ 1970 Female 40-49 0:30:07,54 0:49:00,21 0:49:07,85 4:54
51. 9 47 338 ΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 Male 30-39 0:31:29,99 0:49:23,79 0:49:43,18 4:58
52. 8 48 677 ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1966 Male 50-59 0:30:57,75 0:49:40,10 0:49:47,30 4:58
53. 3 49 304 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1954 Male 60-69 0:30:57,81 0:49:33,52 0:49:47,44 4:58 ΣΕΒΑΣ
54. 3 5 666 ΑΝΔΡΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1971 Female 40-49 0:30:41,49 0:49:46,04 0:49:51,48 4:59
55. 22 50 474 ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1972 Male 40-49 0:31:02,06 0:50:00,48 0:50:04,68 5:00
56. 2 6 526 ΧΑΧΛΑΚΗ ΑΜΠΕΛΙΑ 1982 Female 30-39 0:30:41,94 0:49:57,22 0:50:05,77 5:00
57. 10 51 271 ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 Male 30-39 0:30:42,99 0:49:46,53 0:50:05,83 5:00
58. 9 52 99 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1959 Male 50-59 0:31:14,45 0:50:14,20 0:50:18,14 5:01 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
59. 23 53 305 ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Male 40-49 0:31:09,97 0:49:44,86 0:50:18,24 5:01
60. 2 54 313 ΜΠΑΛΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 Male 18-19 0:32:42,89 0:49:40,95 0:50:24,60 5:02
61. 11 55 457 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 Male 30-39 0:31:35,99 0:50:13,19 0:50:26,90 5:02
62. 12 56 122 ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1985 Male 30-39 0:31:41,75 0:49:52,93 0:50:28,78 5:02
63. 24 57 144 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1970 Male 40-49 0:32:13,01 0:50:15,58 0:50:31,46 5:03 ΑΡΤΑΚΗ
64. 25 58 16 ΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 Male 40-49 0:31:09,31 0:50:29,90 0:50:50,65 5:05
65. 13 59 140 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Male 30-39 0:31:14,96 0:50:51,42 0:51:00,45 5:06
66. 10 60 532 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 Male 50-59 0:31:37,06 0:50:56,79 0:51:00,84 5:06 ΣΑΦΑΝΣ
67. 26 61 366 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1973 Male 40-49 0:31:20,31 0:51:07,86 0:51:14,60 5:07 ΙΒΜ
68. 3 7 432 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1980 Female 30-39 0:32:01,44 0:51:07,77 0:51:15,09 5:07
69. 4 8 470 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1973 Female 40-49 0:32:09,79 0:51:16,09 0:51:22,41 5:08
70. 6 62 462 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 Male 20-29 0:32:38,32 0:51:06,25 0:51:23,85 5:08 Cool Runnings
71. 27 63 36 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Male 40-49 0:32:33,85 0:50:59,38 0:51:23,85 5:08
72. 7 64 253 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Male 20-29 0:33:12,62 0:51:21,13 0:51:34,31 5:09
73. 8 65 372 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1993 Male 20-29 0:32:08,17 0:51:23,38 0:51:39,26 5:09
74. 28 66 438 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 Male 40-49 0:32:38,32 0:51:01,84 0:51:42,02 5:10
