16 Σεπ Kos Cycling Club Kefalos Sprint Triathlon, 16-09-2018
Posted at 12:50h
in apotelesmata
SPRINT TRIATHLON
Κατάταξη | Bib | Finish time | Age Rank | Name | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | AG | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1411 | 1:17:41,47 | 1 | ΜΠΟΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:18:16,54 | 0:00:38,49 | 0:38:14,85 | 0:00:22,46 | 0:20:09,13 | Male 18-39 | |
2 | 1405 | 1:24:54,33 | 2 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:17:03,76 | 0:00:59,28 | 0:43:00,88 | 0:01:38,37 | 0:22:12,04 | Male 18-39 | Santa Running Team-Φιλινος |
3 | 1402 | 1:26:12,59 | 3 | SARIKIZIS NIKOLAOS | 0:18:22,70 | 0:01:00,47 | 0:42:24,01 | 0:00:39,78 | 0:23:45,63 | Male 18-39 | |
4 | 1401 | 1:29:39,12 | 4 | HERZ THEO | 0:18:15,73 | 0:00:43,16 | 0:47:43,25 | 0:00:10,21 | 0:22:46,77 | Male 18-39 | |
5 | 1413 | 1:30:44,00 | 1 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:29:26,52 | 0:00:36,08 | 0:38:38,95 | 0:00:36,47 | 0:21:25,98 | Male 40-49 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
6 | 1406 | 1:34:31,03 | 5 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:23:05,67 | 0:00:59,57 | 0:43:29,91 | 0:00:34,52 | 0:26:21,36 | Male 18-39 | Baliotis Nature Trail |
7 | 1404 | 1:34:40,97 | 6 | ΒΑΒΊΘΗΣ ΜΙΧΑΉΛ | 0:24:27,16 | 0:01:15,91 | 0:37:24,59 | 0:00:43,19 | 0:30:50,12 | Male 18-39 | Π.Ο.ΚΩ |
8 | 1417 | 1:38:18,73 | 2 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:22:04,72 | 0:02:46,88 | 0:42:18,94 | 0:00:19,07 | 0:30:49,12 | Male 40-49 | |
9 | 1408 | 1:39:48,97 | 1 | ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:21:49,74 | 0:02:34,96 | 0:43:07,25 | 0:01:15,73 | 0:31:01,29 | Male 50+ | Α.Σ. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ |
10 | 1407 | 1:40:16,85 | 7 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:23:37,13 | 0:03:31,56 | 0:44:53,65 | 0:02:23,56 | 0:25:50,95 | Male 18-39 | |
11 | 1416 | 1:41:12,73 | 3 | ΣΑΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:23:11,11 | 0:02:26,29 | 0:48:28,69 | 0:00:25,97 | 0:26:40,67 | Male 40-49 | |
12 | 1412 | 1:41:12,85 | 4 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:27:41,20 | 0:01:37,52 | 0:45:34,39 | 0:00:47,52 | 0:25:32,22 | Male 40-49 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ |
13 | 1403 | 1:42:21,10 | 5 | ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:20:46,02 | 0:01:20,16 | 0:48:54,86 | 0:00:26,50 | 0:30:53,56 | Male 40-49 | KOS RUNNERS |
14 | 1419 | 1:45:32,73 | 8 | ΤΣΙΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:33:30,44 | 0:02:31,31 | 0:45:41,85 | 0:00:23,97 | 0:23:25,16 | Male 18-39 | Γ.Σ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ |
15 | 1418 | 1:50:42,96 | 1 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 0:23:19,06 | 0:01:53,94 | 0:49:56,57 | 0:00:39,06 | 0:34:54,33 | Baliotis Nature Trail | |
16 | 1428 | 2:04:14,95 | 2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ | 0:26:29,91 | 0:00:48,76 | 0:56:23,02 | 0:00:23,85 | 0:40:09,41 | ||
17 | 1409 | 2:09:08,62 | 6 | ΚΑΛΑΠΟΔΆΣ ΙΟΎΛΙΟΣ | 0:30:57,20 | 0:02:41,13 | 0:52:56,37 | 0:00:58,48 | 0:41:35,44 | Male 40-49 | MyAthlete- Chozen team |
18 | 1415 | 2:24:12,22 | 2 | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:39:54,27 | 0:04:14,61 | 0:53:14,34 | 0:01:14,58 | 0:45:34,42 | Male 50+ |
Αποτελέσματα Ομάδων
Κατάταξη ομάδας | Bib | Finish time | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΏΝ | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Όνομα ομάδας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1425 | 1:19:04,78 | ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ-ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0:18:33,07 | 0:00:21,96 | 0:37:13,94 | 0:00:43,33 | 0:22:12,48 | ΠΙΣΤΟΛΙΑ!!! |
2 | 1427 | 1:20:43,13 | ΤΟΥΜΠΑΣΗ ΤΑΜΑΡΑ-ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- DAWSON JASON | 0:20:41,71 | 0:00:19,67 | 0:34:33,11 | 0:02:04,81 | 0:23:03,83 | ΖΑΜΑΓΙΑΣ ΦΙΛΙΝΟΣ |
3 | 1426 | 1:21:52,64 | ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΣ-ΕΨΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:21:29,00 | 0:00:22,23 | 0:36:22,94 | 0:00:28,99 | 0:23:09,48 | ΚΑΛΟΙ |
4 | 1424 | 1:24:12,18 | ΤΣΈΛΙΟΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ-ΚΟΥΛΙΆΣ ΜΆΝΟΣ- ΒΟΥΛΓΑΡΊΔΗΣ ΘΆΝΟΣ | 0:18:48,94 | 0:00:23,28 | 0:38:14,30 | 0:00:32,08 | 0:26:13,58 | Airmanos Team |
5 | 1421 | 1:29:18,61 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΜΠΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 0:27:15,94 | 0:00:20,21 | 0:36:45,91 | 0:00:22,25 | 0:24:34,30 | TEAM SPORTPANIC.GR |
6 | 1429 | 1:34:47,50 | ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΖΑΝΤΑ ΣΤΕΡΓΙΑ- ΔΙΑΚΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:26:17,37 | 0:00:27,04 | 0:42:48,10 | 0:00:29,43 | 0:24:45,56 | ‘ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ’ ΟΕΟ |
7 | 1420 | 1:40:28,28 | BELLA GERASIMOULA-BELLA GERASIMOULA- PETERS ALICIA | 0:24:08,22 | 0:02:09,31 | 0:49:23,44 | 0:00:31,96 | 0:24:15,35 | Mikri Poli Hotel |
8 | 1422 | 1:57:32,56 | ΘΕΛΜΑ ΜΥΛΩΝΑ-ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΟΥΖΗ- ΘΕΛΜΑ ΜΥΛΩΝΑ | 0:31:25,90 | 0:00:27,55 | 0:49:47,98 | 0:00:38,38 | 0:35:12,75 | CRAZY WOMENS TEAM |