08 Σεπ 7 Κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού Των Οστών, Καλαμάτα, 8-9-2018
Posted at 13:55h
in apotelesmata
Κολύμπι 500 μ
AA | Bib | Ονομ/νο | Φύλο | Α/Α Φύλο | Κ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 381 | ΠΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | F | 1 | 06:01,40 | 06:03,30 |
2. | 314 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | F | 2 | 06:28,80 | 06:32,00 |
3. | 328 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΙΑ | F | 3 | 06:47,60 | 06:50,90 |
4. | 332 | ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | M | 1 | 06:50,40 | 06:53,00 |
5. | 326 | ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 2 | 06:55,20 | 06:57,40 |
6. | 87 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | 3 | 06:56,60 | 06:58,90 |
7. | 78 | ΚΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 4 | 07:09,60 | 07:11,80 |
8. | 303 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΛΕΣΙΑ | F | 4 | 07:16,60 | 07:18,50 |
9. | 32 | TSOLTOS GIANNIS | M | 5 | 07:21,40 | 07:23,60 |
10. | 349 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 6 | 07:23,90 | 07:26,90 |
11. | 334 | ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 7 | 07:30,30 | 07:33,70 |
12. | 390 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 5 | 07:38,80 | 07:41,10 |
13. | 73 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | M | 8 | 07:54,80 | 07:56,60 |
14. | 306 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ | F | 6 | 08:04,40 | 08:06,70 |
15. | 59 | ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 9 | 08:12,20 | 08:20,80 |
16. | 393 | ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 10 | 08:20,30 | 08:26,20 |
17. | 317 | ΠΟΥΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ | M | 11 | 08:26,10 | 08:28,20 |
18. | 331 | ΣΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 7 | 08:27,60 | 08:30,00 |
19. | 325 | ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 12 | 08:28,70 | 08:30,30 |
20. | 354 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 13 | 08:36,20 | 08:38,80 |
21. | 378 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 8 | 08:38,60 | 08:41,50 |
22. | 375 | ΚΟΛΥΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | 14 | 08:41,10 | 08:48,50 |
23. | 395 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 15 | 08:48,00 | 08:53,20 |
24. | 396 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 9 | 09:20,50 | 09:23,20 |
25. | 348 | ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 16 | 09:25,30 | 09:27,40 |
26. | 31 | TSOLTOS SPYROS | M | 17 | 09:34,00 | 09:36,40 |
27. | 6 | BAKA AIKATERINI | F | 10 | 09:53,50 | 09:57,70 |
28. | 394 | ΚΟΥΜΟΥΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 18 | 10:37,40 | 10:41,60 |
29. | 371 | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 19 | 11:09,60 | 11:11,10 |
30. | 77 | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 20 | 11:07,80 | 11:14,60 |
31. | 357 | ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | F | 11 | 11:25,00 | 11:32,40 |
32. | 75 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 21 | 11:24,80 | 11:33,40 |
33. | 389 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 12 | 11:38,70 | 11:41,40 |
34. | 51 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 22 | 11:41,60 | 11:43,80 |
35. | 10 | GEORGILOPOULOU CHRISTINA | F | 13 | 12:08,70 | 12:13,90 |
36. | 21 | MARICHAL AMALIA | F | 14 | 12:09,50 | 12:14,50 |
37. | 321 | ΡΕΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | F | 15 | 13:00,30 | 13:07,30 |
38. | 45 | ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 16 | 13:13,60 | 13:19,90 |
39. | 70 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 23 | 13:16,70 | 13:25,30 |
40. | 67 | ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 24 | 13:22,00 | 13:25,70 |
41. | 5 | ΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M | 25 | 13:21,50 | 13:28,00 |
42. | 58 | ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΓΔΑ | F | 17 | 14:20,60 | 14:25,00 |
43. | 355 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 18 | 14:21,40 | 14:25,00 |
44. | 374 | ΚΟΛΥΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 19 | 14:50,50 | 14:54,80 |
45. | 318 | ΠΡΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 20 | 16:58,70 | 19:48,10 |
46. | 346 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F | 21 | 22:36,10 | 25:17,00 |
Κολύμπι 1000 μ
AA | Bib | Ονομ/νο | Φύλο | Α/Α Φύλο | Κατ | A/A Κατ | Κ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 1 | M 39 | 1 | 0:14:36,10 | 0:14:38,20 |
2. | 360 | ΧΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 2 | M 18 | 2 | 0:15:27,40 | 0:15:29,90 |
3. | 50 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | 3 | M 18 | 3 | 0:15:57,00 | 0:15:58,80 |
4. | 384 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F | 1 | F 18 | 1 | 0:16:06,20 | 0:16:07,80 |
5. | 327 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΑ | F | 2 | F 18 | 2 | 0:16:28,20 | 0:16:30,00 |
6. | 333 | ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 4 | M 18 | 4 | 0:17:05,40 | 0:17:07,40 |
7. | 313 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | M | 5 | 5 | 0:17:19,70 | 0:17:21,30 | |
8. | 382 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 6 | M 18 | 6 | 0:17:21,70 | 0:17:25,30 |
9. | 347 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 7 | M 18 | 7 | 0:18:49,80 | 0:18:53,60 |
10. | 366 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 8 | M 40 | 8 | 0:18:52,50 | 0:18:59,20 |
11. | 388 | ΠΟΥΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 9 | 9 | 0:19:01,90 | 0:19:02,90 | |
12. | 61 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΗ | F | 3 | 3 | 0:19:04,50 | 0:19:05,90 | |
13. | 387 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | 4 | F 18 | 4 | 0:19:23,40 | 0:19:26,20 |
14. | 373 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 10 | 10 | 0:19:41,10 | 0:19:45,00 | |
15. | 377 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 5 | F 18 | 5 | 0:20:28,40 | 0:20:33,20 |
16. | 53 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 6 | F 18 | 6 | 0:20:38,50 | 0:20:41,50 |
17. | 12 | GOTSI EVELINA | F | 7 | F 18 | 7 | 0:20:39,80 | 0:20:42,30 |
18. | 307 | ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 11 | 11 | 0:21:24,30 | 0:21:27,90 | |
19. | 397 | ΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 12 | M 40 | 12 | 0:21:34,20 | 0:21:43,70 |
20. | 367 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 8 | F 39 | 8 | 0:21:46,60 | 0:21:53,20 |
21. | 54 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΑΡΓΥΡΟ | F | 9 | 9 | 0:21:54,70 | 0:21:57,20 | |
22. | 14 | KALOMOIRI DIMITRA | F | 10 | F 39 | 10 | 0:22:05,50 | 0:22:10,80 |
23. | 319 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 13 | M 18 | 13 | 0:22:05,70 | 0:22:16,80 |
24. | 302 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ | F | 11 | 11 | 0:22:36,20 | 0:22:39,50 | |
25. | 20 | MARICHAL XANTHE | F | 12 | F 18 | 12 | 0:22:42,20 | 0:22:46,10 |
26. | 41 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 13 | F 18 | 13 | 0:22:42,50 | 0:22:46,10 |
27. | 72 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΑΙΡΗ | F | 14 | F 18 | 14 | 0:22:55,10 | 0:22:58,70 |
28. | 376 | ΜΠΑΞΙΒΑΝΑΚΗ ΝΙΟΒΗ | F | 15 | 15 | 0:22:59,70 | 0:23:05,00 | |
29. | 385 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | M | 14 | 14 | 0:23:12,80 | 0:23:16,00 | |
30. | 76 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F | 16 | F 40 | 16 | 0:23:20,40 | 0:23:27,70 |
31. | 370 | ΤΑΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ | F | 17 | F 39 | 17 | 0:23:22,00 | 0:23:29,60 |
32. | 341 | ΤΖΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 15 | M 40 | 15 | 0:23:15,60 | 0:23:32,30 |
33. | 57 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 16 | M 40 | 16 | 0:23:47,50 | 0:23:52,20 |
34. | 372 | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 17 | M 39 | 17 | 0:23:47,50 | 0:23:53,50 |
35. | 26 | POULOPOULOS PANAGIOTIS | M | 18 | M 40 | 18 | 0:23:55,60 | 0:24:03,20 |
36. | 16 | KEFALAS ARIS | M | 19 | M 39 | 19 | 0:23:59,60 | 0:24:07,10 |
37. | 35 | VALSAMIS ALEXIS | M | 20 | M 18 | 20 | 0:23:57,30 | 0:24:11,20 |
38. | 69 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | F | 18 | F 39 | 18 | 0:24:20,00 | 0:24:23,80 |
39. | 84 | ΜΟΥΣΕΒΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | 19 | F 40 | 19 | 0:24:42,80 | 0:24:50,00 |
40. | 383 | ΜΑΚΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 21 | M 40 | 21 | 0:24:50,50 | 0:25:01,40 |
41. | 1 | ALEVIZAKI SEVIRA | F | 20 | F 39 | 20 | 0:24:59,30 | 0:25:13,10 |
42. | 340 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 22 | M 39 | 22 | 0:25:49,90 | 0:25:56,60 |
43. | 60 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 23 | M 40 | 23 | 0:26:51,90 | 0:27:02,80 |
44. | 324 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 24 | M 40 | 24 | 0:28:01,50 | 0:28:17,20 |
45. | 301 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 25 | M 40 | 25 | 0:28:15,40 | 0:28:23,40 |
46. | 88 | ΜΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 21 | F 40 | 21 | 0:28:57,60 | 0:29:09,40 |
47. | 337 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | M | 26 | M 40 | 26 | 0:28:58,70 | 0:29:15,40 |
48. | 391 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 27 | M 40 | 27 | 0:29:35,40 | 0:29:44,10 |
49. | 80 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 22 | F 39 | 22 | 0:32:49,30 | 0:32:59,50 |
50. | 52 | ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 28 | M 40 | 28 | 0:33:02,80 | 0:33:09,60 |
51. | 386 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 29 | M 40 | 29 | 0:38:41,00 | 0:38:45,40 |
52. | 79 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 30 | 30 | 0:38:50,60 | 0:39:02,50 | |
53. | 352 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | 23 | F 40 | 23 | 0:53:11,30 | 0:53:23,10 |
Κολύμπι 3000 μ
AA | Bib | Ονομ/νο | Φύλο | Α/Α Φύλο | Κατ | A/A Κατ | Κ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 1 | M 39 | 1 | 0:37:10,60 | 0:37:17,00 |
2. | 364 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 2 | M 39 | 2 | 0:38:55,40 | 0:38:57,10 |
3. | 399 | ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 3 | M 18 | 3 | 0:39:03,00 | 0:39:05,00 |
4. | 330 | ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΤΙΜΟΣ | M | 4 | M 39 | 4 | 0:39:07,40 | 0:39:13,10 |
5. | 343 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 5 | M 18 | 5 | 0:41:58,70 | 0:42:03,10 |
6. | 398 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 6 | M 18 | 6 | 0:42:10,20 | 0:42:15,50 |
7. | 400 | ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 7 | M 18 | 7 | 0:42:42,90 | 0:42:45,80 |
8. | 344 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 8 | M 18 | 8 | 0:42:59,90 | 0:43:04,30 |
9. | 392 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | 9 | M 18 | 9 | 0:42:59,60 | 0:43:04,90 |
10. | 322 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 10 | M 39 | 10 | 0:43:47,60 | 0:43:49,50 |
11. | 25 | PASTRAS SOTIRIS | M | 11 | M 39 | 11 | 0:45:12,90 | 0:45:22,50 |
12. | 30 | STEFANIDIS STEFANOS | M | 12 | M 40 | 12 | 0:46:09,20 | 0:46:11,70 |
13. | 48 | ΚΑΝΤΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 1 | F 39 | 1 | 0:49:09,40 | 0:49:17,30 |
14. | 34 | TZOVARAS NIKOLAS | M | 13 | M 40 | 13 | 0:49:08,10 | 0:49:17,90 |
15. | 359 | ΧΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 2 | F 18 | 2 | 0:49:21,50 | 0:50:04,00 |
16. | 7 | BANOVITS THEO | M | 14 | M 40 | 14 | 0:50:06,40 | 0:50:09,00 |
17. | 46 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 15 | M 40 | 15 | 0:50:17,00 | 0:50:19,40 |
18. | 86 | ΜΑΚΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 16 | M 18 | 16 | 0:50:25,40 | 0:50:29,80 |
19. | 68 | ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 3 | F 18 | 3 | 0:50:41,60 | 0:50:46,00 |
20. | 36 | VARVARESOS TILEMACHOS | M | 17 | M 40 | 17 | 0:51:01,50 | 0:51:06,00 |
21. | 18 | LOUTSOS SPYROS | M | 18 | M 40 | 18 | 0:51:23,60 | 0:51:28,60 |
22. | 13 | IGOUMENIDIS DIMITRIOS | M | 19 | M 39 | 19 | 0:51:23,40 | 0:51:28,70 |
23. | 47 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΙΣ | M | 20 | 20 | 0:51:27,60 | 0:51:34,20 | |
24. | 82 | ΚΟΦΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F | 4 | F 39 | 4 | 0:52:04,50 | 0:52:07,90 |
25. | 2 | ALEXANDROU PANOS | M | 21 | M 18 | 21 | 0:52:03,00 | 0:52:09,00 |
26. | 305 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 22 | M 40 | 22 | 0:52:57,30 | 0:53:03,40 |
27. | 19 | MAKRIS DIMITRIS | M | 23 | M 39 | 23 | 0:54:43,00 | 0:54:51,60 |
28. | 22 | MAVROMATIS DIMITRIOS | M | 24 | M 39 | 24 | 0:58:04,50 | 0:58:10,10 |
29. | 40 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 25 | M 40 | 25 | 0:58:28,80 | 0:58:37,50 |
30. | 85 | ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 5 | F 18 | 5 | 0:58:38,90 | 0:58:42,90 |
31. | 44 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 26 | M 40 | 26 | 0:58:56,90 | 0:59:12,80 |
32. | 351 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 27 | M 40 | 27 | 0:59:57,20 | 1:00:11,60 |
33. | 90 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | F | 6 | F 40 | 6 | 1:00:05,40 | 1:00:20,50 |
34. | 65 | ΙΝΤΖΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | 7 | F 40 | 7 | 1:02:19,00 | 1:02:31,10 |
35. | 338 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ NΙΚΟΣ | M | 28 | M 40 | 28 | 1:02:41,80 | 1:02:50,90 |
36. | 4 | ALEXANDROU ANDREAS | M | 29 | M 40 | 29 | 1:02:43,70 | 1:02:55,00 |
37. | 63 | ΖΕΠΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 30 | M 40 | 30 | 1:05:02,90 | 1:05:12,20 |
38. | 38 | ZOURBAKIS EVAGGELOS | M | 31 | M 40 | 31 | 1:07:09,90 | 1:07:19,50 |
39. | 24 | NOUTSIA ASIMINA | F | 8 | F 40 | 8 | 1:07:17,80 | 1:07:32,00 |
40. | 3 | ALEXANDROU EVA | F | 9 | F 18 | 9 | 1:09:16,00 | 1:09:29,30 |
41. | 365 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ | F | 10 | F 40 | 10 | 1:09:24,30 | 1:09:32,70 |
42. | 379 | ΜΠΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 32 | M 40 | 32 | 1:11:02,00 | 1:11:09,60 |
43. | 23 | MICHOS KONSTANTINOS | M | 33 | M 40 | 33 | 1:11:00,00 | 1:11:12,90 |
44. | 56 | ΓΙΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | 34 | M 39 | 34 | 1:14:01,50 | 1:14:07,10 |
45. | 11 | GIANNINI EVGENIA | F | 11 | F 40 | 11 | 1:19:26,20 | 1:19:39,70 |
Δρόμος 5000 μ
AA | Bib | Ονομ/νο | Φύλο | Α/Α | Κ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1888 | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 1 | 17:11,40 | 17:14,50 |
2. | 1867 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 2 | 17:11,90 | 17:14,90 |
3. | 1858 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 3 | 17:39,80 | 17:43,30 |
4. | 1835 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 4 | 18:14,40 | 18:17,30 |
5. | 1766 | KEFALAS ARIS | M | 5 | 18:41,30 | 18:44,60 |
6. | 1809 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 6 | 18:55,10 | 18:58,00 |
7. | 1834 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 7 | 19:35,10 | 19:37,90 |
8. | 1870 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 8 | 19:39,40 | 19:44,20 |
9. | 1906 | ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 9 | 19:59,50 | 20:05,70 |
10. | 1899 | ΠΟΥΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 10 | 20:04,10 | 20:06,70 |
11. | 1839 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 11 | 20:03,20 | 20:06,70 |
12. | 1759 | EXERTZOGLOU ELENI | F | 1 | 20:24,70 | 20:29,30 |
13. | 1850 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | M | 12 | 20:57,60 | 21:09,00 |
14. | 1893 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 13 | 21:08,20 | 21:12,80 |
15. | 1883 | ΓΚΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 14 | 21:10,70 | 21:15,30 |
16. | 1756 | ASIMAKOU GIOTA | F | 2 | 21:12,70 | 21:17,50 |
17. | 1831 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M | 15 | 21:16,60 | 21:20,50 |
18. | 1840 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | 3 | 21:20,60 | 21:24,30 |
19. | 1771 | KSIARXOS GIORGOS | M | 16 | 21:33,30 | 21:39,80 |
20. | 1790 | ΒΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 17 | 21:38,10 | 21:46,50 |
21. | 1842 | ΝΤΑΒΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M | 18 | 21:42,10 | 21:48,30 |
22. | 1758 | BANOVITS THEO | M | 19 | 21:37,10 | 21:51,50 |
23. | 1752 | ALEXANDROU PANOS | M | 20 | 21:44,40 | 21:51,50 |
24. | 1916 | ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 21 | 21:53,70 | 21:58,60 |
25. | 1915 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 22 | 21:53,80 | 21:58,60 |
26. | 1769 | KIRITSOPOULOS IOANNIS | M | 23 | 21:57,10 | 22:01,70 |
27. | 1844 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 24 | 21:57,90 | 22:04,80 |
28. | 1880 | ΦΕΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 25 | 21:48,40 | 22:05,30 |
29. | 1881 | ΦΕΡΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 26 | 21:48,60 | 22:05,50 |
30. | 1868 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | M | 27 | 22:02,90 | 22:08,60 |
31. | 1757 | BAKA AIKATERINI | F | 4 | 22:24,10 | 22:27,50 |
32. | 1874 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 28 | 22:33,80 | 22:39,10 |
33. | 1920 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 29 | 22:36,00 | 22:39,90 |
34. | 1784 | ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 30 | 22:26,60 | 22:40,90 |
35. | 1865 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | M | 31 | 22:26,50 | 22:41,10 |
36. | 1879 | ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 32 | 22:35,40 | 22:41,20 |
37. | 1884 | ΜΠΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 33 | 22:52,40 | 22:56,60 |
38. | 1792 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 34 | 22:51,10 | 22:59,20 |
39. | 1811 | ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 35 | 23:05,50 | 23:09,40 |
40. | 1910 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 36 | 23:02,00 | 23:12,60 |
41. | 1897 | ΡΑΝΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | 37 | 23:02,70 | 23:15,40 |
42. | 1810 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M | 38 | 23:15,90 | 23:22,30 |
43. | 1833 | ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 39 | 23:15,60 | 23:22,40 |
44. | 1904 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΗ | F | 5 | 23:22,00 | 23:25,70 |
45. | 1901 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 40 | 23:18,50 | 23:31,50 |
46. | 1804 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΑΠΗ | F | 6 | 23:31,10 | 23:34,60 |
47. | 1785 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 41 | 23:24,90 | 23:38,50 |
48. | 1924 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 42 | 23:31,30 | 23:39,20 |
