22 Αυγ ΔΙΑΠΛΟΥΣ “ΔΗΜ. ΓΚΙΚΑΣ” 2018 ΠΑΡΟΣ ΝΟΡ
Posted at 14:06h
in apotelesmata
1800m
Καταταξη | Κατ. Φύλου | κατ. ηλ. κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερματ. | Φύλο | Ηλ. Κατ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 45 | ΡΑΓΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:23:10,48 | M | Α19+ |
2. | 2 | 1 | 4 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:23:26,23 | M | Α13-18 |
3. | 3 | 2 | 14 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:23:32,23 | M | Α13-18 |
4. | 4 | 2 | 15 | VARANO ENRICO | 0:23:53,59 | M | Α19+ |
5. | 1 | 1 | 5 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 0:26:51,05 | F | Γ12-18 |
6. | 5 | 3 | 60 | ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:27:03,89 | M | Α19+ |
7. | 6 | 4 | 59 | ΓΛΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:27:39,85 | M | Α19+ |
8. | 7 | 5 | 47 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:27:41,28 | M | Α19+ |
9. | 2 | 1 | 6 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 0:28:11,95 | F | Γ19+ |
10. | 3 | 2 | 72 | ΒΑΡΒΕΡΗ ΔΑΝΑΗ | 0:29:58,03 | F | Γ19+ |
11. | 4 | 3 | 39 | HEDIN NATALI | 0:30:00,47 | F | Γ19+ |
12. | 5 | 2 | 76 | ΜΑΛΤΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 0:31:02,94 | F | Γ12-18 |
13. | 6 | 3 | 49 | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΑ | 0:31:07,56 | F | Γ12-18 |
14. | 8 | 6 | 28 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:33:24,75 | M | Α19+ |
15. | 9 | 7 | 64 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:33:50,36 | M | Α19+ |
16. | 7 | 4 | 9 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:33:57,64 | F | Γ12-18 |
17. | 10 | 8 | 52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:34:06,90 | M | Α19+ |
18. | 8 | 4 | 43 | ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:36:04,39 | F | Γ19+ |
19. | 9 | 5 | 54 | ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 0:36:06,28 | F | Γ12-18 |
20. | 10 | 5 | 25 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0:36:09,24 | F | Γ19+ |
21. | 11 | 6 | 57 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0:36:10,68 | F | Γ12-18 |
22. | 12 | 7 | 58 | ΤΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:36:18,85 | F | Γ12-18 |
23. | 11 | 9 | 70 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:36:21,20 | M | Α19+ |
24. | 12 | 10 | 69 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:36:22,52 | M | Α19+ |
25. | 13 | 11 | 61 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ` | 0:36:35,64 | M | Α19+ |
26. | 13 | 8 | 34 | ΤΣΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 0:37:11,78 | F | Γ12-18 |
27. | 14 | 12 | 66 | ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:37:23,56 | M | Α19+ |
28. | 14 | 9 | 55 | ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 0:39:14,88 | F | Γ12-18 |
29. | 15 | 1 | 41 | ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:39:30,44 | M | |
30. | 16 | 3 | 32 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:39:55,30 | M | Α13-18 |
31. | 15 | 1 | 23 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ | 0:40:15,35 | F | |
32. | 16 | 6 | 11 | ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:40:26,06 | F | Γ19+ |
33. | 17 | 13 | 24 | EVRARD AUGUSTINE | 0:40:29,86 | M | Α19+ |
34. | 17 | 7 | 31 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | 0:40:30,69 | F | Γ19+ |
35. | 18 | 8 | 10 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 0:40:39,90 | F | Γ19+ |
36. | 19 | 9 | 36 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 0:40:44,80 | F | Γ19+ |
37. | 18 | 14 | 75 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:40:50,75 | M | Α19+ |
38. | 19 | 15 | 63 | ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:40:53,77 | M | Α19+ |
39. | 20 | 2 | 40 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | 0:41:13,59 | F | |
40. | 20 | 2 | 73 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:41:27,10 | M | |
41. | 21 | 10 | 71 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | 0:41:32,10 | F | Γ19+ |
42. | 21 | 16 | 13 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:41:40,47 | M | Α19+ |
43. | 22 | 4 | 35 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:41:52,01 | M | Α13-18 |
44. | 23 | 17 | 67 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:41:55,21 | M | Α19+ |
45. | 24 | 18 | 1 | ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:42:30,17 | M | Α19+ |
46. | 25 | 19 | 68 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:43:54,45 | M | Α19+ |
47. | 26 | 20 | 29 | ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0:44:50,77 | M | Α19+ |
48. | 27 | 21 | 20 | ATANASIU RADU | 0:46:24,06 | M | Α19+ |
49. | 22 | 3 | 42 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ | 0:46:41,67 | F | |
50. | 23 | 11 | 46 | FISCHER TANIA | 0:46:42,39 | F | Γ19+ |
51. | 28 | 22 | 12 | ΠΑΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:47:07,29 | M | Α19+ |
52. | 24 | 12 | 22 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ | 0:47:13,16 | F | Γ19+ |
53. | 25 | 13 | 65 | ΦΩΚΑΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:50:13,53 | F | Γ19+ |
54. | 29 | 23 | 3 | ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:52:53,72 | M | Α19+ |
55. | 26 | 14 | 27 | REGNOT CORINNE | 0:54:28,17 | F | Γ19+ |
56. | 30 | 24 | 26 | REGNOT CHRISTOPHE | 0:54:32,78 | M | Α19+ |
57. | 27 | 15 | 48 | ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΝΗ | 0:55:43,04 | F | Γ19+ |
58. | 31 | 25 | 33 | ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:56:02,33 | M | Α19+ |
59. | 32 | 26 | 74 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0:56:10,41 | M | Α19+ |
60. | 33 | 5 | 51 | TEODORESCU IAN | 0:57:10,42 | M | Α13-18 |
61. | 34 | 27 | 50 | TEODORESCU MATEI | 1:03:47,65 | M | Α19+ |
62. | 35 | 28 | 17 | TEODORESEX ALEX | 1:03:47,70 | M | Α19+ |
63. | 36 | 29 | 44 | BUFFLIER GILLES | 1:03:48,86 | M | Α19+ |
64. | 37 | 30 | 30 | ΙΩΣΗΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:07:43,14 | M | Α19+ |
700m
Καταταξη | Κατ. Φύλου | κατ. ηλ. κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερματ. | Φύλο | Ηλ. Κατ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 92 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΙΛΙΑ | 0:12:11,44 | F | Γ5-12 |
2. | 1 | 1 | 93 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0:12:13,50 | M | Α5-12 |
3. | 2 | 2 | 19 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 0:13:43,48 | F | Γ5-12 |
4. | 3 | 3 | 37 | BERETTA MONIKA | 0:14:28,44 | F | Γ5-12 |
5. | 2 | 91 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:15:09,55 | M | ||
6. | 4 | 4 | 2 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0:15:14,81 | F | Γ5-12 |
7. | 5 | 5 | 94 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:16:36,43 | F | Γ5-12 |
8. | 3 | 2 | 53 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ | 0:19:08,49 | M | Α5-12 |
9. | 6 | 6 | 38 | BERETTA CLAUDIA | 0:19:16,36 | F | Γ5-12 |
10. | 7 | 7 | 56 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ | 0:20:42,64 | F | Γ5-12 |
11. | 8 | 8 | 8 | SARIKA ANASTASIA | 0:25:38,79 | F | Γ5-12 |
12. | 4 | 3 | 18 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:31:53,29 | M | Α5-12 |