1ος Δρόμος Οδυσσέα, Αγρίνιο 25-06-2018

1000m

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ Καθ. Χρ. Κατ. Φυλ. Φύλο Κατ. Ηλ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος
1. 2417 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:41,9 03:41,9 1 M 1 Α10-12 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. 787 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 03:51,8 03:51,8 1 F 1 Κ10-12 ΓΕΑΓΡΙΝΙΟΥ
3. 2406 ΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04:07,4 04:07,4 2 M 1 Α7-9 ΙΩΝΙΚΟΣ
4. 491 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 04:11,9 04:11,9 3 M 2 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5. 2423 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:39,7 04:39,1 4 M 3 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6. 2407 ΣΙΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 04:40,0 04:40,0 2 F 2 Κ10-12 ΙΩΝΙΚΟΣ
7. 323 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:44,8 04:42,3 5 M 4 Α10-12 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8. 2402 ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 05:01,1 04:58,8 6 M 5 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9. 2320 ΜΠΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05:07,0 05:07,0 7 M 6 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10. 2795 ΣΑΡΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 05:08,4 05:07,5 8 M 7 Α10-12
11. 2325 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήρης – Γαβριήλ 05:10,6 05:10,5 9 M 1 Α13-15 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ
12. 2398 ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ 05:11,9 05:04,3 3 F 3 Κ10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
13. 2316 ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:12,4 05:12,4 10 M 2 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14. 2796 ΣΑΡΆΚΗΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ 05:13,8 05:13,8 11 M 8 Α10-12
15. 2399 ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05:16,6 05:10,1 12 M 3 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16. 2412 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ 05:27,2 05:27,2 4 F 1 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17. 2315 ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05:37,2 05:37,2 13 M 9 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18. 316 ΓΚΟΥΜΑ ΛΥΔΙΑ 05:49,0 05:44,8 5 F 1 Κ13-15 ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
19. 2759 ΜΠΛΑΧΟΎΡΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 05:50,4 05:47,7 14 M 4 Α7-9
20. 2084 ΤΖΟΥΜΆΚΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 05:54,5 05:54,5 15 M 10 Α10-12
21. 2427 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05:54,6 05:52,4 16 M 5 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22. 2746 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 05:56,0 05:55,1 17 M 11 Α10-12
23. 472 ΖΑΡΑΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 05:59,2 05:57,4 6 F 2 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
24. 2065 ΤΣΑΚΑΡΔΆΝΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 06:01,3 05:59,4 18 M 6 Α7-9
25. 1452 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 06:02,2 06:02,2 19 M 7 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26. 187 ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 06:04,2 06:04,2 20 M 12 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27. 149 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΉΣ 06:06,1 06:06,1 21 M 8 Α7-9 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
28. 2787 ΖΑΡΈΝΤΗΣ ΒΛΆΣΗΣ 06:10,3 06:08,2 22 M 9 Α7-9
29. 197 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 06:12,0 06:10,5 23 M 13 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30. 2747 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 06:16,3 06:15,3 24 M 10 Α7-9
31. 2317 ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 06:16,9 06:15,7 7 F 3 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
32. 2745 ΤΌΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 06:17,2 06:16,1 25 M 11 Α7-9
33. 236 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 06:18,3 06:16,8 8 F 4 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
34. 886 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 06:22,9 06:15,6 26 M 12 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35. 2063 ΤΣΑΚΑΡΔΆΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ 06:24,9 06:17,1 27 M 14 Α10-12
36. 499 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 06:25,0 06:17,0 28 M 15 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37. 2797 ΣΑΡΆΚΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ 06:26,4 06:26,4 29 M 16 Α10-12
38. 2136 ΧΑΝΤΖΉ ΕΙΡΉΝΗ 06:26,7 06:26,7 9 F 5 Κ7-9
39. 2135 ΧΑΝΤΖΉ ΜΙΧΑΈΛΑ 06:28,0 06:28,0 10 F 4 Κ10-12
40. 1418 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06:32,2 06:26,6 11 F 6 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
41. 896 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΙΣΑΝΔΡΟΣ 06:35,4 06:35,4 30 M 13 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42. 448 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06:36,5 06:35,3 31 M 14 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43. 2411 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:37,5 06:32,8 32 M 1 Α5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44. 2404 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06:45,1 06:42,9 12 F 5 Κ10-12 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ
45. 2403 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 06:45,4 06:42,9 13 F 6 Κ10-12 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ
46. 796 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 06:50,7 06:50,4 14 F 7 Κ10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
47. 2791 ΧΡΉΣΤΟΥ ΕΛΠΊΔΑ 06:50,9 06:48,0 15 F 8 Κ10-12
48. 2080 ΤΖΟΥΜΆΚΑ ΜΑΡΊΑ 06:57,4 06:53,4 16 F 9 Κ10-12
49. 776 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:57,6 06:56,1 33 M 15 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50. 2793 ΣΤΕΦΑΝΆΤΟΥ ΜΑΡΊΑ 06:58,0 06:54,8 17 F 10 Κ10-12
51. 2309 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 07:01,5 06:57,5 34 M 16 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52. 675 ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 07:03,3 07:00,8 35 M 2 Α5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53. 2782 ΜΠΙΡΜΠΊΛΗ ΖΑΧΑΡΈΝΙΑ – ΖΩΉ 07:04,9 07:03,0 18 F 7 Κ7-9
54. 495 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07:06,6 07:03,4 36 M 3 Α5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55. 2394 ΠΕΡΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 07:07,0 07:06,4 19 F 11 Κ10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
56. 2772 ΚΑΛΟΓΕΡΆ ΓΕΩΡΓΙΆΝΝΑ 07:07,1 07:07,1 20 F 8 Κ7-9
57. 2794 ΣΤΕΦΑΝΆΤΟΣ ΠΑΝΑΓΉΣ 07:18,2 07:18,2 37 M 17 Α10-12
58. 2018 ΑΚΡΊΔΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 07:18,4 07:18,2 38 M 17 Α7-9
59. 2305 ΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 07:20,9 07:20,9 39 M 18 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60. 163 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 07:26,8 07:25,7 21 F 12 Κ10-12 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ
61. 1444 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΝΑ 07:27,5 07:26,5 22 F 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
62. 2409 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 07:28,3 07:27,3 23 F 2 Κ13-15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
63. 2424 ΦΡΑΤΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 07:32,2 07:32,2 40 M 18 Α7-9 Αιτωλικο
64. 812 ΚΙΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 07:32,2 07:31,8 41 M 19 Α10-12 Αιτωλικο
65. 2770 ΓΑΤΣΈΛΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 07:38,5 07:36,8 42 M 19 Α7-9
66. 2405 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07:39,2 07:39,2 43 M 20 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67. 2419 ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΜΑΡΙΑ 07:40,3 07:35,5 24 F 13 Κ10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
68. 2767 ΜΗΛΑΡΆ ΕΙΡΉΝΗ 07:40,6 07:36,6 25 F 14 Κ10-12
69. 2749 ΛΙΆΠΗ ΕΛΈΝΗ 07:42,9 07:41,8 26 F 3 Κ13-15
70. 2771 ΚΑΛΟΓΕΡΆ ΜΑΡΊΑ 07:43,1 07:42,2 27 F 9 Κ7-9
71. 2418 ΤΣΙΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 07:43,6 07:38,9 28 F 15 Κ10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
72. 2792 ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 07:46,2 07:43,0 29 F 10 Κ7-9
73. 517 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΕΛΙΝΑ 07:49,2 07:48,3 30 F 11 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
74. 2786 ΜΟΥΡΤΖΙΆΠΗ ΜΑΡΊΑ 08:17,7 08:11,1 31 F 1 Κ5-6
75. 2395 ΠΕΡΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 08:30,7 08:28,6 44 M 21 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76. 807 ΚΙΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 08:35,9 08:35,8 45 M 22 Α7-9 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
77. 2428 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 08:40,7 08:39,2 46 M 23 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78. 182 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ 08:51,4 08:42,8 47 M 4 Α5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79. 1421 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ 09:01,2 08:54,7 48 M 24 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80. 462 ΖΑΒΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 09:29,6 09:29,4 32 F 2 Κ5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
81. 2783 ΜΠΙΡΜΠΊΛΗ ΙΛΙΆΝΑ 09:30,7 09:30,7 33 F 3 Κ5-6
82. 2421 ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09:47,9 09:45,4 49 M 25 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83. 700 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟ 09:57,9 09:51,7 50 M 5 Α5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84. 2306 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 09:58,5 09:51,5 34 F 4 Κ5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
85. 1420 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΡΜΗΣ 10:03,1 09:56,6 51 M 6 Α5-6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
86. 583 ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10:08,4 10:06,7 52 M 26 Α7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87. 730 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 10:12,9 10:06,7 35 F 12 Κ7-9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
88. 577 ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 11:55,9 11:49,1 36 F 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
89. 2420 ΤΣΙΟΥΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 12:16,6 12:07,4 37 F 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
90. 854 ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΆΝΗΣ 13:07,3 13:07,3 53 M 20 Α10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
91. 855 ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΉΝΗ 13:08,0 13:08,0 38 F 16 Κ10-12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

5km

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ Καθ. Χρ. Κατ. Φυλ. Φύλο Κατ. Ηλ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος
1. 2680 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:16:08,33 0:16:06,31 1 M 1 Α20+ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. 2679 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:16:33,77 0:16:32,60 2 M 1 Ε16-19 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3. 2464 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:17:59,96 0:17:57,95 3 M 2 Α20+ Giataganas Team
4. 2525 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:18:07,89 0:18:05,91 4 M 3 Α20+ ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5. 4000 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:18:26,46 0:18:26,46 5 M 4 Α20+
6. 2569 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:18:55,13 0:18:51,70 6 M 5 Α20+ Δρομεις Οινιαδων
7. 2751 ΓΡΊΒΑΣ ΓΑΒΡΙΉΛ 0:19:04,13 0:19:01,29 7 M 6 Α20+
8. 2451 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:19:06,83 0:19:03,10 8 M 7 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9. 2627 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:19:08,85 0:19:06,73 9 M 8 Α20+ ΑΕΚ
10. 2601 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:19:36,81 0:19:33,61 10 M 2 Ε16-19 ΓΕ Αγρινίου
11. 2581 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:19:38,55 0:19:37,20 11 M 1 Γ.Ε.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
12. 2312 ΜΑΤΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:19:38,57 0:19:36,98 12 M 2 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
13. 2520 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0:19:41,93 0:19:39,89 13 M 9 Α20+ ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ
14. 2605 ΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:56,91 0:19:54,57 14 M 10 Α20+ METCON TRAINING CENTER
15. 2643 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:20:07,17 0:20:02,15 15 M 11 Α20+ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
16. 2606 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:20:22,57 0:20:13,67 16 M 12 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17. 2530 ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0:20:30,63 0:20:29,20 17 M 3 Γ.Ε.Αγρινίου
18. 2752 ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 0:20:47,03 0:20:45,00 18 M 13 Α20+
19. 2549 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:21:07,81 0:21:03,88 19 M 14 Α20+ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
20. 2705 ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:21:10,89 0:21:05,87 20 M 3 Ε16-19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21. 2532 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:21:12,77 0:21:10,12 21 M 15 Α20+ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
22. 2645 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:21:19,97 0:21:15,86 22 M 16 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23. 2656 ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:21:25,98 0:21:22,93 23 M 17 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
24. 2555 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:21:26,12 0:21:15,74 24 M 4 Ε16-19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25. 2709 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:21:49,29 0:21:45,96 25 M 18 Α20+ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
26. 2515 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:21:52,79 0:21:45,77 26 M 19 Α20+ ΑΝΗΨΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ /ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27. 2758 ΜΠΟΥΚΟΥΒΆΛΑ ΝΊΚΗ 0:21:54,18 0:21:51,53 1 F 1 Γ20+
28. 2707 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 0:22:08,56 0:22:03,98 27 M 20 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29. 2490 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 0:22:09,54 0:22:07,19 2 F 2 Γ20+ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
30. 2038 ΜΑΡΑΓΙΆΝΝΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ 0:22:13,38 0:22:11,03 3 F 3 Γ20+
31. 2789 ΝΙΚΟΛΟΎΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:22:21,18 0:22:17,45 28 M 21 Α20+
32. 2704 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:25,50 0:22:20,00 29 M 22 Α20+ Υ.Ε.Φ.Κ.Κ
33. 2458 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:22:29,57 0:22:27,23 30 M 23 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34. 2079 ΤΣΟΎΜΑΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 0:22:32,10 0:22:29,83 31 M 5 Ε16-19
35. 2076 ΓΙΑΝΝΑΚΆΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 0:22:32,28 0:22:29,66 32 M 6 Ε16-19
36. 2584 ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 0:22:45,92 0:22:38,90 33 M 24 Α20+ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
37. 2766 ΠΑΝΔΡΕΜΈΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0:22:46,22 0:22:39,20 34 M 25 Α20+
38. 2775 ΜΑΥΡΈΛΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 0:22:49,77 0:22:39,70 35 M 26 Α20+
39. 2462 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:22:54,38 0:22:39,21 36 M 27 Α20+ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
40. 2743 ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 0:22:55,78 0:22:51,20 37 M 4
41. 2638 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:23:08,58 0:22:50,46 38 M 28 Α20+ ανεξαρτητος
42. 2567 ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:23:08,64 0:23:06,17 39 M 29 Α20+ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
43. 2437 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:23:13,92 0:22:57,19 40 M 30 Α20+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
44. 2696 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:23:14,68 0:23:09,24 41 M 31 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45. 2568 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:23:16,52 0:23:04,39 42 M 32 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46. 2005 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΣ 0:23:17,75 0:23:15,56 43 M 33 Α20+
47. 2688 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:23:17,76 0:23:12,16 44 M 34 Α20+ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
48. 2720 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:23:19,90 0:23:17,70 45 M 35 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
49. 2510 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 0:23:23,04 0:23:03,08 46 M 36 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50. 2663 ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΒΗ 0:23:27,19 0:23:25,19 4 F 1 Ν16-19 ΙΟΝΙΚΟΣ
51. 2528 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 0:23:29,15 0:23:25,51 47 M 37 Α20+ δρομείς Αιτωλικού
52. 2442 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 0:23:31,16 0:23:19,31 48 M 38 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53. 2475 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:23:31,74 0:23:16,98 49 M 39 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54. 2575 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:23:31,77 0:23:21,70 50 M 40 Α20+ ΚΑΤΟΥΝΑ
55. 2681 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:23:41,50 0:23:39,39 51 M 41 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56. 2561 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ 0:23:45,09 0:23:43,61 5 F 1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
57. 2608 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:23:47,72 0:23:46,23 52 M 42 Α20+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
58. 2073 ΣΤΑΜΠΈΛΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 0:23:56,10 0:23:50,67 53 M 43 Α20+
59. 2484 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:24:04,05 0:23:50,78 54 M 44 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60. 2626 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:24:11,88 0:23:59,30 55 M 45 Α20+ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
61. 2496 ΙΒΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 0:24:14,82 0:24:12,35 56 M 46 Α20+ METCON TRAINING CENTER
62. 2682 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:24:35,52 0:24:26,72 57 M 47 Α20+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
