17 Ιούν 4ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Άνω Δολιανών
Posted at 15:59h
in apotelesmata
22km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Ρυθ,/km | Χρ. 13km | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Ηλ. Κατ. | Κατ.Ηλ. Κατ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2043 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 1:46:19,72 | 1:46:15,60 | 5:02 | 1:03:52,18 | M | 1 | Α18-39 | 1 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
2. | 2032 | ΚΟΙΝΤΟΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1:47:29,84 | 1:47:25,72 | 5:05 | 1:04:40,82 | M | 2 | Α18-39 | 2 | |
3. | 2016 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΆΚΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ | 1:49:00,44 | 1:48:56,11 | 5:09 | 1:06:32,05 | M | 3 | Α18-39 | 3 | |
4. | 2086 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:52:52,73 | 1:52:48,82 | 5:20 | 1:06:33,98 | M | 4 | Α18-39 | 4 | |
5. | 2006 | ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:57:26,21 | 1:57:22,65 | 5:33 | 1:10:22,69 | M | 5 | Α40-59 | 1 | |
6. | 2052 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:59:39,21 | 1:59:35,77 | 5:40 | 1:12:45,86 | M | 6 | Α18-39 | 5 | Σ.Δ.Υ.Μεσσηνιας |
7. | 2060 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ | 2:00:12,94 | 2:00:08,20 | 5:41 | 1:11:33,16 | M | 7 | Α18-39 | 6 | Kalamata Trail Runners |
8. | 2048 | ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:00:54,69 | 2:00:50,05 | 5:43 | 1:14:41,31 | M | 8 | Α40-59 | 2 | ΕΛΕΥΣΙΣ |
9. | 2066 | ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:01:41,52 | 2:01:38,46 | 5:46 | 1:14:11,24 | M | 9 | Α40-59 | 3 | ΔΟΞΑ ΥΠΑΤΗΣ |
10. | 2037 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:03:00,06 | 2:02:56,20 | 5:49 | 1:13:51,05 | M | 10 | Α18-39 | 7 | genesion multisports club – xiropigado |
11. | 2090 | ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:03:00,10 | 2:02:54,80 | 5:49 | 1:15:23,52 | M | 11 | Α40-59 | 4 | |
12. | 2029 | ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ | 2:03:22,88 | 2:03:19,70 | 5:50 | 1:15:21,85 | F | 1 | Γ18-39 | 1 | |
13. | 2082 | ΤΥΠΆΛΔΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2:10:46,66 | 2:10:42,55 | 6:11 | 1:15:41,76 | M | 12 | Α40-59 | 5 | Run Forever |
14. | 2085 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2:10:47,19 | 2:10:44,02 | 6:11 | 1:16:25,89 | F | 2 | Γ40-59 | 1 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
15. | 2020 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2:11:07,65 | 2:11:00,55 | 6:12 | 1:19:07,15 | M | 13 | Α40-59 | 6 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
16. | 2015 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:13:05,23 | 2:12:59,12 | 6:18 | 1:20:05,47 | M | 14 | Α40-59 | 7 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
17. | 2054 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:13:53,73 | 2:13:49,18 | 6:20 | 1:18:46,11 | M | 15 | Α40-59 | 8 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ |
18. | 2007 | ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:18:11,16 | 2:18:02,19 | 6:32 | 1:22:52,34 | M | 16 | Α40-59 | 9 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
19. | 2027 | ΚΑΡΑΜΠΈΤΣΟΣ ΜΙΧΆΛΗΣ | 2:18:28,50 | 2:18:21,47 | 6:33 | 1:21:39,39 | M | 17 | 1 | ΡΑΦΑΡΜ | |
20. | 2014 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:18:55,64 | 2:18:51,73 | 6:35 | 1:23:17,22 | M | 18 | Α40-59 | 10 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
21. | 2026 | ΚΑΡΑΜΑΤΖΆΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 2:20:20,17 | 2:20:16,06 | 6:39 | 1:22:01,93 | M | 19 | Α40-59 | 11 | Ανεξάρτητος |
22. | 2057 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:20:40,02 | 2:20:34,20 | 6:40 | 1:23:27,17 | M | 20 | Α18-39 | 8 | Adidas Runners Athens |
23. | 2034 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2:21:39,33 | 2:21:33,06 | 6:42 | 1:24:04,07 | M | 21 | Α40-59 | 12 | myathlete – chozen |
24. | 2003 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:23:22,00 | 2:23:16,85 | 6:47 | 1:23:09,75 | M | 22 | Α40-59 | 13 | |
25. | 2025 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:23:28,15 | 2:23:25,49 | 6:47 | 1:25:53,04 | M | 23 | Α60+ | 1 | ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ |
26. | 2024 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:24:15,76 | 2:24:07,04 | 6:50 | 1:31:02,90 | M | 24 | Α18-39 | 9 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
27. | 2002 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:25:05,39 | 2:25:02,22 | 6:52 | 1:27:04,36 | M | 25 | Α18-39 | 10 | ATHENS |
28. | 2075 | ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2:28:02,26 | 2:27:57,32 | 7:00 | 1:28:36,78 | F | 3 | Γ40-59 | 2 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ |
29. | 2070 | ΡΙΚΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:28:53,76 | 2:28:45,51 | 7:03 | 1:30:33,14 | M | 26 | Α40-59 | 14 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
30. | 2046 | ΜΑΥΡΌΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 2:28:58,35 | 2:28:52,47 | 7:03 | 1:25:32,09 | M | 27 | Α18-39 | 11 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
31. | 2030 | ΚΕΪΒΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΗ | 2:30:23,86 | 2:30:12,21 | 7:07 | 1:30:32,30 | F | 4 | Γ40-59 | 3 | |
32. | 2028 | ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | 2:30:24,08 | 2:30:18,26 | 7:07 | 1:30:33,08 | M | 28 | Α40-59 | 15 | |
33. | 2001 | TABATA KAYOKO | 2:32:06,32 | 2:32:00,98 | 7:12 | 1:29:22,60 | F | 5 | Γ40-59 | 4 | Run Forever |
34. | 2050 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:32:24,31 | 2:32:16,57 | 7:13 | 1:30:34,54 | M | 29 | Α40-59 | 16 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
35. | 2067 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:37:25,87 | 2:37:17,07 | 7:27 | 1:33:23,91 | M | 30 | Α40-59 | 17 | Marathon Team Greece by Maria Polyzoy |
36. | 2078 | ΤΣΑΤΣΑΡΟΎΝΟΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | 2:38:08,88 | 2:38:01,03 | 7:29 | 1:29:54,24 | M | 31 | 2 | ΡΑΦΑΡΜ | |
37. | 2069 | ΡΆΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 2:38:32,17 | 2:38:24,94 | 7:30 | 1:36:45,65 | F | 6 | Γ40-59 | 5 | |
38. | 2031 | ΚΛΉΜΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | 2:41:06,91 | 2:40:57,12 | 7:38 | 1:33:23,37 | M | 32 | Α40-59 | 18 | Ανεξάρτητος |
39. | 2019 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:41:23,54 | 2:41:11,89 | 7:38 | 1:38:15,40 | M | 33 | Α40-59 | 19 | ανεξαρτητοσ |
40. | 2095 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:41:28,41 | 2:41:16,44 | 7:39 | 1:38:16,19 | M | 34 | Α18-39 | 12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
41. | 2004 | ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:42:09,48 | 2:42:05,24 | 7:41 | 1:36:15,22 | M | 35 | Α40-59 | 20 | Polias Runners |
42. | 2008 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2:43:36,30 | 2:43:29,32 | 7:45 | 1:35:51,74 | M | 36 | Α40-59 | 21 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
43. | 2042 | ΠΑΧΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2:43:36,50 | 2:43:26,86 | 7:45 | 1:35:51,94 | M | 37 | Α18-39 | 13 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
44. | 2022 | ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:43:36,56 | 2:43:26,63 | 7:45 | 1:35:52,76 | M | 38 | Α40-59 | 22 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
45. | 2021 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2:47:09,54 | 2:46:59,54 | 7:55 | 1:40:24,69 | M | 39 | Α40-59 | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
46. | 2083 | ΦΙΦΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2:48:23,56 | 2:48:20,24 | 7:58 | 1:36:44,39 | F | 7 | Γ18-39 | 2 | ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ |
47. | 2039 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:49:52,34 | 2:49:49,09 | 8:03 | 1:39:47,99 | M | 40 | Α60+ | 2 | |
48. | 2049 | ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2:51:04,16 | 2:50:55,64 | 8:06 | 1:42:18,59 | F | 8 | Γ18-39 | 3 | GOSPORT |
49. | 2036 | ΚΟΥΡΣΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 2:51:05,80 | 2:50:57,25 | 8:06 | 1:42:20,99 | M | 41 | Α18-39 | 14 | GOSPORT |
50. | 2081 | ΤΣΙΏΚΟΥ ΈΛΕΝΑ | 2:51:14,65 | 2:51:03,77 | 8:06 | 1:45:23,11 | F | 9 | Γ40-59 | 6 | ΡΑΦΑΡΜ |
51. | 2059 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:54:23,09 | 2:54:17,59 | 8:15 | 1:39:47,03 | M | 42 | Α40-59 | 24 | |
52. | 2017 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 2:54:39,91 | 2:54:28,84 | 8:16 | 1:45:03,21 | M | 43 | Α40-59 | 25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
53. | 2074 | ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:57:31,30 | 2:57:24,60 | 8:24 | 1:46:22,65 | M | 44 | Α18-39 | 15 | ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
54. | 2072 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΙΡΗ | 3:00:11,42 | 3:00:11,42 | 8:32 | 1:51:42,36 | F | 10 | Γ40-59 | 7 | free runners |
55. | 2012 | ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ | 3:01:41,85 | 3:01:28,32 | 8:36 | 1:45:03,58 | M | 45 | Α40-59 | 26 | SALIGARIA |
56. | 2056 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:04:25,62 | 3:04:18,45 | 8:44 | 1:45:47,02 | M | 46 | Α40-59 | 27 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
57. | 2064 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3:05:21,11 | 3:05:12,94 | 8:47 | 1:50:44,73 | M | 47 | Α18-39 | 16 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
58. | 2089 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3:06:30,87 | 3:06:18,39 | 8:50 | 1:49:27,51 | M | 48 | Α40-59 | 28 | |
59. | 2033 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:06:30,99 | 3:06:19,40 | 8:50 | 1:49:41,45 | M | 49 | Α18-39 | 17 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ |
60. | 2061 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 3:09:20,61 | 3:09:16,69 | 8:58 | 1:49:25,55 | F | 11 | Γ18-39 | 4 | Α.Π.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ |
61. | 2077 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΖΗΚΟΣ | 3:09:25,48 | 3:09:17,87 | 8:58 | 1:54:18,83 | M | 50 | Α40-59 | 29 | SNEALS TEAM |
62. | 2093 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:13:52,93 | 3:13:42,60 | 9:11 | 1:14:32,23 | M | 51 | Α40-59 | 30 | |
63. | 2087 | ΓΚΕΡΤΖΙΚΟΒΑ ΝΤΙΑΝΑ | 3:14:14,36 | 3:14:02,24 | 9:12 | 1:52:34,85 | F | 12 | Γ18-39 | 5 | |
64. | 2013 | ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3:33:55,88 | 3:33:47,01 | 10:08 | 1:56:30,52 | M | 52 | Α40-59 | 31 | |
65. | 2053 | ΜΠΟΥΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:47:22,60 | 3:47:11,71 | 10:46 | 1:58:34,06 | M | 53 | Α60+ | 3 | UPPSALA SWEDEN |
5km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Ρυθ,/km | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2145 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:20:08,93 | 0:20:07,80 | 4:01 | M | 1 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
2. | 2096 | ΣΕΒΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 0:20:32,70 | 0:20:30,95 | 4:06 | M | 2 | |
3. | 2193 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:20:53,39 | 0:20:53,39 | 4:10 | M | 3 | |
4. | 2186 | ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:21:24,58 | 0:21:23,80 | 4:16 | M | 4 | |
5. | 2185 | ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:21:48,76 | 0:21:45,77 | 4:21 | M | 5 | |
6. | 2192 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:21:53,36 | 0:21:49,53 | 4:22 | M | 6 | |
7. | 2119 | ΚΟΥΛΌΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 0:23:27,64 | 0:23:24,97 | 4:41 | M | 7 | Σπαρτιάτες Δρομείς |
8. | 2168 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ | 0:24:01,61 | 0:23:55,46 | 4:48 | M | 8 | |
9. | 2169 | ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:25:26,70 | 0:25:21,57 | 5:05 | M | 9 | Ανεξάρτητος |
10. | 2098 | ΓΙΆΝΝΑΡΗ ΕΙΡΉΝΗ | 0:25:58,89 | 0:25:57,83 | 5:11 | F | 1 | ΣΔΥΑθηνών |
11. | 2191 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:26:08,61 | 0:26:04,22 | 5:13 | M | 10 | |
12. | 2124 | ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:26:40,14 | 0:26:32,57 | 5:20 | M | 11 | |
13. | 2172 | ΜΕΓΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:26:46,53 | 0:26:43,28 | 5:21 | M | 12 | |
14. | 2108 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:27:29,03 | 0:27:25,87 | 5:29 | M | 13 | Δολιανων |
15. | 2200 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 0:27:39,00 | 0:27:32,86 | 5:31 | M | 14 | |
16. | 2147 | ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΚΏΣΤΑΣ | 0:27:52,06 | 0:27:49,39 | 5:34 | M | 15 | ΡΑΦΑΡΜ |
17. | 2109 | ΚΑΡΆΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 0:28:12,96 | 0:28:10,43 | 5:38 | M | 16 | ΡΑΦΑΡΜ |
18. | 2180 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΝΙΚΗ | 0:28:17,69 | 0:28:15,94 | 5:39 | F | 2 | |
19. | 2170 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:28:28,80 | 0:28:24,77 | 5:41 | M | 17 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
20. | 2130 | ΜΑΓΚΛΉ ΜΑΡΙΆΝΝΑ | 0:28:31,60 | 0:28:29,47 | 5:42 | F | 3 | ΡΑΦΑΡΜ |
21. | 2196 | ΒΕΜΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:28:55,41 | 0:28:44,54 | 5:47 | M | 18 | |
22. | 2121 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:29:21,45 | 0:29:14,44 | 5:52 | M | 19 | RUN FOR PLEASURE |
23. | 2158 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:29:21,51 | 0:29:14,12 | 5:52 | M | 20 | RUN FOR PLEASURE |
24. | 2120 | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0:30:20,60 | 0:30:15,37 | 6:04 | M | 21 | |
25. | 2190 | ΚΑΛΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:30:27,41 | 0:30:21,18 | 6:05 | M | 22 | |
26. | 2138 | ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:31:17,59 | 0:31:07,87 | 6:15 | M | 23 | Αθηνα |
27. | 2106 | ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:31:18,48 | 0:31:12,75 | 6:15 | M | 24 | Adidas Runners Athens |
28. | 2159 | ΤΑΧΤΊΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:31:22,83 | 0:31:18,15 | 6:16 | M | 25 | Αθηνα |
29. | 2173 | ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΙΡΙΔΑ | 0:31:29,08 | 0:31:19,62 | 6:17 | F | 4 | |
30. | 2153 | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:31:58,86 | 0:31:53,12 | 6:23 | M | 26 | |
31. | 2157 | ΣΤΥΛΟΓΙΆΝΝΗ ΕΛΠΙΝΊΚΗ | 0:31:59,48 | 0:31:54,44 | 6:23 | F | 5 | ΡΑΦΑΡΜ |
32. | 2101 | ΓΟΡΓΟΡΊΝΗΣ ΆΚΗΣ | 0:32:02,71 | 0:31:58,52 | 6:24 | M | 27 | ΡΑΦΑΡΜ |
33. | 2156 | ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ ΕΙΡΉΝΗ | 0:32:25,35 | 0:32:23,02 | 6:29 | F | 6 | ΡΑΦΑΡΜ |
34. | 2068 | ΠΙΠΙΝΗ ΓΙΏΤΑ | 0:32:25,55 | 0:32:22,72 | 6:29 | F | 7 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΎΠΟΔΕΣ |
35. | 2102 | ΔΗΜΆΚΗΣ ΠΆΝΟΣ | 0:32:57,66 | 0:32:53,48 | 6:35 | M | 28 | |
36. | 2189 | ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ | 0:33:03,12 | 0:32:53,87 | 6:36 | F | 8 | |
37. | 2183 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:33:57,23 | 0:33:54,49 | 6:47 | M | 29 | |
38. | 2107 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 0:34:25,47 | 0:34:16,29 | 6:53 | F | 9 | |
39. | 2143 | ΝΙΚΟΛΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΗΛΊΑΣ | 0:34:33,82 | 0:34:22,07 | 6:54 | M | 30 | |
40. | 2122 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:34:49,68 | 0:34:44,89 | 6:57 | M | 31 | ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ |
41. | 2092 | ΒΗΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:34:59,12 | 0:34:46,41 | 6:59 | M | 32 | |
42. | 2131 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:35:12,15 | 0:35:09,77 | 7:02 | F | 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
43. | 2154 | ΣΠΑΝΟΎ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | 0:35:12,36 | 0:35:08,75 | 7:02 | F | 11 | ΡΑΦΑΡΜ |
44. | 2182 | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:35:16,37 | 0:35:13,18 | 7:03 | M | 33 | |
45. | 2110 | ΚΑΡΑΜΆΝΟΥ ΜΑΡΊΑ | 0:35:19,32 | 0:35:07,45 | 7:03 | F | 12 | |
46. | 2155 | ΣΤΆΙΚΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 0:36:59,88 | 0:36:52,35 | 7:23 | M | 34 | |
47. | 2163 | ΤΣΙΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:37:00,80 | 0:36:54,79 | 7:24 | M | 35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
48. | 2184 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:37:07,43 | 0:37:02,44 | 7:25 | M | 36 | |
49. | 2112 | ΚΟΛΟΒΈΑΣ ΝΊΚΟΣ | 0:37:45,43 | 0:37:33,40 | 7:33 | M | 37 | |
50. | 2194 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:38:00,39 | 0:37:49,40 | 7:36 | M | 38 | |
51. | 2198 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:38:00,50 | 0:37:51,61 | 7:36 | M | 39 | |
52. | 2187 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:38:08,13 | 0:38:02,22 | 7:37 | M | 40 | |
53. | 2181 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:38:25,44 | 0:38:17,99 | 7:41 | M | 41 | |
54. | 2174 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:38:50,36 | 0:38:39,55 | 7:46 | M | 42 | |
55. | 2197 | ΒΕΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:38:53,88 | 0:38:42,49 | 7:46 | F | 13 | |
56. | 2188 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:39:14,80 | 0:39:04,96 | 7:50 | M | 43 | |
57. | 2094 | ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:39:15,19 | 0:39:06,17 | 7:51 | M | 44 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
58. | 2100 | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗ ΕΙΡΉΝΗ | 0:40:11,32 | 0:40:07,63 | 8:02 | F | 14 | Ελεύθερη |
59. | 2179 | ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:40:11,44 | 0:40:07,65 | 8:02 | F | 15 | |
60. | 2195 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ | 0:42:32,55 | 0:42:22,07 | 8:30 | M | 45 | |
61. | 2118 | ΚΟΥΚΕΛΛΗ ΜΑΡΊΑ | 0:42:41,67 | 0:42:31,69 | 8:32 | F | 16 | |
62. | 2125 | ΚΩΣΤΙΔΆΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | 0:43:47,02 | 0:43:43,61 | 8:45 | M | 46 | ΡΑΦΑΡΜ |
63. | 2133 | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑ | 0:44:17,48 | 0:44:12,17 | 8:51 | F | 17 | |
64. | 2199 | ΒΕΝΙΖΕΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:46:16,60 | 0:46:11,43 | 9:15 | F | 18 | |
65. | 2105 | ΚΑΛΑΜΠΌΚΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 0:49:49,18 | 0:49:38,37 | 9:57 | M | 47 | |
66. | 2129 | ΛΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:51:38,22 | 0:51:30,64 | 10:19 | M | 48 | Α.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ |
67. | 2161 | ΤΣΙΑΜΠΆΣΗ ΜΑΡΊΑ | 0:52:25,86 | 0:52:17,18 | 10:29 | F | 19 | |
68. | 2140 | ΜΠΛΟΥΜΠΉ ΦΩΤΕΙΝΉ | 0:52:26,23 | 0:52:15,54 | 10:29 | F | 20 | |
69. | 2177 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:52:26,98 | 0:52:16,28 | 10:29 | F | 21 | |
70. | 2178 | ΚΟΛΙΝΤΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:52:26,98 | 0:52:25,43 | 10:29 | F | 22 | |
