1ο Αρχαίο Ασκληπιείο Σκάλας Ναυπακτίας

Θέση Θέση Φύλου Θέση Ηλ.Κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Ηλ.Κατ. Σύλλογος Καθ. Χρόνος Χρόνος
1. 1 42 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 18-34 Πλαστικά Κοτρώνης 0:45:45,57 0:45:47,08
2. 2 22 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Male 18-34 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:51:04,05 0:51:04,80
3. 3 86 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 35+ 0:51:55,01 0:51:57,05
4. 4 1 15 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 35+ Ν.Ο.ΙΤΕΑΣ 0:52:34,27 0:52:36,56
5. 5 2 69 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 35+ Lepantorunners 0:54:39,45 0:54:41,67
6. 6 3 25 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ Male 35+ ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0:54:39,64 0:54:42,00
7. 7 1 18 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 18-34 ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 0:56:03,02 0:56:04,71
8. 8 4 71 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 35+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:56,41 0:56:59,54
9. 9 5 60 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 35+ Ανεξαρτητος 0:57:48,75 0:57:51,20
10. 10 6 77 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 35+ 0:58:16,88 0:58:19,03
11. 11 2 27 ΚΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 18-34 0:59:41,65 0:59:44,80
12. 12 3 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 18-34 LEPANTO 0:59:46,22 0:59:49,08
13. 13 7 59 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 35+ Ανεξαρτητος 1:00:20,91 1:00:23,66
14. 14 4 29 ΛΙΑΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 18-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:23,09 1:01:28,37
15. 15 8 26 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 35+ Νο fear 1:03:23,48 1:03:27,39
16. 16 9 32 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 35+ 1:04:18,80 1:04:22,82
17. 17 10 81 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 35+ 1:05:29,19 1:05:32,82
18. 18 11 1 MECI BASIL Male 35+ ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 1:07:18,88 1:07:22,61
19. 19 12 79 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 35+ 1:08:24,14 1:08:28,82
20. 20 13 23 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 35+ 1:08:26,82 1:08:29,11
21. 21 14 16 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Male 35+ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1:09:05,55 1:09:08,58
22. 22 5 53 ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 18-34 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:10:08,60 1:10:11,94
23. 23 15 91 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 35+ 1:10:07,41 1:10:12,47
24. 24 16 63 ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Male 35+ Ανεξαρτητος 1:10:24,33 1:10:29,09
25. 25 6 57 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 18-34 ΧΟΥΣΒΑΡΝΑΣ 1:12:14,20 1:12:16,35
26. 26 7 21 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 18-34 1:12:27,39 1:12:31,61
27. 27 17 12 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 35+ LEPANTO 1:13:53,64 1:13:55,60
28. 28 8 24 ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 18-34 1:14:28,89 1:14:32,48
29. 1 8 ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ Female 35+ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥΡΑ 1:14:30,10 1:14:32,95
30. 29 18 61 ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ Male 35+ 1:15:21,07 1:15:22,70
31. 30 19 9 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Male 35+ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1:15:53,00 1:15:58,56
32. 31 20 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 35+ LEPADO 1:16:26,72 1:16:29,58
33. 2 66 ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΥΗ Female 35+ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΓΑΣ-SKY WOMEN RUNNING TEAM 1:17:21,15 1:17:25,02
34. 32 21 10 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 35+ ΑΓΕΛΑΟΣ 1:17:30,41 1:17:35,97
35. 3 55 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩNΣΤΑΝΤΙΑ Female 35+ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:17:53,87 1:17:58,05
36. 4 1 19 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 18-34 1:18:32,25 1:18:36,37
37. 33 9 17 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 18-34 1:19:00,96 1:19:08,16
38. 34 22 35 ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 35+ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥΡΑ 1:19:12,47 1:19:16,86
39. 5 1 54 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 35+ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ/SMART RUN/SKY WOMEN 1:20:35,16 1:20:39,49
40. 35 23 41 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Male 35+ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:21:07,58 1:21:11,49
41. 36 24 56 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 35+ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:21:48,03 1:21:54,09
42. 37 10 20 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ Male 18-34 All Terrain Runners 1:22:12,32 1:22:15,71
43. 6 87 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:22:33,41 1:22:37,45
44. 38 25 88 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 35+ 1:23:59,96 1:24:05,62
45. 39 11 84 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Male 18-34 1:25:00,38 1:25:09,73
46. 40 26 14 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Male 35+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:26:14,98 1:26:19,00
47. 41 27 11 ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Male 35+ lepanto runners 1:28:20,30 1:28:27,76
48. 42 12 90 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Male 18-34 1:30:51,05 1:30:55,81
49. 43 28 67 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 35+ 1:33:51,71 1:33:57,71
50. 44 13 33 ΜΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 18-34 1:35:39,78 1:35:46,68
51. 45 29 3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 35+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:28,51 1:41:36,87
52. 46 30 48 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 35+ 1:42:34,01 1:42:40,96
53. 7 2 75 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Female 18-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:44:03,71 1:44:08,79
54. 47 31 82 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 35+ 1:44:53,00 1:45:01,76
55. 48 32 37 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 35+ 1:45:15,48 1:45:17,69
56. 49 33 7 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Male 35+ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:27,05 1:45:33,80
57. 8 3 76 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Female 18-34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:46:03,79 1:46:08,61
58. 9 2 74 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΠΡΙΖΙΤ Female 35+ CAMEROUN LIONS 2:06:44,95 2:06:52,27
59. 50 34 73 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 35+ CAMEROUN LIONS 2:11:18,88 2:11:25,95
60. 51 35 80 ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Male 35+ 2:12:15,65 2:12:19,24
61. 52 36 89 ΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Male 35+ 2:19:06,53 2:19:14,23
62. 10 3 78 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Female 35+ 2:45:19,19 2:45:27,07
63. 11 4 85 ΤΑΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ Female 18-34 2:46:00,00 2:46:08,89
64. 53 14 83 ΜΠΑΚΕΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 18-34 2:46:00,59 2:46:09,27


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...