24ος Αγώνας δρόμος Νεάπολης Αγρινίου

4km Δυναμικό βάδην

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρόν. Ρυθμός/km Φύλο Κατ. Φύλου Σύλλογος
1. 2324 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0:25:34,22 0:25:34,22 6:23 F 1 ΟΧΙ
2. 2328 ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ 0:25:34,31 0:25:30,56 6:23 F 2 ubroken
3. 2329 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΦΡΟΣΩ 0:26:03,61 0:25:55,56 6:30 F 3 Sky woman running team
4. 2333 ΛΕΝΤΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 0:29:01,25 0:28:54,58 7:15 F 4
5. 2326 ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 0:29:02,80 0:28:54,44 7:15 F 5 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6. 2365 ΧΑΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:30:14,80 0:30:14,80 7:33 M 1
7. 2350 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:30:15,38 0:30:05,78 7:33 M 2
8. 2346 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:30:39,36 0:30:37,47 7:39 M 3
9. 2385 ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:30:39,48 0:30:36,05 7:39 M 4
10. 2384 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:30:40,53 0:30:37,50 7:40 M 5
11. 2345 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:31:35,03 0:31:35,03 7:53 M 6
12. 2374 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:34:40,59 0:34:33,64 8:40 F 6
13. 2379 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:34:40,80 0:34:33,47 8:40 F 7
14. 2339 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:35:14,60 0:35:05,35 8:48 M 7
15. 2351 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:35:14,83 0:35:05,14 8:48 M 8
16. 2386 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:36:07,59 0:36:07,59 9:01 M 9
17. 2319 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:36:10,16 0:36:04,87 9:02 F 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
18. 2318 ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 0:36:10,17 0:36:02,32 9:02 F 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
19. 2334 ΚΟΤΕΛΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:37:07,57 0:37:07,57 9:16 F 10
20. 2390 ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:37:09,17 0:37:03,02 9:17 F 11
21. 2388 ΣΑΓΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 0:37:09,40 0:37:03,05 9:17 F 12
22. 2389 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:37:09,48 0:37:03,26 9:17 F 13
23. 2357 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:37:41,69 0:37:36,76 9:25 M 10
24. 2378 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΞΕΝΗ 0:37:50,00 0:37:50,00 9:27 F 14
25. 2359 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 0:37:53,06 0:37:43,36 9:28 F 15
26. 2360 ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:37:54,83 0:37:45,58 9:28 M 11
27. 2361 ΝΤΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:41:20,41 0:41:13,15 10:20 F 16
28. 2362 ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 0:41:20,91 0:41:13,96 10:20 F 17
29. 2354 ΠΛΑΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 0:41:38,52 0:41:31,01 10:24 F 18

10km

Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρόν. Ρυθμός/km Χρ. 5km Φύλο Κατ. Φύλου Σύλλογος
1. 701 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:35:44,30 0:35:43,21 3:34 0:18:08,84 M 1 MARATHON CLUB
2. 2331 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:36:28,64 0:36:27,61 3:38 0:18:15,41 M 2
3. 308 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ 0:39:37,70 0:39:35,59 3:57 0:19:48,74 M 3 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4. 171 ΑΡΙΔΑΣ ΤΑΣΟΣ 0:39:55,22 0:39:54,61 3:59 0:20:21,63 M 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5. 175 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:40:07,95 0:39:59,12 4:00 0:20:32,56 M 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6. 736 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:42:14,44 0:42:03,67 4:13 0:20:59,25 M 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7. 344 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:42:46,59 0:42:43,76 4:16 0:21:33,70 M 7 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΟΥ
8. 2369 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:44:22,57 0:44:20,68 4:26 0:21:32,47 M 8
9. 2304 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0:44:26,43 0:44:25,40 4:26 0:22:13,92 F 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
10. 564 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:44:48,11 0:44:37,86 4:28 0:22:53,17 M 9 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ
11. 556 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:48,23 0:44:45,20 4:28 0:22:02,01 M 10 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
12. 464 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:44:48,37 0:44:46,58 4:28 0:21:52,27 M 11 ΑΝΗΨΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13. 929 ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:53,67 0:44:50,98 4:29 0:22:12,10 M 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14. 1403 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:44:57,47 0:44:55,91 4:29 0:22:53,62 M 13 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
15. 220 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:45:05,23 0:44:56,10 4:30 0:22:53,22 M 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – ΒΟΝΙΤΣΑ
16. 2311 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:46:49,93 0:46:48,51 4:40 0:22:49,21 M 15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17. 2332 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:47:03,01 0:47:00,24 4:42 0:23:37,36 M 16
18. 2335 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:06,53 0:47:03,84 4:42 0:23:02,84 M 17
19. 2337 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΣ 0:47:18,01 0:47:16,53 4:43 0:23:37,04 M 18 ΔΕΞΙΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
20. 720 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 0:47:31,61 0:47:28,24 4:45 0:24:08,39 M 19 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
21. 453 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:32,60 0:47:27,21 4:45 0:24:07,90 M 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22. 2375 ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:47:57,04 0:47:47,43 4:47 0:25:05,90 M 21
23. 2301 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 0:48:26,39 0:48:23,71 4:50 0:24:13,32 M 22 LEPANTO
24. 649 ΛΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:49:19,00 0:49:11,83 4:55 0:24:35,20 M 23 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ
25. 785 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΗΤΡΙΟΣ 0:49:23,51 0:49:16,18 4:56 0:25:33,80 M 24 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
26. 458 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 0:49:28,57 0:49:16,73 4:56 0:25:17,60 M 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27. 1423 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:49:37,17 0:49:33,10 4:57 0:25:19,98 M 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28. 678 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:38,10 0:49:34,08 4:57 0:25:31,87 M 27 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
29. 2349 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:49:38,10 0:49:34,41 4:57 0:25:31,68 M 28
30. 768 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:49:54,69 0:49:53,66 4:59 0:23:56,17 M 29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
31. 782 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:49:54,84 0:49:52,73 4:59 0:25:17,34 M 30 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΊΟΥ
32. 666 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:50:47,77 0:50:40,64 5:04 0:26:16,66 M 31 Δρομεις Οινιαδων
33. 928 ΣΕΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:58,59 0:50:54,63 5:05 0:26:14,00 M 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34. 2372 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:51:09,01 0:50:57,44 5:06 0:26:14,86 M 33
35. 2353 ΑΛΕΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:51:13,17 0:51:08,46 5:07 0:27:10,57 M 34
36. 2368 ΑΝΤΙΛΑΙ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ 0:51:36,07 0:51:34,60 5:09 0:23:57,86 M 35
37. 2358 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:51:42,77 0:51:39,67 5:10 0:25:25,72 M 36
38. 2371 ΡΑΠΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:51:49,09 0:51:37,60 5:10 0:26:15,18 M 37
39. 753 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:51:51,01 0:51:46,08 5:11 0:27:12,21 M 38 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
40. 731 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:51:51,16 0:51:46,75 5:11 0:27:12,13 M 39 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
41. 2373 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:52:00,62 0:51:55,29 5:12 0:26:45,82 M 40
42. 863 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:52:03,44 0:51:54,73 5:12 0:26:59,87 M 41 ΣΔΥ ΑΓΡΊΝΙΟΥ
43. 2363 ΑΘΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:52:03,78 0:51:55,33 5:12 0:26:59,36 M 42
44. 2367 ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:52:03,92 0:51:55,61 5:12 0:26:59,98 M 43
45. 2370 ΜΟΛΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:52:08,58 0:52:05,91 5:12 0:26:11,90 M 44
46. 788 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:13,64 0:52:07,07 5:13 0:26:20,65 M 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47. 2313 ΧΑΜΠΑΊΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ 0:52:20,75 0:52:18,56 5:14 0:26:07,22 M 46 ΑΝΑΞΆΡΤΙΤΟΣ
48. 2342 ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:52:20,83 0:52:19,19 5:14 0:26:07,28 M 47
49. 486 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ 0:52:21,44 0:52:13,99 5:14 0:26:16,66 M 48 δρομείς Αιτωλικού
50. 988 ΣΙΑΠΛΑΟΎΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:10,19 0:53:03,60 5:19 0:26:46,29 M 49 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
51. 468 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:53:23,91 0:53:14,01 5:20 0:26:35,94 M 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52. 2347 ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:26,19 0:53:16,28 5:20 0:27:00,13 M 51
53. 2348 ΦΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:26,26 0:53:15,21 5:20 0:27:00,33 M 52
54. 2364 ΛΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:53:32,79 0:53:20,82 5:21 0:27:01,94 M 53
55. 2302 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:40,18 0:53:32,53 5:22 0:28:16,25 M 54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
56. 2303 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:53:43,31 0:53:40,21 5:22 0:26:51,81 M 55 Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
57. 2314 ΧΟΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:53:43,51 0:53:40,22 5:22 0:26:51,42 M 56 ZERO LAKE RUN
58. 354 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:53:48,96 0:53:46,67 5:22 0:27:38,41 M 57 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
59. 784 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:53:49,24 0:53:47,53 5:22 0:27:39,17 M 58 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
60. 279 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:53:51,33 0:53:43,42 5:23 0:26:25,50 M 59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
61. 451 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:53:54,22 0:53:44,11 5:23 0:25:40,66 M 60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
62. 572 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:54:11,00 0:54:05,99 5:25 0:27:55,33 M 61 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63. 475 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 0:54:11,23 0:54:07,68 5:25 0:27:55,60 M 62 ΣΔΥ ΑΓΡΊΝΙΟΥ
64. 261 ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:54:39,40 0:54:28,91 5:27 0:29:20,17 M 63 ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ
65. 596 ΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:54:42,23 0:54:31,74 5:28 0:27:42,91 M 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66. 611 ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:54:42,30 0:54:31,81 5:28 0:27:43,23 M 65 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
67. 705 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:55:49,62 0:55:49,62 5:34 0:28:57,52 M 66 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΊΟΥ
68. 2340 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:56:16,17 0:56:12,30 5:37 0:28:40,41 M 67
69. 2341 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:56:16,45 0:56:12,44 5:37 0:28:40,55 F 2
70. 2387 ΣΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:56:47,41 0:56:45,29 5:40 0:26:39,54 M 68
71. 497 ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0:57:12,21 0:57:08,96 5:43 0:27:46,15 F 3 ZERO LAKE RUN
72. 2366 ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:57:57,53 0:57:50,01 5:47 0:29:34,45 F 4
73. 2338 ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:58:42,58 0:58:41,49 5:52 0:26:07,16 M 69
74. 351 ΘΑΝΈΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:59:11,27 0:59:03,22 5:55 0:28:46,04 M 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75. 2382 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:59:21,74 0:59:12,91 5:56 0:30:08,38 M 71
76. 847 ΠΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:00:30,44 1:00:30,44 6:03 0:31:33,79 M 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77. 2352 ΠΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:00:47,56 1:00:42,53 6:04 0:29:54,65 M 73
78. 492 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1:01:17,14 1:01:06,67 6:07 0:30:10,84 F 5 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ
79. 2383 ΣΑΠΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:01:49,97 1:01:48,50 6:10 0:29:14,03 M 74
80. 2381 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:01:50,17 1:01:48,27 6:11 0:29:17,01 M 75
81. 2308 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:02:26,93 1:02:13,22 6:14 0:32:11,61 M 76 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
82. 770 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:02:27,00 1:02:13,80 6:14 0:32:11,55 M 77 Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
83. 297 ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 1:02:29,74 1:02:16,89 6:14 0:32:09,97 F 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84. 2376 ΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1:02:29,86 1:02:17,89 6:14 0:32:10,04 F 7
85. 751 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:02:50,89 1:02:43,24 6:17 0:31:33,39 M 78 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
86. 170 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:02:56,73 1:02:55,43 6:17 0:30:00,11 M 79 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
87. 1475 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:02:58,15 1:02:45,44 6:17 0:32:10,03 F 8
88. 574 ΛΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:03:37,42 1:03:26,17 6:21 0:31:55,01 M 80 Running & Hiking Agrinio Team (R. & H.A.T.)
89. 2310 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1:03:37,48 1:03:26,59 6:21 0:31:55,07 M 81 ΓΕΑ
90. 2400 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:04:20,24 1:04:17,35 6:26 0:32:13,55 M 82
91. 293 ΓΚΡΑΝΤ ΞΕΝΙΑ 1:04:29,38 1:04:15,01 6:26 0:32:21,17 F 9 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ
92. 1404 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:05:23,83 1:05:19,06 6:32 0:31:59,51 M 83 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93. 2355 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:06:04,12 1:05:59,11 6:36 0:32:13,23 M 84
94. 2377 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:06:04,34 1:06:04,34 6:36 0:32:13,71 M 85
95. 699 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:07:32,77 1:07:31,36 6:45 0:33:35,85 F 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
96. 353 ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:07:33,23 1:07:33,23 6:45 0:33:35,65 M 86 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97. 1428 ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:07:47,85 1:07:40,68 6:46 0:32:28,65 M 87 BOOTCAMP ETOLIKOY
98. 2356 ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:07:47,85 1:07:47,85 6:46 0:32:13,63 M 88
99. 2307 ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:10:56,33 1:10:50,74 7:05 0:32:21,31 M 89 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100. 2344 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:12:09,01 1:12:02,94 7:12 0:34:28,82 F 11
101. 2343 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:12:09,19 1:12:03,12 7:12 0:34:28,42 M 90
102. 485 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:15:40,35 1:15:28,96 7:34 0:36:40,51 M 91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103. 1411 ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:17:01,75 1:16:58,24 7:42 0:36:30,83 M 92 POWER HOUSE
104. 2336 ΠΕΤΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:31:46,83 1:31:45,60 9:10 0:43:48,41 M 93