11 Ιούν 3ος Ομήρειος Δρόμος Ίου
Posted at 12:06h
in apotelesmata
20km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φύλ. | Ηλ. Κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 782 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:19:49,69 | 3:48 | M | 1 | M40-44 | 1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ |
2. | 767 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:21:20,95 | 3:52 | M | 2 | M55-59 | 1 | MARATHON CLUB |
3. | 864 | ΤΑΡΤΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:35:21,43 | 4:32 | M | 3 | M35-39 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
4. | 806 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:36:35,51 | 4:35 | M | 4 | M30-34 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 762 | TAYLOR CARL | 1:36:53,41 | 4:36 | M | 5 | M40-44 | 2 | RunninGreece |
6. | 869 | ΤΟΠΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:38:48,97 | 4:42 | M | 6 | M25-29 | 1 | |
7. | 757 | BODZIONY MAREK | 1:41:25,65 | 4:49 | M | 7 | M50-54 | 1 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ,ΑΤΤΙΚΗΣ |
8. | 763 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:42:43,28 | 4:53 | M | 8 | M25-29 | 2 | |
9. | 812 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:43:27,63 | 4:55 | M | 9 | M45-49 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
10. | 835 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:43:41,61 | 4:56 | M | 10 | M30-34 | 2 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
11. | 805 | ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:44:39,05 | 4:59 | F | 1 | F35-39 | 1 | |
12. | 796 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:48:32,43 | 5:10 | M | 11 | M55-59 | 2 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
13. | 850 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ | 1:50:08,39 | 5:14 | M | 12 | M35-39 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
14. | 867 | ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:52:12,97 | 5:20 | M | 13 | M35-39 | 3 | ΑΓΕΥΣ |
15. | 773 | ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1:52:22,23 | 5:21 | M | 14 | M50-54 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
16. | ### | RINALDI STEFANO | 1:55:06,10 | 5:28 | M | 15 | M55-59 | 3 | RINASCITA MONTEVARCHI |
17. | 785 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:55:40,42 | 5:30 | M | 16 | M35-39 | 4 | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
18. | 844 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:56:23,66 | 5:32 | M | 17 | M40-44 | 3 | |
19. | 807 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:57:29,34 | 5:35 | M | 18 | M25-29 | 3 | – |
20. | 777 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:59:08,32 | 5:40 | M | 19 | M40-44 | 4 | |
21. | 789 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1:59:48,70 | 5:42 | M | 20 | M55-59 | 4 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
22. | 845 | ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:00:53,37 | 5:45 | M | 21 | M40-44 | 5 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ |
23. | 860 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:01:32,43 | 5:47 | M | 22 | M35-39 | 5 | |
24. | 841 | ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:01:32,80 | 5:47 | M | 23 | M40-44 | 6 | |
25. | 530 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:02:42,62 | 5:50 | M | 24 | M60-64 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
26. | 849 | ΝΤΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:03:39,27 | 5:53 | M | 25 | M40-44 | 7 | |
27. | 836 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:04:33,70 | 5:55 | M | 26 | M25-29 | 4 | ΑΓΕΥΣ |
28. | 874 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:05:38,98 | 5:58 | M | 27 | M50-54 | 3 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
29. | 754 | MARCIUC ADRIAN | 2:05:40,66 | 5:59 | M | 28 | M40-44 | 8 | RUNNINGREECE |
30. | 770 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:11:46,65 | 6:16 | M | 29 | M55-59 | 5 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
31. | 859 | ΡΟΛΛΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 2:14:08,34 | 6:23 | M | 30 | M35-39 | 6 | |
32. | 853 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2:15:47,08 | 6:27 | F | 2 | F45-49 | 1 | |
33. | 780 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:17:38,52 | 6:33 | M | 31 | M60-64 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
34. | 755 | MIHAI PREDA | 2:24:15,30 | 6:52 | M | 32 | M40-44 | 9 | RunninGreece |
35. | 776 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2:25:02,72 | 6:54 | M | 33 | M40-44 | 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
36. | 793 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2:27:00,91 | 7:00 | M | 34 | M45-49 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
37. | 808 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2:27:47,53 | 7:02 | F | 3 | F55-59 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
38. | 846 | ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:29:47,47 | 7:07 | M | 35 | M30-34 | 3 | |
39. | 819 | ΛΕΝΧΕΡΤ ΚΕΝΝΕΘ | 2:29:49,60 | 7:08 | M | 36 | M70+ | 1 | |
40. | 865 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:41:59,42 | 7:42 | M | 37 | M60-64 | 3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
41. | 832 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΗ | 2:48:24,27 | 8:01 | F | 4 | F45-49 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
10km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φύλ. | Ηλ. Κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 511 | ΑΒΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:39:58,75 | 3:59 | F | 1 | F25-29 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
2. | 709 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:40:20,27 | 4:02 | M | 1 | M45-49 | 1 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
3. | 642 | ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:41:14,84 | 4:07 | M | 2 | M45-49 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
4. | 562 | ΖΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:42:09,43 | 4:12 | M | 3 | M15-19 | 1 | |
5. | 635 | ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:42:16,81 | 4:13 | M | 4 | M35-39 | 1 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
6. | 674 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0:42:52,45 | 4:17 | M | 5 | M50-54 | 1 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ |
7. | 576 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:43:58,05 | 4:23 | F | 2 | F40-44 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
8. | 647 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:44:17,93 | 4:25 | M | 6 | M50-54 | 2 | ΣΑΦΑΝΣ |
9. | 545 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ | 0:44:32,82 | 4:27 | M | 7 | M45-49 | 3 | |
10. | 691 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:44:44,54 | 4:28 | M | 8 | M25-29 | 1 | |
11. | 526 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:46:52,84 | 4:41 | M | 9 | M50-54 | 3 | |
12. | 750 | ΣΤΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:47:23,54 | 4:44 | M | 10 | M15-19 | 2 | Α.Σ. ΙΟΥ |
13. | 1477 | ΛΙΚΑ ΜΕΤΙ | 0:47:53,56 | 4:47 | M | 11 | M15-19 | 3 | |
14. | 662 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0:48:34,22 | 4:51 | M | 12 | M20-24 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
15. | 584 | ΚΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΤΑ | 0:48:39,16 | 4:51 | F | 3 | F45-49 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
16. | 592 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:49:30,92 | 4:57 | M | 13 | M35-39 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
17. | 568 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 0:49:41,40 | 4:58 | F | 4 | F35-39 | 1 | |
18. | 617 | ΛΙ ΤΑΪ | 0:50:59,58 | 5:05 | M | 14 | M25-29 | 2 | |
19. | 1498 | ΛΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:53:16,21 | 5:19 | M | 15 | M55-59 | 1 | |
20. | 630 | ΜΠΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0:53:17,00 | 5:19 | F | 5 | F30-34 | 1 | ΣΔΥΜ |
21. | 598 | ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:54:08,90 | 5:24 | F | 6 | F40-44 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
22. | 515 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:54:36,96 | 5:27 | M | 16 | M20-24 | 2 | |
23. | 1484 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 0:54:37,86 | 5:27 | F | 7 | F35-39 | 2 | |
24. | 679 | ΣΚΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:54:43,54 | 5:28 | M | 17 | M30-34 | 1 | |
25. | 629 | ΜΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 0:54:46,24 | 5:28 | F | 8 | F25-29 | 2 | |
26. | 1500 | ΘΕΟΔΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:56:28,58 | 5:38 | F | 9 | 1 | ||
27. | 622 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0:56:58,74 | 5:41 | M | 18 | M30-34 | 2 | |
28. | 571 | ΖΟΥΜΗ ΑΝΝΑ | 0:57:17,37 | 5:43 | F | 10 | F50-54 | 1 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
29. | 554 | ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:57:48,79 | 5:46 | M | 19 | M15-19 | 4 | |
30. | 687 | ΣΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:58:29,91 | 5:50 | M | 20 | M15-19 | 5 | Α.Σ.ΙΟΥ |
31. | 514 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1:00:05,78 | 6:00 | F | 11 | F50-54 | 2 | ΤΡΕΧΑΛΑΤΖΗΔΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΆΣ |
32. | 668 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:00:06,04 | 6:00 | F | 12 | F55-59 | 1 | ΚΟΥΜΠΑΡΑ RUNNING CLUB |
33. | 542 | ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:00:42,06 | 6:04 | F | 13 | 2 | ||
34. | 1482 | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1:00:51,42 | 6:05 | F | 14 | F20-24 | 1 | |
35. | 752 | CROITOROU OLEG | 1:04:00,09 | 6:24 | M | 21 | M35-39 | 3 | RUNNINGREECE |
36. | 625 | ΜΠΛΙΜΕ ΜΑΡΟΥΣΑ | 1:04:09,28 | 6:24 | F | 15 | F15-19 | 1 | |
37. | 558 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:04:27,01 | 6:26 | M | 22 | 1 | ||
38. | 1488 | ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 1:04:38,41 | 6:27 | M | 23 | M40-44 | 1 | |
39. | 1449 | ΝΤΟΚΟΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:01,92 | 6:30 | M | 24 | M40-44 | 2 | |
40. | 529 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:06:04,22 | 6:36 | M | 25 | M15-19 | 6 | |
41. | 1415 | ΘΩΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 1:06:07,90 | 6:36 | F | 16 | F50-54 | 3 | |
42. | 537 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:07:14,05 | 6:43 | M | 26 | M50-54 | 4 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
43. | 694 | ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 1:07:22,51 | 6:44 | M | 27 | M70+ | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
44. | 513 | ΑΝΓΚΕΣΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ | 1:07:55,67 | 6:47 | M | 28 | M50-54 | 5 | |
45. | 565 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑ | 1:08:22,46 | 6:50 | F | 17 | F45-49 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
46. | 1476 | ΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:11:38,56 | 7:09 | M | 29 | M15-19 | 7 | |
47. | 549 | ΔΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:11:45,83 | 7:10 | F | 18 | F45-49 | 3 | |
48. | 603 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1:12:33,33 | 7:15 | F | 19 | F40-44 | 3 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
49. | 716 | ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑ ΕΛΕΝΗ | 1:12:33,53 | 7:15 | F | 20 | F50-54 | 4 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
50. | 651 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΝΑ | 1:14:04,63 | 7:24 | F | 21 | F30-34 | 2 | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
51. | 1479 | ΒΑΛΜΑ ΕΛΕΝΗ | 1:17:57,52 | 7:47 | F | 22 | F60-64 | 1 | |
52. | 726 | ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 1:18:01,63 | 7:48 | F | 23 | F65-69 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
53. | 544 | ΓΚΙΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 1:19:30,79 | 7:57 | F | 24 | F15-19 | 2 | |
54. | 628 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:19:30,91 | 7:57 | F | 25 | 3 | ||
55. | 663 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 1:19:53,09 | 7:59 | F | 26 | F45-49 | 4 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
56. | 676 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | 1:20:33,83 | 8:03 | F | 27 | F55-59 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
57. | 531 | ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:24:42,83 | 8:28 | F | 28 | F15-19 | 3 | |
58. | 1483 | ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1:24:49,83 | 8:28 | M | 30 | M60-64 | 1 | |
59. | 500 | BALLA STELLA | 1:26:18,99 | 8:37 | F | 29 | F15-19 | 4 | |
60. | 1481 | ΑΝΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1:29:26,17 | 8:56 | F | 30 | F45-49 | 5 | |
61. | 597 | ΛΑΜΠΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:33:53,02 | 9:23 | F | 31 | F60-64 | 2 | |
62. | 532 | ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:33:53,08 | 9:23 | F | 32 | F50-54 | 5 | |
63. | 667 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1:52:14,10 | 11:13 | F | 33 | F40-44 | 4 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
3km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φύλ. | Ηλ. Κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 926 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 08:57,83 | 2:59 | F | 1 | Γ16+ | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
2. | 1497 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 09:10,51 | 3:03 | M | 1 | Α13-15 | 1 | |
3. | 1486 | ΤΣΕΛΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | 09:18,84 | 3:06 | M | 2 | Α13-15 | 2 | |
4. | 1457 | ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 10:29,47 | 3:29 | M | 3 | Α6-12 | 1 | Α.Ο. ΙΟΥ |
5. | 1459 | ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 10:51,71 | 3:37 | F | 2 | Γ6-12 | 1 | |
6. | 1405 | ΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10:59,05 | 3:39 | M | 4 | Α13-15 | 3 | Α.Ο.ΙΟΥ |
7. | 1460 | ΣΑΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:14,97 | 3:44 | M | 5 | Α6-12 | 2 | |
8. | 996 | ΔΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11:17,94 | 3:45 | M | 6 | Α6-12 | 3 | |
9. | 1427 | ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:18,07 | 3:46 | M | 7 | Α6-12 | 4 | |
10. | 1435 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11:29,07 | 3:49 | M | 8 | Α6-12 | 5 | |
11. | 1447 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 11:33,56 | 3:51 | M | 9 | Α6-12 | 6 | Α.Ο ΙΟΥ |
12. | 1490 | ΜΟΥΤΣΑ ΚΛΕΑ | 11:34,81 | 3:51 | F | 3 | Γ6-12 | 2 | |
13. | 1485 | ΜΠΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12:02,47 | 4:00 | M | 10 | Α6-12 | 7 | |
14. | 1440 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12:02,81 | 4:00 | M | 11 | Α6-12 | 8 | |
15. | 1467 | ΣΤΥΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 12:04,91 | 4:01 | M | 12 | Α6-12 | 9 | |
16. | 1425 | ΚΟΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ | 12:32,31 | 4:10 | F | 4 | Γ6-12 | 3 | |
17. | 883 | SUCHOKA DOROTA | 12:37,90 | 4:12 | F | 5 | Γ16+ | 2 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
18. | 1443 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12:44,17 | 4:14 | M | 13 | Α16+ | 1 | |
19. | 1448 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 13:45,38 | 4:35 | M | 14 | Α6-12 | 10 | Α.Ο. ΙΟΥ |
20. | 998 | ΔΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13:47,60 | 4:35 | M | 15 | Α6-12 | 11 | |
21. | 1439 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 13:50,70 | 4:36 | M | 16 | Α6-12 | 12 | |
22. | 1455 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 13:53,27 | 4:37 | F | 6 | Γ16+ | 3 | |
23. | 990 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 13:58,66 | 4:39 | F | 7 | Γ16+ | 4 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
24. | 1461 | ΣΑΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14:08,03 | 4:42 | M | 17 | Α6-12 | 13 | |
25. | 1499 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑ | 14:09,13 | 4:43 | M | 18 | Α6-12 | 14 | |
26. | 1465 | ΣΤΡΑΚΑ ΧΡΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 14:10,27 | 4:43 | F | 8 | Γ6-12 | 4 | Α.Σ.ΙΟΥ |
27. | 1442 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14:13,10 | 4:44 | M | 19 | Α6-12 | 15 | |
28. | 1436 | ΜΠΑΡΙΑΜΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 14:32,13 | 4:50 | F | 9 | Γ6-12 | 5 | |
29. | 1410 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 15:05,28 | 5:01 | M | 20 | Α6-12 | 16 | |
30. | 877 | BALLA MARIANNA | 15:07,37 | 5:02 | F | 10 | Γ6-12 | 6 | |
31. | 1437 | ΜΠΑΤΣΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15:15,87 | 5:05 | F | 11 | Γ6-12 | 7 | |
32. | 1469 | ΣΩΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 15:22,31 | 5:07 | M | 21 | Α6-12 | 17 | Α.Ο. ΙΟΥ |
33. | 1422 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15:22,86 | 5:07 | M | 22 | Α6-12 | 18 | |
34. | 1424 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15:29,03 | 5:09 | M | 23 | Α16+ | 2 | |
35. | 1451 | ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15:33,16 | 5:11 | F | 12 | Γ6-12 | 8 | |
36. | 1458 | ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ | 15:40,60 | 5:13 | F | 13 | Γ6-12 | 9 | |
37. | 1432 | ΜΕΡΣΙΝΗ ΚΥΡΓΙΑΝΑ | 15:40,81 | 5:13 | F | 14 | Γ6-12 | 10 | |
38. | 1462 | ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15:42,58 | 5:14 | M | 24 | Α16+ | 3 | |
39. | 1489 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15:55,01 | 5:18 | M | 25 | Α16+ | 4 | |
40. | 1412 | ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | 16:08,34 | 5:22 | F | 15 | Γ13-15 | 1 | |
41. | 1409 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16:08,93 | 5:22 | M | 26 | Α16+ | 5 | |
42. | 1487 | ΟΜΕΡΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | 16:14,47 | 5:24 | M | 27 | Α13-15 | 4 | |
43. | 1468 | ΣΩΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16:19,56 | 5:26 | M | 28 | Α6-12 | 19 | Α.Ο. ΙΟΥ |
44. | 1495 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 16:26,00 | 5:28 | F | 16 | Γ16+ | 5 | |
45. | 1446 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16:28,95 | 5:29 | M | 29 | Α13-15 | 5 | |
46. | 1463 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 16:37,31 | 5:32 | F | 17 | Γ16+ | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
