30 Οκτ 2nd Run Πυργος-Κατακολο LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 01/10/2023
Posted at 09:59h
in apotelesmata
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Place | rankGender | rankAge | Bib | Name | Gender | AG | CP8k | Gun Time | Chip Time | Club | pace/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -1 | 1395 | ΜΕΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M18-39 | 0:42:55,0 | 0:42:54,1 | ΑΣΑ κοροιβος | 03:18 | |
2 | 2 | -1 | 1444 | ΣΙΩΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | M18-39 | 0:48:28,8 | 0:48:27,0 | 03:43 | ||
3 | 3 | -1 | 1324 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M40+ | 0:49:41,0 | 0:49:39,8 | RUN AMALIADA | 03:49 | |
4 | 4 | 1 | 1465 | ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | M | M40+ | 0:51:37,1 | 0:51:35,7 | Marathon Club | 03:58 | |
5 | 5 | 2 | 1451 | ΤΑΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M40+ | 0:53:56,6 | 0:53:54,8 | HELLENIQENERGY | 04:08 | |
6 | 6 | 3 | 1353 | ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | M40+ | 0:54:07,9 | 0:54:05,0 | 04:09 | ||
7 | 7 | 4 | 1452 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M40+ | 0:54:08,0 | 0:54:03,7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 04:09 | |
8 | 8 | 5 | 1391 | ΛΟΥΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M40+ | 0:54:57,3 | 0:54:52,6 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 04:13 | |
9 | 9 | 6 | 1393 | ΜΑΝΑΒΗΣ GEORGIOS | M | M40+ | 0:54:57,4 | 0:54:54,0 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 04:13 | |
10 | 10 | 1 | 1487 | ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M18-39 | 0:55:22,2 | 0:55:15,0 | 04:15 | ||
11 | 11 | 2 | 1438 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΆΚΗΣ | M | M18-39 | 0:56:09,0 | 0:56:06,4 | Run Amaliadas | 04:19 | |
12 | 12 | 3 | 1331 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | M18-39 | 0:56:59,8 | 0:56:56,8 | Run Amaliada | 04:23 | |
13 | 13 | 7 | 1343 | ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ | M | M40+ | 0:57:13,9 | 0:57:12,5 | Olympia Runners ?? | 04:24 | |
14 | 14 | 4 | 1403 | ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M18-39 | 0:57:24,6 | 0:57:20,2 | Γ.Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 04:24 | |
15 | 15 | 8 | 1477 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M40+ | 0:58:01,3 | 0:57:59,4 | 04:27 | ||
16 | 16 | 5 | 1341 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M18-39 | 0:58:39,6 | 0:58:37,2 | 04:30 | ||
17 | 17 | 6 | 1356 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M18-39 | 0:58:53,9 | 0:58:53,9 | ανεξάρτητος | 04:31 | |
18 | 18 | 9 | 1481 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M40+ | 0:59:20,6 | 0:59:17,9 | 04:33 | ||
19 | 19 | 10 | 1301 | APOSTOLOPOULOS THEODOROS | M | M40+ | 0:59:41,1 | 0:59:40,7 | 04:35 | ||
20 | 20 | 11 | 1385 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M40+ | 0:59:53,4 | 0:59:52,4 | ΣΔΥΜ ΕΣΣΗΝΊΑΣ | 04:36 | |
21 | 21 | 7 | 1323 | ΒΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M18-39 | 0:59:54,1 | 0:59:51,3 | 04:36 | ||
22 | 22 | 12 | 1429 | ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | M | M40+ | 1:00:14,8 | 1:00:09,4 | ΓΣ ΆΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 04:38 | |
23 | 23 | 13 | 1419 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M40+ | 1:00:49,7 | 1:00:49,1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 04:40 | |
24 | 24 | 14 | 1347 | ΔΟΥΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M40+ | 1:00:56,9 | 1:00:55,3 | 04:41 | ||
25 | 25 | 15 | 1409 | ΜΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M40+ | 1:02:31,6 | 1:02:27,4 | 04:48 | ||
26 | 26 | 8 | 1407 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M18-39 | 1:02:49,6 | 1:02:47,7 | Lantzoi | 04:49 | |
27 | 27 | 16 | 1475 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M40+ | 1:03:20,2 | 1:03:19,5 | 04:52 | ||
28 | 28 | 9 | 1461 | ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M18-39 | 1:03:22,6 | 1:03:16,9 | 04:52 | ||
29 | 29 | 17 | 1402 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | M40+ | 1:04:01,3 | 1:03:58,6 | ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 04:55 | |
30 | 1 | -1 | 1381 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F18-39 | 1:04:09,6 | 1:04:07,4 | 04:56 | ||
31 | 30 | 10 | 1363 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M18-39 | 1:04:22,9 | 1:04:16,1 | 04:57 | ||
32 | 31 | 18 | 1352 | ΖΕΚΥΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M40+ | 1:04:25,6 | 1:04:18,2 | 04:57 | ||
33 | 2 | -1 | 1464 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | F40+ | 1:04:33,6 | 1:04:32,1 | RUN AMALIADA | 04:57 | |
34 | 32 | 11 | 1374 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M18-39 | 1:05:03,7 | 1:04:57,1 | 05:00 | ||
35 | 3 | -1 | 1320 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΊΑ | F | F40+ | 1:05:08,5 | 1:05:06,6 | RUN AMALIADA | 05:00 | |
36 | 33 | 19 | 1469 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M40+ | 1:05:26,3 | 1:05:23,2 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 05:02 | |
37 | 34 | 20 | 1416 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M40+ | 1:05:54,6 | 1:05:49,7 | 05:04 | ||
38 | 35 | 21 | 1334 | ΓΙΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | M40+ | 1:07:57,3 | 1:07:52,6 | 05:13 | ||
39 | 36 | 12 | 1418 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | M18-39 | 1:08:00,4 | 1:07:58,5 | Αναγέννηση Πύργου | 05:13 | |
40 | 37 | 13 | 1406 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M18-39 | 1:08:37,9 | 1:08:34,9 | HELLENIQENERGY | 05:16 | |
41 | 38 | 22 | 1309 | MELENIKOS KOSTAS | M | M40+ | 1:09:12,8 | 1:09:11,8 | 05:19 | ||
42 | 39 | 23 | 1482 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M40+ | 1:09:14,1 | 1:09:09,9 | 05:19 | ||
43 | 4 | 1 | 1345 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | F40+ | 1:09:17,2 | 1:09:15,2 | 05:19 | ||
44 | 40 | 24 | 1377 | ΚΟΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M | M40+ | 1:09:38,4 | 1:09:34,8 | Helleniq energy | 05:21 | |
45 | 5 | 1 | 1346 | ΔΟΞΑ ΕΙΡΗΝΗ | F | F18-39 | 1:10:08,2 | 1:10:03,9 | 05:23 | ||
46 | 41 | 25 | 1325 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | M | M40+ | 1:10:49,8 | 1:10:48,2 | 05:26 | ||
47 | 42 | 26 | 1357 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M40+ | 1:10:52,0 | 1:10:48,2 | HELLENIQ ENERGY | 05:27 | |
48 | 43 | 27 | 1329 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M40+ | 1:10:52,1 | 1:10:47,1 | In Corpore Sano | 05:27 | |
49 | 44 | 14 | 1485 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | M18-39 | 1:10:58,8 | 1:10:52,6 | 05:27 | ||
50 | 45 | 28 | 1478 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M40+ | 1:11:50,6 | 1:11:44,8 | 05:31 | ||
51 | 46 | 15 | 1404 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ | M | M18-39 | 1:11:57,0 | 1:11:55,5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 05:32 | |
52 | 47 | 29 | 1472 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M40+ | 1:11:59,2 | 1:11:53,9 | 05:32 | ||
53 | 48 | 30 | 1362 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M40+ | 1:12:15,0 | 1:12:11,9 | 05:33 | ||
54 | 49 | 31 | 1449 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M40+ | 1:12:22,6 | 1:12:18,1 | 05:34 | ||
55 | 50 | 32 | 1330 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | M40+ | 1:12:30,6 | 1:12:24,4 | SANTA RUNNING TEAM | 05:34 | |
56 | 51 | 33 | 1474 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M40+ | 1:12:41,9 | 1:12:35,4 | 05:35 | ||
57 | 6 | 2 | 1389 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F40+ | 1:12:45,9 | 1:12:35,5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ | 05:35 | |
58 | 52 | 16 | 1423 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M18-39 | 1:12:50,1 | 1:12:44,8 | 05:36 | ||
59 | 7 | 3 | 1378 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | F40+ | 1:12:50,6 | 1:12:48,0 | 05:36 | ||
60 | 53 | 17 | 1476 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | M18-39 | 1:13:04,2 | 1:12:57,7 | 05:37 | ||
61 | 54 | 34 | 1428 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M40+ | 1:13:04,4 | 1:12:56,5 | olympia runners | 05:37 | |
62 | 55 | 18 | 1307 | KATSILIERIS STEFANOS | M | M18-39 | 1:13:56,1 | 1:13:46,8 | Granitseika Running Team | 05:41 | |
63 | 56 | 19 | 1326 | ΒΕΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M18-39 | 1:13:57,8 | 1:13:52,8 | 05:41 | ||
64 | 57 | 35 | 1455 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M40+ | 1:13:58,0 | 1:13:56,1 | HCG | 05:41 | |
65 | 8 | 4 | 1399 | ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F40+ | 1:14:33,3 | 1:14:30,7 | ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 05:44 | |
66 | 58 | 36 | 1440 | ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M40+ | 1:14:53,6 | 1:14:50,0 | Hellenic energy | 05:45 | |
67 | 59 | 37 | 1317 | VURTSIS DIMITRIOS | M | M40+ | 1:15:02,9 | 1:14:54,2 | MRRC München | 05:46 | |
68 | 60 | 20 | 1427 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | M18-39 | 1:15:05,6 | 1:15:01,8 | AMALIADA RUNNING GROUP | 05:46 | |
69 | 61 | 38 | 1488 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M40+ | 1:15:05,8 | 1:15:01,9 | 05:46 | ||
70 | 62 | 1 | 1443 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | 1:16:12,4 | 1:16:06,2 | 05:51 | |||
71 | 9 | 5 | 1432 | ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | F40+ | 1:16:13,1 | 1:16:09,5 | 05:51 | ||
72 | 63 | 39 | 1453 | ΤΖΊΜΗΣ ΑΝΤΡΈΑΣ | M | M40+ | 1:16:20,3 | 1:16:13,5 | Olympia Runners ?? | 05:52 | |
73 | 64 | 21 | 1392 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M18-39 | 1:16:34,6 | 1:16:25,6 | Olympia Runner | 05:53 | |
74 | 65 | 22 | 1351 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | M18-39 | 1:17:04,7 | 1:16:56,4 | ΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΑ | 05:55 | |
75 | 66 | 40 | 1390 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M40+ | 1:17:04,9 | 1:17:03,9 | ΓΣ ΆΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 05:55 | |
76 | 10 | 6 | 1426 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ NIKΗ | F | F40+ | 1:17:30,9 | 1:17:25,2 | 05:57 | ||
77 | 67 | 41 | 1405 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | M | M40+ | 1:17:53,4 | 1:17:51,9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 05:59 | |
78 | 68 | 23 | 1486 | ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M18-39 | 1:18:51,9 | 1:18:44,4 | 06:03 | ||
79 | 11 | 7 | 1400 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | F | F40+ | 1:18:52,9 | 1:18:47,6 | OLYMPIA RUNNERS | 06:04 | |
80 | 69 | 42 | 1319 | ΑΝΔΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M40+ | 1:18:59,9 | 1:18:49,7 | 06:04 | ||
81 | 70 | 43 | 1483 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | M40+ | 1:19:23,7 | 1:19:18,6 | 06:06 | ||
82 | 71 | 24 | 1484 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | M18-39 | 1:19:36,6 | 1:19:29,0 | 06:07 | ||
83 | 72 | 25 | 1359 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M18-39 | 1:19:36,8 | 1:19:29,6 | 06:07 | ||
84 | 73 | 44 | 1384 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M40+ | 1:20:17,6 | 1:20:09,3 | 06:10 | ||
85 | 74 | 26 | 1450 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | M18-39 | 1:21:19,3 | 1:21:15,8 | 06:15 | ||
86 | 75 | 45 | 1408 | ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | M40+ | 1:23:14,7 | 1:23:08,9 | 06:24 | ||
87 | 76 | 46 | 1364 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M40+ | 1:23:48,7 | 1:23:45,3 | Karate team Ντάβαρης | 06:26 | |
88 | 77 | 47 | 1439 | ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M40+ | 1:23:59,9 | 1:23:59,1 | GEORGIOS RALLIS | 06:27 | |
89 | 78 | 48 | 1315 | TRAGOUSTIS ATHANASIONS | M | M40+ | 1:24:01,2 | 1:23:56,2 | 06:27 | ||
90 | 79 | 49 | 1446 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M40+ | 1:25:49,1 | 1:25:41,3 | 06:36 | ||
91 | 80 | 50 | 1480 | ΓΙΑΜΠΑΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M40+ | 1:27:14,0 | 1:27:14,0 | 06:42 | ||
92 | 81 | 51 | 1365 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M40+ | 1:27:59,7 | 1:27:51,6 | 06:46 | ||
93 | 82 | 27 | 1360 | ΚΑΒΒΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M18-39 | 1:28:29,1 | 1:28:21,0 | 06:48 | ||
94 | 83 | 52 | 1398 | ΜΟΣΧΟΝΆΣ ΣΩΚΡΆΤΗΣ | M | M40+ | 1:29:18,9 | 1:29:13,6 | 06:52 | ||
95 | 84 | 28 | 1447 | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M18-39 | 1:30:12,6 | 1:30:05,2 | Smile City | 06:56 | |
96 | 85 | 53 | 1376 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M40+ | 1:38:00,1 | 1:37:48,2 | 07:32 | ||
97 | 12 | 8 | 1430 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F40+ | 1:40:43,1 | 1:40:32,3 | 07:44 | ||
98 | 86 | 29 | 1322 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M18-39 | 1:40:43,5 | 1:40:32,4 | Run Amaliada | 07:44 | |
99 | 13 | 2 | 1321 | ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | F18-39 | 1:40:43,6 | 1:40:32,6 | Run Amaliada | 07:44 | |
100 | 14 | 9 | 1394 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | F40+ | 1:43:52,2 | 1:43:46,1 | 07:59 |
Place | rankGender | rankAge | Bib | Name | Gender | AG | CP8k | Gun Time | Chip Time | Club | pace/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -1 | 581 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΆΡΑΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | M | M19-30 | 0:15:54,8 | 0:15:54,6 | 03:00 | ||
2 | 2 | -1 | 541 | ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M31+ | 0:19:44,2 | 0:19:43,8 | 03:43 | ||
3 | 3 | -1 | 580 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | M31+ | 0:19:48,3 | 0:19:48,3 | 03:44 | ||
4 | 4 | 1 | 646 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | M31+ | 0:19:51,7 | 0:19:51,7 | 03:44 | ||
5 | 5 | 1 | 539 | ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | M | M15-18 | 0:19:59,8 | 0:19:59,3 | 03:46 | ||
6 | 6 | 2 | 130 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M31+ | 0:20:21,5 | 0:20:20,7 | 03:50 | ||
7 | 7 | 1 | 504 | ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΎΣΗΣ | M | M19-30 | 0:20:24,0 | 0:20:23,8 | 03:50 | ||
8 | 1 | -1 | 513 | ΑΥΓΕΡΗ ΕΥΗ | F | F31+ | 0:20:24,3 | 0:20:24,3 | 03:50 | ||
9 | 2 | -1 | 723 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F19-30 | 0:20:34,2 | 0:20:34,2 | 03:52 | ||
10 | 3 | -1 | 640 | ΣΟΎΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ | F | F31+ | 0:20:46,9 | 0:20:46,9 | 03:55 | ||
11 | 8 | 3 | 627 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M31+ | 0:20:51,8 | 0:20:50,9 | 03:56 | ||
12 | 9 | 1 | 673 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 0:22:26,8 | 0:22:26,1 | 04:14 | |||
13 | 10 | 2 | 675 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 0:22:26,8 | 0:22:26,1 | 04:14 | |||
14 | 11 | 2 | 572 | ΚΟΡΜΠΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | M | M19-30 | 0:23:23,4 | 0:23:21,4 | 04:24 | ||
15 | 12 | 4 | 665 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M31+ | 0:23:38,5 | 0:23:38,5 | 04:27 | ||
16 | 13 | 3 | 696 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | 0:23:39,6 | 0:23:39,6 | 04:27 | |||
17 | 4 | 1 | 609 | ΜΠΟΥΣΔΟΎΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | F31+ | 0:23:46,9 | 0:23:44,2 | 04:29 | ||
18 | 14 | 2 | 361 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M15-18 | 0:23:52,8 | 0:23:51,6 | 04:30 | ||
19 | 5 | 1 | 666 | ΞΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | F15-18 | 0:24:09,4 | 0:24:07,4 | 04:33 | ||
20 | 15 | 4 | 676 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 0:24:26,0 | 0:24:25,2 | 04:36 | |||
21 | 16 | 3 | 714 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M19-30 | 0:25:06,9 | 0:24:54,4 | 04:44 | ||
22 | 17 | 5 | 567 | ΚΑΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 0:25:16,1 | 0:25:08,0 | 04:46 | |||
23 | 18 | 5 | 544 | ΚΑΝΔΡΉΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | M | M31+ | 0:25:23,1 | 0:25:16,2 | 04:47 | ||
24 | 19 | 4 | 689 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΟΣ | M | M19-30 | 0:25:30,2 | 0:25:29,6 | 04:48 | ||
25 | 20 | 6 | 532 | ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M31+ | 0:25:43,3 | 0:25:43,3 | 04:51 | ||
26 | 21 | 6 | 648 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΎΡΟΣ | M | 0:25:57,3 | 0:25:56,3 | 04:53 | |||
27 | 22 | 7 | 649 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M31+ | 0:26:06,0 | 0:26:01,9 | 04:55 | ||
28 | 23 | 5 | 290 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M19-30 | 0:26:13,5 | 0:26:08,5 | 04:56 | ||
29 | 24 | 8 | 653 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΊΚΟΣ | M | M31+ | 0:27:15,7 | 0:27:12,4 | 05:08 | ||
30 | 25 | 9 | 692 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ | M | M31+ | 0:27:16,0 | 0:27:06,0 | 05:08 | ||
31 | 6 | 2 | 570 | ΚΟΚΚΏΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | F | F31+ | 0:27:16,1 | 0:27:13,1 | 05:08 | ||
32 | 26 | 7 | 724 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | 0:27:17,1 | 0:27:17,1 | 05:08 | |||
33 | 27 | 10 | 562 | ΚΑΤΕΒΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | M | M31+ | 0:27:19,8 | 0:27:13,5 | 05:09 | ||
34 | 7 | 3 | 610 | ΝΙΚΌΛΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΝΑ | F | F31+ | 0:27:22,9 | 0:27:22,1 | 05:09 | ||
35 | 28 | 11 | 576 | ΚΟΥΣΙΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M31+ | 0:27:37,7 | 0:27:33,0 | 05:12 | ||
36 | 29 | 12 | 596 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΆΘΗΣ | M | M31+ | 0:27:59,1 | 0:27:57,3 | 05:16 | ||
37 | 30 | 13 | 583 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | M31+ | 0:28:04,0 | 0:27:59,2 | 05:17 | ||
38 | 31 | 14 | 565 | ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M31+ | 0:28:23,4 | 0:28:14,1 | 05:21 | ||
39 | 32 | 3 | 586 | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | M15-18 | 0:28:31,2 | 0:28:29,9 | 05:22 | ||
40 | 8 | 4 | 506 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ | F | F31+ | 0:28:41,7 | 0:28:41,1 | 05:24 | ||
