1o Zante Run

1o Zante Run

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name Nat. YoB Gender AG AG Place 2.5k 9k 12.5k 19k GunTime ChipTime Pace Club
1 5228 ΠΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ GRE 1986 M Άνδρες 30-39 -1 10:26 40:26 52:56 01:25 1:32:01 1:31:59 4:21
2 5221 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1965 M Άνδρες 50-59 -1 11:51 42:29 55:12 01:26 1:32:41 1:32:38 4:23
3 5209 ΑΠΟΚΟΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1988 M Άνδρες 30-39 -1 12:51 45:48 59:53 01:32 1:39:17 1:39:15 4:42
4 5210 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRE 1982 M Άνδρες 40-49 1 11:50 43:44 57:39 01:34 1:42:11 1:42:09 4:50
5 5223 ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ GRE 1994 F Γυναίκες <29 -1 12:58 47:10 1:01:24 01:37 1:43:55 1:43:54 4:55
6 5183 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE 1978 M Άνδρες 40-49 2 13:00 46:37 1:01:01 01:37 1:45:23 1:45:19 4:59
7 5220 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ GRE 1969 M Άνδρες 50-59 1 12:43 46:37 1:01:14 01:38 1:46:20 1:46:17 5:02
8 5224 ΚΩΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRE 1973 M Άνδρες 40-49 3 13:35 48:29 1:03:40 01:40 1:48:31 1:48:28 5:08
9 5226 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1968 M Άνδρες 50-59 2 13:16 50:45 1:06:02 01:48 1:56:06 1:56:03 5:30
10 5214 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ GRE 1989 M Άνδρες 30-39 1 14:36 53:18 1:09:23 01:50 1:58:24 1:58:19 5:36
11 5099 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ GRE 1987 M Άνδρες 30-39 2 15:02 53:41 1:10:07 01:50 2:00:04 2:00:01 5:41
12 5203 NARLOCH BARRY GRE 1982 M Άνδρες 40-49 4 15:01 55:19 1:12:07 01:55 2:03:59 2:03:54 5:52
13 5211 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GRE 1955 M Άνδρες 60+ 1 14:39 54:55 1:12:05 01:56 2:04:19 2:04:16 5:53
14 5215 ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ GRE 1968 F Γυναίκες 50-59 -1 16:05 57:27 1:14:53 01:56 2:05:05 2:05:01 5:55
15 5205 ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ GRE 1977 M Άνδρες 40-49 5 15:16 54:31 1:11:10 01:56 2:05:05 2:05:01 5:55
16 5225 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GRE 1981 F Γυναίκες 40-49 -1 14:35 55:45 1:14:19 01:57 2:05:35 2:05:31 5:57
17 5207 ΑΛΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ GRE 1983 M Άνδρες 30-39 3 14:35 54:55 1:12:03 01:57 2:07:54 2:07:49 6:03
18 5088 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 1995 M Ανδρες <29 1 15:02 55:23 1:13:15 01:59 2:08:00 2:07:55 6:03
19 5204 TUVENIE MIHAELA GRE 1989 F Γυναίκες 30-39 1 15:01 56:57 1:14:09 01:59 2:08:06 2:08:03 6:04
20 5230 ΠΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ GRE 1982 F Γυναίκες 40-49 1 14:36 54:58 1:12:07 01:57 2:08:45 2:08:39 6:06
21 5234 ΤΡΟΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1970 M Άνδρες 50-59 3 14:37 55:50 1:13:53 02:03 2:13:49 2:13:47 6:20
22 5236 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRE 1987 M Άνδρες 30-39 4 15:04 56:25 1:14:42 02:03 2:13:49 2:13:46 6:20
23 5231 ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ GRE 1974 M Άνδρες 40-49 6 15:54 59:17 1:19:08 02:07 2:16:06 2:16:04 6:27
24 5235 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1964 M Άνδρες 50-59 4 16:16 58:10 1:16:52 02:06 2:16:17 2:16:12 6:27
25 5232 ΣΟΥΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE 1974 F Γυναίκες 40-49 2 17:21 1:06:28 1:29:15 02:22 2:34:06 2:34:03 7:18
999.998 5201 CASH MICHAEL GRE 1964 M Άνδρες 50-59 -1 14:42 57:57
999.998 5212 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ GRE 1994 M Ανδρες <29 -1 22:19 1:13:47
999.998 5237 ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GRE 1990 M Άνδρες 30-39 -1
Place Bib Name Nat. YoB Gender AG AG Place 2.5k 9k 12.5k 19k GunTime ChipTime Pace Club
1 5285 RIDEAU VICTOR GRE 1996 M Ανδρες <29 -1 07:50 35:32 42:15 42:12 4:13
2 5084 JOHNSON SIMON GRE 1971 M Άνδρες 50-59 -1 09:07 42:03 48:49 48:45 4:52
3 5300 KRENZEL REGGINA GRE 1988 F Γυναίκες 30-39 -1 08:54 42:38 49:44 49:41 4:58
4 5252 ΚΟΤΖΙΑ ΖΩΗ GRE 1992 F Γυναίκες 30-39 -1 08:57 43:37 50:32 50:31 5:03
5 5258 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ GRE 1969 M Άνδρες 50-59 -1 10:04 44:57 52:16 52:13 5:13
6 5257 ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ GRE 1968 M Άνδρες 50-59 1 10:28 46:07 53:27 53:24 5:20
7 5260 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ GRE 1996 M Ανδρες <29 1 10:14 46:15 53:42 53:38 5:22
8 5238 AIAZZI FRANCESCO GRE 1968 M Άνδρες 50-59 2 10:13 45:41 53:42 53:38 5:22
9 5248 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1956 M Άνδρες 60+ 1 10:04 46:50 54:34 54:31 5:27
10 5267 ΡΟΝΤΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ GRE 1973 F Γυναίκες 40-49 -1 10:36 48:12 57:12 57:10 5:43
11 5184 ΚΕΦΑΛΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRE 1980 M Άνδρες 40-49 1 11:14 49:44 57:58 57:51 5:47
12 5269 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GRE 1969 M Άνδρες 50-59 3 11:15 58:14 58:09 5:49
13 5270 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE 1980 F Γυναίκες 40-49 1 10:29 50:30 58:52 58:50 5:53
14 5287 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1968 M Άνδρες 50-59 4 10:37 51:28 1:00:12 1:00:10 6:01
15 5263 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1990 M Άνδρες 30-39 1 10:08 53:51 1:01:30 1:01:26 6:08
16 5259 ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRE 1989 M Άνδρες 30-39 2 11:23 1:01:54 1:01:48 6:11
17 5261 ΜΠΙΛΙΑΣ ΖΩΗΣ GRE 1990 M Άνδρες 30-39 3 11:05 54:19 1:03:35 1:03:32 6:21
18 5240 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ GRE 1974 F Γυναίκες 40-49 2 11:21 54:41 1:03:46 1:03:44 6:22
19 5254 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ GRE 1982 M Άνδρες 40-49 2 10:28 54:23 1:04:08 1:04:04 6:24
20 5239 GOWER KELVIN GRE 1969 M Άνδρες 50-59 5 11:54 56:30 1:05:05 1:05:00 6:30
21 5241 RAYNER SEAN GRE 1981 M Άνδρες 40-49 3 11:38 57:04 1:05:38 1:05:32 6:33
22 5246 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ GRE 1980 M Άνδρες 40-49 4 11:40 56:17 1:06:09 1:06:06 6:36
23 5253 ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1984 M Άνδρες 30-39 4 11:11 54:43 1:06:26 1:06:21 6:38
24 5297 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRE 1978 M Άνδρες 40-49 5 13:06 58:28 1:07:38 1:07:30 6:45
25 5299 ΚΑΜΠΙΟΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ GRE 1967 M Άνδρες 50-59 6 13:12 59:06 1:08:54 1:08:50 6:53
26 5264 ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ GRE 1980 M Άνδρες 40-49 6 11:53 58:58 1:09:01 1:08:57 6:54
27 5245 ΔΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ GRE 1980 F Γυναίκες 40-49 3 12:30 59:32 1:09:30 1:09:27 6:56
28 5243 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΦΗ GRE 1974 F Γυναίκες 40-49 4 11:29 1:01:00 1:09:47 1:09:46 6:58
29 5266 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΑΝΝΑ GRE 1975 F Γυναίκες 40-49 5 13:37 1:04:23 1:13:37 1:13:34 7:21
30 5292 ΜΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1980 M Άνδρες 40-49 7 13:05 1:04:10 1:14:11 1:14:11 7:25
31 5271 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRE 1987 M Άνδρες 30-39 5 14:32 1:12:04 1:24:46 1:24:41 8:28
32 5268 ΣΠΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ GRE 1957 M Άνδρες 60+ 2 15:27 1:12:09 1:24:46 1:24:43 8:28
33 5242 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ GRE 1956 F Γυναίκες 60+ 1 18:53 1:25:05 1:38:41 1:38:38 9:52
Place Bib Name Nat. YoB Gender AG AG Place 2.5k 9k 12.5k 19k GunTime ChipTime Pace Club
1 5074 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ GRE 2005 M Άνδρες 12-17 -1 08:05 16:10 16:10 3:13
2 5036 ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRE 2000 M Άνδρες 18-29 -1 08:02 16:18 16:16 3:15
3 5054 ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ GRE 1993 M Άνδρες 18-29 -1 08:02 16:41 16:39 3:20
4 5065 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1988 M Άνδρες 30-39 1 08:09 16:44 16:43 3:20
5 5017 ΒΑΛΒΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ GRE 1981 M Άνδρες 40-49 1 09:02 18:47 18:46 3:45
6 5077 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1975 M Άνδρες 40-49 2 08:41 18:49 18:47 3:45
7 5003 BALLA DENISA GRE 1999 F Γυναίκες 18-29 -1 09:03 19:27 19:25 3:53
8 5004 BANBOR ALEKSANDRA GRE 1997 F Γυναίκες 18-29 -1 19:40 19:40 3:55
9 5067 ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRE 2008 M Άνδρες 12-17 1 09:21 20:00 19:58 3:59
10 5032 ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ GRE 2008 M Άνδρες 12-17 2 09:22 20:45 20:44 4:08
11 5082 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ GRE 1969 M Άνδρες 50-59 1 09:10 20:47 20:47 4:09
12 5037 ΚΟΤΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 2007 M Άνδρες 12-17 3 09:16 20:54 20:50 4:10
13 5187 PEROT ALEXANDER GRE 1988 M Άνδρες 30-39 2 09:23 20:57 20:55 4:11
14 5058 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRE 1991 M Άνδρες 30-39 3 09:16 21:19 21:17 4:15
15 5047 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRE 1990 M Άνδρες 30-39 4 10:15 22:57 22:56 4:35
16 5097 ANDRIES DMITRII GRE 2008 M Άνδρες 12-17 4 23:05 23:05 4:36
17 5018 ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1992 M Άνδρες 30-39 5 10:08 23:08 23:03 4:37
18 5038 ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GRE 2009 M Άνδρες 12-17 5 10:07 23:15 23:11 4:38
19 5049 ΜΑΛΕΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ GRE 1979 M Άνδρες 40-49 3 10:49 23:17 23:12 4:39
20 5030 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1982 M Άνδρες 40-49 4 10:30 23:19 23:14 4:39
21 5178 ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 2005 M Άνδρες 12-17 6 10:08 23:49 23:46 4:45
22 5021 ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ GRE 1977 F Γυναίκες 40-49 -1 11:04 24:28 24:25 4:53
23 5023 ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1990 M Άνδρες 30-39 6 11:43 24:39 24:31 4:55
24 5035 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ GRE 1981 M Άνδρες 40-49 5 11:43 24:49 24:44 4:57
25 5290 BEUKEBOOM REMCO GRE 1965 M Άνδρες 50-59 2 12:23 24:52 24:45 4:58
26 5028 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ GRE 2007 M Άνδρες 12-17 7 10:54 25:00 24:57 4:59
27 5171 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE 1994 M Άνδρες 18-29 1 11:42 25:21 25:13 5:04
28 5200 ΚΤΕΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ GRE 1980 M Άνδρες 40-49 6 10:56 25:27 25:25 5:05
29 5044 ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ GRE 1988 M Άνδρες 30-39 7 11:42 25:45 25:37 5:08
30 5002 5002 N.N. GRE 2000 -1 11:44 25:50 25:47 5:09
31 5022 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1978 M Άνδρες 40-49 7 12:12 26:15 26:09 5:14
32 5050 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ GRE 2009 M Άνδρες 12-17 8 12:28 26:15 26:12 5:14
33 5291 BEUKEBOOM MONIQUE GRE 1965 F Γυναίκες 50-59 1 12:23 27:10 27:03 5:25
34 5167 ANDRIES OLESEA GRE 1987 F Γυναίκες 30-39 1 27:19 27:19 5:27
35 5096 ANDRIES ALEXANDRU GRE 1984 M Άνδρες 30-39 8 27:19 27:19 5:27
36 5007 HRUSKOVA ΗΑΝΑ GRE 1988 F Γυναίκες 30-39 2 12:49 27:20 27:15 5:27
37 5027 ΘΕΟΔΟΣΗς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 2005 M Άνδρες 12-17 9 12:10 27:29 27:26 5:29
38 5247 ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ GRE 1992 F Γυναίκες 30-39 3 12:54 27:51 27:45 5:34
39 5061 ΝΤΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE 1991 F Γυναίκες 30-39 4 12:17 27:53 27:47 5:34
40 5052 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ GRE 1982 M Άνδρες 40-49 8 12:32 28:07 28:03 5:37
41 5034 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1991 M Άνδρες 30-39 9 12:29 28:28 28:23 5:41
42 5060 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1968 M Άνδρες 50-59 3 12:49 28:32 28:24 5:42
43 5078 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1984 M Άνδρες 30-39 10 12:37 28:49 28:41 5:45
44 5079 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ GRE 1980 M Άνδρες 40-49 9 13:29 28:51 28:48 5:46
45 5063 ΞΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE 1992 F Γυναίκες 30-39 5 12:35 28:55 28:48 5:46
46 5031 ΚΑΡΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ GRE 2007 F Γυναίκες 12-17 1 13:13 28:59 28:57 5:47
47 5056 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1988 M Άνδρες 30-39 11 13:09 29:32 29:30 5:54
48 5172 ΜΑΥΡΙΑ ΑΝΝΥ GRE 1988 F Γυναίκες 30-39 6 13:14 29:56 29:48 5:59
49 5048 ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRE 1990 M Άνδρες 30-39 12 12:45 29:59 29:52 5:59
50 5019 ΒΕΝΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ GRE 1978 F Γυναίκες 40-49 1 30:08 30:02 6:01
51 5072 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1988 M Άνδρες 30-39 13 12:49 30:09 30:05 6:01
52 5293 RAMSDEN JAMES GRE 1979 M Άνδρες 40-49 10 13:57 30:17 30:08 6:03
53 5045 ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ GRE 2000 M Άνδρες 18-29 2 12:09 30:26 30:23 6:05
54 5249 ΚΑΨΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ GRE 1995 F Γυναίκες 18-29 1 12:57 30:39 30:35 6:07
55 5062 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ GRE 1993 M Άνδρες 18-29 3 13:46 30:46 30:39 6:09
56 5008 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ GRE 2002 M Άνδρες 18-29 4 11:53 30:47 30:43 6:09
57 5179 ΑΚΤΥΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ GRE 1975 F Γυναίκες 40-49 2 13:36 30:59 30:56 6:11
58 5053 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ GRE 2008 F Γυναίκες 12-17 2 13:46 31:05 31:03 6:12
59 5010 ΑΚΤΥΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ GRE 2008 F Γυναίκες 12-17 3 13:47 31:09 31:06 6:13
60 5289 ΓΟΥΣΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE 2009 F Γυναίκες 12-17 4 13:50 31:16 31:14 6:15
61 5400 ARNOLD ABI GRE 1992 F Γυναίκες 30-39 7 15:08 31:51 31:45 6:22
62 5098 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ GRE 1987 F Γυναίκες 30-39 8 14:18 31:57 31:48 6:23
63 5188 ΒΟΥΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE 1978 F Γυναίκες 40-49 3 14:23 32:01 31:53 6:24
64 5064 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ GRE 1976 F Γυναίκες 40-49 4 14:45 32:17 32:15 6:27
65 5081 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΝΙΕΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ GRE 2004 F Γυναίκες 18-29 2 14:17 32:22 32:16 6:28
66 5199 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΝΙΕΤΟΥ ΑΘΗΝΑ GRE 1976 F Γυναίκες 40-49 5 14:16 32:22 32:15 6:28
67 5057 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1987 M Άνδρες 30-39 14 15:33 33:40 33:35 6:43
68 5012 ΑΚΤΥΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRE 1984 M Άνδρες 30-39 15 15:02 33:59 33:49 6:47
69 5180 ΜΙΛΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE 1972 F Γυναίκες 50-59 2 15:03 34:15 34:10 6:50
70 5070 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 2009 F Γυναίκες 12-17 5 14:59 34:48 34:45 6:57
71 5042 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ GRE 1972 F Γυναίκες 50-59 3 15:35 34:51 34:49 6:58
72 5301 5301 N.N. GRE 2000 -1 15:28 35:10 35:08 7:01
73 5069 ΣΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ GRE 2008 M Άνδρες 12-17 10 14:53 35:24 35:21 7:04
74 5009 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ GRE 1974 F Γυναίκες 40-49 6 15:39 35:25 35:16 7:04
75 5100 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GRE 1957 M Άνδρες 60+ 1 15:56 35:55 35:49 7:10
76 5040 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1970 M Άνδρες 50-59 4 16:49 36:21 36:17 7:16
77 5068 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ GRE 1977 M Άνδρες 40-49 11 15:22 36:51 36:41 7:22
78 5182 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΜΑΡΙΑ GRE 1986 F Γυναίκες 30-39 9 18:00 39:17 39:12 7:51
79 5043 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ GRE 1969 F Γυναίκες 50-59 4 18:53 42:51 42:44 8:34
80 5191 ΜΥΛΩΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ GRE 2002 F Γυναίκες 18-29 3 19:49 44:09 44:01 8:49
81 5020 ΒΛΑΣΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ GRE 1971 F Γυναίκες 50-59 5 19:15 44:25 44:19 8:52
82 5298 ΜΠΑΛΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ GRE 1982 F Γυναίκες 40-49 7 20:58 45:59 45:54 9:11
83 5024 ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ GRE 1971 F Γυναίκες 50-59 6 20:56 46:01 45:52 9:12
84 5055 ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ GRE F 1 21:47 47:04 47:03 9:24
85 5029 ΚΑΜΠΙΟΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ GRE F 2 21:45 47:05 47:01 9:24
86 5192 ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ GRE 1958 F Γυναίκες 60+ 1 22:02 47:12 47:09 9:26
87 5080 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE 1988 F Γυναίκες 30-39 10 21:33 47:43 47:37 9:32
88 5066 ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ GRE 1967 F Γυναίκες 50-59 7 23:26 50:41 50:34 10:08
89 5016 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ GRE 1990 F Γυναίκες 30-39 11 23:35 50:46 50:40 10:09
90 5025 ΔΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 1966 M Άνδρες 50-59 5 23:33 50:47 50:39 10:09
91 5075 ΤΑΜΑΡΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ GRE 2002 F Γυναίκες 18-29 4 51:40 51:34 10:19
92 5011 ΑΚΤΥΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRE 1957 F Γυναίκες 60+ 2 58:12 58:12 11:38
Place Bib Name Nat. YoB Gender AG 2.5k 9k 12.5k 19k GunTime ChipTime Pace Club
1 5274 Βάλβης ΣΩΚΡΑΤΗΣ GRE 1981 M Άνδρες 40-49 16:56 16:54 4:50
2 5091 ANDRIES ALEXANDRU GRE 1984 M Άνδρες 30-39 17:15 17:11 4:55
3 5193 ΚΟΤΖΙΑ ΖΩΗ GRE 1992 F Γυναίκες 30-39 17:45 17:44 5:04
4 5276 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 2009 M Ανδρες <29 18:35 18:33 5:18
5 5092 ANDRIES DMITRII GRE 2008 M Ανδρες <29 20:41 20:38 5:54
6 5280 ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ GRE 1974 M Άνδρες 40-49 21:26 21:23 6:07
7 5279 ΡΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1997 M Ανδρες <29 22:03 22:00 6:17
8 5275 Γκότση Μαρία GRE 1968 F Γυναίκες 50-59 22:13 22:11 6:20
9 5277 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΛΕΛΑ GRE 1977 F Γυναίκες 40-49 28:42 28:39 8:11
10 5272 MITSIOS VICKY GRE 1982 F Γυναίκες 40-49 36:22 36:19 10:23
11 5195 ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GRE 1957 M Άνδρες 60+ 37:49 37:44 10:48
12 5194 ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GRE 1988 M Άνδρες 30-39 37:49 37:44 10:48
Place Bib Name Gender Nat. YoB AG AG Place 2.5k 9k 12.5k 19k GunTime ChipTime Pace Club
1 5118 ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ M GRE 2010 Αγόρια 10-12 -1 03:25,40 03:25,40 03:25
2 5106 ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M GRE 2012 Αγόρια 10-12 -1 03:26,80 03:26,20 03:26
3 5093 ΖΗΛΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ M GRE 2010 Αγόρια 10-12 -1 03:30,00 03:30,00 03:29
4 5152 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M GRE 2011 Αγόρια 10-12 1 03:31,40 03:31,20 03:31
5 5103 ΑΛΙΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M GRE 2015 Αγόρια 6-7 1 03:36,20 03:33,80 03:36
6 5085 ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M GRE 2012 Αγόρια 10-12 2 03:43,50 03:43,50 03:43
7 5101 ANDRIES VICTORIA F GRE 2011 Κορίτσια 10-12 -1 03:46,40 03:45,30 03:46
8 5122 ΚΛΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F GRE 2011 Κορίτσια 10-12 -1 03:51,40 03:51,40 03:51
9 5181 ΑΛΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M GRE 2012 Αγόρια 10-12 3 03:51,50 03:50,30 03:51
