Christmas Run Συλλόγου Αθλουμένων Μεσσήνης-Δήμου Μεσσήνης 21-12-2019

Christmas Run Συλλόγου Αθλουμένων Μεσσήνης-Δήμου Μεσσήνης 21-12-2019

κατάταξη

κατάταξη φύλου

Bib

ονοματεπώνυμο

χρόνος 650m

χρόνος 1300m

χρόνος 1950m

χρόνος τερματισμού

καθαρός χρόνος

Club

1. 1 864 ΜΟΥΣΑΪ ΓΚΕΝΑΛΝΤΟ 02:41,0 04:43,5 06:32,9 08:10,7 08:05,3
2. 2 278 ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:00,1 05:11,4 06:58,1 08:20,8 08:15,3
3. 3 1109 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:33,9 04:58,2 07:02,9 08:41,0 08:37,1
4. 1 883 ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΙ ΑΝΝΑ 03:25,9 04:54,4 06:39,4 08:46,1 08:46,1 ΒΕΛΙΚΑ
5. 4 822 ΚΥΡΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 02:32,8 05:14,6 06:43,2 09:14,9 09:07,2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
6. 5 871 ΜΠΕΝΤΟ ΜΑΞΙΜΟΣ 02:47,9 05:01,6 07:20,1 09:19,2 09:18,1
7. 6 776 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:22,7 04:44,5 07:07,7 09:23,2 09:19,6
8. 7 882 ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ 02:13,3 03:51,0 06:23,9 10:11,6 10:11,6 ΒΕΛΙΚΑ
9. 8 230 ΑΡΑΠΙ ΓΚΕΣΤΙΑΝ 02:34,0 05:04,4 08:35,6 10:28,2 10:26,8
10. 9 238 ΑΡΑΠΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ 02:37,6 05:16,3 07:51,4 10:29,1 10:24,8
11. 10 875 ΜΠΟΡΧΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 03:09,6 05:23,4 08:59,0 10:33,8 10:31,0
12. 11 704 ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:27,6 05:05,2 07:56,7 10:40,7 10:31,9
13. 12 738 ΖΕΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:04,4 06:29,6 08:39,3 10:58,0 10:55,3
14. 2 960 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΙΑ 02:34,7 05:29,3 08:19,3 11:05,7 11:04,0 ΑΚΡΙΤΑΣ
15. 13 66 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 02:53,2 05:31,6 08:14,7 11:28,8 11:19,6 ΠΕΤΑΛΙΔI
16. 14 778 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΑΛΚΗΣ 02:45,3 05:49,6 08:55,4 11:47,9 11:46,3 ΑΚΡΙΤΑΣ
17. 15 731 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 02:50,5 05:51,6 08:55,7 11:57,0 11:54,3
18. 16 771 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:57,8 06:14,1 10:09,7 12:02,1 12:00,6 ΑΚΡΙΤΑΣ
19. 17 1358 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 02:40,1 05:36,0 08:55,8 12:17,7 12:12,7
20. 18 917 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 02:40,9 05:11,5 10:03,4 12:26,9 12:25,2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
21. 19 831 ΛΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:42,6 06:12,4 09:34,2 12:28,1 12:26,4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
22. 20 843 ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ 03:01,1 06:11,9 09:33,5 12:29,1 12:26,5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
23. 21 967 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 03:01,2 06:11,3 09:29,5 12:38,0 12:35,7 ΑΚΡΙΤΑΣ
24. 22 476 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 03:05,8 06:06,5 09:28,2 12:38,0 12:34,7
25. 23 1101 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03:35,6 06:40,9 09:49,5 12:39,1 12:31,7
26. 24 772 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΚΑΛΟΠΟΘΟΣ 03:08,9 08:23,6 10:32,9 12:39,5 12:36,7 ΑΚΡΙΤΑΣ
27. 3 824 ΚΥΡΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 02:56,7 06:36,9 10:54,2 12:42,4 12:39,2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
28. 25 1331 ΣΤΙΡΟΚΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:00,1 06:37,0 08:21,2 12:46,5 12:45,8
29. 26 915 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 03:00,0 06:10,2 09:26,4 12:46,6 12:43,7 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
30. 27 256 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 03:10,5 06:29,7 09:51,5 12:50,5 12:48,5 ΑΚΡΙΤΑΣ
31. 1 1167 ΑΡΙΘΜΟΣ 1167 ΑΡΙΘΜΟΣ 1167 02:59,7 05:19,5 08:46,6 13:06,4 13:03,3
32. 28 1320 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 03:01,8 06:33,1 10:50,1 13:08,2 13:06,2
33. 29 260 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 03:15,4 07:47,4 10:43,6 13:11,1 13:07,2
34. 4 885 ΝΑΣΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ 02:45,7 06:01,9 09:33,7 13:14,5 13:09,1 ΑΚΡΙΤΑΣ
35. 30 1302 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 02:46,2 05:20,9 08:43,1 13:15,3 13:12,5
36. 31 1287 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03:22,0 06:56,6 10:48,9 13:16,5 13:12,9
37. 32 1039 ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:46,6 06:12,7 09:34,4 13:23,8 13:20,6
38. 33 1329 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 03:02,1 05:24,1 09:21,4 13:36,7 13:35,6
39. 34 1107 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02:51,4 06:21,4 10:07,1 13:37,1 13:35,1
40. 35 716 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 03:01,8 06:20,6 09:50,0 13:38,3 13:36,3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
41. 36 978 ΣΤΥΡΟΚΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 03:06,8 06:15,7 09:45,5 13:39,4 13:38,0
42. 37 1198 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:02,0 06:30,1 10:07,2 13:39,4 13:36,7
43. 38 976 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:11,0 06:41,4 10:13,3 13:50,4 13:48,4
44. 39 1117 ΚΟΤΑΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:09,6 06:32,8 10:08,5 13:51,6 13:48,8
45. 40 717 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 03:10,3 06:38,2 10:02,4 13:54,8 13:52,2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
46. 41 865 ΜΟΥΣΑΪ ΤΖΟΥΛΙΑΝ 02:43,8 06:02,5 09:21,4 14:01,8 13:54,0
47. 42 1286 ΕΡΙΕΛΝΤΟ ΚΩΣΤΑΣ 02:52,5 06:20,4 10:10,2 14:07,4 14:05,3
48. 43 857 Μισσος Δημήτρης 03:49,6 07:09,7 10:41,2 14:17,8 14:17,8
49. 5 938 ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 03:23,4 07:02,4 10:37,9 14:23,0 14:21,0 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
50. 44 959 ΣΙΔΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04:17,4 07:49,8 11:13,3 14:24,9 14:07,8
51. 45 815 ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:17,5 07:49,8 11:14,1 14:25,5 14:10,9
52. 46 986 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 04:17,3 07:49,8 11:13,5 14:25,8 14:10,3
53. 47 1317 ΡΙΓΑΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ 02:49,7 06:26,5 10:26,8 14:25,9 14:23,3
54. 48 1211 ΤΣΙΑΜΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 02:53,5 06:26,5 10:10,2 14:33,9 14:31,0
55. 49 1309 ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 04:27,8 07:28,7 10:01,7 14:35,0 14:31,8
56. 50 221 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:51,6 06:45,0 10:49,3 14:41,0 14:37,7
57. 6 856 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 03:08,1 06:49,1 10:38,6 14:52,9 14:40,6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
58. 51 973 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:51,4 07:36,8 11:20,7 14:56,4 14:50,7
59. 52 803 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:52,0 07:37,2 11:20,6 14:56,8 14:51,3 ΑΚΡΙΤΑΣ
60. 53 783 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 03:02,2 06:15,9 10:16,9 14:58,3 14:57,1
61. 54 298 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 02:56,0 07:14,8 11:58,3 15:03,0 15:00,1
62. 55 999 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:53,7 06:23,8 10:49,4 15:03,8 14:59,8 ΠΕΤΑΛΙΔ
63. 56 1000 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:54,4 06:23,8 10:51,8 15:07,1 15:02,8 ΠΕΤΑΛΙΔ
64. 7 64 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03:03,9 07:01,8 10:37,9 15:13,3 15:10,9
65. 57 737 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 04:20,9 08:04,2 11:41,5 15:16,5 15:00,1
66. 8 722 ΔΟΥΒΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 03:40,7 08:18,3 12:43,7 15:21,4 15:17,8
67. 58 965 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΏΣΤΑΣ 04:21,5 08:07,3 11:45,6 15:26,5 15:11,4
68. 9 263 ΒΙΓΛΑΝΤΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 03:40,9 07:59,8 12:26,8 15:27,4 15:22,6
69. 10 1332 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 04:27,1 08:09,9 11:46,5 15:27,6 15:13,1
70. 2 1110 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΩ 04:27,3 08:09,3 11:45,5 15:27,8 15:14,1
71. 11 244 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΙΩΆΝΝΑ 04:27,5 08:11,9 11:50,7 15:28,4 15:16,4
72. 12 867 ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 04:27,4 08:12,0 11:51,4 15:28,6 15:13,9
73. 13 350 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ 04:19,6 08:17,5 12:01,9 15:29,0 15:20,1
74. 59 343 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 04:19,7 08:18,1 12:01,4 15:29,7 15:20,4
75. 60 348 ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 04:19,6 08:17,7 12:01,4 15:30,3 15:21,5
76. 14 913 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 04:19,7 08:18,1 12:02,1 15:30,4 15:20,5
77. 61 734 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 03:23,0 07:17,9 11:22,7 15:32,5 15:30,0 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
78. 62 902 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 03:15,9 07:11,2 11:20,8 15:33,9 15:31,8 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
79. 15 719 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 03:27,1 06:27,6 11:14,2 15:34,2 15:30,1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
80. 16 863 ΜΟΥΛΑΪ ΑΝΤΖΕΛΑ 03:20,6 07:28,9 11:42,9 15:38,0 15:26,7
81. 17 951 ΡΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 02:56,9 06:49,9 10:39,4 15:41,2 15:37,8
82. 18 890 ΝΤΙΡΜΙΣΙ ΦΙΟΛΙ 03:05,6 07:15,5 11:47,7 15:42,3 15:39,9
83. 19 950 ΡΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02:57,2 06:50,2 10:39,8 15:42,7 15:38,6
84. 63 905 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:51,2 07:44,6 11:50,6 15:44,9 15:39,3
85. 64 212 ΑΝΟΝΓΚΙΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:23,1 09:02,8 12:48,5 15:49,4 15:37,6 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
86. 65 114 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΚΗΣ 02:32,3 06:39,4 11:34,1 15:52,1 15:48,8
87. 20 729 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 03:51,9 07:52,0 11:54,8 15:53,1 15:47,0
88. 66 1333 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 03:29,8 07:02,3 10:47,9 15:57,3 15:53,6
89. 21 806 ΚΟΣΜΑ ΒΟΥΛΑ 03:41,3 08:00,0 12:25,9 16:03,1 15:58,8 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
90. 67 790 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 03:48,0 08:47,5 14:02,0 16:05,7 15:58,6
91. 68 723 ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 04:14,1 08:19,4 12:27,7 16:18,6 16:17,2
92. 22 907 ΠΑΝΑΓΙΩΤΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 03:49,4 08:46,9 14:04,1 16:19,8 16:12,7
93. 69 229 ΑΡΑΠΙ ΛΕΝΤΙΓΙΟΝ 03:06,0 06:08,5 11:43,7 16:20,0 16:11,5
94. 70 944 ΡΑΤΚΟΒ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 03:41,4 07:37,5 12:05,5 16:20,6 16:12,3
95. 23 1199 ΖΙΑΓΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 03:11,4 07:16,2 11:10,1 16:30,0 16:28,5
96. 3 1359 ΑΡΙΘΜΟΣ 1359 ΑΡΙΘΜΟΣ 1359 04:21,0 08:33,4 12:38,6 16:38,2 16:29,8
97. 24 1324 ΠΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 04:20,8 08:33,4 12:38,8 16:38,3 16:29,5
98. 25 1325 ΠΥΛΙΩΤΗ ΕΦΗ 04:20,9 08:21,6 12:38,5 16:38,5 16:30,2
99. 26 887 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 05:32,2 09:32,0 15:11,5 16:41,0 16:27,3
100. 71 1116 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:12,8 08:01,1 12:45,6 16:45,6 16:44,5
101. 72 762 ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 04:19,2 08:50,3 12:55,8 16:47,8 16:40,8
102. 73 26 ΑΓΓΕΛΟΦ ΜΑΡΙΟΣ 03:52,2 08:53,4 13:48,5 16:49,9 16:41,1
103. 74 307 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:31,0 07:33,7 12:36,3 16:56,7 16:52,5
104. 75 844 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:54,5 09:01,9 13:05,8 17:07,7 16:50,2
105. 76 934 ΠΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:53,4 08:54,9 13:00,8 17:09,0 16:53,9
106. 77 789 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 03:31,2 07:35,6 12:35,9 17:10,8 17:07,3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
107. 27 927 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 03:34,5 06:45,6 11:50,1 17:19,0 17:15,0 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
108. 78 741 ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΗΣ 07:02,7 11:41,4 15:45,1 17:21,1 17:10,0 ΠΕΤΑΛΙΔΙ
109. 79 993 ΤΣΑΜΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 03:11,1 07:32,6 12:36,0 17:21,8 17:19,4 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
110. 80 474 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:51,4 08:06,4 13:12,8 17:27,1 17:20,8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
111. 81 933 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 03:48,4 08:47,0 13:14,6 17:34,7 17:27,3
112. 82 936 ΠΛΟΙΟΣ ΦΩΤΗΣ 03:50,0 08:47,3 13:14,3 17:36,1 17:29,2
113. 28 1195 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 05:21,7 10:36,2 16:26,3 17:49,7 17:31,4
114. 29 1118 ΚΟΤΑΡΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 03:40,7 08:18,0 12:43,7 17:53,6 17:49,8
115. 83 860 ΜΟΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 05:08,5 10:34,1 16:32,4 17:55,8 17:35,1
116. 84 929 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 04:27,1 08:56,7 13:19,6 18:02,9 17:44,3
117. 85 968 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 04:15,1 08:46,9 13:25,3 18:08,1 18:05,4 ΑΚΡΙΤΑΣ
118. 30 823 ΚΥΡΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 03:50,3 08:29,1 13:41,7 18:12,4 17:59,9 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
119. 86 812 ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:36,4 09:08,6 13:53,6 18:30,7 18:18,1
120. 31 740 ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΑ 03:05,4 07:53,1 13:35,7 18:38,3 18:28,3 ΠΕΤΑΛΙΔΙ
121. 87 792 ΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:09,6 07:56,5 13:09,1 18:40,3 18:39,2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
122. 32 341 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 04:25,9 09:31,2 14:49,5 18:50,2 18:40,3 ΑΚΡΙΤΑΣ
123. 33 910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 04:57,1 09:35,9 14:17,9 18:56,7 18:38,9
124. 34 730 ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 04:56,9 09:35,8 14:17,9 18:56,8 18:39,8
125. 35 858 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 05:08,4 09:19,5 14:56,1 18:58,6 18:40,2 ΠΕΤΑΛΙΔΙ
126. 36 878 ΜΠΟΥΝΑ ΛΥΔΙΑ 04:26,2 09:31,5 14:50,6 18:58,6 18:48,3 ΑΚΡΙΤΑΣ
127. 88 1046 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 05:02,2 10:09,3 15:25,3 18:58,6 18:57,1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
128. 37 983 ΤΑΠΑΡΗ ΦΑΝΗ 04:43,2 10:10,5 14:48,9 19:08,6 18:58,3
129. 38 766 ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ 04:40,4 09:56,5 15:40,5 19:12,4 19:05,5
130. 89 752 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 03:16,8 08:08,8 13:58,5 19:12,4 19:08,5
131. 39 779 ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΥ ΙΟΛΗ 04:25,9 09:31,3 14:50,1 19:12,4 19:02,4 ΑΚΡΙΤΑΣ
132. 40 802 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ 03:48,3 09:00,8 14:55,1 19:12,4 19:07,1
133. 41 1047 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 03:49,8 08:29,1 13:43,5 19:13,6 19:11,5 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
134. 90 793 ΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 04:03,0 08:45,7 14:18,2 19:28,6 19:22,3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
135. 91 412 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:02,9 08:45,8 14:17,3 19:32,3 19:26,3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
136. 42 921 ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΒΑΣΙΑ 03:51,6 08:47,7 14:18,1 19:32,9 19:28,3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
137. 43 1060 ΧΑΛΛΕΣΙ ΑΡΝΙΤΑ 05:25,9 10:56,0 16:36,6 19:33,6 19:20,8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
138. 44 1102 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 03:53,2 09:06,7 14:19,1 19:33,9 19:28,2
139. 92 994 ΤΣΑΜΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:53,3 09:06,7 14:19,0 19:34,0 19:28,3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
140. 45 736 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 05:56,5 11:22,9 15:41,1 19:42,3 19:16,0 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
141. 46 701 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 05:19,3 10:12,9 14:43,7 19:46,5 19:24,3
142. 93 1111 ΓΙΑΝΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 04:38,6 09:54,1 15:39,4 19:48,6 19:41,4
143. 47 1130 ΜΑΒΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 03:51,2 08:59,9 15:22,5 19:53,6 19:48,5
144. 48 911 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 04:48,9 10:05,0 15:43,2 19:58,6 19:54,1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
145. 94 998 ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05:10,2 10:13,5 14:58,3 19:58,6 19:30,8 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
146. 49 1114 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΕΛΠΙΔΑ 04:38,4 09:54,0 15:39,0 20:05,6 19:59,1
147. 50 777 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 04:40,5 09:56,4 15:40,5 20:12,4 20:05,5
148. 51 974 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΕΝΗ 04:10,4 08:20,7 13:51,0 20:14,1 20:07,5
149. 95 920 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04:20,4 09:29,7 15:01,3 20:15,8 20:09,8 ΑΚΡΙΤΑΣ
150. 96 243 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 06:13,4 12:35,1 17:10,6 20:19,3 19:56,4
151. 52 795 ΚΟΚΚΑΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 04:10,0 08:20,6 13:50,9 20:22,1 20:16,0 ΑΚΡΙΤΑΣ
152. 97 1115 ΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 04:23,5 10:01,3 14:59,9 20:34,5 20:29,3
153. 98 991 ΤΣΑΜΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 04:47,1 09:56,4 15:05,7 20:38,5 20:20,4
154. 53 702 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 05:19,2 10:12,1 14:41,9 20:41,9 20:18,9
155. 54 329 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 05:57,3 11:55,9 17:02,5 21:03,7 20:35,7 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
