03 Ιούν 1ος ΚΥΡΒΕΙΟΣ Λαϊκός Δρόμος 2018
Posted at 12:30h
in apotelesmata
21.1χλμ
Α/Α | α/α Φύλο | Κατηγ. | α/α Κατηγορία | Bib | Ονομ/νυμο | Σύλλογος | Χρόνος Τερματισμού | Ρυθμός/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Α40-49 | -1 | 60 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Αφορδακος | 1:21:39,87 | 3:52 | 15.5 |
2. | 2 | Ά18-29 | -1 | 37 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Afordakos team | 1:23:10,49 | 3:56 | 15.2 |
3. | 3 | Α30-39 | -1 | 28 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | AFORDAKOS TEAM | 1:28:56,02 | 4:12 | 14.2 |
4. | 4 | Α50-59 | 1 | 367 | GORAN GaWSIC | 1:29:47,70 | 4:15 | 14.0 | |
5. | 5 | Α40-49 | 1 | 14 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Afordakos Team | 1:32:38,92 | 4:23 | 13.6 |
6. | 6 | Α50-59 | 2 | 77 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | MINNOAN RUNNERS | 1:34:55,88 | 4:29 | 13.3 |
7. | 7 | Α30-39 | 1 | 9 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΣΔΥΡ | 1:35:35,42 | 4:31 | 13.2 |
8. | 8 | Α40-49 | 2 | 51 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 1:36:51,18 | 4:35 | 13.0 |
9. | 9 | Α30-39 | 2 | 35 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MINOAN RUNNERS | 1:41:05,91 | 4:47 | 12.5 |
10. | 1 | Γ40-49 | -1 | 15 | ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | Afordako team | 1:42:29,94 | 4:51 | 12.3 |
11. | 10 | Α40-49 | 3 | 75 | ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | MINOAN RUNNERS | 1:43:54,51 | 4:55 | 12.1 |
12. | 11 | Α30-39 | 3 | 54 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 1:45:27,62 | 4:59 | 12.0 |
13. | 12 | Α50-59 | 3 | 20 | ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | AFORDAKOS TEAM | 1:45:36,54 | 5:00 | 11.9 |
14. | 2 | Γ40-49 | -1 | 57 | ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Αφορδακος τεαμ | 1:45:44,78 | 5:00 | 11.9 |
15. | 13 | Α40-49 | 4 | 50 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 1:46:10,04 | 5:01 | 11.9 |
16. | 14 | Ά18-29 | 1 | 61 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Αφορδακος team | 1:47:00,26 | 5:04 | 11.8 |
17. | 15 | Α40-49 | 5 | 2 | COMAN CRISTIAN | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:49:57,23 | 5:12 | 11.5 |
18. | 16 | Α40-49 | 6 | 26 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΗΤΕΙΑ | 1:50:02,52 | 5:12 | 11.5 |
19. | 17 | Α40-49 | 7 | 23 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Aquatics Ierapetra Center | 1:51:22,86 | 5:16 | 11.3 |
20. | 18 | Α30-39 | 4 | 8 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MINOAN RUNNERS | 1:54:00,07 | 5:24 | 11.1 |
21. | 19 | Α30-39 | 5 | 22 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:54:06,68 | 5:24 | 11.0 |
22. | 20 | Α60+ | 1 | 59 | ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:54:14,71 | 5:24 | 11.0 | |
23. | 21 | Α30-39 | 6 | 11 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:54:44,84 | 5:26 | 11.0 | |
24. | 22 | Ά18-29 | 2 | 67 | ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗΣ ΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:54:54,84 | 5:26 | 11.0 | |
25. | 23 | Α30-39 | 7 | 38 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | THE IRON BODY PROJECT | 1:55:38,04 | 5:28 | 10.9 |
26. | 24 | Α40-49 | 8 | 52 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1:55:52,26 | 5:29 | 10.9 | |
27. | 3 | Γ40-49 | -1 | 33 | ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Aquatics Ierapetra Center | 1:55:54,51 | 5:29 | 10.9 |
28. | 25 | Α40-49 | 9 | 31 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΟΑΝ ΡΑΝΕΡ | 1:58:35,11 | 5:37 | 10.6 |
29. | 26 | Α30-39 | 8 | 41 | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Afordakos team | 1:59:22,42 | 5:39 | 10.6 |
30. | 27 | Ά18-29 | 3 | 73 | ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1:59:23,62 | 5:39 | 10.6 |
31. | 4 | Γ30-39 | 1 | 46 | ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ(TEAM) | 2:00:37,17 | 5:42 | 10.4 |
32. | 28 | Α40-49 | 10 | 81 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΣΥ | 2:01:04,32 | 5:44 | 10.4 |
33. | 29 | Α40-49 | 11 | 45 | ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MINOAN RUNNERS | 2:02:28,17 | 5:48 | 10.3 |
34. | 30 | Α40-49 | 12 | 43 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Αφορδακος Team | 2:02:51,91 | 5:49 | 10.3 |
35. | 5 | Γ40-49 | 1 | 34 | ΛΙΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ανεξάρτητη | 2:03:05,41 | 5:50 | 10.2 |
36. | 31 | Α40-49 | 13 | 76 | ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Minoan runners | 2:03:13,87 | 5:50 | 10.2 |
37. | 32 | Α30-39 | 9 | 18 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | – | 2:05:26,29 | 5:56 | 10.0 |
38. | 6 | Γ50-59 | 1 | 17 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΝΘΗ | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 2:05:33,44 | 5:57 | 10.0 |
39. | 33 | Α50-59 | 4 | 39 | ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2:07:37,80 | 6:02 | 9.9 |
40. | 34 | Α30-39 | 10 | 70 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MINOAN RUNNERS | 2:08:58,37 | 6:06 | 9.8 |
41. | 35 | Α40-49 | 14 | 21 | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:09:46,41 | 6:09 | 9.7 | |
42. | 36 | Α50-59 | 5 | 5 | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ο. Υ. Κρήτης | 2:11:25,47 | 6:13 | 9.6 |
43. | 37 | Α60+ | 2 | 36 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΙΕΡAΠΕΤΡΑ | 2:11:39,91 | 6:14 | 9.6 |
44. | 38 | Α50-59 | 6 | 19 | ΓΚΙΤΖΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:13:00,49 | 6:18 | 9.5 |
45. | 39 | Α50-59 | 7 | 44 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΣΔΥΗ | 2:14:47,51 | 6:23 | 9.3 |
46. | 40 | Α30-39 | 11 | 47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΘΛΗ.Σ.Υ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2:18:52,51 | 6:34 | 9.1 |
47. | 41 | Ά18-29 | 4 | 7 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΣΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2:18:53,21 | 6:34 | 9.1 |
48. | 7 | Γ30-39 | 2 | 6 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΑΘΛΗΣΥ | 2:19:43,50 | 6:37 | 9.0 |
49. | 8 | Γ40-49 | 2 | 3 | ECHIM MARIA | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:20:22,31 | 6:39 | 9.0 |
50. | 42 | Α50-59 | 8 | 24 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:20:56,03 | 6:40 | 8.9 |
51. | 9 | Γ40-49 | 3 | 58 | ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 2:30:26,25 | 7:07 | 8.4 |
52. | 10 | Γ40-49 | 4 | 49 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ROADRUNNERS IERAPETRA | 2:30:26,31 | 7:07 | 8.4 |
53. | 11 | Γ40-49 | 5 | 64 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Αφορδακος τεαμ | 2:35:21,70 | 7:21 | 8.1 |
54. | 12 | Γ30-39 | 3 | 12 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 2:35:59,05 | 7:23 | 8.1 |
55. | 43 | Α30-39 | 12 | 69 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:35:59,05 | 7:23 | 8.1 |
56. | 44 | Α40-49 | 15 | 10 | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 2:43:39,72 | 7:45 | 7.7 |
57. | 45 | Α40-49 | 16 | 13 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΦΙ ιεραπετρας | 2:55:48,74 | 8:19 | 7.2 |
5χλμ
Α/Α | α/α Φύλο | Κατηγ. | α/α Κατηγορία | Bib | Ονομ/νυμο | Σύλλογος | Καθ. Χρόνος | Χρόνος Τερματισμού | Ρυθμός/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Α18+ | 1 | 259 | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΣΦΑΚΑ | 0:17:22,00 | 0:17:22,00 | 3:28 | 17.2 |
2. | 2 | Α18+ | 2 | 176 | ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Afordakos Team | 0:17:28,82 | 0:17:31,11 | 3:30 | 17.1 |
3. | 3 | Α18+ | 3 | 1 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Minoan Runners | 0:17:59,25 | 0:18:01,02 | 3:36 | 16.6 |
4. | 4 | Αγ13-17 | 1 | 96 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 0:18:51,87 | 0:18:53,94 | 3:46 | 15.8 |
5. | 5 | Α18+ | 4 | 218 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΦΗ | 0:18:57,50 | 0:19:00,13 | 3:48 | 15.7 |
6. | 6 | Α18+ | 5 | 161 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ | ΛΙΒΥΚΟΣ | 0:19:41,78 | 0:19:43,79 | 3:56 | 15.2 |
7. | 1 | Κορ13-17 | 1 | 185 | ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ECO SANLAS | 0:20:01,62 | 0:20:04,47 | 4:00 | 14.9 |
8. | 7 | Α18+ | 6 | 195 | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΛΙΒΥΚΟΣ | 0:20:58,19 | 0:21:02,19 | 4:12 | 14.2 |
9. | 8 | Αγ13-17 | 2 | 248 | ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 0:21:12,95 | 0:21:22,39 | 4:16 | 14.0 |
10. | 9 | Α18+ | 7 | 128 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ναυτικός όμιλος Ιεράπετρας | 0:21:31,27 | 0:21:38,62 | 4:19 | 13.8 |
11. | 10 | Α18+ | 8 | 140 | ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MDA runner | 0:21:35,10 | 0:21:39,93 | 4:19 | 13.8 |
12. | 11 | Αγ13-17 | 3 | 236 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:21:37,91 | 0:21:43,69 | 4:20 | 13.8 | |
13. | 12 | Α18+ | 9 | 136 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Νέοι ΟΦΙ | 0:21:46,23 | 0:21:51,65 | 4:22 | 13.7 |
14. | 13 | Α18+ | 10 | 202 | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σ.Μ.Κ. | 0:21:53,57 | 0:21:59,44 | 4:23 | 13.6 |
15. | 2 | Γ18+ | 1 | 88 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 0:22:05,04 | 0:22:07,49 | 4:25 | 13.5 |
16. | 14 | Α18+ | 11 | 53 | ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Afordakos team | 0:22:04,15 | 0:22:07,67 | 4:25 | 13.5 |
17. | 3 | Γ18+ | 2 | 145 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΦΗ | 0:22:14,20 | 0:22:18,75 | 4:27 | 13.4 |
18. | 15 | Α18+ | 12 | 267 | ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Civil | 0:22:11,18 | 0:22:20,80 | 4:28 | 13.4 |
19. | 16 | Α18+ | 13 | 111 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MINOAN RUNNERS | 0:22:33,40 | 0:22:37,83 | 4:31 | 13.2 |
20. | 17 | Α18+ | 14 | 225 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ναυτικος Ομιλος Ιεραπετρας | 0:22:58,21 | 0:23:06,68 | 4:37 | 12.9 |
21. | 18 | Α18+ | 15 | 166 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:23:01,79 | 0:23:11,94 | 4:38 | 12.9 | |
22. | 19 | Αγ13-17 | 4 | 153 | ΚΕΝΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 0:23:12,38 | 0:23:22,04 | 4:40 | 12.8 |
23. | 4 | Γ18+ | 3 | 217 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0:23:19,38 | 0:23:23,78 | 4:40 | 12.8 |
24. | 20 | Α18+ | 16 | 201 | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 0:23:16,15 | 0:23:25,93 | 4:41 | 12.8 |
25. | 21 | Α18+ | 17 | 121 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:23:24,04 | 0:23:37,15 | 4:43 | 12.7 | |
26. | 22 | Α18+ | 18 | 266 | ΤΖΙΑΡΤΖΙΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:23:42,21 | 0:23:54,74 | 4:46 | 12.5 | |
27. | 5 | Γ18+ | 4 | 119 | ΔΗΜΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0:23:42,50 | 0:23:54,89 | 4:46 | 12.5 | |
28. | 23 | Α18+ | 19 | 82 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Minoan Runners | 0:23:51,47 | 0:24:04,98 | 4:48 | 12.4 |
29. | 24 | Α18+ | 20 | 172 | ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:24:14,16 | 0:24:18,89 | 4:51 | 12.3 | |
30. | 25 | Α18+ | 21 | 272 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΕΙ | 0:24:35,11 | 0:24:39,54 | 4:55 | 12.1 |
31. | 26 | Α18+ | 22 | 175 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:24:34,68 | 0:24:41,01 | 4:56 | 12.1 | |
32. | 27 | Α18+ | 23 | 286 | ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:24:38,23 | 0:24:42,13 | 4:56 | 12.1 |
33. | 28 | Α18+ | 24 | 113 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 0:24:50,53 | 0:24:53,60 | 4:58 | 12.0 |
34. | 6 | Γ18+ | 5 | 211 | ΠΑΓΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:25:05,11 | 0:25:10,02 | 5:02 | 11.9 | |
35. | 29 | Α18+ | 25 | 122 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:24:55,21 | 0:25:12,83 | 5:02 | 11.8 | |
36. | 30 | Α18+ | 26 | 234 | ΛΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 0:24:55,81 | 0:25:16,29 | 5:03 | 11.8 |
37. | 7 | Γ18+ | 6 | 377 | ΒΕΝΕΡΗ ΕΛΕΝΑ | 0:25:17,33 | 0:25:20,78 | 5:04 | 11.8 | |
38. | 8 | Γ18+ | 7 | 204 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | ROAD RUNNER’S IERAPETRAS | 0:25:19,30 | 0:25:28,07 | 5:05 | 11.7 |
39. | 9 | Κορ13-17 | 2 | 91 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΤΖΕΝΗ | 0:25:25,88 | 0:25:40,15 | 5:08 | 11.6 | |
40. | 31 | Α18+ | 27 | 152 | ΚΕΝΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:25:29,40 | 0:25:40,51 | 5:08 | 11.6 | |
41. | 10 | Γ18+ | 8 | 94 | ΑΧΛΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | MINOAN RUNNERS | 0:25:46,48 | 0:25:52,81 | 5:10 | 11.5 |
42. | 32 | Α18+ | 28 | 270 | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:26:05,59 | 0:26:08,22 | 5:13 | 11.4 | |
43. | 11 | Γ18+ | 9 | 274 | ΤΣΙΟΛΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:26:07,76 | 0:26:15,90 | 5:15 | 11.4 | |
44. | 33 | Α18+ | 29 | 256 | ΣΚΟΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:26:22,00 | 0:26:22,00 | 5:16 | 11.3 | |
45. | 34 | Α18+ | 30 | 146 | ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 0:26:56,97 | 0:27:18,31 | 5:27 | 10.9 |
46. | 12 | Γ18+ | 10 | 203 | ΜΠΟΛΛΑ ΖΩΗ | 0:27:27,60 | 0:27:40,77 | 5:32 | 10.8 | |
47. | 13 | Γ18+ | 11 | 4 | VELJKOVSKA SUZANA | ROAD RUNNER’S IERAPETRAS | 0:27:55,45 | 0:28:02,32 | 5:36 | 10.6 |
48. | 14 | Γ18+ | 12 | 244 | ΠΗΓΙΑΚΗ ΡΕΑ | AFORDAKOS TEAM | 0:28:10,48 | 0:28:14,00 | 5:38 | 10.6 |
49. | 15 | Γ18+ | 13 | 366 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:28:09,77 | 0:28:15,19 | 5:39 | 10.6 | |
50. | 35 | Α18+ | 31 | 239 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | CIVIL | 0:28:11,92 | 0:28:21,38 | 5:40 | 10.5 |
51. | 16 | Γ18+ | 14 | 378 | ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:28:26,51 | 0:28:30,95 | 5:42 | 10.5 | |
52. | 36 | Α18+ | 32 | 268 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:28:43,07 | 0:28:54,08 | 5:46 | 10.3 | |
53. | 17 | Γ18+ | 15 | 252 | ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 0:28:49,93 | 0:28:54,48 | 5:46 | 10.3 |
54. | 18 | Γ18+ | 16 | 281 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 0:28:50,39 | 0:28:55,22 | 5:47 | 10.3 |
55. | 37 | Αγ13-17 | 5 | 133 | ΘΕΟΧΆΡΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | ΠΑγΟ 2018 | 0:29:03,04 | 0:29:29,19 | 5:53 | 10.1 |
56. | 19 | Γ18+ | 17 | 99 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:29:33,15 | 0:29:40,65 | 5:56 | 10.1 | |
57. | 38 | Α18+ | 33 | 143 | ΚΑΠΙΝΙΑΡΗΣ Νικόλαος | 0:29:42,95 | 0:29:48,55 | 5:57 | 10.0 | |
58. | 39 | Α18+ | 34 | 379 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:29:39,66 | 0:29:48,65 | 5:57 | 10.0 | |
59. | 20 | Κορ13-17 | 3 | 247 | ΠΟΥΠΑΚΗ ΡΙΤΑ | ROAD RUNNERS IERAPETRAS | 0:29:44,14 | 0:29:54,13 | 5:58 | 10.0 |
60. | 40 | Α18+ | 35 | 237 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:29:44,73 | 0:30:02,20 | 6:00 | 9.9 | |
61. | 41 | Α18+ | 36 | 188 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:30:02,31 | 0:30:02,31 | 6:00 | 9.9 | |
62. | 42 | Α18+ | 37 | 118 | ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 0:29:52,37 | 0:30:04,90 | 6:00 | 9.9 | |
63. | 21 | Γ18+ | 18 | 157 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 0:30:01,10 | 0:30:10,97 | 6:02 | 9.9 |
64. | 43 | Α18+ | 38 | 246 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:30:17,06 | 0:30:32,11 | 6:06 | 9.8 | |
65. | 22 | Γ18+ | 19 | 126 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΕΛΛΗ | 0:30:27,27 | 0:30:37,81 | 6:07 | 9.7 | |
66. | 44 | Α18+ | 39 | 224 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:30:34,12 | 0:30:44,95 | 6:08 | 9.7 | |
67. | 23 | Γ18+ | 20 | 231 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ | ΠΑγΟ 2018 | 0:30:33,99 | 0:31:01,38 | 6:12 | 9.6 |
68. | 24 | Γ18+ | 21 | 178 | ΜΑΚΡΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | ΠΑγΟ 2018 | 0:30:35,33 | 0:31:02,06 | 6:12 | 9.6 |
69. | 45 | Α18+ | 40 | 198 | ΜΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:30:59,59 | 0:31:02,98 | 6:12 | 9.6 | |
70. | 25 | Γ18+ | 22 | 123 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΡΕΝΑ | 0:30:56,31 | 0:31:03,66 | 6:12 | 9.6 | |
71. | 46 | Α18+ | 41 | 232 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:30:50,14 | 0:31:08,75 | 6:13 | 9.6 | |
72. | 26 | Γ18+ | 23 | 89 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ROADRUNNERS IERAPETRAS | 0:31:00,62 | 0:31:11,84 | 6:14 | 9.6 |
73. | 27 | Γ18+ | 24 | 208 | ΞΕΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:31:07,90 | 0:31:14,93 | 6:14 | 9.6 | |
74. | 47 | Αγ13-17 | 6 | 269 | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:31:22,19 | 0:31:28,56 | 6:17 | 9.5 | |
75. | 48 | Α18+ | 42 | 238 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ARCH | 0:31:33,70 | 0:31:42,68 | 6:20 | 9.4 |
