27 Μάι 7ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αντιπάρου 2018
Posted at 12:57h
in apotelesmata
24,4 Κμ
Α/Α | Bib | Όνομα | Φύλο | Α/Α Φύλο | Σύλογος | 0 – 12 Κμ | Καθαρός Χ | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24016 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΣ | M | 1 | O. S. B_E. T BY TZEFALIS Α. Σ ΠΟΣΕΙΔΏΝ ΣΎΡΟΥ | 00:46:33,80 | 01:34:27,70 | 01:34:30,30 |
2. | 24039 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 2 | MYATHLETE | 00:50:23,80 | 01:41:26,20 | 01:41:32,40 |
3. | 24015 | ZAK SIMO | M | 3 | Antiparos en plo | 00:52:13,80 | 01:45:12,00 | 01:45:18,50 |
4. | 24043 | ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 4 | Gosport | 00:53:53,80 | 01:50:07,60 | 01:50:13,00 |
5. | 24007 | KAVALLAS THEODOROS | M | 5 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 00:57:38,80 | 01:54:21,20 | 01:54:24,60 |
6. | 24034 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 6 | rynner Kastroy | 00:55:55,80 | 01:54:37,50 | 01:54:40,40 |
7. | 24072 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | M | 7 | 00:55:55,80 | 01:56:32,70 | 01:56:38,10 | |
8. | 24003 | CHRISTOPOULOU MAGDA | F | 1 | A.O.PAROU | 00:57:15,80 | 01:56:37,40 | 01:56:41,30 |
9. | 24057 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M | 8 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:57:15,80 | 01:56:35,10 | 01:56:42,10 |
10. | 24005 | HICKMAN JAY | M | 9 | ParosActive | 01:03:05,80 | 02:07:05,70 | 02:07:12,20 |
11. | 24035 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:03:28,80 | 02:10:12,20 | 02:10:15,60 |
12. | 24073 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 11 | 01:03:28,80 | 02:10:11,90 | 02:10:15,80 | |
13. | 24060 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 12 | 01:02:04,80 | 02:11:22,10 | 02:11:25,50 | |
14. | 24038 | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 13 | 01:01:18,80 | 02:13:22,60 | 02:13:27,50 | |
15. | 24040 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 14 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:07:48,80 | 02:13:55,70 | 02:14:02,60 |
16. | 24053 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 15 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 01:08:15,80 | 02:15:17,30 | 02:15:20,40 |
17. | 24021 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 16 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:08:13,80 | 02:16:34,60 | 02:16:45,90 |
18. | 24019 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | M | 17 | 01:06:17,80 | 02:17:37,30 | 02:17:42,30 | |
19. | 24025 | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 18 | 01:07:23,80 | 02:20:22,70 | 02:20:27,10 | |
20. | 24071 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΝΟΣ | M | 19 | 01:04:43,80 | 02:21:52,00 | 02:21:54,80 | |
21. | 24029 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | F | 2 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 01:07:30,80 | 02:22:07,80 | 02:22:12,10 |
22. | 24062 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 20 | 01:09:48,80 | 02:22:07,40 | 02:22:15,40 | |
23. | 24070 | MEMOTT JAMES | M | 21 | 01:07:48,80 | 02:22:18,00 | 02:22:27,70 | |
24. | 24066 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 22 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 01:06:08,80 | 02:23:21,20 | 02:23:35,00 |
25. | 24030 | ΖΗΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 23 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:08:15,80 | 02:23:32,90 | 02:23:41,90 |
26. | 24048 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΜΗΝΑΣ | M | 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:08:45,80 | 02:23:38,20 | 02:23:46,80 |
27. | 24037 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΑΚΗΣ | M | 25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 01:12:30,80 | 02:24:51,30 | 02:25:00,20 |
28. | 24052 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | M | 26 | ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 01:08:43,80 | 02:25:00,60 | 02:25:06,30 |
29. | 24014 | XANIVTHS KON-NOS | M | 27 | 01:08:59,80 | 02:25:14,00 | 02:25:19,50 | |
30. | 24020 | ΒΑΤΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | 28 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 01:06:35,80 | 02:25:25,90 | 02:25:28,70 |
31. | 24050 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 29 | aneksartitos | 01:13:48,80 | 02:29:28,90 | 02:29:40,50 |
32. | 24011 | ROMAIOS PETROS | M | 30 | ΠΟ.ΦΙ. Running Team | 01:13:15,80 | 02:29:38,20 | 02:29:50,00 |
33. | 24010 | PRAKTIEK MARTINE | F | 3 | RunninGreece | 01:11:07,80 | 02:30:00,00 | 02:30:09,10 |
34. | 24036 | ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 31 | 01:13:11,80 | 02:30:33,60 | 02:30:41,40 | |
35. | 24047 | ΜΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 32 | 01:09:06,80 | 02:31:12,70 | 02:31:25,40 | |
36. | 24046 | ΜΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 33 | ΣΔΥΠ | 01:10:03,80 | 02:34:41,50 | 02:34:46,00 |
37. | 24023 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 34 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:18:04,80 | 02:35:24,30 | 02:35:35,50 |
38. | 24041 | ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 35 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:18:20,80 | 02:35:25,00 | 02:35:35,60 |
39. | 24032 | ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 36 | 01:18:20,80 | 02:42:17,40 | 02:42:30,50 | |
40. | 24054 | ΠΑΡΠΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 37 | 01:15:04,80 | 02:42:26,40 | 02:42:30,50 | |
41. | 24002 | BROWN COLIN | M | 38 | 01:14:43,80 | 02:44:01,20 | 02:44:08,50 | |
42. | 24051 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 39 | 01:12:50,80 | 02:44:38,40 | 02:44:45,40 | |
43. | 24058 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 40 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:18:36,80 | 02:46:30,90 | 02:46:40,90 |
44. | 24045 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | F | 4 | Αθηναιοι Δρομεις | 01:19:17,80 | 02:47:48,40 | 02:48:01,10 |
45. | 24065 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | F | 5 | 01:17:49,80 | 02:48:41,60 | 02:48:51,40 | |
46. | 24044 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΝΑΤΑΣΑ | F | 6 | 01:19:04,80 | 02:49:43,60 | 02:49:48,30 | |
47. | 24026 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:23:08,80 | 02:51:28,70 | 02:51:37,10 |
48. | 24027 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 42 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:19:17,80 | 02:55:46,10 | 02:55:56,70 |
49. | 24061 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΕΛΙΝΑ | F | 7 | ZarouZone | 01:25:30,80 | 02:57:56,90 | 02:58:01,80 |
50. | 24022 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 43 | 01:25:43,80 | 02:59:53,70 | 03:00:03,40 | |
51. | 24033 | ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 44 | 01:31:53,80 | 03:05:29,90 | 03:05:43,20 | |
52. | 24063 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 45 | 01:22:54,80 | 03:08:13,80 | 03:08:22,10 | |
53. | 24064 | ΧΕΛΙΩΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΙΝΗ ΖΩΗ | F | 8 | 01:30:55,80 | 03:14:15,40 | 03:14:23,10 | |
54. | 24031 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 46 | 01:30:55,80 | 03:14:15,80 | 03:14:23,70 | |
55. | 24068 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | F | 9 | 01:30:20,80 | 03:14:53,70 | 03:15:05,70 | |
56. | 24009 | NTOUSIS STEFANOS | M | 47 | PAROS CYCLING | 01:30:20,80 | 03:14:54,10 | 03:15:06,40 |
57. | 10030 | ΖΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | F | 10 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:31:53,80 | 03:22:37,80 | 03:22:44,10 |
58. | 24017 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 48 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:31:53,80 | 03:22:34,60 | 03:22:45,50 |
59. | 24069 | ΜΠΟΛΙΑ ΜΑΝΤΩ | F | 11 | 02:09:11,80 | 03:37:33,60 | 03:37:45,80 | |
60. | 24067 | ΝΟΥΛΕΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 49 | 02:08:13,80 | 03:39:39,80 | 03:39:43,80 |
10 Κμ
Α/Α | Bib | Όνομα | Φύλο | Α/Α Φύλο | Σύλογος | 0 – 5 Κμ | Καθαρός Χ | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10080 | ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1 | 00:19:24,50 | 00:39:46,90 | 00:39:49,70 | |
2. | 24042 | ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 2 | Naxos Trail Race | 00:20:50,70 | 00:42:06,60 | 00:42:08,40 |
3. | 10076 | ΧΑΛΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M | 3 | Α.Ο ΠΑΡΟΥ | 00:19:56,30 | 00:42:14,70 | 00:42:16,10 |
4. | 10039 | ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | M | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:21:15,70 | 00:44:32,60 | 00:44:36,10 |
5. | 10072 | ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 5 | PAROS TRIATHLON CLUB | 00:22:06,10 | 00:44:42,90 | 00:44:44,80 |
6. | 10059 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 6 | VODAFONE RUNNING TEAM | 00:22:12,90 | 00:45:34,10 | 00:45:42,90 |
7. | 10006 | POLIZOIS DIMITRIS | M | 7 | 00:22:39,60 | 00:46:36,70 | 00:46:48,20 | |
8. | 10071 | ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 8 | DIADRASIS | 00:23:17,40 | 00:46:54,30 | 00:47:07,50 |
9. | 10100 | WAAGE TROND | M | 9 | 00:22:56,30 | 00:47:07,50 | 00:47:14,70 | |
10. | 10015 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 10 | ADIDAS RUNNING TEAM | 00:23:02,40 | 00:47:25,20 | 00:47:40,80 |
11. | 10065 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 11 | 00:22:44,30 | 00:47:42,90 | 00:47:46,30 | |
12. | 10053 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 12 | 00:23:04,20 | 00:49:01,00 | 00:49:15,50 | |
13. | 24018 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 13 | ΣΑΦΑΝΣ | 00:23:20,20 | 00:49:09,80 | 00:49:15,90 |
14. | 10049 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 1 | 00:24:24,50 | 00:50:52,20 | 00:50:56,90 | |
15. | 10032 | ΚΑΛΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 14 | 00:25:08,70 | 00:50:49,00 | 00:50:59,70 | |
16. | 10082 | BLONDIE VUCICH | F | 2 | 00:25:12,90 | 00:51:25,70 | 00:51:32,30 | |
17. | 10073 | ΤΣΟΥΚΑΛΆΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ | M | 15 | 00:25:51,60 | 00:51:20,40 | 00:51:36,60 | |
18. | 10036 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 16 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:24:59,90 | 00:51:29,40 | 00:51:40,70 |
19. | 10023 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | 3 | 00:25:42,50 | 00:51:40,40 | 00:51:45,80 | |
20. | 10025 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | F | 4 | ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 00:25:18,20 | 00:51:51,60 | 00:51:59,00 |
21. | 10058 | ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 17 | MAGEIA A.C. | 00:25:10,50 | 00:51:52,80 | 00:52:10,30 |
22. | 10022 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | F | 5 | CHIOS RUNNING | 00:24:44,30 | 00:52:53,60 | 00:52:55,50 |
23. | 10092 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ | M | 18 | 00:25:59,70 | 00:54:01,10 | 00:54:04,10 | |
24. | 10087 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ | M | 19 | 00:25:50,60 | 00:54:12,10 | 00:54:17,40 | |
25. | 10089 | ΑΓΑΜΝΕΝΟΝΑΣ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | 20 | 00:27:08,40 | 00:54:05,70 | 00:54:20,70 | |
26. | 10017 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 21 | 00:26:49,60 | 00:54:43,60 | 00:54:54,90 | |
27. | 10038 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | 6 | Θησέας gym | 00:27:09,30 | 00:55:07,70 | 00:55:15,10 |
28. | 10014 | ΕΥΣΤΡΑΤΡΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΝΑ | F | 7 | 00:26:38,60 | 00:55:07,80 | 00:55:16,80 | |
29. | 10043 | ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΩ | F | 8 | MSD RUNNERS | 00:27:02,90 | 00:55:31,10 | 00:55:43,30 |
30. | 10088 | HOLFEDER MARC | M | 22 | 00:55:45,30 | 00:56:04,20 | ||
31. | 10026 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΔΗΘ | F | 9 | ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 00:26:40,50 | 00:56:07,80 | 00:56:15,00 |
32. | 10097 | TOM VUCICH | M | 23 | 00:27:24,10 | 00:56:02,60 | 00:56:15,20 | |
33. | 10060 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 24 | Myathlete | 00:27:07,60 | 00:56:06,70 | 00:56:18,50 |
34. | 10085 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | M | 25 | 00:28:46,60 | 00:56:13,90 | 00:56:31,00 | |
35. | 10004 | MALTZI ELECTRA | F | 10 | 00:26:38,20 | 00:56:46,60 | 00:56:52,40 | |
36. | 10063 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | F | 11 | MY FITNESS HALL | 00:27:29,50 | 00:56:52,50 | 00:56:57,70 |
37. | 10018 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ HΛΙΑΣ | M | 26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:28:54,00 | 00:57:05,80 | 00:57:14,50 |
38. | 24024 | ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 27 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:27:26,70 | 00:57:18,70 | 00:57:21,10 |
39. | 10068 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 28 | Adidas Runners Athens | 00:28:08,20 | 00:57:09,20 | 00:57:24,20 |
40. | 10069 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | F | 12 | 00:57:13,10 | 00:57:31,40 | ||
41. | 10057 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 29 | 00:25:23,00 | 00:57:40,00 | 00:57:44,60 | |
42. | 10010 | VAN DEN ELZEN GERARD | M | 30 | 00:27:11,80 | 00:57:44,30 | 00:57:49,00 | |
43. | 24013 | VAN CAPELLEN BART | M | 31 | 00:27:24,60 | 00:57:45,10 | 00:57:49,10 | |
44. | 10047 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | 13 | 00:27:49,00 | 00:57:49,10 | 00:57:59,50 | |
45. | 10048 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 14 | 00:27:49,70 | 00:58:04,20 | 00:58:09,00 | |
46. | 10081 | ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ ΝΕΛΛΗ | F | 15 | 00:28:54,30 | 00:58:15,20 | 00:58:28,80 | |
47. | 10029 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | M | 32 | 00:28:02,90 | 00:59:17,80 | 00:59:27,80 | |
48. | 10054 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 33 | 00:29:27,80 | 00:59:20,70 | 00:59:28,60 | |
49. | 10031 | ΖΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 34 | Adidas Runners Athens | 00:27:39,60 | 00:59:24,10 | 00:59:30,80 |
50. | 10086 | ΓΙΑΝΝΗΣ KEMETZOΠΟΥΛΟΣ | M | 35 | 00:29:06,20 | 00:59:45,80 | 00:59:47,90 | |
51. | 10084 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | M | 36 | 00:27:35,50 | 00:59:40,70 | 00:59:51,80 | |
52. | 10066 | ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | 16 | 01:00:16,70 | 01:00:34,70 | ||
53. | 24004 | GREEN UTA | F | 17 | RunninGreece | 00:29:16,40 | 01:00:34,10 | 01:00:48,60 |
54. | 10020 | ΒΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | F | 18 | 01:01:04,70 | 01:01:06,40 | ||
55. | 10007 | PSOMIADIS GEORGE | M | 37 | 00:31:47,20 | 01:00:55,30 | 01:01:11,00 | |
56. | 10064 | ΣΑΜΟΥΕΛΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 38 | 00:30:02,40 | 01:01:13,70 | 01:01:21,20 | |
57. | 10052 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 39 | 00:29:49,00 | 01:01:05,80 | 01:01:21,60 | |
58. | 10083 | Carlsen Nina | F | 19 | 00:30:01,20 | 01:01:21,70 | 01:01:27,40 | |
59. | 10016 | ΑΠΟΚΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 20 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΟΛΛΕΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 00:29:18,20 | 01:01:39,40 | 01:01:42,20 |
60. | 10098 | NICHOLAS COOPER | M | 40 | 00:29:18,70 | 01:01:44,60 | 01:01:57,50 | |
61. | 10003 | JONNARD HELENE | F | 21 | Myrsini Educational Centre | 00:30:12,30 | 01:01:54,90 | 01:02:04,10 |
62. | 10090 | ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΜΑΡΙΑ | F | 22 | 00:30:08,70 | 01:02:02,60 | 01:02:14,20 | |
63. | 10093 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΦΗΣ | M | 41 | 00:29:29,60 | 01:02:32,60 | 01:02:36,00 | |
64. | 10008 | RAO SHEFALI | F | 23 | METROS | 00:29:59,40 | 01:02:39,80 | 01:02:41,80 |
65. | 10074 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 42 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:31:58,80 | 01:02:48,80 | 01:03:01,10 |
66. | 10042 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑΛΕΝΑ | F | 24 | 00:30:08,50 | 01:03:07,90 | 01:03:22,80 | |
67. | 10041 | ΚΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 43 | 00:29:39,20 | 01:03:37,60 | 01:03:44,20 | |
68. | 10070 | ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 44 | ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 00:30:39,30 | 01:03:57,70 | 01:04:05,70 |
69. | 10044 | ΛΙΝΑΡΔΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ | F | 25 | ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 00:31:02,50 | 01:04:11,60 | 01:04:17,70 |
70. | 10091 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ | M | 45 | 00:30:16,00 | 01:04:17,80 | 01:04:24,50 | |
71. | 10019 | ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | F | 26 | 00:30:07,80 | 01:05:29,90 | 01:05:43,60 | |
72. | 10009 | ROSHAN CHRISTIE | F | 27 | Metros | 00:29:59,50 | 01:05:53,50 | 01:05:55,90 |
73. | 10028 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 46 | 00:30:44,00 | 01:06:23,50 | 01:06:27,50 | |
74. | 10027 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 28 | 00:30:44,80 | 01:06:25,10 | 01:06:28,70 | |
75. | 10095 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ANNA | F | 29 | 00:31:14,00 | 01:06:27,30 | 01:06:35,50 | |
76. | 10094 | ΜΠΑΝΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | 47 | 00:29:30,30 | 01:06:29,40 | 01:06:37,90 | |
77. | 10055 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΓΚΡΕΤΑ | F | 30 | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:32:26,90 | 01:07:28,10 | 01:07:34,40 |
78. | 10056 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 31 | 00:31:13,10 | 01:08:14,00 | 01:08:19,50 | |
79. | 10050 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 48 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 00:33:12,90 | 01:08:23,50 | 01:08:34,90 |
80. | 10013 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 49 | 00:32:30,30 | 01:08:45,50 | 01:08:53,80 | |
81. | 10012 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F | 32 | 00:32:33,90 | 01:08:52,20 | 01:09:07,60 | |
82. | 10078 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | M | 50 | 00:33:10,60 | 01:08:56,30 | 01:09:08,40 | |
83. | 10079 | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | 51 | 00:32:34,60 | 01:08:52,90 | 01:09:08,60 | |
84. | 10001 | BEYS MARIA | F | 33 | 00:33:12,60 | 01:09:34,70 | 01:09:42,70 | |
85. | 10005 | MARIANOU MAROUSO | F | 34 | 00:34:56,80 | 01:12:49,40 | 01:12:55,60 | |
86. | 10061 | ΠΕΤΡΙΝΩΛΗ ΚΙΚΑ | F | 35 | – | 00:34:22,20 | 01:15:03,10 | 01:15:06,10 |
87. | 10051 | ΜΠΟΛΟΥ ΕΡΙΚΑ | F | 36 | 00:35:19,30 | 01:15:15,10 | 01:15:31,10 | |
88. | 10011 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΖΩΗ | F | 37 | 00:35:19,20 | 01:15:15,10 | 01:15:31,20 | |
89. | 10035 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | 52 | ΤΡΙΑΘΛΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 01:16:36,50 | 01:16:36,50 | |
90. | 10024 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | 38 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 00:36:18,90 | 01:17:09,70 | 01:17:13,80 |
91. | 10046 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | F | 39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:38:44,10 | 01:18:16,60 | 01:18:26,40 |
