27 Μάι Ηράκλειος Άθλος 2018
Posted at 13:06h
in apotelesmata
21km
Α/Α | Κατ. Φύλου | Κατ. Ηλ. Κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. Κατ | Καθ. Χρόνος | Χρόνος Τερματισμού |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | – | 101 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Male 30-45 | 2:29:53 | 2:29:56 |
2. | 2 | – | 8 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Male 30-45 | 2:30:10 | 2:30:12 |
3. | 3 | – | 28 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-45 | 2:47:37 | 2:47:40 |
4. | 4 | 1 | 126 | ΦΟΡΤΗΣ ΜΑΚΗΣ | Male 30-45 | 2:47:51 | 2:47:59 |
5. | 5 | 1 | 88 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 18-29 | 2:49:32 | 2:49:36 |
6. | 1 | – | 103 | ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | Female 35+ | 2:53:12 | 2:53:14 |
7. | 6 | 2 | 110 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Male 30-45 | 2:57:12 | 2:57:14 |
8. | 7 | 1 | 55 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Male 46+ | 2:59:42 | 2:59:51 |
9. | 8 | 2 | 15 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male 18-29 | 3:03:46 | 3:03:50 |
10. | 9 | 3 | 98 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-45 | 3:09:45 | 3:09:48 |
11. | 10 | 4 | 123 | ΦΚΙΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 30-45 | 3:10:30 | 3:10:33 |
12. | 11 | 3 | 68 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male 18-29 | 3:13:15 | 3:13:23 |
13. | 12 | 5 | 1 | LESZKO ADAM | Male 30-45 | 3:26:14 | 3:26:18 |
14. | 13 | 4 | 65 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Male 18-29 | 3:26:28 | 3:26:31 |
15. | 14 | 2 | 114 | ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 46+ | 3:27:12 | 3:27:17 |
16. | 15 | 6 | 93 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 30-45 | 3:27:40 | 3:27:44 |
17. | 16 | 7 | 54 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | Male 30-45 | 3:32:25 | 3:32:25 |
18. | 17 | 3 | 121 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 46+ | 3:35:29 | 3:35:36 |
19. | 18 | 8 | 87 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Male 30-45 | 3:35:38 | 3:35:43 |
20. | 19 | 4 | 5 | ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Male 46+ | 3:37:21 | 3:37:25 |
21. | 20 | 9 | 109 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Male 30-45 | 3:39:23 | 3:39:27 |
22. | 21 | 10 | 72 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | Male 30-45 | 3:40:02 | 3:40:06 |
23. | 22 | 11 | 131 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-45 | 3:40:19 | 3:40:26 |
24. | 2 | – | 104 | ΣΕΛΑΜΗ ΑΡΓΥΡΩ | Female 18-34 | 3:40:58 | 3:41:02 |
25. | 23 | 5 | 95 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male 46+ | 3:41:03 | 3:41:06 |
26. | 3 | – | 43 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | Female 35+ | 3:41:03 | 3:41:08 |
27. | 24 | 6 | 62 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male 46+ | 3:41:11 | 3:41:13 |
28. | 4 | 1 | 22 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female 18-34 | 3:44:19 | 3:44:19 |
29. | 25 | 12 | 21 | ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Male 30-45 | 3:44:11 | 3:44:21 |
30. | 26 | 13 | 84 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | Male 30-45 | 3:45:08 | 3:45:12 |
31. | 27 | 14 | 77 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-45 | 3:45:04 | 3:45:13 |
32. | 28 | 7 | 100 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 46+ | 3:45:43 | 3:45:55 |
33. | 5 | 1 | 136 | ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Female 35+ | 3:45:53 | 3:45:57 |
34. | 29 | 15 | 13 | ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male 30-45 | 3:46:24 | 3:46:34 |
35. | 30 | 8 | 127 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male 46+ | 3:51:20 | 3:51:29 |
36. | 31 | 16 | 27 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-45 | 3:55:06 | 3:55:11 |
37. | 32 | 9 | 24 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | Male 46+ | 3:55:16 | 3:55:20 |
38. | 33 | 17 | 112 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ | Male 30-45 | 3:55:12 | 3:55:23 |
39. | 34 | 10 | 38 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 46+ | 3:55:34 | 3:55:40 |
40. | 35 | 18 | 59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 30-45 | 3:56:18 | 3:56:26 |
41. | 36 | 19 | 39 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-45 | 3:56:49 | 3:56:57 |
42. | 6 | 2 | 11 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Female 35+ | 3:57:49 | 3:57:52 |
43. | 37 | 5 | 49 | ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Male 18-29 | 3:58:12 | 3:58:14 |
44. | 38 | 20 | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Male 30-45 | 4:00:13 | 4:00:18 |
45. | 39 | 11 | 6 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | Male 46+ | 4:00:20 | 4:00:20 |
46. | 7 | 3 | 85 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | Female 35+ | 4:01:49 | 4:01:53 |
47. | 40 | 21 | 31 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 30-45 | 4:02:06 | 4:02:12 |
48. | 41 | 22 | 48 | ΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-45 | 4:02:26 | 4:02:36 |
49. | 42 | 23 | 67 | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Male 30-45 | 4:04:04 | 4:04:06 |
50. | 8 | 4 | 2 | CEJOVIC DRAGANA | Female 35+ | 4:04:27 | 4:04:31 |
51. | 43 | 24 | 44 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-45 | 4:05:49 | 4:05:57 |
52. | 44 | 12 | 133 | ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male 46+ | 4:06:07 | 4:06:13 |
53. | 9 | 5 | 76 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Female 35+ | 4:06:20 | 4:06:26 |
54. | 45 | 6 | 7 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Male 18-29 | 4:06:21 | 4:06:27 |
55. | 46 | 7 | 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 18-29 | 4:06:21 | 4:06:28 |
56. | 47 | 25 | 9 | ΒΑΜΒΑΚΆΣ ΜΙΧΑΉΛ | Male 30-45 | 4:06:52 | 4:06:58 |
57. | 10 | 2 | 117 | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗ | Female 18-34 | 4:09:09 | 4:09:13 |
58. | 48 | 13 | 102 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male 46+ | 4:10:08 | 4:10:12 |
59. | 49 | 26 | 37 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-45 | 4:13:06 | 4:13:09 |
60. | 50 | 27 | 119 | ΤΣΙΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-45 | 4:14:09 | 4:14:15 |
61. | 11 | 6 | 4 | TABATA KAYOKO | Female 35+ | 4:23:17 | 4:23:24 |
62. | 51 | 28 | 19 | ΔΑΝΗΙΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male 30-45 | 4:23:18 | 4:23:24 |
63. | 52 | 29 | 51 | ΚΟΜΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-45 | 4:25:35 | 4:25:45 |
64. | 12 | 3 | 83 | ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Female 18-34 | 4:26:39 | 4:26:45 |
65. | 53 | 30 | 91 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ | Male 30-45 | 4:27:41 | 4:27:51 |
66. | 54 | 31 | 57 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 30-45 | 4:27:55 | 4:28:01 |
67. | 55 | 32 | 64 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Male 30-45 | 4:28:29 | 4:28:35 |
68. | 56 | 14 | 80 | ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 46+ | 4:31:53 | 4:32:02 |
69. | 57 | 33 | 17 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-45 | 4:32:40 | 4:32:47 |
70. | 58 | 34 | 115 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Male 30-45 | 4:32:42 | 4:32:48 |
71. | 59 | 35 | 50 | ΚΟΛΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | Male 30-45 | 4:34:28 | 4:34:38 |
72. | 13 | 7 | 26 | ΔΟΥΒΙΝΩΦ ΛΕΜΟΝΙΑ | Female 35+ | 4:35:43 | 4:35:51 |
73. | 60 | 36 | 14 | ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-45 | 4:35:47 | 4:35:52 |
74. | 61 | 15 | 25 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 46+ | 4:39:25 | 4:39:28 |
75. | 62 | 37 | 40 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-45 | 4:40:32 | 4:40:40 |
76. | 63 | 16 | 134 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ | Male 46+ | 4:42:08 | 4:42:18 |
77. | 64 | 17 | 41 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male 46+ | 4:45:28 | 4:45:33 |
78. | 14 | 8 | 3 | EMILIANOU TRUDI | Female 35+ | 4:45:35 | 4:45:40 |
79. | 65 | 18 | 35 | ΘΕΌΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 46+ | 4:45:50 | 4:46:01 |
80. | 66 | 19 | 118 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 46+ | 4:46:19 | 4:46:30 |
81. | 67 | 38 | 89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-45 | 4:48:08 | 4:48:18 |
82. | 68 | 39 | 60 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Male 30-45 | 4:48:14 | 4:48:21 |
83. | 69 | 20 | 130 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 46+ | 4:50:09 | 4:50:10 |
84. | 15 | 9 | 29 | ΕΞΩΜΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female 35+ | 4:58:03 | 4:58:11 |
85. | 16 | 4 | 132 | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | Female 18-34 | 5:04:01 | 5:04:09 |
86. | 17 | 10 | 107 | ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Female 35+ | 5:04:36 | 5:04:36 |
87. | 70 | 21 | 97 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 46+ | 5:04:49 | 5:04:59 |
88. | 71 | 40 | 47 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-45 | 5:04:53 | 5:05:00 |
89. | 72 | 22 | 106 | ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 46+ | 5:05:00 | 5:05:10 |
90. | 73 | 23 | 61 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male 46+ | 5:06:36 | 5:06:46 |
91. | 74 | 24 | 82 | ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Male 46+ | 5:10:38 | 5:10:50 |
92. | 75 | 41 | 111 | ΤΕΛΑΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 30-45 | 5:10:39 | 5:10:51 |
93. | 76 | 25 | 116 | ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Male 46+ | 5:19:35 | 5:19:42 |
94. | 77 | 26 | 30 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male 46+ | 5:21:20 | 5:21:23 |
95. | 18 | 11 | 73 | ΜΗΛΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | Female 35+ | 5:24:49 | 5:25:02 |
96. | 78 | 27 | 56 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male 46+ | 5:26:08 | 5:26:19 |
97. | 79 | 28 | 81 | ΜΠΑΔΑΣ ΧΑΡΗΣ | Male 46+ | 5:27:37 | 5:27:48 |
98. | 80 | 29 | 52 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | Male 46+ | 5:38:04 | 5:38:13 |
99. | 81 | 30 | 129 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 46+ | 5:38:09 | 5:38:14 |
100. | 19 | 5 | 86 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (- ΑΡΓΥΡΩ) | Female 18-34 | 5:53:59 | 5:55:03 |
101. | 82 | 8 | 34 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 18-29 | 5:55:28 | 5:55:40 |
102. | 83 | 9 | 122 | ΦΕΦΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 18-29 | 5:55:27 | 5:55:40 |
103. | 84 | 10 | 92 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 18-29 | 5:55:27 | 5:55:40 |
104. | 85 | 11 | 33 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 18-29 | 6:00:42 | 6:00:50 |
105. | 20 | 12 | 120 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female 35+ | 6:00:38 | 6:00:50 |
106. | 86 | 31 | 71 | ΜΕΚΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Male 46+ | 6:00:43 | 6:00:51 |
107. | 87 | 42 | 18 | ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-45 | 6:09:00 | 6:09:11 |
108. | 88 | 43 | 66 | ΜΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-45 | 6:13:12 | 6:13:18 |
109. | 89 | 44 | 135 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-45 | 6:31:04 | 6:31:13 |
9km
Α/Α | Κατ. Φύλου | Κατ. Ηλ. Κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. Κατ | Καθ. Χρόνος | Χρόνος Τερματισμού |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | – | 238 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | Male 35+ | 1:02:29 | 1:02:33 |
2. | 2 | – | 286 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 35+ | 1:03:16 | 1:03:20 |
3. | 3 | – | 208 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 18-34 | 1:03:34 | 1:03:37 |
4. | 4 | 1 | 277 | ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Male 18-34 | 1:06:37 | 1:06:40 |
5. | 5 | 1 | 254 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 35+ | 1:07:04 | 1:07:07 |
6. | 6 | 2 | 204 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 18-34 | 1:07:39 | 1:07:42 |
7. | 7 | 2 | 281 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 35+ | 1:09:04 | 1:09:07 |
8. | 8 | 3 | 293 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 35+ | 1:10:49 | 1:10:52 |
9. | 9 | 4 | 280 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male 35+ | 1:11:02 | 1:11:05 |
10. | 10 | 5 | 295 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | Male 35+ | 1:11:07 | 1:11:10 |
11. | 11 | – | 294 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:12:04 | 1:12:11 | |
12. | 12 | 6 | 223 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 35+ | 1:12:08 | 1:12:11 |
13. | 13 | 3 | 213 | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 18-34 | 1:12:33 | 1:12:36 |
14. | 14 | 4 | 228 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 18-34 | 1:13:46 | 1:13:51 |
15. | 15 | 5 | 258 | ΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ | Male 18-34 | 1:13:47 | 1:13:51 |
16. | 16 | 7 | 232 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 35+ | 1:16:07 | 1:16:10 |
17. | 17 | 8 | 283 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | Male 35+ | 1:18:29 | 1:18:32 |
18. | 18 | 9 | 206 | ΒΡΥΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 35+ | 1:18:35 | 1:18:38 |
19. | 19 | 10 | 255 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male 35+ | 1:19:19 | 1:19:23 |
20. | 20 | 11 | 247 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 35+ | 1:19:24 | 1:19:28 |
21. | 21 | 6 | 290 | ΧΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 18-34 | 1:20:28 | 1:20:29 |
22. | 22 | 12 | 234 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male 35+ | 1:21:25 | 1:21:29 |
23. | 23 | 13 | 262 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 35+ | 1:21:40 | 1:21:45 |
24. | 24 | 14 | 272 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 35+ | 1:21:58 | 1:22:04 |
25. | 25 | 15 | 216 | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male 35+ | 1:22:02 | 1:22:05 |
26. | 26 | 16 | 292 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 35+ | 1:24:32 | 1:24:38 |
27. | 1 | – | 276 | ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | Female 35+ | 1:25:57 | 1:26:01 |
28. | 27 | 17 | 278 | ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male 35+ | 1:26:27 | 1:26:31 |
29. | 28 | 7 | 274 | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 18-34 | 1:26:28 | 1:26:32 |
30. | 29 | 18 | 202 | ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 35+ | 1:27:46 | 1:27:51 |
31. | 30 | 19 | 263 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male 35+ | 1:28:20 | 1:28:26 |
32. | 31 | 20 | 275 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 35+ | 1:31:08 | 1:31:12 |
33. | 32 | 8 | 233 | ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 18-34 | 1:31:37 | 1:31:44 |
34. | 33 | 21 | 231 | ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 35+ | 1:31:46 | 1:31:55 |
35. | 34 | 22 | 266 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 35+ | 1:32:08 | 1:32:12 |
36. | 2 | – | 229 | ΚΕΚΑΤΟΥ ΤΖΕΝΗ | Female 35+ | 1:32:54 | 1:32:58 |
37. | 35 | 23 | 241 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 35+ | 1:33:34 | 1:33:39 |
38. | 36 | 24 | 260 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ | Male 35+ | 1:33:39 | 1:33:39 |
39. | 37 | 25 | 279 | ΤΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 35+ | 1:33:35 | 1:33:40 |
40. | 38 | 26 | 252 | ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 35+ | 1:33:46 | 1:33:52 |
41. | 39 | 9 | 219 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 18-34 | 1:33:56 | 1:34:01 |
42. | 40 | 27 | 207 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male 35+ | 1:34:03 | 1:34:10 |
43. | 41 | 28 | 242 | ΛΕΚΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Male 35+ | 1:35:25 | 1:35:32 |
44. | 42 | 29 | 211 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 35+ | 1:37:29 | 1:37:36 |
45. | 43 | 30 | 273 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΟΘΩΝ | Male 35+ | 1:39:00 | 1:39:06 |
46. | 44 | 31 | 203 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 35+ | 1:39:25 | 1:39:33 |
47. | 3 | – | 210 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ | Female 35+ | 1:40:04 | 1:40:09 |
48. | 4 | 1 | 237 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Female 35+ | 1:43:39 | 1:43:45 |
49. | 45 | 32 | 226 | ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 35+ | 1:44:50 | 1:44:59 |
50. | 5 | 2 | 235 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | Female 35+ | 1:45:09 | 1:45:14 |
51. | 46 | 33 | 253 | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 35+ | 1:46:53 | 1:46:57 |
52. | 6 | 1 | 289 | ΧΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | Female 18-34 | 1:46:57 | 1:47:03 |
53. | 47 | 34 | 256 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 35+ | 1:47:33 | 1:47:39 |
54. | 7 | 2 | 282 | ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ | Female 18-34 | 1:48:32 | 1:48:37 |
55. | 8 | 3 | 221 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Female 35+ | 1:49:08 | 1:49:13 |
56. | 9 | 4 | 227 | ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female 35+ | 1:49:20 | 1:49:26 |
57. | 48 | 35 | 217 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 35+ | 1:51:18 | 1:51:26 |
58. | 49 | 10 | 284 | ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male 18-34 | 1:51:40 | 1:51:44 |
59. | 50 | 36 | 225 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 35+ | 1:52:11 | 1:52:18 |
60. | 51 | 37 | 220 | ΖΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male 35+ | 1:53:45 | 1:53:51 |
61. | 52 | 38 | 244 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Male 35+ | 1:55:21 | 1:55:30 |
62. | 10 | 5 | 287 | ΧΑΝΤΖΗΠΑΠΑ ΜΑΡΊΑ | Female 35+ | 1:58:46 | 1:58:49 |
63. | 53 | 39 | 243 | ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 35+ | 2:00:11 | 2:00:20 |
64. | 11 | 6 | 230 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female 35+ | 2:00:56 | 2:01:04 |
65. | 12 | 7 | 268 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | Female 35+ | 2:03:43 | 2:03:49 |
66. | 13 | 8 | 261 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female 35+ | 2:05:06 | 2:05:10 |
