27 Μάι ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 2018
Posted at 13:13h
in apotelesmata
23km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Ηλ.κατ | Κατ. Ηλ Κατ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 943 | ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:45:04,83 | 1:45:04,83 | 4:34 | M | 1 | Α12-40 | 1 | |
2. | 786 | ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1:46:41,32 | 1:46:40,14 | 4:38 | M | 2 | Α41-100 | 1 | SUMMIT RUNNERS |
3. | 809 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1:52:52,91 | 1:52:52,91 | 4:54 | M | 3 | Α12-40 | 2 | |
4. | 804 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:54:24,88 | 1:54:23,57 | 4:58 | M | 4 | Α12-40 | 3 | Trail addicts |
5. | 801 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:54:34,68 | 1:54:32,17 | 4:58 | M | 5 | Α41-100 | 2 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
6. | 798 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:54:48,18 | 1:54:47,19 | 4:59 | M | 6 | Α12-40 | 4 | |
7. | 802 | ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1:55:22,95 | 1:55:21,58 | 5:00 | M | 7 | Α41-100 | 3 | Kourkourikis Training Group |
8. | 795 | ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 2:06:06,52 | 2:06:05,69 | 5:28 | M | 8 | Α41-100 | 4 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
9. | 788 | ΚΑΡΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2:07:18,41 | 2:07:16,26 | 5:32 | M | 9 | Α12-40 | 5 | |
10. | 792 | ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2:14:41,56 | 2:14:37,46 | 5:51 | M | 10 | Α12-40 | 6 | |
11. | 803 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2:14:46,71 | 2:14:42,09 | 5:51 | M | 11 | Α41-100 | 5 | FREE RUNNERS |
12. | 783 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:15:15,46 | 2:15:12,99 | 5:52 | M | 12 | Α41-100 | 6 | GOSPORT |
13. | 937 | ΧΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2:20:56,13 | 2:20:52,72 | 6:07 | M | 13 | Α41-100 | 7 | |
14. | 794 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:23:41,23 | 2:23:39,58 | 6:14 | M | 14 | Α41-100 | 8 | |
15. | 808 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:23:41,28 | 2:23:39,13 | 6:14 | M | 15 | Α12-40 | 7 | |
16. | 791 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2:23:47,29 | 2:23:43,88 | 6:15 | M | 16 | Α12-40 | 8 | Λ.Ο.Λ.Α. RUN |
17. | 797 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:24:57,75 | 2:24:56,71 | 6:18 | M | 17 | Α12-40 | 9 | |
18. | 799 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ | 2:24:57,83 | 2:24:55,40 | 6:18 | M | 18 | Α12-40 | 10 | Summit Runners Ermionidos |
19. | 800 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:25:46,03 | 2:25:42,92 | 6:20 | M | 19 | Α12-40 | 11 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
20. | 790 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΘΩΜΑΗ | 2:25:46,48 | 2:25:42,69 | 6:20 | F | 1 | Γ41-100 | 1 | Λ.Ο.Λ.Α. RUN |
21. | 936 | ΔΡΟΥΒΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2:29:43,12 | 2:29:40,77 | 6:30 | M | 20 | Α12-40 | 12 | |
22. | 810 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2:37:14,81 | 2:37:14,81 | 6:50 | M | 21 | Α41-100 | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
23. | 811 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:06:42,27 | 3:06:40,50 | 8:07 | M | 22 | Α41-100 | 10 | |
24. | 793 | ΛΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3:10:42,27 | 3:10:37,77 | 8:17 | M | 23 | Α41-100 | 11 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
25. | 789 | ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΡΟΖΑΛΙΖΑ | 3:15:39,27 | 3:15:35,34 | 8:30 | F | 2 | Γ41-100 | 2 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
10km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 806 | ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:43:47,15 | 0:43:45,13 | 4:22 | M | 1 | Adidas Runners |
2. | 760 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:44:53,70 | 0:44:51,55 | 4:29 | M | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3. | 762 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:46:13,14 | 0:46:11,28 | 4:37 | F | 1 | λ.ο.λ.α. run |
4. | 779 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0:47:07,00 | 0:47:04,99 | 4:42 | M | 3 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
5. | 774 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:50:15,16 | 0:50:13,30 | 5:01 | F | 2 | |
6. | 778 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:50:30,03 | 0:50:26,68 | 5:03 | M | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
7. | 759 | ΖΕΡΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ | 0:50:41,29 | 0:50:38,56 | 5:04 | F | 3 | Ομάδα Δρομέων Ερμιονίδας |
8. | 765 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:51:24,20 | 0:51:22,34 | 5:08 | M | 5 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
9. | 777 | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:51:33,46 | 0:51:30,11 | 5:09 | M | 6 | |
10. | 766 | ΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:51:38,64 | 0:51:36,23 | 5:09 | M | 7 | |
11. | 941 | POULTER Amanda | 0:53:30,79 | 0:53:27,54 | 5:21 | F | 4 | |
12. | 771 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0:54:18,55 | 0:54:15,82 | 5:25 | M | 8 | λ.ο.λ.α. run |
13. | 754 | ΓΟΥΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0:55:57,85 | 0:55:53,94 | 5:35 | F | 5 | |
14. | 769 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:57:28,88 | 0:57:24,65 | 5:44 | M | 9 | |
15. | 761 | ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:57:49,97 | 0:57:48,65 | 5:46 | M | 10 | Σ’.Δ.Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
16. | 775 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:59:04,00 | 0:58:59,46 | 5:54 | M | 11 | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ |
17. | 758 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:00:39,46 | 1:00:35,27 | 6:03 | M | 12 | Λ.Ο.Λ.Α. RUN |
18. | 772 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:02:02,10 | 1:01:58,97 | 6:12 | M | 13 | |
19. | 755 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 1:02:49,12 | 1:02:46,09 | 6:16 | F | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
20. | 756 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:03:01,77 | 1:02:59,17 | 6:18 | F | 7 | SUMMIT RUNERS |
21. | 767 | ΜΑΜΟΥΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | 1:06:45,69 | 1:06:41,98 | 6:40 | F | 8 | |
22. | 942 | ΚΑΜΠΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1:12:00,83 | 1:11:56,61 | 7:12 | F | 9 | |
23. | 955 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:18:53,46 | 1:18:49,55 | 7:53 | M | 14 | |
24. | 781 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 1:21:41,49 | 1:21:39,34 | 8:10 | F | 10 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
5km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 840 | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:20:53,86 | 0:20:51,02 | 4:10 | M | 1 | ΚΟΡΩΝΙΣ |
2. | 838 | ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΝΑ | 0:21:11,24 | 0:21:10,56 | 4:14 | F | 1 | |
3. | 857 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:22:07,00 | 0:22:05,19 | 4:25 | M | 2 | |
4. | 978 | ΠΛΑΤΟΡ HoXHALLARI | 0:23:15,78 | 0:23:15,78 | 4:39 | M | 3 | |
5. | 817 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:23:26,98 | 0:23:22,27 | 4:41 | M | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
6. | 816 | ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:23:30,09 | 0:23:29,03 | 4:42 | F | 2 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
7. | 842 | ΜΕΧΜΕΤΑΙ ΑΛΙ | 0:24:06,15 | 0:24:06,15 | 4:49 | M | 5 | |
8. | 980 | ΚΛΑΙΝΤΙ ΝΤΑΤΣΙ | 0:24:52,70 | 0:24:52,70 | 4:58 | M | 6 | |
9. | 851 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:25:04,24 | 0:25:02,43 | 5:00 | M | 7 | |
10. | 831 | ΚΟΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:25:15,63 | 0:25:10,12 | 5:03 | M | 8 | |
11. | 146 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0:26:02,24 | 0:25:58,05 | 5:12 | F | 3 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ RUNNERS |
12. | 987 | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:26:14,48 | 0:26:14,48 | 5:14 | M | 9 | |
13. | 818 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:26:15,59 | 0:26:11,96 | 5:15 | M | 10 | Run4Fun |
14. | 979 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:26:23,22 | 0:26:22,89 | 5:16 | F | 4 | |
15. | 963 | ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:26:29,95 | 0:26:29,95 | 5:17 | M | 11 | |
16. | 829 | ΚΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:26:32,57 | 0:26:28,03 | 5:18 | M | 12 | |
17. | 976 | ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:27:18,04 | 0:27:16,13 | 5:27 | M | 13 | |
18. | 825 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ | 0:27:37,97 | 0:27:37,97 | 5:31 | M | 14 | Δ Σ ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
19. | 830 | ΚΙΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:28:14,53 | 0:28:11,07 | 5:38 | M | 15 | Run4Fun |
20. | 973 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:28:54,39 | 0:28:53,39 | 5:46 | M | 16 | |
21. | 823 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 0:28:55,05 | 0:28:55,05 | 5:47 | M | 17 | |
22. | 977 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:25,66 | 0:29:23,55 | 5:53 | M | 18 | |
23. | 826 | ΔΡΑΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:29:26,25 | 0:29:23,03 | 5:53 | M | 19 | |
24. | 862 | ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:29:26,29 | 0:29:24,43 | 5:53 | M | 20 | |
25. | 858 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:29:48,17 | 0:29:46,77 | 5:57 | M | 21 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
26. | 871 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:30:17,40 | 0:30:12,16 | 6:03 | M | 22 | |
27. | 852 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | 0:30:35,42 | 0:30:31,30 | 6:07 | F | 5 | |
28. | 985 | ΜΟΥΡΑΤΙ ΦΡΕΝΤΙ | 0:31:24,54 | 0:31:21,35 | 6:16 | M | 23 | |
29. | 856 | ΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:31:30,31 | 0:31:29,89 | 6:18 | M | 24 | |
30. | 824 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:31:30,83 | 0:31:30,83 | 6:18 | M | 25 | |
31. | 870 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:32:13,36 | 0:32:08,16 | 6:26 | M | 26 | |
32. | 820 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ | 0:32:18,57 | 0:32:11,71 | 6:27 | F | 6 | |
33. | 822 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:32:19,09 | 0:32:12,49 | 6:27 | M | 27 | |
34. | 861 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:33:18,57 | 0:33:14,62 | 6:39 | F | 7 | |
35. | 982 | ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:33:48,72 | 0:33:46,20 | 6:45 | F | 8 | |
36. | 866 | ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:33:51,61 | 0:33:48,44 | 6:46 | M | 28 | |
37. | 984 | ΤΖΩΡΤΖΕΒΙΤΣ ΙΒΑΝΑ | 0:34:36,35 | 0:34:32,72 | 6:55 | F | 9 | |
38. | 821 | ΔΗΜΑΡΆΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:34:55,10 | 0:34:52,87 | 6:59 | F | 10 | Kourkourikis Training Group |
39. | 940 | ΜΑΡΚΕΑ ΛΥΔΙΑ | 0:35:14,17 | 0:35:12,16 | 7:02 | F | 11 | |
40. | 868 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:35:21,54 | 0:35:16,76 | 7:04 | F | 12 | |
41. | 969 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:35:34,92 | 0:35:32,47 | 7:06 | M | 29 | |
42. | 827 | ΗΛΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ | 0:35:35,38 | 0:35:34,10 | 7:07 | F | 13 | |
43. | 815 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:36:02,80 | 0:36:01,52 | 7:12 | M | 30 | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
44. | 828 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:38:02,43 | 0:37:57,45 | 7:36 | F | 14 | |
45. | 962 | ΚΟΤΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:40:34,49 | 0:40:32,22 | 8:06 | F | 15 | |
46. | 961 | ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0:40:41,84 | 0:40:41,41 | 8:08 | F | 16 | |
47. | 974 | ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:42:13,94 | 0:42:11,43 | 8:26 | F | 17 | |
48. | 981 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:42:59,47 | 0:42:55,72 | 8:35 | M | 31 | |
49. | 983 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:43:12,54 | 0:43:07,44 | 8:38 | M | 32 | |
50. | 848 | ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:43:33,93 | 0:43:31,52 | 8:42 | F | 18 | |
51. | 946 | ΒΡΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 0:43:42,02 | 0:43:37,61 | 8:44 | F | 19 | |
52. | 839 | ΜΑΡΝΙΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:44:22,30 | 0:44:19,07 | 8:52 | F | 20 | |
53. | 814 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | 0:44:41,96 | 0:44:37,25 | 8:56 | M | 33 | |
54. | 813 | ΒΑΛΤΕΡ ΣΙΜΟΝΕ | 0:44:42,90 | 0:44:38,75 | 8:56 | F | 21 | |
55. | 971 | ΛΑΠΟΥΣΙ ΡΕΛΑ | 0:45:00,39 | 0:45:00,39 | 9:00 | F | 22 | |
56. | 837 | ΜΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥ | 0:46:06,45 | 0:46:04,87 | 9:13 | F | 23 | |
57. | 970 | ΜΗΤΡΩΚΑ ΒΑΣΙΑ | 0:46:06,90 | 0:46:06,00 | 9:13 | F | 24 | |
58. | 872 | ΧΡΟΝΗ ΖΩΗ | 0:48:35,14 | 0:48:28,19 | 9:43 | F | 25 | |
59. | 833 | ΚΟΤΤΑΡΑ ΚΙΡΚΗ | 0:48:35,22 | 0:48:33,45 | 9:43 | F | 26 | |
60. | 843 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:48:35,54 | 0:48:28,59 | 9:43 | M | 34 | |
61. | 834 | ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΙΡΑ | 0:48:43,86 | 0:48:42,86 | 9:44 | F | 27 | |
62. | 986 | ΚΟΝΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0:52:44,27 | 0:52:43,21 | 10:32 | M | 35 | |
63. | 975 | ΣΚΡΕΠΕΤΟΥ ΕΛΕΝΑ | 0:52:48,52 | 0:52:46,59 | 10:33 | F | 28 |
600m
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Ρυθμός/km | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 947 | ΦΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 02:17,27 | 02:17,27 | 3:48 | M | 1 | |
2. | 950 | ΚΛΑΙΝΤ ΝΤΑΤΣ | 02:20,06 | 02:19,52 | 3:53 | M | 2 | |
3. | 903 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 02:21,92 | 02:21,92 | 3:56 | F | 1 | ΠΟΣΕΙΔΟΝ ΔΙΔΥΜΩΝ |
4. | 957 | ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | 02:24,85 | 02:23,13 | 4:01 | F | 2 | |
5. | 919 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:25,45 | 02:23,49 | 4:02 | M | 3 | |
6. | 875 | ΒΡΑΧΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 02:25,45 | 02:23,95 | 4:02 | F | 3 | |
7. | 904 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟ | 02:31,15 | 02:30,34 | 4:11 | F | 4 | ΠΟΣΕΙΔΟΝ ΔΙΔΥΜΟΝ |
8. | 915 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 02:31,42 | 02:31,42 | 4:12 | M | 4 | |
9. | 916 | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 02:32,74 | 02:28,21 | 4:14 | M | 5 | |
10. | 927 | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:35,90 | 02:35,90 | 4:19 | M | 6 | |
11. | 918 | ΡΟΥΣΣΗ ΧΑΡΑ | 02:37,14 | 02:34,74 | 4:21 | F | 5 | |
12. | 964 | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:37,63 | 02:37,20 | 4:22 | M | 7 | |
13. | 881 | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:37,85 | 02:35,46 | 4:23 | M | 8 | |
14. | 879 | ΔΗΜΙΖΑ ΜΑΡΩ ΜΙΣΕΛ ΜΟΥΤΟΝ | 02:40,15 | 02:38,34 | 4:26 | F | 6 | λ.ο.λ.α. run |
15. | 951 | ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02:41,33 | 02:39,52 | 4:28 | F | 7 | |
16. | 911 | ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 02:45,30 | 02:43,90 | 4:35 | M | 9 | Kourkourikis Training Group |
17. | 895 | ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:45,62 | 02:45,28 | 4:36 | M | 10 | |
18. | 905 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:47,10 | 02:46,46 | 4:38 | M | 11 | |
19. | 882 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 02:49,16 | 02:49,16 | 4:41 | M | 12 | |
20. | 914 | ΠΟΥΛΉΣ ΗΛΙΑΣ | 02:50,62 | 02:50,62 | 4:44 | M | 13 | |
21. | 902 | ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 02:54,54 | 02:54,54 | 4:50 | M | 14 | |
22. | 873 | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΥ ΑΝΝΑ | 02:58,09 | 02:55,40 | 4:56 | F | 8 | |
23. | 960 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 02:58,30 | 02:56,97 | 4:57 | M | 15 | |
24. | 954 | ΣΑΒΑΛΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 03:00,82 | 03:00,82 | 5:01 | F | 9 | |
25. | 884 | ΚΟΝΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 03:02,55 | 03:00,19 | 5:04 | F | 10 | |
26. | 888 | ΛΑΥΚΑΣ ΜΙΜΗΣ | 03:04,58 | 03:02,35 | 5:07 | M | 16 | |
27. | 912 | ΠΟΛΛΑΛΗ ΒΑΓΙΑ | 03:05,08 | 03:04,36 | 5:08 | F | 11 | |
28. | 952 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 03:08,26 | 03:06,92 | 5:13 | M | 17 | |
29. | 894 | ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 03:09,82 | 03:09,82 | 5:16 | M | 18 | |
30. | 907 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 03:10,59 | 03:08,87 | 5:17 | F | 12 | |
31. | 901 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΑΓΚΥ | 03:12,16 | 03:09,60 | 5:20 | F | 13 | |
32. | 944 | ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 03:13,08 | 03:11,13 | 5:21 | M | 19 | |
33. | 887 | ΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:14,08 | 03:11,85 | 5:23 | M | 20 | |
34. | 898 | ΜΠΟΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 03:14,49 | 03:14,49 | 5:24 | F | 14 | |
35. | 899 | ΜΠΟΛΜΠΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 03:14,61 | 03:14,07 | 5:24 | F | 15 | |
36. | 909 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΤΑ | 03:15,87 | 03:15,87 | 5:26 | F | 16 | |
37. | 932 | ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΕΟ | 03:17,08 | 03:16,86 | 5:28 | M | 21 | |
38. | 876 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 03:18,03 | 03:18,03 | 5:30 | M | 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
39. | 924 | ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 03:18,40 | 03:18,40 | 5:30 | M | 23 | |
40. | 900 | ΜΠΟΛΜΠΟΥ ΔΑΝΑΗ | 03:18,82 | 03:18,39 | 5:31 | F | 17 | |
41. | 953 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 03:20,58 | 03:20,58 | 5:34 | F | 18 | |
42. | 910 | ΠΙΛΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 03:21,02 | 03:19,62 | 5:35 | F | 19 | Kourkourikis Training Group |
43. | 933 | ΧΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | 03:21,60 | 03:21,60 | 5:35 | F | 20 | |
44. | 931 | ΦΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03:24,10 | 03:24,10 | 5:40 | M | 24 | |
45. | 945 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΙΤΑ | 03:26,10 | 03:23,74 | 5:43 | F | 21 | |
