23ος Γύρος Κυπαρισσίας 2018

1km

Α/Α Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ. Κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Ηλ. Κατ Καθ. Χρόνος Χρόνος Τερματισμού Σύλλογος
1. 1 1 693 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 03:46,02 03:47,36 ΝΟΚΥ
2. 1 1 799 ΜΑΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 03:49,13 03:50,80 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
3. 2 2 725 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 03:56,52 03:58,20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
4. 2 1 743 ΚΑΚΟΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΓΔ-ΔΗΜ 04:02,66 04:03,68 ΝΟΚΥ
5. 3 2 813 ΜΠΑΣΑ ΒΑΣΩ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:06,70 04:08,38 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
6. 3 1 720 ΓΚΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:05,68 04:11,24 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
7. 4 3 781 ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:06,03 04:12,03
8. 5 4 703 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:14,42 04:14,42 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
9. 6 5 696 ΒΕΛΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:11,86 04:17,28 Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
10. 7 6 434 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:17,82 04:19,92 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
11. 4 3 489 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:19,80 04:23,10
12. 5 2 699 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΔ-ΔΗΜ 04:22,30 04:23,85 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
13. 8 7 705 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:17,25 04:26,52 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
14. 9 8 777 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:29,60 04:31,80 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
15. 10 9 507 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:30,26 04:32,58
16. 11 1 776 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 04:37,12 04:39,72 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
17. 6 4 707 ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:35,69 04:40,43 Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
18. 12 10 719 ΓΚΟΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:37,19 04:42,31 Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
19. 13 2 515 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:33,79 04:42,92
20. 7 3 512 ΤΖΑΚΙΑ ΣΟΦΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 04:41,54 04:43,28
21. 8 4 436 ΣΚΟΤΑΔΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΔ-ΔΗΜ 04:42,28 04:43,58 ΝΟΚΥ
22. 14 3 692 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:39,41 04:45,95
23. 15 2 462 ΤΣΕΡΒΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 04:43,21 04:47,08 ΚΥΠ
24. 16 4 751 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:43,76 04:48,17 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
25. 17 11 771 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:47,18 04:48,66 Δεν είναι εγγεγραμμένος
26. 18 3 421 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 04:43,41 04:49,36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27. 19 5 425 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:40,65 04:50,22 ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ
28. 20 12 469 ΦΩΝΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:51,07 04:51,08 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
29. 9 5 480 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 04:48,83 04:51,23 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
30. 21 4 691 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 04:52,57 04:55,76 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
31. 22 13 681 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:48,85 04:56,18 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
32. 10 5 770 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΜΑΡΙΒΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:56,62 04:58,52 ΝΟΚΥ
33. 23 14 804 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 04:50,35 04:58,58 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
34. 24 5 450 ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 04:51,99 04:58,98 ΚΥΠ
35. 25 6 685 ΑΛΛΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:48,35 04:59,00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
36. 26 6 745 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 04:55,88 04:59,18 ΔΙΩΝ
37. 27 7 686 ΑΛΛΚΑ ΜΑΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΓΔ-ΔΗΜ 04:51,09 04:59,32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
38. 28 8 475 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:50,86 04:59,32 ΚΥΠ
39. 11 6 527 ΚΟΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΔ-ΔΗΜ 04:51,84 05:01,69
40. 29 9 727 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:52,90 05:02,47 3 Δημοτικό Κυπαρρισια
41. 12 7 428 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΔ-ΔΗΜ 04:59,41 05:02,65 Α.Ο. Φιλιατρών
42. 30 10 827 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:58,57 05:04,98 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
43. 31 7 437 ΣΚΟΤΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:01,29 05:05,63 ΝΟΚΥ
44. 32 11 444 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 04:58,93 05:05,79 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
45. 13 1 726 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:02,37 05:07,21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
46. 14 6 435 ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΡΘΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:02,67 05:07,29 ΝΟΚΥ
47. 33 12 740 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:03,51 05:08,93 ΚΥΠ
48. 15 8 539 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:09,85 05:11,59
49. 16 2 820 ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΣΟΦΙΑΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:05,29 05:12,44 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
50. 17 7 537 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:09,00 05:12,64
51. 34 8 433 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:09,93 05:14,46 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
52. 35 15 461 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:07,15 05:15,23 Οχι
53. 36 9 514 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:08,29 05:15,44
54. 18 8 684 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:07,15 05:15,61 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
55. 19 9 460 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΧΑΡΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:17,28 05:19,48 Οχι
56. 37 10 823 ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:14,64 05:19,96 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
57. 38 13 736 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:17,64 05:21,97 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58. 20 10 749 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:15,87 05:23,14 ΔΙΩΝ
59. 39 14 449 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:20,33 05:23,43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
60. 21 11 690 ΑΝΔΡΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:22,52 05:25,12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
61. 40 16 535 ΘΕΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:23,49 05:25,16
62. 22 3 800 ΜΑΤΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΒ-ΔΗΜ 05:21,95 05:25,81
63. 41 11 458 ΤΣΑΛΤΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:19,92 05:25,94 ΚΥΠ
64. 42 17 808 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:27,50 05:27,50
65. 23 9 798 ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:24,22 05:28,20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
66. 43 12 487 ΣΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:19,93 05:30,01
67. 24 12 825 ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:26,52 05:30,86 Σούλα Χριστοπούλου Δήμος Τρυφιλίας
68. 25 13 689 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:29,62 05:31,64 ΝΟΚΥ
69. 26 10 768 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:29,90 05:31,92 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
70. 44 15 747 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:26,72 05:32,54 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
71. 45 16 516 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:25,46 05:33,40
72. 46 17 492 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:24,06 05:33,77
73. 27 11 534 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:34,21 05:34,85
74. 47 18 758 ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:30,44 05:36,24 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
75. 28 4 457 ΤΡΥΓΑΖΗ ΕΛΕΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:30,78 05:38,11 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
76. 48 13 760 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:31,97 05:38,84 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
77. 29 14 714 ΓΚΙΟΝΑΙ ΑΤΖΕΛΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:36,92 05:39,42 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
78. 30 12 525 ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:28,46 05:40,07
79. 31 5 722 ΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:36,33 05:40,13 2 Δημοτικό Κυπαρρισια
80. 49 18 773 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:35,47 05:40,71 ΝΟΖ
81. 32 15 764 ΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΖΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:35,83 05:42,78 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
82. 33 6 429 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:38,87 05:44,67 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
83. 50 14 784 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:36,28 05:46,36
84. 34 13 422 ΠΑΤΕΡΩΝΗ ΗΛΙΑΝΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:44,21 05:46,71 Α.Ο Κυπαρισσιας
85. 35 14 729 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:38,93 05:46,71 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
86. 51 19 477 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:42,19 05:48,21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
87. 52 20 796 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:44,22 05:48,36 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
88. 36 15 754 ΚΑΣΙΜΗ ΔΑΝΑΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:47,41 05:51,21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
89. 37 16 468 ΦΙΟΡΕΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:46,56 05:51,58 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
90. 38 17 454 ΤΖΟΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:46,06 05:52,69 ΚΥΠ
91. 39 7 828 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:47,16 05:53,08 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
92. 53 21 702 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΓΔ-ΔΗΜ 05:49,10 05:54,04 ΚΥΠ
93. 54 22 501 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:46,73 05:55,09
94. 55 15 542 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:44,79 05:55,36
95. 40 16 498 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:51,73 05:55,79
96. 41 18 775 ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:54,64 05:57,60 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
97. 56 23 756 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 05:49,47 05:58,88 ΚΥΠ
98. 57 16 432 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 05:56,38 05:59,56 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
99. 42 8 805 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 05:55,27 06:00,67 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
100. 43 17 418 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:59,12 06:01,22 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
101. 44 19 473 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΓΔ-ΔΗΜ 05:57,16 06:01,58
102. 45 18 683 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:57,34 06:01,86 ΚΥΠ
103. 46 19 447 ΣΤΟΥΠΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:55,21 06:02,40
104. 47 20 509 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 05:59,40 06:03,20
105. 48 20 446 ΣΤΟΥΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 05:55,32 06:03,54
106. 58 17 794 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:01,12 06:04,70 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
107. 49 9 793 ΜΑΝΑΒΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:01,69 06:07,11 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
108. 59 18 730 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:02,86 06:07,38 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
109. 50 21 772 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:06,00 06:08,68 ΚΥΠ
110. 60 24 426 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 06:03,06 06:10,84 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
111. 51 21 830 ΝΤΟΝΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:04,20 06:11,57
112. 61 19 731 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:10,39 06:14,44 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
113. 62 20 482 ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:13,37 06:16,21
114. 52 22 732 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΥΡΤΩ ΓΔ-ΔΗΜ 06:09,52 06:16,71
115. 63 21 761 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:10,46 06:19,14
116. 64 25 750 ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΔ-ΔΗΜ 06:10,46 06:19,14 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ
117. 53 10 826 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:15,44 06:19,78 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
118. 54 11 471 ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:16,10 06:20,24 A.O.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
119. 65 26 529 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 06:14,13 06:21,80
120. 55 12 821 ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:16,23 06:22,18 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
121. 56 13 472 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:20,21 06:23,45
122. 57 14 738 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:16,08 06:24,22 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
123. 58 15 769 ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:27,52 06:27,52 Δεν είναι εγγεγραμμένη
124. 59 16 531 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:16,12 06:27,58
125. 60 17 506 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:20,76 06:29,22
126. 61 23 724 ΓΟΥΣΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:26,99 06:31,85 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
127. 62 18 491 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:25,62 06:33,18
128. 63 19 752 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:28,32 06:33,36 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
129. 64 22 474 ΧΙΟΥΡΕΑ ΖΕΝΙΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:30,52 06:34,38
130. 65 20 763 ΚΟΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒ-ΔΗΜ 06:29,41 06:34,81 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
131. 66 22 782 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:25,98 06:35,45
132. 66 23 442 ΣΤΑΪΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:33,83 06:35,97 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
133. 67 24 463 ΤΣΕΡΒΑΝΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:33,68 06:37,90 ΚΥΠ
134. 67 27 536 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 06:36,00 06:38,90
135. 68 28 742 ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 06:34,14 06:42,36 ΚΥΠ
136. 69 23 415 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:37,84 06:42,88
137. 70 29 526 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΓΔ-ΔΗΜ 06:37,66 06:43,95
138. 68 21 721 ΓΚΟΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:35,10 06:44,23 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
139. 69 24 441 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:40,54 06:45,28 ΚΥΠ
140. 71 24 523 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛ ΚΟΣΜΑΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:38,99 06:45,48
141. 70 25 728 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:38,99 06:45,48 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
142. 71 22 464 ΤΣΟΥΚΛΑ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΑΒ-ΔΗΜ 06:35,82 06:46,05
143. 72 25 417 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:45,56 06:47,66 ΑΟΚ
144. 72 25 511 ΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒ ΔΗΜ 06:40,77 06:47,84
145. 73 26 694 ΒΑΛΟΜΑ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:46,74 06:48,04 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
146. 74 26 420 ΠΑΣΚΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:44,46 06:48,88 ΚΥΠ
147. 73 19 814 ΜΠΑΤΟΣ ΕΛΙΟΝ ΕΣΤ-ΔΗΜ 06:44,89 06:52,76 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
148. 75 27 803 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:50,63 06:53,35 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ
149. 76 28 755 ΚΑΣΙΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΔ-ΔΗΜ 07:00,82 07:00,82 ΚΠΑΡΙΣΣΙΑ
150. 77 29 715 ΓΚΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΔ-ΔΗΜ 06:54,60 07:01,47 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
151. 78 23 829 ΝΤΟΝΤΟ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΑΒ-ΔΗΜ 06:51,25 07:01,98
