20 Μάι Αγώνας Δρόμου “Γεώργιος Αποστολάκης”
Posted at 14:06h
in apotelesmata
10km
Α/Α | Κατ. Φύλου | Κατ. Ηλ. Κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Ηλ. Κατ. | Χρόνος 0-1km | Χρόνος 1-3,5km | Χρόνος 3,5-6km | Χρόνος 6-8,5km | Χρόνος 8,5-10km | Καθ. Χρόνος | Χρ. Τερματισμού | Ρυθμός | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | 781 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 20-29 | 03:16,87 | 09:19,45 | 08:26,98 | 09:31,57 | 05:13,61 | 35:45,52 | 35:48,47 | 03:34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΗ |
2 | 2 | 1 | 242 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 20-29 | 03:18,53 | 09:18,30 | 08:40,85 | 09:48,25 | 05:18,02 | 36:21,52 | 36:23,94 | 03:38 | RuN PiSTOLS |
3 | 3 | 2 | 1809 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 20-29 | 03:17,17 | 09:19,56 | 08:40,68 | 10:00,09 | 05:33,33 | 36:47,78 | 36:50,82 | 03:41 | |
4 | 4 | 1 | 63 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male 40-49 | 03:19,92 | 09:56,57 | 09:16,32 | 10:21,36 | 05:46,13 | 38:38,86 | 38:40,27 | 03:52 | sciencetraining.gr |
5 | 5 | 2 | 1867 | ΦΙΝΑΟΥΤ ΣΤΑΜ | Male 40-49 | 03:18,27 | 09:58,55 | 09:09,80 | 10:35,95 | 05:49,56 | 38:49,70 | 38:52,12 | 03:53 | |
6 | 6 | 1 | 107 | ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 30-39 | 03:18,91 | 10:04,61 | 09:17,98 | 10:49,95 | 05:39,76 | 39:09,02 | 39:11,18 | 03:55 | FLYING GEESE RUNNING TEAM |
7 | 7 | 3 | 140 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Male 40-49 | 03:17,96 | 10:02,44 | 09:20,85 | 10:51,07 | 05:53,82 | 39:22,26 | 39:26,12 | 03:56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
8 | 8 | 4 | 174 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 03:20,41 | 10:20,99 | 09:32,69 | 11:03,82 | 05:47,57 | 40:02,61 | 40:05,47 | 04:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | 9 | 2 | 596 | ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 03:32,69 | 10:35,62 | 09:34,51 | 10:50,21 | 05:46,29 | 40:16,41 | 40:19,29 | 04:01 | ΜΥΡΤΕΑΣ |
10 | 10 | 5 | 280 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 03:24,03 | 10:36,71 | 09:41,72 | 11:19,87 | 05:49,20 | 40:47,88 | 40:51,52 | 04:05 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ |
11 | 11 | 6 | 378 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 03:39,69 | 10:36,55 | 09:45,01 | 11:09,37 | 05:43,23 | 40:50,03 | 40:53,84 | 04:05 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ |
12 | 12 | 7 | 1069 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 03:42,43 | 10:47,03 | 09:57,18 | 11:15,28 | 06:13,23 | 41:52,43 | 41:55,13 | 04:11 | SATRAPISTAS |
13 | 13 | 3 | 178 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 20-29 | 03:23,44 | 10:42,71 | 10:23,82 | 11:46,93 | 06:39,23 | 42:53,41 | 42:56,11 | 04:17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
14 | 14 | 3 | 318 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 03:32,95 | 10:44,47 | 10:41,99 | 11:55,01 | 06:32,56 | 43:24,10 | 43:26,96 | 04:20 | genesion multisports club – xiropigado |
15 | 15 | 8 | 195 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 03:57,45 | 11:09,15 | 10:06,29 | 12:19,07 | 06:02,06 | 43:27,55 | 43:34,01 | 04:21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
16 | 16 | 9 | 204 | ΚΑΖΑΝΗΣ ΣΑΚΗΣ | Male 40-49 | 03:23,38 | 10:54,92 | 10:24,68 | 12:25,16 | 06:29,78 | 43:35,32 | 43:37,90 | 04:21 | RUN PISTOLS – ΠΡΟΟΔΟΣ |
17 | 17 | 10 | 49 | ΑΝΣΑΛΝΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 40-49 | 04:08,93 | 11:00,93 | 10:39,62 | 11:44,73 | 06:19,32 | 43:40,74 | 43:53,52 | 04:23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
18 | 18 | 11 | 187 | ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 04:02,53 | 11:19,00 | 10:27,44 | 11:49,67 | 06:15,63 | 43:54,26 | 43:54,26 | 04:23 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ |
19 | 19 | 4 | 21 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male 30-39 | 04:03,58 | 11:19,02 | 10:27,45 | 11:48,79 | 06:19,43 | 43:50,70 | 43:58,26 | 04:23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
20 | 20 | 1 | 81 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | Male 50-59 | 03:46,12 | 11:41,57 | 10:27,28 | 11:51,84 | 06:16,20 | 44:02,99 | 44:02,99 | 04:24 | |
21 | 1 | – | 1009 | ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ | Female 20-29 | 03:52,59 | 11:46,19 | 10:17,90 | 11:54,11 | 06:18,07 | 44:05,49 | 44:08,85 | 04:24 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
22 | 21 | 12 | 961 | ΤΣΙΠΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | Male 40-49 | 03:44,69 | 11:32,33 | 10:43,32 | 11:53,32 | 06:21,82 | 44:12,51 | 44:15,47 | 04:25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
23 | 22 | 5 | 793 | ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | 03:41,86 | 11:11,98 | 10:44,81 | 12:17,47 | 06:27,19 | 44:15,44 | 44:23,29 | 04:26 | RuN PiSTOLS |
24 | 23 | 6 | 976 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Male 30-39 | 03:58,93 | 11:34,40 | 10:27,59 | 11:56,94 | 06:26,24 | 44:20,92 | 44:24,08 | 04:26 | Vivi Running team powered by Roussos |
25 | 24 | 13 | 225 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 40-49 | 04:03,23 | 10:54,19 | 10:37,33 | 12:10,44 | 06:44,02 | 44:21,53 | 44:29,19 | 04:26 | EDF EN |
26 | 25 | 7 | 35 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-39 | 03:50,40 | 11:23,36 | 10:47,22 | 11:59,76 | 06:44,55 | 44:34,19 | 44:45,27 | 04:28 | ATHENSTRAINERS |
27 | 26 | 14 | 92 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Male 40-49 | 04:07,93 | 11:28,07 | 10:27,97 | 12:17,84 | 06:26,05 | 44:35,01 | 44:47,85 | 04:28 | ΕΚΠΑ – ΕΤΕΠ |
28 | 27 | 15 | 631 | ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 04:14,22 | 11:14,93 | 10:43,66 | 12:06,71 | 06:51,99 | 45:01,97 | 45:11,49 | 04:31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
29 | 2 | 1 | 341 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Female 40-49 | 03:51,36 | 11:40,02 | 10:35,36 | 12:28,19 | 06:39,00 | 45:09,97 | 45:13,91 | 04:31 | |
30 | 28 | 2 | 182 | ΖΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 50-59 | 04:06,14 | 11:32,73 | 10:29,94 | 12:22,93 | 06:43,74 | 45:09,18 | 45:15,46 | 04:31 | ΑΕΚ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ |
31 | 29 | 3 | 674 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 50-59 | 04:04,82 | 11:38,21 | 10:48,07 | 12:39,16 | 06:38,87 | 45:49,12 | 45:49,12 | 04:34 | ATHENSTRANERS |
32 | 30 | 8 | 235 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 04:16,78 | 11:38,86 | 11:02,39 | 12:17,73 | 06:42,76 | 45:46,77 | 45:58,49 | 04:35 | Α. Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
33 | 3 | 1 | 172 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ – ΝΙΚΗ | Female 30-39 | 03:49,85 | 11:48,29 | 10:51,69 | 12:38,91 | 06:50,99 | 45:56,07 | 45:59,71 | 04:35 | |
34 | 31 | 16 | 967 | ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ ΝΙΚΟΣ | Male 40-49 | 04:05,58 | 11:57,78 | 10:56,31 | 12:37,27 | 06:48,94 | 46:20,98 | 46:25,86 | 04:38 | Run pistols |
35 | 32 | 1 | 439 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 60-69 | 04:13,05 | 12:08,29 | 11:04,96 | 12:20,65 | 06:39,93 | 46:22,85 | 46:26,86 | 04:38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
36 | 33 | 4 | 89 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ | Male 50-59 | 03:55,49 | 11:54,67 | 11:01,83 | 12:44,58 | 07:06,99 | 46:39,57 | 46:43,53 | 04:40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
37 | 34 | 17 | 959 | ΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 03:49,16 | 11:50,75 | 11:00,36 | 13:14,80 | 07:04,99 | 46:54,33 | 47:00,03 | 04:42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
38 | 4 | 2 | 1000 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Female 40-49 | 04:04,62 | 12:07,84 | 11:03,69 | 13:03,85 | 06:52,14 | 47:07,73 | 47:12,13 | 04:43 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
39 | 35 | 5 | 437 | ΜΕΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ | Male 50-59 | 04:25,34 | 11:50,73 | 11:03,12 | 12:43,30 | 07:11,75 | 47:06,36 | 47:14,21 | 04:43 | ΣΔΥΑ |
40 | 36 | 18 | 206 | ΚΙΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 04:25,47 | 11:50,27 | 11:03,72 | 12:53,65 | 07:01,46 | 47:06,63 | 47:14,55 | 04:43 | |
41 | 37 | 1 | 515 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male 70+ | 04:16,10 | 12:25,41 | 11:14,46 | 12:45,83 | 06:37,43 | 47:12,53 | 47:19,21 | 04:43 | ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
42 | 38 | 19 | 988 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male 40-49 | 04:59,14 | 11:52,45 | 10:54,82 | 12:43,48 | 06:52,90 | 47:09,71 | 47:22,77 | 04:44 | ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ |
43 | 39 | 20 | 979 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 03:48,88 | 11:54,90 | 11:07,40 | 13:25,97 | 07:08,62 | 47:21,43 | 47:25,75 | 04:44 | Athenstrsiners |
44 | 5 | 3 | 1030 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | Female 40-49 | 04:13,76 | 12:38,03 | 11:14,04 | 12:40,86 | 06:39,75 | 47:22,63 | 47:26,43 | 04:44 | SATRAPISTAS |
45 | 40 | 21 | 69 | ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 03:49,66 | 12:05,97 | 11:34,06 | 13:11,67 | 06:46,20 | 47:24,83 | 47:27,53 | 04:44 | |
46 | 6 | 2 | 984 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Female 30-39 | 04:34,18 | 12:25,89 | 11:02,24 | 12:43,41 | 06:46,76 | 47:20,46 | 47:32,46 | 04:45 | |
47 | 41 | 22 | 537 | ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Male 40-49 | 05:35,07 | 13:23,10 | 10:27,99 | 11:50,36 | 06:39,50 | 47:35,61 | 47:56,01 | 04:47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
48 | 42 | 9 | 747 | ΠΕΚΩΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 04:41,23 | 12:22,56 | 11:46,31 | 12:47,29 | 06:33,81 | 47:51,76 | 48:11,18 | 04:49 | |
49 | 43 | 6 | 506 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Male 50-59 | 04:27,27 | 12:13,08 | 11:36,21 | 12:38,78 | 07:16,00 | 48:06,21 | 48:11,33 | 04:49 | SOLEMATES |
50 | 44 | 23 | 817 | ΣΚΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Male 40-49 | 03:58,65 | 12:30,82 | 11:32,16 | 13:17,83 | 06:53,00 | 48:09,07 | 48:12,44 | 04:49 | |
51 | 45 | 7 | 971 | ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 50-59 | 04:35,60 | 12:57,63 | 11:13,04 | 12:56,49 | 06:31,70 | 48:04,01 | 48:14,45 | 04:49 | AEGEAN RUNNING TEAM |
52 | 46 | 24 | 135 | ΓΚΑΙΤΛΙΧ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | Male 40-49 | 05:03,83 | 12:07,96 | 11:33,93 | 12:35,34 | 07:01,32 | 48:22,36 | 48:22,36 | 04:50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
53 | 47 | 2 | 356 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | Male 60-69 | 04:36,25 | 12:37,44 | 11:20,37 | 13:23,96 | 06:33,87 | 48:24,89 | 48:31,88 | 04:51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
54 | 48 | 25 | 567 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 04:13,60 | 12:30,63 | 11:25,28 | 13:12,36 | 07:13,14 | 48:25,47 | 48:34,99 | 04:51 | ATHENSTRAINERS |
55 | 49 | 26 | 478 | ΜΟΣΧΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male 40-49 | 04:00,02 | 12:27,21 | 11:26,08 | 13:42,70 | 07:03,81 | 48:31,95 | 48:39,80 | 04:51 | RuN PiSTOLS |
56 | 50 | 4 | 667 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 20-29 | 04:18,94 | 12:43,17 | 11:50,62 | 13:00,94 | 06:51,98 | 48:41,57 | 48:45,63 | 04:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
57 | 7 | 4 | 690 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | Female 40-49 | 04:04,30 | 12:14,83 | 11:28,06 | 14:26,62 | 06:32,75 | 48:38,99 | 48:46,54 | 04:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
58 | 51 | 27 | 266 | ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 04:24,88 | 12:39,99 | 11:40,76 | 13:08,90 | 07:03,82 | 48:44,65 | 48:58,33 | 04:53 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
59 | 8 | 5 | 271 | ΚΕΝΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | Female 40-49 | 04:31,18 | 12:47,49 | 11:22,65 | 13:34,01 | 07:08,51 | 49:11,57 | 49:23,83 | 04:56 | amies panou odysseas |
60 | 52 | 8 | 662 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 50-59 | 04:29,06 | 12:47,77 | 11:49,56 | 13:12,42 | 07:06,18 | 49:18,70 | 49:24,97 | 04:56 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
61 | 53 | 28 | 53 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 04:14,67 | 12:44,04 | 12:08,50 | 13:16,85 | 07:05,88 | 49:25,72 | 49:29,92 | 04:56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
62 | 54 | 29 | 987 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 04:33,69 | 12:47,35 | 11:44,33 | 13:43,86 | 06:47,77 | 49:27,84 | 49:36,98 | 04:57 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
63 | 55 | 30 | 936 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Male 40-49 | 04:01,56 | 12:39,76 | 11:49,76 | 14:01,28 | 07:23,96 | 49:56,31 | 49:56,31 | 04:59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
64 | 56 | 10 | 185 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 04:06,82 | 12:48,97 | 11:54,43 | 13:27,11 | 07:43,15 | 49:40,63 | 50:00,47 | 05:00 | AETHLIOS |
65 | 57 | 11 | 838 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 04:51,30 | 12:39,59 | 12:06,78 | 13:36,54 | 06:57,54 | 49:49,75 | 50:11,73 | 05:01 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
66 | 58 | 5 | 990 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Male 20-29 | 04:18,74 | 12:44,97 | 12:08,30 | 13:27,44 | 07:38,74 | 50:14,61 | 50:18,17 | 05:01 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
67 | 59 | 31 | 95 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male 40-49 | 04:35,68 | 13:24,05 | 12:17,08 | 13:22,23 | 06:58,98 | 50:28,08 | 50:38,00 | 05:03 | |
68 | 60 | 32 | 18 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 40-49 | 04:28,21 | 12:41,18 | 12:02,07 | 13:47,46 | 07:43,53 | 50:34,69 | 50:42,43 | 05:04 | |
69 | 61 | 12 | 102 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-39 | 04:54,67 | 12:31,54 | 12:02,42 | 14:07,74 | 07:17,03 | 50:39,39 | 50:53,38 | 05:05 | Super Service Runner |
70 | 62 | 33 | 316 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male 40-49 | 04:44,06 | 13:05,71 | 12:19,91 | 13:19,19 | 07:31,95 | 50:34,95 | 51:00,80 | 05:06 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
71 | 63 | 6 | 858 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male 20-29 | 04:51,83 | 13:12,11 | 12:01,05 | 13:31,50 | 07:25,76 | 50:46,20 | 51:02,22 | 05:06 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ |
72 | 64 | 34 | 645 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male 40-49 | 05:22,35 | 12:49,02 | 12:19,54 | 13:04,21 | 07:28,70 | 50:39,18 | 51:03,80 | 05:06 | Ironauts |
73 | 65 | 9 | 250 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | Male 50-59 | 05:14,12 | 13:01,70 | 12:10,72 | 13:35,01 | 07:05,87 | 50:42,62 | 51:07,40 | 05:06 | |
74 | 9 | 6 | 179 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | Female 40-49 | 03:49,48 | 13:08,75 | 12:17,95 | 14:27,22 | 07:25,00 | 51:05,65 | 51:08,39 | 05:06 | Snailsteam /vaskosteam |
75 | 66 | 35 | 139 | ΓΚΟΜΕΖΜΠΕΚ ΛΟΥΗΣ | Male 40-49 | 05:16,76 | 13:07,21 | 12:17,34 | 13:24,25 | 07:19,95 | 51:11,04 | 51:25,49 | 05:08 | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
76 | 67 | 36 | 604 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 40-49 | 05:17,24 | 13:06,37 | 12:17,70 | 13:24,87 | 07:19,61 | 51:10,11 | 51:25,77 | 05:08 | RUN PISTOLS |
77 | 68 | 10 | 501 | ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 50-59 | 05:12,54 | 13:14,27 | 12:17,65 | 13:36,27 | 07:28,63 | 51:21,80 | 51:49,34 | 05:10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
78 | 69 | 11 | 826 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 50-59 | 04:42,24 | 13:27,84 | 12:11,53 | 13:46,72 | 07:55,02 | 52:00,31 | 52:03,32 | 05:12 | Δρομέας Αμαρουσίου |
79 | 70 | 7 | 121 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 20-29 | 05:23,64 | 13:17,14 | 12:14,07 | 13:49,23 | 07:27,11 | 51:44,20 | 52:11,17 | 05:13 | AEGEAN RUNNING TEAM |
80 | 71 | 12 | 823 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 05:15,03 | 13:01,51 | 12:20,70 | 13:59,23 | 07:45,01 | 51:54,82 | 52:21,46 | 05:14 | gosport |
81 | 72 | 13 | 1314 | ΚΑΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 30-39 | 04:17,21 | 13:38,35 | 12:41,56 | 14:17,40 | 07:31,61 | 52:16,24 | 52:26,12 | 05:14 | |
82 | 10 | 1 | 790 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Female 20-29 | 05:13,66 | 13:30,84 | 12:24,77 | 13:48,63 | 07:31,76 | 52:06,40 | 52:29,64 | 05:14 | |
83 | 73 | 37 | 202 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 05:17,22 | 13:06,99 | 12:18,02 | 14:29,71 | 07:30,39 | 52:26,77 | 52:42,30 | 05:16 | Run Pistols |
84 | 74 | 38 | 164 | ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male 40-49 | 05:16,70 | 13:07,47 | 12:17,16 | 14:29,86 | 07:31,58 | 52:28,49 | 52:42,75 | 05:16 | Dervas Running Family |
85 | 75 | 39 | 1344 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 40-49 | 05:12,60 | 13:30,65 | 12:12,67 | 14:04,91 | 07:47,08 | 52:37,55 | 52:47,90 | 05:16 | |
86 | 76 | 40 | 970 | ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 04:14,22 | 13:03,07 | 13:12,57 | 14:52,44 | 07:31,95 | 52:45,79 | 52:54,24 | 05:17 | ATHENSTRAINERS |
87 | 77 | 13 | 48 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 50-59 | 05:15,69 | 13:18,42 | 12:30,66 | 14:18,43 | 07:35,99 | 52:36,65 | 52:59,17 | 05:17 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
88 | 11 | 3 | 821 | ΣΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female 30-39 | 04:34,78 | 13:50,67 | 12:48,66 | 14:16,30 | 07:37,04 | 53:02,60 | 53:07,42 | 05:18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
89 | 78 | 14 | 983 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 30-39 | 04:32,78 | 13:36,63 | 12:40,04 | 14:31,55 | 07:49,43 | 53:05,38 | 53:10,41 | 05:19 | Π.Ο.Σ.Π Running Team |
90 | 79 | 41 | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 05:39,42 | 13:57,88 | 12:41,36 | 13:26,52 | 07:37,07 | 52:58,50 | 53:22,22 | 05:20 | Ανεξαρτητος |
91 | 12 | 4 | 696 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | Female 30-39 | 04:43,25 | 13:42,45 | 12:41,20 | 14:41,29 | 07:44,43 | 53:28,28 | 53:32,60 | 05:21 | |
92 | 80 | 42 | 198 | ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 40-49 | 04:44,44 | 13:05,34 | 12:39,69 | 15:29,57 | 07:53,93 | 53:27,38 | 53:52,94 | 05:23 | IRONAUTS |
93 | 13 | 1 | 875 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Female 50-59 | 04:38,19 | 14:05,20 | 12:38,37 | 14:45,68 | 07:46,52 | 53:48,98 | 53:53,94 | 05:23 | Marathon club |
94 | 81 | 15 | 785 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 04:57,77 | 14:00,73 | 12:54,86 | 14:09,51 | 07:52,75 | 53:41,09 | 53:55,60 | 05:23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
95 | 82 | 16 | 34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 05:23,90 | 13:55,99 | 13:05,19 | 14:00,96 | 07:39,09 | 53:38,47 | 54:05,11 | 05:24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
