20 Μάι 3ος Πλαστήριος Δρόμος 2018 – Καρδίτσα
Posted at 14:16h
in apotelesmata
5 Κμ
Α/Α | Bib | Όνομα | Φύλο | A/A Φύλο | Κατ | A/A Κατ | Σύλογος | Κ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1649 | ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | 1 | Α29 | -1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 00:16:06,20 | 00:16:06,20 |
2. | 975 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 2 | Α29 | -1 | Αθλητικός Σύλλογος Παλαμά Ευρύπιλος | 00:17:07,80 | 00:17:07,80 |
3. | 701 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 3 | Α29 | -1 | KkR Training – Συλλογος δρομεων Τρικαλων | 00:17:38,30 | 00:17:38,30 |
4. | 1735 | ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | M | 4 | Α39 | 1 | 00:17:40,70 | 00:17:40,70 | |
5. | 705 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | 5 | Α49 | 1 | ΑΟΜ/ΣΔΥΒ | 00:18:47,20 | 00:18:47,20 |
6. | 1730 | ΝΤΕΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 6 | Α49 | 2 | 00:19:52,40 | 00:19:52,40 | |
7. | 1667 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 7 | Α59 | 1 | ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 00:19:51,80 | 00:19:54,20 |
8. | 1515 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 8 | Α49 | 3 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:19:56,70 | 00:19:58,50 |
9. | 754 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 9 | Α19 | 1 | Σύλλογος Δρομέων Καρδίτσας | 00:20:37,10 | 00:20:37,10 |
10. | 955 | ΝΤΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 10 | Α19 | 2 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 00:20:31,00 | 00:20:43,40 |
11. | 1576 | ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 11 | Α39 | 2 | Συλλογος δρομεων Καρδιτσας | 00:20:47,70 | 00:20:49,50 |
12. | 676 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 12 | Α49 | 4 | Συλλογος δρομεων Καρδιτσας | 00:20:47,70 | 00:20:49,50 |
13. | 620 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 13 | Α39 | 3 | ΣΔΥ Βόλου | 00:20:49,50 | 00:20:51,60 |
14. | 896 | ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | 14 | Α59 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:20:54,50 | 00:20:57,10 |
15. | 768 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 15 | Α49 | 5 | ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:20:59,60 | 00:20:59,60 |
16. | 764 | ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 16 | Α39 | 4 | Ανεξάρτητος | 00:21:13,40 | 00:21:16,20 |
17. | 1686 | ΨΑΡΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | 17 | Α39 | 5 | 00:21:13,30 | 00:21:19,90 | |
18. | 1533 | ΠΛΙΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 18 | Α29 | 1 | 00:21:35,60 | 00:21:37,30 | |
19. | 1618 | ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ | M | 19 | Α49 | 6 | PERSEAS TEAM | 00:21:34,40 | 00:21:40,80 |
20. | 859 | ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 20 | Α49 | 7 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:21:51,10 | 00:21:52,70 |
21. | 700 | ΚΑΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 21 | Α19 | 3 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:21:59,20 | 00:21:59,20 |
22. | 550 | ΑΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 22 | Α29 | 2 | ΟΙΧΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:22:07,80 | 00:22:10,10 |
23. | 973 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 23 | Α49 | 8 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:21:59,40 | 00:22:14,20 |
24. | 712 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M | 24 | Α49 | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:22:15,40 | 00:22:18,20 |
25. | 965 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 25 | Α39 | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:22:20,60 | 00:22:22,30 |
26. | 911 | ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 26 | Α29 | 3 | 00:22:32,20 | 00:22:32,20 | |
27. | 918 | ΜΠΆΤΖΙΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | M | 27 | Α19 | 4 | 00:22:45,90 | 00:22:50,10 | |
28. | 1674 | ΧΟΤΖΑ ΣΕΛΝΤΙ | M | 28 | Α19 | 5 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:22:51,00 | 00:22:57,90 |
29. | 1579 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΦΩΤΗΣ | M | 29 | Α49 | 10 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:22:48,10 | 00:22:58,90 |
30. | 540 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 30 | Α19 | 6 | 00:22:50,60 | 00:23:00,40 | |
31. | 930 | ΜΠΟΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 31 | Α29 | 4 | 00:22:56,20 | 00:23:14,90 | |
32. | 971 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | 32 | Α19 | 7 | Σύλλογος μαραθωνοδρομων Καρδίτσας | 00:23:25,80 | 00:23:29,30 |
33. | 1605 | ΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 33 | Α19 | 8 | Άγιος Γεώργιος Καρδίτσας | 00:23:26,00 | 00:23:29,80 |
34. | 1716 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 34 | Α59 | 3 | 00:23:30,40 | 00:23:34,90 | |
35. | 1628 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | M | 35 | Α19 | 9 | EΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:23:29,80 | 00:23:34,90 |
36. | 1703 | ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΝΑ | F | 1 | Γ39 | -1 | 00:23:37,20 | 00:23:40,30 | |
37. | 1599 | ΤΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 36 | Α39 | 7 | Σύλλογος Δρομέων Καρδιτσας | 00:23:40,40 | 00:23:40,40 |
38. | 759 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M | 37 | Α19 | 10 | 00:23:33,40 | 00:23:42,60 | |
39. | 800 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ | F | 2 | Γ39 | -1 | 00:23:30,00 | 00:23:43,30 | |
40. | 630 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | M | 38 | Α19 | 11 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:23:43,40 | 00:23:47,90 |
41. | 1645 | ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 39 | Α39 | 8 | Σ.Δ. Τρικάλων | 00:23:46,90 | 00:23:49,20 |
42. | 1739 | ΞΥΛΟΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 40 | Α39 | 9 | 00:23:51,80 | 00:23:53,50 | |
43. | 695 | ΘΕΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 41 | Α39 | 10 | 00:23:52,70 | 00:23:57,50 | |
44. | 594 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | 42 | Α19 | 12 | Φωκιανος Καρδίτσας | 00:23:57,90 | 00:23:57,90 |
45. | 772 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΛΚΗΣΤΗ | F | 3 | Γ40 | -1 | 00:23:59,40 | 00:24:01,10 | |
46. | 984 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F | 4 | Γ19 | 1 | Φωκιανος Καρδίτσας | 00:24:11,00 | 00:24:11,00 |
47. | 1726 | ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 43 | Α60 | 1 | 00:24:11,70 | 00:24:11,70 | |
48. | 1651 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΕΝΥ | F | 5 | Γ19 | 2 | ΣΟΑ Φωκιανος Καρδιτσας | 00:24:11,10 | 00:24:14,20 |
49. | 629 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 44 | Α29 | 5 | 00:24:07,00 | 00:24:17,70 | |
50. | 921 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 45 | Α29 | 6 | — | 00:24:05,40 | 00:24:17,90 |
51. | 985 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 46 | Α59 | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:24:11,10 | 00:24:26,10 |
52. | 756 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 47 | Α49 | 11 | 00:24:19,00 | 00:24:26,10 | |
53. | 861 | ΜΑΚΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | F | 6 | Γ40 | 1 | 00:24:19,00 | 00:24:26,30 | |
54. | 757 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | 48 | Α19 | 13 | 00:24:18,90 | 00:24:26,40 | |
55. | 899 | ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 49 | Α60 | 2 | Συλλογος Δρομέων Καρδιτσας | 00:24:25,80 | 00:24:30,20 |
56. | 842 | ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M | 50 | Α60 | 3 | Σύλλογος Δρομέων Καρδιτσας | 00:24:44,10 | 00:24:49,90 |
57. | 674 | ΖΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 51 | Α49 | 12 | STIHL RUNNING TEAM | 00:24:48,30 | 00:24:52,30 |
58. | 1675 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | 52 | Α19 | 14 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:24:45,40 | 00:24:55,60 |
59. | 1698 | 1698 N.N. | 1 | -1 | 00:24:59,00 | 00:25:05,50 | |||
60. | 1593 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M | 53 | Α60 | 4 | ΣΔΥΒ | 00:25:04,80 | 00:25:07,00 |
61. | 929 | ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 54 | Α29 | 7 | Α.Π.Σ.Κ. ΠΕΡΣΕΑΣ | 00:25:02,30 | 00:25:11,30 |
62. | 978 | ΠΑΠΑΒΑΑΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | M | 55 | Α19 | 15 | Σύλλογος δρομεων Καρδιτσας | 00:25:09,10 | 00:25:11,30 |
63. | 837 | ΛΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | F | 7 | Γ19 | 3 | ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ | 00:25:08,70 | 00:25:12,20 |
64. | 1541 | ΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 56 | Α19 | 16 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:25:03,50 | 00:25:12,30 |
65. | 791 | ΚΟΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 57 | Α19 | 17 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:24:39,60 | 00:25:12,70 |
66. | 970 | ΠΑΙΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 58 | Α19 | 18 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:24:40,50 | 00:25:12,80 |
67. | 792 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 59 | Α19 | 19 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:24:40,10 | 00:25:12,80 |
68. | 957 | ΝΤΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 60 | Α49 | 13 | ΠΕΡΣΕΑΣ | 00:25:08,00 | 00:25:17,30 |
69. | 828 | ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 61 | Α49 | 14 | 00:25:14,70 | 00:25:31,70 | |
70. | 959 | ΝΤΙΚΑ ΓΙΩΤΑ | F | 8 | Γ40 | 2 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΛΑ | 00:25:35,80 | 00:25:39,70 |
71. | 1664 | ΧΑΡΚΟΠΛΙΑΣ ΟΘΩΝ | M | 62 | Α29 | 8 | ΩΡΙΩΝ | 00:25:41,30 | 00:25:43,50 |
72. | 1713 | ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 9 | Γ39 | 1 | 00:25:35,70 | 00:25:44,70 | |
73. | 1689 | ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 63 | Α19 | 20 | 00:25:32,90 | 00:25:46,10 | |
74. | 624 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 64 | Α39 | 11 | 00:25:18,10 | 00:25:48,20 | |
75. | 625 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 65 | Α19 | 21 | Σχολείο Μαθηματικών | 00:25:28,80 | 00:25:50,30 |
76. | 1577 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 66 | Α39 | 12 | 00:25:33,10 | 00:25:52,80 | |
77. | 951 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 67 | Α49 | 15 | Σύλλογος δρομέων Καρδίτσας | 00:25:48,90 | 00:25:53,30 |
78. | 790 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | M | 68 | Α59 | 5 | 00:25:42,00 | 00:25:58,10 | |
79. | 1553 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 69 | Α19 | 22 | 00:25:37,60 | 00:26:00,60 | |
80. | 1542 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 70 | Α19 | 23 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:25:43,50 | 00:26:03,90 |
81. | 795 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 71 | Α29 | 9 | Επσκ | 00:25:56,60 | 00:26:07,90 |
82. | 1722 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ | M | 72 | Α19 | 24 | 00:26:08,90 | 00:26:17,90 | |
83. | 548 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | 73 | Α60 | 5 | 00:26:20,90 | 00:26:22,70 | |
84. | 864 | ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | M | 74 | Α19 | 25 | 00:26:34,20 | 00:26:34,20 | |
85. | 1727 | ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 75 | Α29 | 10 | 00:26:14,60 | 00:26:42,90 | |
86. | 745 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 76 | Α49 | 16 | ΦΑΕΘΩΝ | 00:26:27,00 | 00:26:51,70 |
87. | 1572 | ΣΙΟΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | M | 77 | Α39 | 13 | 00:26:20,60 | 00:26:52,20 | |
88. | 850 | ΛΙΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 78 | Α39 | 14 | 00:26:32,00 | 00:26:52,50 | |
89. | 1538 | ΠΡΕΝΓΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | M | 79 | Α19 | 26 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:26:53,20 | 00:26:53,20 |
90. | 595 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΙΟΣ | M | 80 | Α39 | 15 | 00:26:37,10 | 00:26:54,20 | |
91. | 1668 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F | 10 | Γ39 | 2 | 00:26:49,20 | 00:26:58,10 | |
92. | 847 | ΛΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 81 | Α19 | 27 | 00:26:39,20 | 00:26:59,80 | |
93. | 785 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | M | 82 | Α19 | 28 | Κ.Ο.Κ | 00:26:30,30 | 00:27:03,80 |
94. | 797 | ΚΟΥΤΣΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 83 | Α39 | 16 | 00:26:31,10 | 00:27:08,50 | |
95. | 889 | ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 84 | Α19 | 29 | 00:27:04,20 | 00:27:13,20 | |
96. | 1586 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 11 | Γ39 | 3 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:27:17,90 | 00:27:17,90 |
97. | 616 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ | F | 12 | Γ19 | 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:26:48,90 | 00:27:20,50 |
98. | 30 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 85 | Α19 | 30 | 00:27:24,90 | 00:27:28,70 | |
99. | 1729 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 86 | Α19 | 31 | 00:27:04,90 | 00:27:34,20 | |
100. | 977 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 87 | Α29 | 11 | 00:27:06,30 | 00:27:35,20 | |
101. | 825 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 13 | Γ19 | 5 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:27:36,50 | 00:27:36,50 |
102. | 1508 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΊΜ | M | 88 | Α19 | 32 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:27:36,70 | 00:27:36,70 |
103. | 1743 | ΜΠΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 89 | Α59 | 6 | 00:27:30,40 | 00:27:37,30 | |
104. | 781 | ΚΟΤΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | F | 14 | Γ19 | 6 | Φωκιανός Καρδίτσας | 00:27:42,70 | 00:27:42,70 |
105. | 577 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 90 | Α19 | 33 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:27:11,00 | 00:27:42,80 |
106. | 659 | ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | F | 15 | Γ19 | 7 | Φωκιανός Καρδίτσας | 00:27:43,30 | 00:27:43,30 |
107. | 615 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 91 | Α19 | 34 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:27:25,30 | 00:27:43,50 |
108. | 1619 | ΤΙΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | M | 92 | Α39 | 17 | ΚΟΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:27:32,60 | 00:27:43,70 |
109. | 880 | ΜΑΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 93 | Α29 | 12 | Κο καρδιτσας | 00:27:33,20 | 00:27:43,80 |
110. | 1570 | ΣΙΑΦΑΚΑ ΛΙΤΣΑ | F | 16 | Γ39 | 4 | 00:27:51,10 | 00:27:54,90 | |
111. | 1544 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 94 | Α29 | 13 | 00:27:32,30 | 00:28:06,20 | |
112. | 707 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 95 | Α19 | 35 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:28:02,70 | 00:28:09,30 |
113. | 637 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 96 | Α19 | 36 | Γυμναστικός Σύλλογος Μουζακίου και περιχώρων Γ.Πασιαλής | 00:28:11,80 | 00:28:11,80 |
114. | 747 | ΚΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 97 | Α19 | 37 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:28:02,00 | 00:28:11,80 |
115. | 1708 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 98 | Α19 | 38 | 00:28:02,60 | 00:28:12,10 | |
116. | 1731 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 17 | Γ19 | 8 | 00:28:12,70 | 00:28:12,70 | |
117. | 786 | ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 99 | Α49 | 17 | 00:27:46,90 | 00:28:17,30 | |
118. | 817 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F | 18 | Γ40 | 3 | 00:28:16,50 | 00:28:20,80 | |
119. | 819 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΡΙΑ | F | 19 | Γ40 | 4 | 00:28:23,10 | 00:28:27,50 | |
120. | 939 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 100 | Α49 | 18 | 00:28:08,00 | 00:28:34,10 | |
121. | 1688 | ΓΑΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | F | 20 | Γ19 | 9 | 00:28:34,10 | 00:28:37,90 | |
122. | 1692 | ΓΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 21 | Γ19 | 10 | 00:28:34,20 | 00:28:38,00 | |
123. | 964 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 101 | Α19 | 39 | 00:28:15,00 | 00:28:40,20 | |
124. | 670 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 22 | Γ40 | 5 | Ευρυπυλος | 00:28:33,20 | 00:28:44,20 |
125. | 967 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 102 | Α19 | 40 | ΑΟΑ ΦΑΕΘΩΝ | 00:28:23,50 | 00:28:47,10 |
126. | 641 | ΓΚΙΖΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 103 | Α49 | 19 | 00:28:14,00 | 00:28:48,90 | |
127. | 956 | ΝΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 104 | Α19 | 41 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 00:28:57,90 | 00:28:57,90 |
128. | 755 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 105 | Α29 | 14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:28:41,70 | 00:28:58,30 |
129. | 780 | ΞΕΝΟΥ ΡΑΝΙΑ | F | 23 | Γ39 | 5 | PERSEAS TEAM | 00:29:09,40 | 00:29:09,40 |
130. | 793 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 106 | Α19 | 42 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 00:28:39,80 | 00:29:12,30 |
131. | 806 | ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | F | 24 | Γ19 | 11 | Άγιος Γεώργιος Καρδίτσας | 00:29:07,40 | 00:29:12,40 |
132. | 525 | ΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 107 | Α19 | 43 | SCHOOL OF ENGLISH <ATHENA> | 00:29:14,40 | 00:29:14,40 |
133. | 779 | ΚΟΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 108 | Α29 | 15 | 00:28:56,90 | 00:29:16,30 | |
134. | 649 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | 109 | Α49 | 20 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:29:14,90 | 00:29:17,00 |
135. | 1539 | ΠΡΈΝΓΚΑ ΜΆΡΙΟΣ | M | 110 | Α19 | 44 | Barcelona | 00:29:13,20 | 00:29:18,50 |
136. | 1552 | ΡΟΥΣΌΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ | M | 111 | Α49 | 21 | 00:29:00,40 | 00:29:23,20 | |
137. | 782 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 112 | Α19 | 45 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | 00:29:07,60 | 00:29:25,30 |
138. | 1697 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 113 | Α39 | 18 | 00:29:02,40 | 00:29:26,00 | |
